截至今日下午收盘,上证综指2859.54点,收于半年线之下,涨跌幅1.07%,A股总成交额为3892.82亿元。到目前为止今日有61只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有斯太尔、今天国际、长海股份等,乖离率分别为8.03%、5.06%、4.38%;潍柴动力、杭州银行、中国石化等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000760 | 斯太尔 | 9.98 | 16.42 | 4.29 | 4.63 | 8.03 |
300532 | 今天国际 | 6.85 | 5.30 | 16.03 | 16.84 | 5.06 |
300196 | 长海股份 | 6.99 | 3.28 | 10.71 | 11.18 | 4.38 |
002372 | 伟星新材 | 5.11 | 0.65 | 16.79 | 17.50 | 4.25 |
603278 | 大业股份 | 8.57 | 18.00 | 18.36 | 19.12 | 4.16 |
000768 | 中航飞机 | 7.36 | 1.51 | 16.14 | 16.78 | 3.96 |
000735 | 罗牛山 | 5.06 | 11.29 | 11.00 | 11.43 | 3.88 |
002867 | 周大生 | 5.04 | 1.67 | 31.17 | 32.29 | 3.59 |
600282 | 南钢股份 | 4.26 | 2.44 | 4.72 | 4.89 | 3.52 |
002714 | 牧原股份 | 6.38 | 0.78 | 27.13 | 28.03 | 3.33 |
000928 | 中钢国际 | 4.12 | 5.25 | 5.38 | 5.56 | 3.27 |
600141 | 兴发集团 | 6.16 | 2.53 | 12.69 | 13.10 | 3.26 |
600433 | 冠豪高新 | 5.74 | 0.94 | 4.29 | 4.42 | 3.00 |
601229 | 上海银行 | 3.88 | 1.08 | 10.65 | 10.97 | 2.96 |
002258 | 利尔化学 | 4.71 | 1.59 | 20.13 | 20.69 | 2.78 |
002376 | 新北洋 | 6.69 | 2.19 | 15.68 | 16.10 | 2.70 |
002880 | 卫光生物 | 7.32 | 13.19 | 49.09 | 50.41 | 2.69 |
300474 | 景嘉微 | 5.50 | 7.43 | 50.61 | 51.95 | 2.64 |
300531 | 优博讯 | 6.96 | 9.78 | 15.60 | 15.99 | 2.53 |
002865 | 钧达股份 | 3.52 | 29.15 | 20.68 | 21.20 | 2.51 |
300114 | 中航电测 | 6.36 | 1.71 | 9.97 | 10.20 | 2.26 |
300424 | 航新科技 | 7.20 | 2.55 | 23.61 | 24.12 | 2.16 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.82 | 4.11 | 157.05 | 160.28 | 2.05 |
002631 | 德尔未来 | 7.94 | 5.67 | 8.94 | 9.11 | 1.86 |
603799 | 华友钴业 | 3.17 | 2.39 | 75.47 | 76.77 | 1.73 |
002396 | 星网锐捷 | 3.59 | 3.54 | 21.29 | 21.66 | 1.72 |
000831 | 五矿稀土 | 1.71 | 2.02 | 11.12 | 11.28 | 1.42 |
300429 | 强力新材 | 3.16 | 2.33 | 27.68 | 28.04 | 1.32 |
300271 | 华宇软件 | 5.84 | 3.99 | 17.90 | 18.11 | 1.15 |
300349 | 金卡智能 | 2.61 | 1.38 | 20.97 | 21.20 | 1.11 |
002125 | 湘潭电化 | 9.99 | 2.30 | 8.82 | 8.92 | 1.10 |
300283 | 温州宏丰 | 2.26 | 1.81 | 4.93 | 4.98 | 1.06 |
000898 | 鞍钢股份 | 2.31 | 0.35 | 6.15 | 6.21 | 1.00 |
300031 | 宝通科技 | 1.38 | 1.27 | 13.86 | 13.99 | 0.96 |
600372 | 中航电子 | 10.03 | 0.79 | 13.81 | 13.93 | 0.88 |
603200 | 上海洗霸 | 1.03 | 3.64 | 36.14 | 36.45 | 0.85 |
300551 | 古鳌科技 | 10.02 | 2.11 | 15.24 | 15.37 | 0.82 |
601566 | 九牧王 | 1.81 | 0.52 | 14.51 | 14.62 | 0.77 |
300329 | 海伦钢琴 | 0.97 | 0.76 | 8.26 | 8.32 | 0.76 |
603885 | 吉祥航空 | 2.90 | 0.36 | 15.49 | 15.60 | 0.69 |
002386 | 天原集团 | 1.67 | 1.67 | 7.26 | 7.31 | 0.69 |
000066 | 中国长城 | 2.16 | 2.66 | 7.52 | 7.57 | 0.66 |
300627 | 华测导航 | 2.65 | 2.64 | 23.90 | 24.05 | 0.61 |
600761 | 安徽合力 | 8.85 | 1.99 | 9.42 | 9.47 | 0.58 |
600803 | 新奥股份 | 4.83 | 1.33 | 12.30 | 12.36 | 0.51 |
300383 | 光环新网 | 3.69 | 3.18 | 15.10 | 15.18 | 0.50 |
600360 | 华微电子 | 2.84 | 3.46 | 7.19 | 7.23 | 0.49 |
002233 | 塔牌集团 | 4.05 | 2.23 | 11.25 | 11.30 | 0.47 |
300170 | 汉得信息 | 4.43 | 4.96 | 15.04 | 15.10 | 0.38 |
002209 | 达意隆 | 0.22 | 2.21 | 8.89 | 8.92 | 0.34 |
000767 | 漳泽电力 | 1.12 | 0.09 | 2.71 | 2.72 | 0.29 |
300067 | 安诺其 | 0.99 | 1.14 | 6.11 | 6.13 | 0.28 |
603789 | 星光农机 | 0.80 | 0.74 | 12.53 | 12.56 | 0.27 |
601689 | 拓普集团 | 2.59 | 0.88 | 20.12 | 20.17 | 0.27 |
603110 | 东方材料 | 2.95 | 7.93 | 17.08 | 17.12 | 0.23 |
600125 | 铁龙物流 | 5.28 | 3.06 | 8.75 | 8.77 | 0.23 |
600483 | 福能股份 | 0.94 | 0.14 | 7.48 | 7.49 | 0.17 |
300455 | 康拓红外 | 5.83 | 2.64 | 8.71 | 8.72 | 0.13 |
600028 | 中国石化 | 0.63 | 0.08 | 6.42 | 6.43 | 0.12 |
600926 | 杭州 银行 | 0.38 | 1.53 | 8.02 | 8.03 | 0.11 |
000338 | 潍柴动力 | 0.35 | 1.42 | 8.52 | 8.53 | 0.11 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved