截至下午14:02分,上证综指2848.04点,涨跌幅0.66%,A股总成交额为3189.05亿元。到目前为止今日有40只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中同益股份、亚夏汽车、科信技术等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.08%、-0.84%、-0.81%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300538 | 同益股份 | -2.16 | 2.80 | 23.80 | 24.06 | -1.08 | 23.14 | -3.83 |
002607 | 亚夏汽车 | -4.09 | 5.33 | 9.80 | 9.89 | -0.84 | 9.37 | -5.21 |
300565 | 科信技术 | -1.24 | 2.61 | 15.37 | 15.50 | -0.81 | 15.12 | -2.45 |
002198 | 嘉应制药 | -4.32 | 1.68 | 6.23 | 6.28 | -0.75 | 5.98 | -4.79 |
300571 | 平治信息 | -1.77 | 1.85 | 65.13 | 65.60 | -0.71 | 63.65 | -2.97 |
300642 | 透景生命 | -7.69 | 2.47 | 53.87 | 54.24 | -0.68 | 49.96 | -7.88 |
000915 | 山大华特 | -2.71 | 1.39 | 18.03 | 18.14 | -0.59 | 17.59 | -3.03 |
300282 | 三盛教育 | -0.83 | 0.18 | 15.78 | 15.86 | -0.47 | 15.56 | -1.89 |
600721 | 百花村 | -1.34 | 0.73 | 6.82 | 6.85 | -0.47 | 6.63 | -3.18 |
002640 | 跨境通 | 0.20 | 0.20 | 14.90 | 14.97 | -0.45 | 14.88 | -0.61 |
600608 | ST 沪科 | 1.47 | 0.06 | 4.80 | 4.82 | -0.44 | 4.82 | -0.06 |
002173 | 创新医疗 | -2.48 | 0.83 | 11.41 | 11.45 | -0.34 | 11.03 | -3.68 |
002016 | 世荣兆业 | 0.39 | 1.11 | 12.71 | 12.74 | -0.29 | 12.75 | 0.05 |
600185 | 格力地产 | 0.90 | 0.24 | 4.45 | 4.47 | -0.27 | 4.50 | 0.76 |
600381 | 青海春天 | -1.13 | 0.88 | 8.01 | 8.04 | -0.26 | 7.90 | -1.68 |
300273 | 和佳股份 | -3.20 | 1.66 | 6.56 | 6.58 | -0.26 | 6.36 | -3.30 |
600149 | ST 坊展 | -0.19 | 0.38 | 5.44 | 5.45 | -0.26 | 5.37 | -1.47 |
002055 | 得润电子 | -0.21 | 0.39 | 14.28 | 14.31 | -0.24 | 14.14 | -1.22 |
002725 | 跃岭股份 | -0.90 | 4.95 | 11.40 | 11.43 | -0.24 | 11.01 | -3.68 |
002695 | 煌上煌 | 0.24 | 0.42 | 12.66 | 12.69 | -0.23 | 12.57 | -0.92 |
600373 | 中文传媒 | 0.84 | 0.19 | 11.94 | 11.97 | -0.23 | 12.01 | 0.36 |
000507 | 珠海港 | 0.61 | 1.75 | 8.21 | 8.22 | -0.21 | 8.27 | 0.57 |
002315 | 焦点科技 | -0.29 | 0.68 | 14.01 | 14.04 | -0.19 | 13.96 | -0.57 |
000048 | *ST 康达 | 1.70 | 0.07 | 17.80 | 17.83 | -0.17 | 17.90 | 0.39 |
600609 | 金杯汽车 | -0.43 | 0.12 | 4.68 | 4.69 | -0.15 | 4.62 | -1.39 |
300386 | 飞天诚信 | 0.26 | 1.07 | 11.45 | 11.46 | -0.15 | 11.49 | 0.24 |
603179 | 新泉股份 | 1.74 | 1.13 | 20.36 | 20.38 | -0.13 | 20.50 | 0.57 |
600199 | 金种子酒 | -1.97 | 1.42 | 6.08 | 6.09 | -0.11 | 5.97 | -1.95 |
002791 | 坚朗五金 | 0.08 | 0.62 | 11.66 | 11.67 | -0.11 | 11.80 | 1.12 |
300431 | 暴风集团 | -1.46 | 2.65 | 12.93 | 12.94 | -0.11 | 12.82 | -0.93 |
300435 | 中泰股份 | 0.10 | 0.22 | 10.16 | 10.17 | -0.11 | 10.18 | 0.11 |
000881 | 中广核技 | 0.76 | 0.35 | 9.21 | 9.22 | -0.09 | 9.24 | 0.22 |
600463 | 空港股份 | 0.58 | 0.34 | 6.98 | 6.98 | -0.09 | 6.95 | -0.49 |
600355 | 精伦电子 | -0.80 | 0.35 | 3.75 | 3.76 | -0.08 | 3.72 | -0.98 |
002181 | 粤传媒 | -0.73 | 0.36 | 4.09 | 4.10 | -0.07 | 4.09 | -0.17 |
603038 | 华立股份 | -0.05 | 0.25 | 20.28 | 20.29 | -0.06 | 20.27 | -0.11 |
603313 | 梦百合 | -0.78 | 0.52 | 17.91 | 17.92 | -0.06 | 17.79 | -0.74 |
002708 | 光洋股份 | 1.44 | 0.75 | 4.89 | 4.89 | -0.04 | 4.93 | 0.82 |
603196 | 日播时尚 | 0.19 | 0.50 | 10.24 | 10.24 | -0.02 | 10.28 | 0.35 |
603011 | 合锻智能 | -0.71 | 0.71 | 5.73 | 5.73 | -0.02 | 5.63 | -1.69 |
注:已剔除近一年上市新股。
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved