证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指2815.11点,收于年线之下,涨跌幅2.471%,A股总成交额为2831.67亿元。到目前为止今日有50只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天华超净、海立股份、元祖股份等,乖离率分别为9.82%、7.30%、4.72%;和仁科技、亚光科技、三六零等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月9日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300390 | 天华超净 | 9.99 | 14.41 | 8.52 | 9.36 | 9.82 |
600619 | 海立股份 | 10.04 | 5.47 | 11.55 | 12.39 | 7.30 |
603886 | 元祖股份 | 7.05 | 2.73 | 19.58 | 20.50 | 4.72 |
600256 | 广汇能源 | 6.30 | 1.18 | 4.03 | 4.22 | 4.67 |
300121 | 阳谷华泰 | 4.27 | 1.58 | 12.90 | 13.42 | 4.05 |
000895 | 双汇发展 | 3.89 | 0.25 | 24.77 | 25.66 | 3.60 |
600258 | 首旅酒店 | 4.76 | 0.96 | 24.22 | 25.07 | 3.50 |
300285 | 国瓷材料 | 4.66 | 0.72 | 19.59 | 20.22 | 3.24 |
300482 | 万孚生物 | 6.46 | 1.22 | 69.18 | 71.35 | 3.14 |
300583 | 赛托生物 | 8.57 | 6.55 | 43.40 | 44.73 | 3.07 |
600085 | 同 仁 堂 | 3.48 | 0.75 | 34.11 | 35.13 | 2.99 |
300298 | 三诺生物 | 6.60 | 1.24 | 21.02 | 21.64 | 2.96 |
300598 | 诚迈科技 | 6.03 | 17.67 | 32.67 | 33.61 | 2.87 |
002677 | 浙江美大 | 5.67 | 1.81 | 16.69 | 17.16 | 2.79 |
000553 | 沙隆达A | 4.51 | 1.35 | 15.11 | 15.53 | 2.76 |
002024 | 苏宁易购 | 3.46 | 1.07 | 12.84 | 13.16 | 2.53 |
002110 | 三钢闽光 | 5.31 | 3.12 | 15.50 | 15.88 | 2.47 |
002008 | 大族激光 | 6.01 | 2.15 | 48.28 | 49.42 | 2.36 |
600080 | 金花股份 | 2.51 | 0.96 | 10.01 | 10.23 | 2.24 |
000418 | 小天鹅A | 2.65 | 0.70 | 58.84 | 60.14 | 2.20 |
002753 | 永东股份 | 2.92 | 2.01 | 13.80 | 14.10 | 2.14 |
002327 | 富 安 娜 | 2.68 | 1.64 | 9.76 | 9.96 | 2.07 |
600563 | 法拉电子 | 5.57 | 1.14 | 49.02 | 50.00 | 2.00 |
000651 | 格力电器 | 4.12 | 1.02 | 45.17 | 46.02 | 1.88 |
603515 | 欧普照明 | 4.41 | 2.19 | 44.82 | 45.65 | 1.85 |
603928 | 兴业股份 | 4.17 | 6.47 | 16.18 | 16.47 | 1.80 |
600887 | 伊利股份 | 2.07 | 1.01 | 27.60 | 28.04 | 1.59 |
600572 | 康 恩 贝 | 3.07 | 0.38 | 6.95 | 7.05 | 1.50 |
600636 | 三 爱 富 | 4.56 | 0.66 | 14.47 | 14.66 | 1.30 |
002299 | 圣农发展 | 9.47 | 0.97 | 15.17 | 15.37 | 1.29 |
300474 | 景 嘉 微 | 1.41 | 3.70 | 48.36 | 48.98 | 1.29 |
300663 | 科蓝软件 | 2.46 | 2.51 | 18.09 | 18.30 | 1.16 |
300498 | 温氏股份 | 4.22 | 0.44 | 22.72 | 22.98 | 1.14 |
000999 | 华润三九 | 3.17 | 0.35 | 27.07 | 27.36 | 1.07 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 2.40 | 0.67 | 17.76 | 17.92 | 0.92 |
603896 | 寿 仙 谷 | 1.78 | 2.26 | 46.40 | 46.82 | 0.92 |
002430 | 杭氧股份 | 7.17 | 1.10 | 13.79 | 13.90 | 0.79 |
002333 | 罗普斯金 | 1.40 | 0.16 | 15.14 | 15.25 | 0.75 |
603198 | 迎驾贡酒 | 4.64 | 0.86 | 17.47 | 17.60 | 0.73 |
000989 | 九 芝 堂 | 4.20 | 0.53 | 19.24 | 19.37 | 0.67 |
600461 | 洪城水业 | 1.71 | 0.24 | 6.51 | 6.55 | 0.58 |
002180 | 纳 思 达 | 5.74 | 0.66 | 27.68 | 27.82 | 0.51 |
002242 | 九阳股份 | 1.67 | 0.32 | 16.95 | 17.03 | 0.49 |
600648 | 外 高 桥 | 1.21 | 0.12 | 18.26 | 18.34 | 0.46 |
002867 | 周 大 生 | 6.46 | 1.52 | 29.40 | 29.51 | 0.39 |
300540 | 深冷股份 | 4.10 | 18.58 | 17.19 | 17.25 | 0.38 |
600323 | 瀚蓝环境 | 3.64 | 0.96 | 14.76 | 14.81 | 0.36 |
601360 | 三 六 零 | 2.04 | 1.43 | 27.95 | 28.03 | 0.30 |
300123 | 亚光科技 | 0.70 | 1.99 | 12.89 | 12.92 | 0.22 |
300550 | 和仁科技 | 3.68 | 2.04 | 35.76 | 35.76 | 0.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved