证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,3月20日共有67只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.99亿股,累计成交额21.23亿元。其中40只个股交易额超千万元。皖江物流交易额最高,大宗交易共4笔,成交额4.73亿元;其次是三七互娱,大宗交易共3笔,成交额2.06亿元。详情如下表所示。(数据宝)
3月20日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅
(%) |
收盘价
(元) |
成交量
(万股) |
成交额
(万元) |
笔数 | 成交价
(元) |
折溢价
(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600575 | 皖江物流 | 0.00 | 3.70 | 13450.00 | 47344.00 | 4 | 3.52 | -4.86 |
002555 | 三七互娱 | -2.86 | 19.35 | 1130.00 | 20568.00 | 3 | 18.20 | -5.93 |
002491 | 通鼎互联 | 0.35 | 14.36 | 1300.00 | 16744.00 | 1 | 12.88 | -10.31 |
002456 | 欧菲科技 | 3.39 | 21.68 | 750.07 | 14153.75 | 1 | 18.87 | -12.96 |
300180 | 华峰超纤 | 0.08 | 24.10 | 526.00 | 12666.08 | 2 | 24.08 | -0.08 |
300315 | 掌趣科技 | -0.46 | 6.43 | 2000.00 | 11620.00 | 2 | 5.81 | -9.64 |
002221 | 东华能源 | -0.42 | 11.95 | 738.00 | 8819.10 | 2 | 11.95 | 0.00 |
000961 | 中南建设 | -0.56 | 7.08 | 1100.00 | 7810.00 | 1 | 7.10 | 0.28 |
603558 | 健盛集团 | -0.74 | 10.75 | 500.00 | 5000.00 | 2 | 10.00 | -6.98 |
300376 | 易 事 特 | -0.91 | 7.60 | 490.00 | 4130.70 | 1 | 8.43 | 10.92 |
300108 | 吉药控股 | 1.33 | 8.36 | 497.01 | 4100.33 | 1 | 8.25 | -1.32 |
002745 | 木 林 森 | 2.60 | 41.49 | 80.00 | 2912.00 | 2 | 36.40 | -12.27 |
601877 | 正泰电器 | 2.17 | 26.32 | 94.80 | 2197.57 | 1 | 23.18 | -11.93 |
002288 | 超华科技 | -0.75 | 5.27 | 413.50 | 2179.15 | 1 | 5.27 | 0.00 |
600522 | 中天科技 | -0.24 | 12.59 | 178.20 | 2024.35 | 1 | 11.36 | -9.77 |
601618 | 中国中冶 | -0.74 | 4.03 | 535.85 | 1955.85 | 1 | 3.65 | -9.43 |
600699 | 均胜电子 | -1.52 | 30.53 | 64.63 | 1803.31 | 1 | 27.90 | -8.61 |
300422 | 博 世 科 | -0.79 | 15.10 | 129.70 | 1776.92 | 1 | 13.70 | -9.27 |
600879 | 航天电子 | 0.13 | 7.54 | 252.99 | 1715.24 | 1 | 6.78 | -10.08 |
000901 | 航天科技 | 0.88 | 20.67 | 92.17 | 1699.63 | 1 | 18.44 | -10.79 |
600277 | 亿利洁能 | -0.51 | 5.81 | 313.00 | 1646.37 | 1 | 5.26 | -9.47 |
002303 | 美 盈 森 | 0.73 | 6.90 | 255.98 | 1579.39 | 1 | 6.17 | -10.58 |
002073 | 软控股份 | 0.24 | 8.28 | 207.89 | 1544.65 | 1 | 7.43 | -10.26 |
600339 | 中油工程 | 0.00 | 4.40 | 388.17 | 1537.14 | 1 | 3.96 | -10.00 |
002517 | 恺英网络 | -1.16 | 19.56 | 85.15 | 1516.52 | 1 | 17.81 | -8.95 |
300421 | 力星股份 | 4.35 | 18.95 | 88.98 | 1453.90 | 2 | 16.34 | -13.78 |
002310 | 东方园林 | 0.36 | 19.33 | 78.13 | 1353.99 | 1 | 17.33 | -10.35 |
600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 6.47 | 231.75 | 1348.77 | 1 | 5.82 | -10.05 |
000519 | 中兵红箭 | 0.45 | 8.91 | 168.46 | 1344.35 | 1 | 7.98 | -10.44 |
600312 | 平高电气 | 1.93 | 8.99 | 161.96 | 1285.93 | 1 | 7.94 | -11.68 |
000008 | 神州高铁 | -0.84 | 7.05 | 172.40 | 1206.80 | 1 | 7.00 | -0.71 |
002157 | 正邦科技 | -1.28 | 4.61 | 285.10 | 1197.43 | 1 | 4.20 | -8.89 |
002235 | 安妮股份 | -3.35 | 11.24 | 113.57 | 1189.11 | 1 | 10.47 | -6.85 |
000875 | 吉电股份 | 1.21 | 3.34 | 394.89 | 1172.81 | 1 | 2.97 | -11.08 |
002501 | 利源精制 | -0.11 | 9.05 | 142.71 | 1163.05 | 1 | 8.15 | -9.95 |
002487 | 大金重工 | 0.00 | 4.59 | 270.00 | 1134.00 | 1 | 4.20 | -8.50 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.68 | 8.90 | 140.43 | 1117.83 | 1 | 7.96 | -10.56 |
300366 | 创意信息 | 2.23 | 12.38 | 101.97 | 1111.42 | 1 | 10.90 | -11.96 |
002127 | 南极电商 | -1.20 | 15.69 | 70.00 | 1098.30 | 1 | 15.69 | 0.00 |
603018 | 中设集团 | 0.21 | 28.60 | 40.00 | 1027.60 | 2 | 25.69 | -10.17 |
002621 | 三垒股份 | -0.28 | 14.44 | 76.70 | 999.40 | 1 | 13.03 | -9.76 |
000042 | 中洲控股 | 0.69 | 14.64 | 70.00 | 983.50 | 1 | 14.05 | -4.03 |
600200 | 江苏吴中 | 3.88 | 10.72 | 105.51 | 980.23 | 1 | 9.29 | -13.34 |
300359 | 全通教育 | 0.85 | 9.44 | 110.00 | 926.20 | 1 | 8.42 | -10.81 |
600864 | 哈投股份 | 2.20 | 6.51 | 152.88 | 876.02 | 1 | 5.73 | -11.98 |
600258 | 首旅酒店 | 0.31 | 32.37 | 29.56 | 858.46 | 1 | 29.04 | -10.29 |
603799 | 华友钴业 | -2.74 | 127.54 | 7.09 | 836.69 | 1 | 118.02 | -7.46 |
603298 | 杭叉集团 | -0.81 | 14.63 | 54.80 | 727.74 | 2 | 13.28 | -9.23 |
600676 | 交运股份 | -1.16 | 5.97 | 128.05 | 696.61 | 1 | 5.44 | -8.88 |
000767 | 漳泽电力 | 0.00 | 2.80 | 259.20 | 653.19 | 1 | 2.52 | -10.00 |
300252 | 金 信 诺 | 1.50 | 14.92 | 45.48 | 601.66 | 1 | 13.23 | -11.33 |
002352 | 顺丰控股 | -0.67 | 50.21 | 12.00 | 552.00 | 1 | 46.00 | -8.38 |
000862 | 银星能源 | -0.75 | 3.97 | 148.99 | 536.37 | 1 | 3.60 | -9.32 |
002494 | 华斯股份 | 0.49 | 8.17 | 70.69 | 517.44 | 1 | 7.32 | -10.41 |
600169 | 太原重工 | 0.66 | 3.07 | 173.17 | 476.21 | 1 | 2.75 | -10.42 |
000555 | 神州信息 | 10.02 | 13.83 | 39.11 | 442.31 | 1 | 11.31 | -18.23 |
300247 | 乐金健康 | 10.04 | 5.92 | 86.96 | 420.89 | 1 | 4.84 | -18.24 |
002547 | 春兴精工 | -0.54 | 9.14 | 50.57 | 418.21 | 1 | 8.27 | -9.52 |
002150 | 通润装备 | -0.35 | 8.51 | 48.68 | 374.33 | 1 | 7.69 | -9.64 |
600356 | 恒丰纸业 | 0.13 | 7.92 | 50.00 | 356.00 | 1 | 7.12 | -10.10 |
300169 | 天晟新材 | -0.32 | 6.28 | 61.97 | 351.37 | 1 | 5.67 | -9.71 |
002605 | 姚记扑克 | 0.44 | 11.30 | 30.89 | 312.87 | 1 | 10.13 | -10.37 |
600598 | 北 大 荒 | -0.38 | 10.36 | 28.00 | 262.08 | 1 | 9.36 | -9.65 |
002118 | 紫鑫药业 | 3.44 | 8.41 | 30.00 | 243.90 | 1 | 8.13 | -3.33 |
300583 | 赛托生物 | 2.32 | 39.31 | 7.00 | 242.06 | 1 | 34.58 | -12.03 |
300624 | 万兴科技 | 10.00 | 107.23 | 2.50 | 219.33 | 1 | 87.73 | -18.18 |
600029 | 南方航空 | 0.64 | 11.04 | 20.00 | 208.40 | 1 | 10.42 | -5.62 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved