据统计,截至今日下午14:05分,上证综指3276.90点,收于半年线之下,涨跌幅0.16%,A股总成交额为2713.16亿元。到目前为止今日有42只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有深华发A、韩建河山、华孚时尚等,乖离率分别为9.18%、6.10%、5.98%;王子新材、和邦生物、国祯环保等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000020 | 深华发A | 10.03 | 3.72 | 16.07 | 17.55 | 9.18 |
603616 | 韩建河山 | 9.98 | 24.27 | 17.86 | 18.95 | 6.10 |
002042 | 华孚时尚 | 7.44 | 0.78 | 12.13 | 12.86 | 5.98 |
002014 | 永新股份 | 10.03 | 3.78 | 12.05 | 12.61 | 4.65 |
000790 | 泰合健康 | 9.99 | 2.67 | 8.24 | 8.59 | 4.23 |
300427 | 红相股份 | 4.77 | 2.70 | 15.17 | 15.81 | 4.21 |
300688 | 创业黑马 | 5.13 | 40.03 | 60.18 | 62.70 | 4.19 |
300279 | 和晶科技 | 5.34 | 1.81 | 12.21 | 12.63 | 3.41 |
002019 | 亿帆医药 | 3.93 | 3.45 | 21.30 | 21.97 | 3.14 |
002332 | 仙琚制药 | 6.20 | 1.64 | 8.48 | 8.74 | 3.10 |
300687 | 赛意信息 | 4.01 | 9.29 | 51.33 | 52.92 | 3.10 |
300602 | 飞荣达 | 3.96 | 2.15 | 58.83 | 60.60 | 3.01 |
000543 | 皖能电力 | 4.49 | 4.65 | 5.20 | 5.35 | 2.97 |
603127 | 昭衍新药 | 8.40 | 10.61 | 57.37 | 59.00 | 2.84 |
002883 | 中设股份 | 10.00 | 21.95 | 50.72 | 51.94 | 2.40 |
000661 | 长春高新 | 4.02 | 1.47 | 169.20 | 173.00 | 2.25 |
002609 | 捷顺科技 | 4.85 | 1.98 | 15.03 | 15.34 | 2.04 |
300130 | 新国都 | 3.91 | 1.36 | 23.22 | 23.68 | 1.99 |
300595 | 欧普康视 | 3.26 | 1.10 | 52.94 | 53.90 | 1.82 |
600085 | 同仁堂 | 2.75 | 0.56 | 33.00 | 33.57 | 1.73 |
002007 | 华兰生物 | 1.57 | 0.72 | 27.99 | 28.39 | 1.45 |
002832 | 比音勒芬 | 1.90 | 0.61 | 57.03 | 57.85 | 1.44 |
300675 | 建科院 | 10.01 | 24.00 | 36.26 | 36.69 | 1.20 |
603345 | 安井食品 | 1.98 | 0.59 | 24.90 | 25.18 | 1.11 |
000690 | 宝新能源 | 1.37 | 0.29 | 8.07 | 8.14 | 0.92 |
002761 | 多喜爱 | 1.03 | 2.28 | 35.98 | 36.31 | 0.91 |
600535 | 天士力 | 2.08 | 0.32 | 36.54 | 36.86 | 0.87 |
002468 | 申通快递 | 3.72 | 3.51 | 25.17 | 25.38 | 0.82 |
002038 | 双鹭药业 | 1.70 | 0.80 | 31.42 | 31.68 | 0.81 |
300258 | 精锻科技 | 1.58 | 0.43 | 15.32 | 15.44 | 0.79 |
603699 | 纽威股份 | 2.43 | 0.28 | 17.97 | 18.11 | 0.76 |
002304 | 洋河股份 | 1.91 | 0.27 | 114.60 | 115.46 | 0.75 |
601369 | 陕鼓动力 | 2.43 | 0.34 | 7.13 | 7.17 | 0.58 |
600518 | 康美药业 | 1.04 | 0.20 | 21.36 | 21.46 | 0.45 |
600233 | 圆通速递 | 5.65 | 1.46 | 18.24 | 18.31 | 0.41 |
002399 | 海普瑞 | 0.41 | 0.06 | 17.13 | 17.20 | 0.40 |
002067 | 景兴纸业 | 1.61 | 1.91 | 6.28 | 6.30 | 0.35 |
002459 | 天业通联 | 0.80 | 0.29 | 12.57 | 12.59 | 0.12 |
002013 | 中航机电 | 2.30 | 0.71 | 10.67 | 10.68 | 0.10 |
300388 | 国祯环保 | 0.19 | 0.24 | 21.44 | 21.46 | 0.07 |
603077 | 和邦生物 | 2.36 | 0.84 | 2.17 | 2.17 | 0.04 |
002735 | 王子新材 | 2.83 | 3.34 | 34.55 | 34.55 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved