证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3289.64点,收于半年线之下,涨跌幅1.00%,A股总成交额为4611.54亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有合纵科技、三孚股份、创新股份等,乖离率分别为8.11%、5.73%、5.45%;中房股份、鲁阳节能、江西铜业等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月6日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300477 | 合纵科技 | 9.99 | 6.09 | 24.14 | 26.10 | 8.11 |
603938 | 三孚股份 | 8.54 | 21.54 | 34.01 | 35.96 | 5.73 |
002812 | 创新股份 | 7.42 | 2.84 | 107.27 | 113.11 | 5.45 |
300650 | 太龙照明 | 10.00 | 2.99 | 37.58 | 39.38 | 4.80 |
300257 | 开山股份 | 4.37 | 0.70 | 16.51 | 17.19 | 4.13 |
600298 | 安琪酵母 | 6.01 | 1.27 | 30.67 | 31.92 | 4.07 |
300390 | 天华超净 | 9.97 | 7.04 | 7.52 | 7.83 | 4.07 |
600520 | 文一科技 | 4.16 | 6.61 | 18.88 | 19.51 | 3.34 |
300294 | 博雅生物 | 5.08 | 0.90 | 33.01 | 34.10 | 3.30 |
002648 | 卫星石化 | 3.26 | 1.15 | 16.29 | 16.80 | 3.12 |
600282 | 南钢股份 | 4.09 | 3.30 | 5.19 | 5.34 | 2.79 |
000063 | 中兴通讯 | 3.58 | 3.34 | 32.50 | 33.30 | 2.47 |
600267 | 海正药业 | 2.63 | 0.84 | 13.74 | 14.07 | 2.43 |
300474 | 景嘉微 | 3.47 | 10.52 | 51.03 | 52.25 | 2.40 |
000503 | 海虹控股 | 10.00 | 0.94 | 38.62 | 39.49 | 2.26 |
601231 | 环旭电子 | 2.27 | 0.75 | 14.54 | 14.86 | 2.23 |
002456 | 欧菲科技 | 3.71 | 1.56 | 21.32 | 21.78 | 2.16 |
601600 | 中国铝业 | 6.56 | 6.50 | 5.41 | 5.52 | 2.06 |
600060 | 海信电器 | 2.23 | 0.71 | 15.29 | 15.60 | 2.00 |
603609 | 禾丰牧业 | 2.47 | 0.54 | 8.96 | 9.12 | 1.82 |
002067 | 景兴纸业 | 3.06 | 3.97 | 6.28 | 6.39 | 1.72 |
000860 | 顺鑫农业 | 1.59 | 0.98 | 19.47 | 19.76 | 1.50 |
600068 | 葛洲坝 | 2.90 | 1.88 | 9.43 | 9.57 | 1.45 |
600011 | 华能国际 | 2.16 | 0.22 | 6.54 | 6.63 | 1.44 |
002007 | 华兰生物 | 2.31 | 1.37 | 27.99 | 28.39 | 1.44 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 6.22 | 4.51 | 17.03 | 17.26 | 1.33 |
000752 | 西藏发展 | 1.41 | 0.85 | 13.52 | 13.69 | 1.29 |
000538 | 云南白药 | 1.90 | 0.32 | 97.43 | 98.66 | 1.26 |
600966 | 博汇纸业 | 2.46 | 2.10 | 6.17 | 6.25 | 1.26 |
600158 | 中体产业 | 2.76 | 5.10 | 12.14 | 12.28 | 1.18 |
002390 | 信邦制药 | 2.66 | 2.97 | 8.38 | 8.48 | 1.16 |
600308 | 华泰股份 | 2.38 | 0.97 | 6.80 | 6.88 | 1.14 |
002314 | 南山控股 | 2.82 | 1.46 | 6.13 | 6.20 | 1.11 |
002043 | 兔宝宝 | 2.68 | 3.31 | 11.76 | 11.89 | 1.11 |
600280 | 中央商场 | 2.33 | 0.64 | 8.27 | 8.36 | 1.08 |
600835 | 上海机电 | 2.62 | 0.67 | 22.50 | 22.74 | 1.06 |
300091 | 金通灵 | 4.13 | 0.93 | 14.73 | 14.88 | 1.04 |
002019 | 亿帆医药 | 1.08 | 3.80 | 21.28 | 21.48 | 0.93 |
600710 | ST 常林 | 2.30 | 0.79 | 6.61 | 6.67 | 0.90 |
600844 | 丹化科技 | 1.15 | 1.02 | 6.09 | 6.14 | 0.90 |
600062 | 华润双鹤 | 5.94 | 0.81 | 22.79 | 22.99 | 0.90 |
002531 | 天顺风能 | 1.45 | 0.24 | 6.94 | 7.00 | 0.86 |
000727 | 华东科技 | 10.13 | 3.06 | 2.59 | 2.61 | 0.77 |
002174 | 游族网络 | 0.85 | 1.59 | 23.48 | 23.65 | 0.72 |
000552 | 靖远煤电 | 5.06 | 2.26 | 3.71 | 3.74 | 0.71 |
600809 | 山西汾酒 | 1.29 | 0.60 | 54.57 | 54.94 | 0.68 |
002024 | 苏宁易购 | 1.01 | 0.92 | 12.86 | 12.94 | 0.65 |
002803 | 吉宏股份 | 0.81 | 0.52 | 40.96 | 41.21 | 0.61 |
603658 | 安图生物 | 1.23 | 0.68 | 50.00 | 50.30 | 0.59 |
002081 | 金螳螂 | 2.12 | 0.63 | 13.91 | 13.99 | 0.59 |
600538 | 国发股份 | 2.08 | 0.54 | 5.86 | 5.89 | 0.47 |
600229 | 城市传媒 | 0.59 | 1.07 | 8.50 | 8.54 | 0.41 |
300398 | 飞凯材料 | 4.48 | 1.52 | 20.91 | 20.97 | 0.31 |
000567 | 海德股份 | 1.02 | 1.60 | 25.76 | 25.82 | 0.25 |
603989 | 艾华集团 | 3.10 | 1.33 | 37.45 | 37.53 | 0.22 |
600611 | 大众交通 | 7.26 | 3.06 | 5.16 | 5.17 | 0.21 |
300388 | 国祯环保 | 0.80 | 0.59 | 21.42 | 21.46 | 0.20 |
300222 | 科大智能 | 3.67 | 6.38 | 22.26 | 22.30 | 0.19 |
600345 | 长江通信 | 3.71 | 4.48 | 27.62 | 27.67 | 0.17 |
000608 | 阳光股份 | 4.04 | 1.41 | 7.20 | 7.21 | 0.15 |
600066 | 宇通客车 | 1.11 | 0.55 | 23.76 | 23.78 | 0.10 |
600015 | 华夏银行 | 0.65 | 0.16 | 9.35 | 9.36 | 0.10 |
002506 | 协鑫集成 | 0.24 | 0.51 | 4.18 | 4.18 | 0.09 |
601006 | 大秦铁路 | 0.33 | 0.18 | 9.18 | 9.19 | 0.09 |
600362 | 江西铜业 | 3.56 | 3.05 | 18.60 | 18.62 | 0.08 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.99 | 0.66 | 13.28 | 13.28 | 0.03 |
600890 | 中房股份 | 0.46 | 0.57 | 10.95 | 10.95 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved