证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3289.64点,收于五日均线之上,涨跌幅1.00%,A股总成交额为4954.49亿元。到目前为止今日有771只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有深圳新星、梅轮电梯、润禾材料等,乖离率分别为7.94%、7.90%、7.57%;博腾股份、道恩股份、长江润发等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603978 | 深圳新星 | 10.00 | 7.75 | 73.26 | 79.08 | 7.94 |
603321 | 梅轮电梯 | 9.97 | 8.03 | 10.94 | 11.80 | 7.90 |
300727 | 润禾材料 | 9.99 | 41.22 | 30.18 | 32.47 | 7.57 |
603937 | 丽岛新材 | 9.99 | 16.70 | 20.17 | 21.68 | 7.47 |
600601 | 方正科技 | 10.14 | 0.89 | 3.04 | 3.26 | 7.38 |
600381 | 青海春天 | 9.99 | 4.04 | 10.15 | 10.90 | 7.37 |
002240 | 威华股份 | 8.68 | 4.91 | 16.12 | 17.16 | 6.43 |
002258 | 利尔化学 | 10.02 | 3.13 | 21.78 | 23.16 | 6.34 |
002547 | 春兴精工 | 10.02 | 5.53 | 9.00 | 9.55 | 6.06 |
600596 | 新安股份 | 10.02 | 9.89 | 14.34 | 15.15 | 5.63 |
603260 | 合盛硅业 | 7.71 | 13.79 | 58.70 | 62.01 | 5.63 |
002160 | 常铝股份 | 9.98 | 5.35 | 6.57 | 6.94 | 5.60 |
002308 | 威创股份 | 10.02 | 2.33 | 10.42 | 10.98 | 5.35 |
000712 | 锦龙股份 | 7.98 | 2.73 | 13.96 | 14.62 | 4.74 |
600348 | 阳泉煤业 | 9.24 | 2.77 | 8.48 | 8.87 | 4.55 |
000933 | 神火股份 | 10.00 | 3.57 | 7.89 | 8.25 | 4.54 |
002387 | 黑牛食品 | 7.32 | 5.37 | 15.99 | 16.71 | 4.53 |
000732 | 泰禾集团 | 10.02 | 3.32 | 29.89 | 31.19 | 4.34 |
600325 | 华发股份 | 5.37 | 3.84 | 8.09 | 8.44 | 4.27 |
002016 | 世荣兆业 | 7.08 | 7.35 | 13.65 | 14.22 | 4.16 |
603527 | 众源新材 | 5.45 | 14.02 | 24.56 | 25.56 | 4.07 |
002440 | 闰土股份 | 7.94 | 5.56 | 23.79 | 24.75 | 4.02 |
603683 | 晶华新材 | 4.54 | 26.16 | 20.14 | 20.94 | 3.97 |
600340 | 华夏幸福 | 6.03 | 1.30 | 36.90 | 38.35 | 3.94 |
601678 | 滨化股份 | 6.24 | 5.29 | 9.83 | 10.22 | 3.93 |
002494 | 华斯股份 | 4.90 | 3.04 | 7.82 | 8.13 | 3.91 |
603737 | 三棵树 | 5.67 | 3.61 | 64.22 | 66.68 | 3.83 |
600993 | 马应龙 | 5.43 | 2.11 | 17.78 | 18.46 | 3.81 |
002146 | 荣盛发展 | 5.44 | 2.89 | 10.84 | 11.25 | 3.80 |
000671 | 阳光城 | 6.04 | 2.39 | 8.29 | 8.60 | 3.76 |
600595 | 中孚实业 | 5.81 | 1.92 | 4.39 | 4.55 | 3.55 |
002127 | 南极电商 | 6.85 | 2.42 | 14.30 | 14.81 | 3.54 |
600258 | 首旅酒店 | 6.24 | 1.24 | 32.09 | 33.18 | 3.39 |
601086 | 国芳集团 | 5.14 | 28.77 | 9.90 | 10.23 | 3.38 |
603369 | 今世缘 | 5.38 | 0.97 | 16.11 | 16.65 | 3.35 |
000517 | 荣安地产 | 7.21 | 3.50 | 4.61 | 4.76 | 3.34 |
603690 | 至纯科技 | 5.18 | 6.81 | 17.31 | 17.88 | 3.30 |
600869 | 智慧能源 | 10.08 | 0.35 | 5.50 | 5.68 | 3.27 |
600062 | 华润双鹤 | 5.94 | 0.81 | 22.27 | 22.99 | 3.25 |
300257 | 开山股份 | 4.37 | 0.70 | 16.65 | 17.19 | 3.24 |
600196 | 复星医药 | 5.21 | 1.36 | 40.70 | 42.02 | 3.24 |
002581 | 未名医药 | 4.61 | 1.35 | 14.52 | 14.99 | 3.24 |
002438 | 江苏神通 | 4.37 | 0.67 | 7.17 | 7.40 | 3.24 |
601838 | 成都银行 | 3.83 | 23.94 | 12.86 | 13.27 | 3.22 |
603883 | 老百姓 | 5.00 | 1.24 | 60.21 | 62.12 | 3.17 |
600298 | 安琪酵母 | 6.01 | 1.27 | 30.95 | 31.92 | 3.14 |
000002 | 万科A | 4.63 | 0.60 | 32.65 | 33.67 | 3.13 |
002926 | 华西证券 | 4.97 | 22.88 | 14.74 | 15.20 | 3.11 |
002824 | 和胜股份 | 4.19 | 4.85 | 14.95 | 15.41 | 3.10 |
300487 | 蓝晓科技 | 4.54 | 26.56 | 28.61 | 29.50 | 3.10 |
603506 | 南都物业 | 3.86 | 31.53 | 31.60 | 32.58 | 3.09 |
000807 | 云铝股份 | 10.03 | 5.53 | 8.41 | 8.67 | 3.04 |
601028 | 玉龙股份 | 4.78 | 0.47 | 7.44 | 7.67 | 3.04 |
000552 | 靖远煤电 | 5.06 | 2.26 | 3.63 | 3.74 | 2.97 |
600301 | ST 南化 | 4.99 | 0.84 | 6.54 | 6.73 | 2.97 |
000960 | 锡业股份 | 6.15 | 4.43 | 14.76 | 15.19 | 2.89 |
600345 | 长江通信 | 3.71 | 4.48 | 26.90 | 27.67 | 2.88 |
600455 | 博通股份 | 3.97 | 0.34 | 32.36 | 33.29 | 2.86 |
000661 | 长春高新 | 3.43 | 1.46 | 162.65 | 167.30 | 2.86 |
300091 | 金通灵 | 4.13 | 0.93 | 14.47 | 14.88 | 2.85 |
600479 | 千金药业 | 4.69 | 2.46 | 14.98 | 15.40 | 2.83 |
001965 | 招商公路 | 3.31 | 3.72 | 10.33 | 10.62 | 2.79 |
600606 | 绿地控股 | 3.98 | 5.74 | 7.63 | 7.84 | 2.75 |
000672 | 上峰水泥 | 5.16 | 8.73 | 12.51 | 12.85 | 2.72 |
000016 | 深康佳A | 3.72 | 1.64 | 5.98 | 6.14 | 2.71 |
002753 | 永东股份 | 3.68 | 2.33 | 18.11 | 18.60 | 2.69 |
002379 | 宏创控股 | 3.25 | 1.20 | 4.95 | 5.08 | 2.67 |
300136 | 信维通信 | 3.44 | 3.13 | 40.17 | 41.24 | 2.66 |
000825 | 太钢不锈 | 8.92 | 3.89 | 6.90 | 7.08 | 2.64 |
600618 | 氯碱化工 | 3.83 | 1.08 | 11.09 | 11.38 | 2.63 |
603605 | 珀莱雅 | 3.54 | 9.38 | 24.80 | 25.45 | 2.63 |
600389 | 江山股份 | 4.52 | 1.22 | 19.14 | 19.64 | 2.61 |
603516 | 淳中科技 | 2.49 | 46.28 | 46.91 | 48.13 | 2.60 |
002462 | 嘉事堂 | 4.02 | 0.65 | 24.21 | 24.84 | 2.59 |
603016 | 新宏泰 | 3.38 | 7.22 | 20.90 | 21.44 | 2.58 |
000401 | 冀东水泥 | 4.28 | 4.99 | 14.00 | 14.36 | 2.57 |
300143 | 星普医科 | 10.02 | 4.22 | 24.30 | 24.92 | 2.56 |
300625 | 三雄极光 | 3.13 | 3.16 | 22.78 | 23.36 | 2.56 |
600355 | 精伦电子 | 3.46 | 3.77 | 5.25 | 5.38 | 2.55 |
603789 | 星光农机 | 3.82 | 4.44 | 13.27 | 13.60 | 2.52 |
600295 | 鄂尔多斯 | 5.28 | 2.51 | 12.45 | 12.76 | 2.49 |
000100 | TCL 集团 | 5.28 | 2.25 | 3.70 | 3.79 | 2.49 |
603477 | 振静股份 | 2.30 | 14.62 | 12.16 | 12.46 | 2.48 |
600703 | 三安光电 | 3.53 | 1.17 | 25.77 | 26.41 | 2.48 |
002038 | 双鹭药业 | 3.66 | 0.92 | 30.38 | 31.13 | 2.47 |
601898 | 中煤能源 | 3.97 | 0.21 | 5.62 | 5.76 | 2.45 |
603619 | 中曼石油 | 3.16 | 16.92 | 35.02 | 35.87 | 2.44 |
002408 | 齐翔腾达 | 4.18 | 0.98 | 12.90 | 13.21 | 2.43 |
600155 | 宝硕股份 | 3.85 | 1.64 | 9.74 | 9.98 | 2.42 |
603787 | 新日股份 | 4.82 | 4.05 | 14.65 | 15.00 | 2.42 |
300651 | 金陵体育 | 3.01 | 3.44 | 34.39 | 35.22 | 2.41 |
600141 | 兴发集团 | 4.41 | 2.66 | 15.97 | 16.35 | 2.38 |
002350 | 北京科锐 | 3.36 | 2.11 | 9.01 | 9.22 | 2.38 |
601933 | 永辉超市 | 2.73 | 1.46 | 10.29 | 10.53 | 2.37 |
000153 | 丰原药业 | 3.24 | 1.16 | 7.47 | 7.65 | 2.35 |
600161 | 天坛生物 | 3.68 | 1.06 | 26.96 | 27.59 | 2.35 |
002262 | 恩华药业 | 3.26 | 0.58 | 13.62 | 13.94 | 2.33 |
600332 | 白云山 | 3.29 | 0.84 | 25.81 | 26.40 | 2.29 |
603878 | 武进不锈 | 3.06 | 2.78 | 15.81 | 16.17 | 2.28 |
603333 | 明星电缆 | 6.14 | 1.49 | 5.92 | 6.05 | 2.27 |
601336 | 新华保险 | 3.24 | 0.76 | 52.68 | 53.87 | 2.26 |
002718 | 友邦吊顶 | 3.17 | 1.76 | 47.39 | 48.44 | 2.22 |
603813 | 原尚股份 | 4.06 | 21.18 | 27.82 | 28.44 | 2.21 |
600031 | 三一重工 | 3.57 | 1.88 | 8.23 | 8.41 | 2.21 |
600865 | 百大集团 | 2.88 | 1.82 | 7.34 | 7.50 | 2.21 |
000049 | 德赛电池 | 3.18 | 2.44 | 35.60 | 36.38 | 2.20 |
600970 | 中材国际 | 5.12 | 1.79 | 9.65 | 9.86 | 2.18 |
600789 | 鲁抗医药 | 4.16 | 12.98 | 11.52 | 11.77 | 2.17 |
600552 | 凯盛科技 | 3.05 | 1.33 | 6.94 | 7.09 | 2.16 |
000603 | 盛达矿业 | 3.08 | 1.58 | 12.14 | 12.40 | 2.16 |
000725 | 京东方A | 3.58 | 3.22 | 5.67 | 5.79 | 2.15 |
000612 | 焦作万方 | 3.38 | 0.93 | 8.09 | 8.26 | 2.15 |
300697 | 电工合金 | 3.21 | 18.23 | 22.07 | 22.54 | 2.15 |
002067 | 景兴纸业 | 3.06 | 3.97 | 6.26 | 6.39 | 2.14 |
603655 | 朗博科技 | 1.80 | 21.86 | 20.52 | 20.96 | 2.12 |
002879 | 长缆科技 | 2.71 | 12.12 | 31.24 | 31.89 | 2.09 |
601375 | 中原证券 | 3.13 | 1.89 | 6.45 | 6.58 | 2.08 |
002170 | 芭田股份 | 2.97 | 0.50 | 5.43 | 5.54 | 2.06 |
002736 | 国信证券 | 3.45 | 0.28 | 10.88 | 11.10 | 2.06 |
603286 | 日盈电子 | 2.91 | 17.73 | 23.56 | 24.04 | 2.05 |
300428 | 四通新材 | 3.53 | 5.73 | 17.53 | 17.89 | 2.05 |
601388 | 怡球资源 | 3.74 | 2.88 | 3.80 | 3.88 | 2.05 |
600259 | 广晟有色 | 3.10 | 2.31 | 33.52 | 34.21 | 2.05 |
000592 | 平潭发展 | 3.70 | 1.29 | 4.40 | 4.49 | 2.05 |
000065 | 北方国际 | 2.73 | 1.15 | 15.48 | 15.79 | 2.03 |
600684 | 珠江实业 | 2.75 | 2.12 | 6.23 | 6.36 | 2.02 |
300121 | 阳谷华泰 | 3.36 | 1.07 | 12.37 | 12.62 | 2.02 |
600971 | 恒源煤电 | 3.90 | 2.22 | 10.19 | 10.40 | 2.02 |
603058 | 永吉股份 | 4.00 | 6.12 | 17.86 | 18.22 | 2.02 |
002536 | 西泵股份 | 2.70 | 1.04 | 14.19 | 14.48 | 2.01 |
002128 | 露天煤业 | 5.35 | 2.36 | 10.43 | 10.64 | 2.01 |
002648 | 卫星石化 | 3.26 | 1.15 | 16.47 | 16.80 | 1.99 |
600395 | 盘江股份 | 3.18 | 1.00 | 6.69 | 6.82 | 1.97 |
601666 | 平煤股份 | 4.22 | 1.79 | 6.30 | 6.42 | 1.97 |
000983 | 西山煤电 | 3.44 | 1.57 | 9.15 | 9.33 | 1.97 |
000553 | 沙隆达A | 3.29 | 2.16 | 14.47 | 14.75 | 1.96 |
600158 | 中体产业 | 2.76 | 5.10 | 12.04 | 12.28 | 1.96 |
300584 | 海辰药业 | 4.19 | 3.61 | 43.16 | 44.00 | 1.95 |
600338 | 西藏珠峰 | 3.15 | 2.34 | 36.66 | 37.37 | 1.93 |
600030 | 中信证券 | 3.08 | 1.81 | 18.07 | 18.42 | 1.93 |
300057 | 万顺股份 | 3.40 | 0.73 | 8.64 | 8.81 | 1.92 |
603916 | 苏博特 | 2.48 | 6.81 | 14.60 | 14.88 | 1.92 |
002882 | 金龙羽 | 2.25 | 3.60 | 12.06 | 12.29 | 1.91 |
300263 | 隆华节能 | 2.79 | 2.51 | 5.78 | 5.89 | 1.90 |
601878 | 浙商证券 | 2.84 | 6.61 | 13.51 | 13.76 | 1.88 |
000655 | 金岭矿业 | 2.85 | 1.35 | 5.32 | 5.42 | 1.88 |
600939 | 重庆建工 | 2.95 | 1.30 | 6.52 | 6.64 | 1.87 |
002456 | 欧菲科技 | 3.71 | 1.56 | 21.38 | 21.78 | 1.87 |
600191 | 华资实业 | 3.45 | 2.03 | 7.06 | 7.19 | 1.84 |
603727 | 博迈科 | 2.40 | 2.21 | 19.24 | 19.59 | 1.82 |
600623 | 华谊集团 | 3.91 | 2.86 | 10.95 | 11.15 | 1.81 |
600521 | 华海药业 | 3.86 | 0.56 | 27.74 | 28.24 | 1.80 |
002194 | 武汉凡谷 | 3.48 | 4.72 | 9.05 | 9.21 | 1.79 |
000869 | 张裕A | 2.41 | 0.43 | 35.86 | 36.50 | 1.79 |
600096 | 云天化 | 2.32 | 0.36 | 6.94 | 7.06 | 1.79 |
002839 | 张家港行 | 2.90 | 8.64 | 9.75 | 9.92 | 1.79 |
601628 | 中国人寿 | 2.19 | 0.07 | 27.03 | 27.51 | 1.78 |
002578 | 闽发铝业 | 2.83 | 1.29 | 4.28 | 4.36 | 1.77 |
600742 | 一汽富维 | 2.59 | 1.04 | 17.11 | 17.41 | 1.77 |
002050 | 三花智控 | 3.59 | 1.55 | 20.15 | 20.50 | 1.76 |
002324 | 普利特 | 3.56 | 1.29 | 22.27 | 22.66 | 1.75 |
000425 | 徐工机械 | 2.13 | 1.55 | 4.25 | 4.32 | 1.74 |
000429 | 粤高速A | 2.68 | 1.01 | 7.92 | 8.06 | 1.74 |
002235 | 安妮股份 | 3.30 | 8.77 | 10.46 | 10.64 | 1.74 |
000789 | 万年青 | 4.75 | 7.98 | 10.83 | 11.02 | 1.74 |
601881 | 中国银河 | 2.57 | 3.18 | 10.18 | 10.36 | 1.73 |
601601 | 中国太保 | 3.51 | 0.29 | 39.70 | 40.39 | 1.73 |
603866 | 桃李面包 | 2.67 | 0.96 | 42.37 | 43.10 | 1.73 |
002233 | 塔牌集团 | 2.56 | 1.58 | 11.01 | 11.20 | 1.73 |
300117 | 嘉寓股份 | 2.97 | 1.40 | 5.80 | 5.90 | 1.72 |
601688 | 华泰证券 | 2.32 | 0.95 | 17.34 | 17.64 | 1.72 |
600362 | 江西铜业 | 3.56 | 3.05 | 18.31 | 18.62 | 1.72 |
601108 | 财通证券 | 2.81 | 11.26 | 16.16 | 16.44 | 1.71 |
002688 | 金河生物 | 3.44 | 0.89 | 6.80 | 6.92 | 1.70 |
603987 | 康德莱 | 3.43 | 1.84 | 11.27 | 11.46 | 1.70 |
600068 | 葛洲坝 | 2.90 | 1.88 | 9.41 | 9.57 | 1.70 |
600531 | 豫光金铅 | 2.25 | 2.75 | 6.71 | 6.82 | 1.70 |
002797 | 第一创业 | 3.06 | 5.05 | 8.60 | 8.75 | 1.70 |
000726 | 鲁泰 A | 2.19 | 1.13 | 10.53 | 10.71 | 1.69 |
600352 | 浙江龙盛 | 4.62 | 3.23 | 12.71 | 12.92 | 1.68 |
603879 | 永悦科技 | 1.84 | 12.93 | 14.14 | 14.38 | 1.67 |
002556 | 辉隆股份 | 2.31 | 2.10 | 6.96 | 7.08 | 1.67 |
601001 | 大同煤业 | 3.73 | 1.36 | 6.02 | 6.12 | 1.66 |
600999 | 招商证券 | 2.41 | 0.34 | 17.14 | 17.42 | 1.66 |
601168 | 西部矿业 | 2.78 | 1.39 | 7.27 | 7.39 | 1.65 |
600522 | 中天科技 | 2.63 | 2.24 | 12.67 | 12.88 | 1.64 |
601996 | 丰林集团 | 2.76 | 0.98 | 4.40 | 4.47 | 1.64 |
300019 | 硅宝科技 | 2.76 | 2.29 | 9.17 | 9.32 | 1.64 |
600383 | 金地集团 | 3.70 | 1.38 | 12.42 | 12.62 | 1.63 |
002863 | 今飞凯达 | 2.66 | 24.35 | 15.22 | 15.46 | 1.60 |
600219 | 南山铝业 | 3.93 | 1.54 | 3.39 | 3.44 | 1.59 |
600487 | 亨通光电 | 2.40 | 2.22 | 39.06 | 39.68 | 1.59 |
603711 | 香飘飘 | 1.82 | 10.68 | 22.61 | 22.97 | 1.58 |
000895 | 双汇发展 | 2.34 | 0.35 | 27.52 | 27.95 | 1.58 |
000017 | 深中华A | 3.17 | 2.01 | 5.45 | 5.54 | 1.58 |
002414 | 高德红外 | 3.67 | 1.17 | 15.00 | 15.24 | 1.57 |
600285 | 羚锐制药 | 3.31 | 2.14 | 8.92 | 9.06 | 1.57 |
002830 | 名雕股份 | 2.64 | 7.06 | 18.01 | 18.29 | 1.55 |
600152 | 维科精华 | 3.46 | 1.10 | 6.18 | 6.28 | 1.55 |
603031 | 安德利 | 1.68 | 2.89 | 22.05 | 22.39 | 1.54 |
601918 | 新集能源 | 2.39 | 0.58 | 3.38 | 3.43 | 1.54 |
002501 | 利源精制 | 2.21 | 1.15 | 9.11 | 9.25 | 1.54 |
300022 | 吉峰农机 | 2.38 | 3.89 | 5.08 | 5.16 | 1.53 |
000607 | 华媒控股 | 2.26 | 0.31 | 5.35 | 5.43 | 1.53 |
603989 | 艾华集团 | 3.10 | 1.33 | 36.97 | 37.53 | 1.53 |
600266 | 北京城建 | 2.30 | 0.73 | 11.82 | 12.00 | 1.52 |
601766 | 中国中车 | 2.13 | 0.32 | 10.39 | 10.55 | 1.52 |
600123 | 兰花科创 | 3.49 | 1.37 | 8.48 | 8.61 | 1.51 |
002032 | 苏泊尔 | 4.49 | 0.21 | 43.78 | 44.44 | 1.51 |
002100 | 天康生物 | 2.39 | 0.57 | 8.02 | 8.14 | 1.50 |
002311 | 海大集团 | 5.68 | 0.45 | 22.37 | 22.70 | 1.49 |
000951 | 中国重汽 | 2.10 | 0.74 | 15.79 | 16.02 | 1.48 |
002172 | 澳洋科技 | 2.29 | 0.80 | 5.27 | 5.35 | 1.48 |
601318 | 中国平安 | 2.12 | 0.61 | 68.31 | 69.32 | 1.47 |
600252 | 中恒集团 | 2.56 | 0.58 | 3.95 | 4.01 | 1.47 |
300478 | 杭州高新 | 2.01 | 2.42 | 36.07 | 36.60 | 1.46 |
002215 | 诺普信 | 2.55 | 1.54 | 6.74 | 6.84 | 1.45 |
603466 | 风语筑 | 1.73 | 15.46 | 55.64 | 56.44 | 1.45 |
600506 | 香梨股份 | 1.45 | 2.04 | 15.13 | 15.35 | 1.44 |
000608 | 阳光股份 | 4.04 | 1.41 | 7.11 | 7.21 | 1.44 |
000861 | 海印股份 | 2.41 | 0.39 | 2.93 | 2.97 | 1.43 |
300621 | 维业股份 | 1.54 | 5.01 | 18.83 | 19.10 | 1.43 |
000012 | 南玻A | 2.40 | 1.07 | 7.99 | 8.10 | 1.43 |
000878 | 云南铜业 | 3.09 | 1.78 | 12.50 | 12.68 | 1.42 |
600621 | 华鑫股份 | 2.98 | 3.20 | 12.26 | 12.43 | 1.42 |
600755 | 厦门国贸 | 2.49 | 1.46 | 9.74 | 9.88 | 1.42 |
600168 | 武汉控股 | 1.94 | 0.55 | 7.79 | 7.90 | 1.41 |
002376 | 新北洋 | 3.04 | 3.49 | 15.05 | 15.26 | 1.41 |
601607 | 上海医药 | 2.53 | 0.61 | 22.38 | 22.69 | 1.40 |
002412 | 汉森制药 | 2.51 | 0.37 | 16.13 | 16.36 | 1.40 |
601919 | 中远海控 | 2.35 | 0.46 | 6.03 | 6.11 | 1.39 |
600496 | 精工钢构 | 2.23 | 0.89 | 3.62 | 3.67 | 1.38 |
600732 | ST 新梅 | 2.63 | 0.64 | 6.54 | 6.63 | 1.38 |
600835 | 上海机电 | 2.62 | 0.67 | 22.43 | 22.74 | 1.37 |
000159 | 国际实业 | 2.00 | 0.80 | 4.53 | 4.59 | 1.37 |
600909 | 华安证券 | 2.02 | 1.10 | 7.46 | 7.56 | 1.37 |
600726 | 华电能源 | 1.80 | 0.25 | 2.79 | 2.83 | 1.36 |
000042 | 中洲控股 | 2.70 | 0.16 | 15.39 | 15.60 | 1.35 |
002277 | 友阿股份 | 2.47 | 0.77 | 4.90 | 4.97 | 1.35 |
603823 | 百合花 | 1.81 | 2.05 | 14.42 | 14.61 | 1.35 |
002220 | 天宝食品 | 1.57 | 0.78 | 7.01 | 7.10 | 1.34 |
603299 | 井神股份 | 2.32 | 1.90 | 10.00 | 10.13 | 1.34 |
603871 | 嘉友国际 | 0.91 | 15.96 | 70.36 | 71.29 | 1.33 |
600463 | 空港股份 | 2.55 | 0.87 | 10.71 | 10.85 | 1.33 |
603919 | 金徽酒 | 1.82 | 1.10 | 17.08 | 17.31 | 1.32 |
000687 | 华讯方舟 | 1.91 | 1.08 | 10.02 | 10.15 | 1.32 |
600382 | 广东明珠 | 1.81 | 1.00 | 12.80 | 12.97 | 1.31 |
600708 | 光明地产 | 2.54 | 1.48 | 7.19 | 7.28 | 1.31 |
601101 | 昊华能源 | 3.72 | 1.78 | 7.71 | 7.81 | 1.30 |
300013 | 新宁物流 | 2.67 | 2.63 | 13.27 | 13.44 | 1.30 |
000009 | 中国宝安 | 2.68 | 1.10 | 6.04 | 6.12 | 1.29 |
002144 | 宏达高科 | 1.73 | 0.65 | 12.76 | 12.92 | 1.29 |
300062 | 中能电气 | 2.04 | 2.25 | 5.92 | 6.00 | 1.28 |
000965 | 天保基建 | 1.84 | 0.80 | 5.47 | 5.54 | 1.28 |
000623 | 吉林敖东 | 2.13 | 0.74 | 20.87 | 21.14 | 1.27 |
603086 | 先达股份 | 1.60 | 3.44 | 32.55 | 32.96 | 1.27 |
600149 | *ST 坊展 | 3.79 | 1.28 | 8.38 | 8.49 | 1.26 |
002349 | 精华制药 | 1.79 | 0.47 | 7.30 | 7.39 | 1.26 |
601949 | 中国出版 | 1.50 | 2.65 | 6.67 | 6.75 | 1.26 |
600495 | 晋西车轴 | 1.48 | 0.61 | 5.40 | 5.47 | 1.26 |
600998 | 九州通 | 1.71 | 0.24 | 17.06 | 17.27 | 1.25 |
000039 | 中集集团 | 2.72 | 1.12 | 18.66 | 18.89 | 1.25 |
600660 | 福耀玻璃 | 2.44 | 0.41 | 26.16 | 26.49 | 1.25 |
300318 | 博晖创新 | 1.91 | 0.65 | 5.27 | 5.34 | 1.25 |
600668 | 尖峰集团 | 2.60 | 1.01 | 14.42 | 14.60 | 1.25 |
600188 | 兖州煤业 | 6.69 | 1.86 | 15.27 | 15.46 | 1.24 |
300396 | 迪瑞医疗 | 2.15 | 0.56 | 39.41 | 39.90 | 1.23 |
600655 | 豫园股份 | 1.44 | 0.33 | 9.74 | 9.86 | 1.23 |
300196 | 长海股份 | 2.31 | 0.95 | 11.38 | 11.52 | 1.23 |
002686 | 亿利达 | 1.77 | 0.25 | 10.24 | 10.37 | 1.23 |
600867 | 通化东宝 | 3.58 | 0.62 | 23.45 | 23.74 | 1.22 |
002781 | 奇信股份 | 1.58 | 0.75 | 19.07 | 19.30 | 1.22 |
601377 | 兴业证券 | 1.60 | 0.47 | 6.92 | 7.00 | 1.21 |
600633 | 浙数文化 | 2.24 | 0.88 | 14.01 | 14.18 | 1.21 |
300410 | 正业科技 | 1.96 | 1.55 | 33.35 | 33.75 | 1.21 |
600058 | 五矿发展 | 2.19 | 0.36 | 10.62 | 10.75 | 1.21 |
000767 | 漳泽电力 | 1.89 | 0.31 | 2.66 | 2.69 | 1.20 |
600449 | 宁夏建材 | 2.19 | 2.41 | 11.97 | 12.11 | 1.20 |
603709 | 中源家居 | 1.06 | 25.29 | 33.86 | 34.27 | 1.20 |
000413 | 东旭光电 | 1.83 | 1.43 | 8.23 | 8.33 | 1.19 |
002783 | 凯龙股份 | 0.96 | 1.58 | 17.61 | 17.82 | 1.17 |
000899 | 赣能股份 | 1.62 | 0.50 | 4.96 | 5.02 | 1.17 |
600302 | 标准股份 | 1.89 | 0.39 | 5.34 | 5.40 | 1.16 |
002424 | 贵州百灵 | 1.62 | 1.24 | 13.00 | 13.15 | 1.15 |
000554 | 泰山石油 | 1.63 | 1.51 | 6.76 | 6.84 | 1.15 |
002084 | 海鸥住工 | 2.25 | 0.46 | 6.28 | 6.35 | 1.15 |
600758 | 红阳能源 | 1.97 | 1.28 | 6.64 | 6.72 | 1.14 |
002323 | 雅百特 | 2.14 | 2.77 | 6.14 | 6.21 | 1.14 |
002750 | 龙津药业 | 1.46 | 0.57 | 8.26 | 8.35 | 1.14 |
600721 | 百花村 | 1.78 | 0.74 | 7.91 | 8.00 | 1.14 |
300216 | 千山药机 | 2.50 | 18.49 | 10.55 | 10.67 | 1.14 |
601828 | 美凯龙 | 0.75 | 7.16 | 17.29 | 17.49 | 1.13 |
603777 | 来伊份 | 1.90 | 1.83 | 22.28 | 22.53 | 1.13 |
600028 | 中国石化 | 1.25 | 0.17 | 6.40 | 6.47 | 1.13 |
300513 | 恒泰实达 | 1.76 | 0.64 | 32.02 | 32.38 | 1.12 |
300393 | 中来股份 | 1.99 | 0.69 | 37.05 | 37.47 | 1.12 |
601857 | 中国石油 | 1.25 | 0.02 | 8.02 | 8.11 | 1.12 |
603238 | 诺邦股份 | 1.31 | 2.03 | 19.94 | 20.16 | 1.11 |
603677 | 奇精机械 | 1.50 | 1.32 | 21.45 | 21.69 | 1.11 |
601800 | 中国交建 | 1.61 | 0.09 | 13.71 | 13.86 | 1.11 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved