据统计,截至今日下午收盘,上证综指3256.93点,收于半年线之下,涨跌幅0.07%,A股总成交额为3568.86亿元。到目前为止今日有55只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有启明信息、佳都科技、好想你等,乖离率分别为7.22%、7.02%、6.38%;金科文化、今天国际、传化智联等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月5日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002232 | 启明信息 | 9.93 | 8.88 | 10.84 | 11.62 | 7.22 |
600728 | 佳都科技 | 9.99 | 1.78 | 9.16 | 9.80 | 7.02 |
002582 | 好想你 | 7.49 | 4.78 | 11.87 | 12.63 | 6.38 |
002356 | 赫美集团 | 7.23 | 1.35 | 26.88 | 28.48 | 5.96 |
002208 | 合肥城建 | 9.99 | 5.18 | 10.44 | 11.01 | 5.51 |
000411 | 英特集团 | 6.34 | 0.75 | 20.69 | 21.80 | 5.39 |
300450 | 先导智能 | 6.11 | 4.52 | 67.13 | 70.48 | 4.98 |
300260 | 新莱应材 | 10.02 | 3.17 | 12.90 | 13.50 | 4.67 |
002334 | 英威腾 | 5.44 | 3.21 | 8.55 | 8.91 | 4.27 |
603898 | 好莱客 | 5.55 | 2.87 | 29.31 | 30.42 | 3.78 |
603108 | 润达医疗 | 4.14 | 6.60 | 14.08 | 14.60 | 3.73 |
300343 | 联创互联 | 3.75 | 4.52 | 14.95 | 15.48 | 3.53 |
002841 | 视源股份 | 3.78 | 2.48 | 72.72 | 75.27 | 3.51 |
002821 | 凯莱英 | 3.39 | 2.28 | 59.43 | 61.30 | 3.14 |
300364 | 中文在线 | 6.23 | 9.78 | 11.93 | 12.28 | 2.93 |
002184 | 海得控制 | 10.02 | 3.50 | 12.91 | 13.28 | 2.89 |
002449 | 国星光电 | 5.87 | 3.94 | 18.57 | 19.11 | 2.89 |
300377 | 赢时胜 | 3.35 | 5.19 | 12.89 | 13.26 | 2.84 |
603138 | 海量数据 | 7.77 | 22.84 | 40.33 | 41.48 | 2.84 |
603399 | 吉翔股份 | 3.56 | 1.47 | 15.00 | 15.41 | 2.75 |
002594 | 比亚迪 | 3.58 | 1.31 | 63.39 | 65.12 | 2.74 |
300607 | 拓斯达 | 4.07 | 2.63 | 64.23 | 65.90 | 2.61 |
300673 | 佩蒂股份 | 3.23 | 2.25 | 43.95 | 45.09 | 2.59 |
002179 | 中航光电 | 2.46 | 1.13 | 37.04 | 37.88 | 2.27 |
600167 | 联美控股 | 4.36 | 0.45 | 24.82 | 25.36 | 2.17 |
002602 | 世纪华通 | 2.26 | 0.28 | 33.28 | 33.99 | 2.14 |
600081 | 东风科技 | 2.27 | 0.64 | 12.33 | 12.59 | 2.10 |
603660 | 苏州科达 | 4.55 | 2.36 | 37.66 | 38.39 | 1.95 |
300668 | 杰恩设计 | 1.93 | 6.42 | 79.41 | 80.82 | 1.77 |
603081 | 大丰实业 | 4.05 | 7.15 | 23.50 | 23.91 | 1.74 |
002557 | 洽洽食品 | 3.92 | 0.58 | 15.15 | 15.39 | 1.58 |
300315 | 掌趣科技 | 2.91 | 2.09 | 6.62 | 6.72 | 1.58 |
300059 | 东方财富 | 1.68 | 2.79 | 13.69 | 13.88 | 1.40 |
000813 | 德展健康 | 2.99 | 0.34 | 8.49 | 8.60 | 1.34 |
002550 | 千红制药 | 3.95 | 1.63 | 5.71 | 5.79 | 1.33 |
603228 | 景旺电子 | 4.95 | 2.22 | 51.52 | 52.20 | 1.33 |
300002 | 神州泰岳 | 1.17 | 1.28 | 6.81 | 6.89 | 1.19 |
002459 | 天业通联 | 1.60 | 1.07 | 12.60 | 12.73 | 0.99 |
002862 | 实丰文化 | 4.24 | 10.22 | 30.45 | 30.75 | 0.97 |
300276 | 三丰智能 | 2.13 | 3.40 | 13.80 | 13.93 | 0.97 |
600570 | 恒生电子 | 2.88 | 3.58 | 50.22 | 50.69 | 0.93 |
002649 | 博彦科技 | 1.34 | 2.08 | 11.22 | 11.31 | 0.81 |
002064 | 华峰氨纶 | 0.78 | 0.77 | 5.12 | 5.16 | 0.78 |
002519 | 银河电子 | 0.72 | 0.50 | 6.92 | 6.97 | 0.67 |
300651 | 金陵体育 | 0.97 | 0.77 | 33.97 | 34.19 | 0.66 |
002340 | 格林美 | 0.96 | 4.67 | 7.33 | 7.37 | 0.61 |
002370 | 亚太药业 | 3.12 | 0.53 | 14.79 | 14.87 | 0.54 |
300245 | 天玑科技 | 3.01 | 4.72 | 13.94 | 14.01 | 0.48 |
002399 | 海普瑞 | 0.70 | 0.07 | 17.23 | 17.29 | 0.33 |
603233 | 大参林 | 4.41 | 1.66 | 46.26 | 46.39 | 0.27 |
300083 | 劲胜智能 | 2.07 | 3.59 | 8.36 | 8.38 | 0.22 |
603085 | 天成自控 | 1.16 | 1.32 | 26.91 | 26.96 | 0.19 |
002010 | 传化智联 | 1.28 | 0.47 | 15.75 | 15.77 | 0.10 |
300532 | 今天国际 | 1.26 | 4.91 | 25.64 | 25.65 | 0.04 |
300459 | 金科文化 | 1.91 | 1.35 | 11.76 | 11.76 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved