证券时报统计,截至3月2日,有138家公司公布2017年年报,其中118家净利润同比增长,20家下降,119家营业收入同比增长,19家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有方大炭素等108家,利润收入均下降的有*ST南风等9家,业绩增幅翻倍的公司有39家,其中方大炭素增幅最大,达5267.65%。
已公布年报公司净利润增幅排名
代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 营业收入(万元) | 营业收入同比(%) | 净资产收益率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600516 | 方大炭素 | 2.1100 | 362041.86 | 5267.65 | 835047.61 | 248.62 | 46.62 |
600793 | 宜宾纸业 | 0.8781 | 9246.47 | 2809.30 | 115796.48 | 160.29 | 92.96 |
600282 | 南钢股份 | 0.7856 | 320034.94 | 804.73 | 3760066.41 | 55.54 | 36.80 |
300016 | 北陆药业 | 0.3600 | 11881.67 | 625.40 | 52253.81 | 4.75 | 12.30 |
600753 | 东方银星 | 0.1480 | 1897.50 | 623.45 | 34623.34 | 1051.58 | 12.48 |
300618 | 寒锐钴业 | 3.9100 | 44940.48 | 575.04 | 146489.66 | 97.16 | 52.67 |
000932 | *ST 华菱 | 1.3665 | 412091.95 | 490.55 | 7665636.19 | 53.47 | 49.69 |
600428 | 中远海特 | 0.1120 | 24058.50 | 378.67 | 650869.09 | 10.63 | - |
300102 | 乾照光电 | 0.3000 | 21056.03 | 335.20 | 113028.79 | -1.68 | 8.10 |
600549 | 厦门钨业 | 0.5771 | 62417.75 | 324.60 | 1426949.98 | 67.32 | - |
600507 | 方大特钢 | 1.9200 | 253952.66 | 281.40 | 1394474.96 | 56.27 | 67.67 |
600844 | 丹化科技 | 0.2618 | 26608.38 | 261.94 | 133131.69 | 86.98 | 13.38 |
002341 | 新纶科技 | 0.3429 | 17253.05 | 244.05 | 206442.45 | 24.48 | 5.18 |
000683 | 远兴能源 | 0.1800 | 71151.10 | 238.76 | 1030394.63 | 12.78 | 8.39 |
000613 | *ST东海A | 0.0079 | 285.90 | 207.44 | 2790.66 | 28.55 | 3.78 |
600678 | 四川金顶 | 0.0827 | 2885.80 | 202.16 | 18496.45 | 108.11 | 168.91 |
300700 | 岱勒新材 | 1.6600 | 11134.73 | 183.33 | 43545.46 | 134.82 | 32.98 |
600077 | 宋都股份 | 0.1200 | 15567.56 | 178.04 | 274928.69 | -64.59 | 4.25 |
600961 | 株冶集团 | 0.1100 | 5544.96 | 168.01 | 1379682.89 | 8.76 | 30.36 |
000420 | 吉林化纤 | 0.0433 | 8559.41 | 163.33 | 219782.27 | 57.60 | 3.12 |
300451 | 创业软件 | 0.7000 | 16324.42 | 159.10 | 115295.29 | 110.15 | 8.74 |
600190 | 锦州港 | 0.0715 | 14309.91 | 157.82 | 453149.62 | 77.52 | 2.40 |
300301 | 长方集团 | 0.0459 | 3623.84 | 157.76 | 175040.75 | 9.22 | 1.69 |
600527 | 江南高纤 | 0.0900 | 7005.57 | 155.22 | 142941.17 | 20.30 | 4.09 |
601007 | 金陵饭店 | 0.3450 | 10347.71 | 148.57 | 93841.27 | 12.43 | 7.21 |
300161 | 华中数控 | 0.1902 | 3287.00 | 146.80 | 98519.21 | 21.21 | 2.91 |
000803 | *ST 金宇 | 0.1700 | 2174.06 | 135.27 | 30210.00 | 313.90 | 30.08 |
600360 | 华微电子 | 0.1300 | 9485.38 | 133.52 | 163489.03 | 17.12 | 4.59 |
000818 | 方大化工 | 0.3700 | 25554.20 | 128.01 | 340092.03 | 30.52 | 10.72 |
600733 | SST 前锋 | 0.0390 | 772.20 | 123.12 | 3822.46 | 612.13 | 4.09 |
603179 | 新泉股份 | 1.6800 | 25209.34 | 121.77 | 309508.15 | 80.91 | - |
000953 | *ST 河化 | 0.1002 | 2946.24 | 120.78 | 22088.16 | -44.55 | - |
300740 | 御家汇 | 1.3200 | 15849.42 | 114.85 | 164639.99 | 40.61 | 34.43 |
600556 | ST 慧球 | 0.0100 | 316.90 | 112.02 | 6582.51 | 40.41 | 0.04 |
000410 | 沈阳机床 | 0.1500 | 11775.16 | 108.39 | 418923.69 | -32.91 | 16.41 |
600423 | *ST 柳化 | 0.1500 | 6155.15 | 107.54 | 183007.37 | -11.86 | 982.14 |
600696 | ST 匹凸 | 0.0500 | 1803.47 | 107.32 | 17508.93 | 247.00 | 6.76 |
601005 | *ST 重钢 | 0.0400 | 32008.60 | 106.83 | 1323684.00 | 199.82 | -1290.51 |
603225 | 新凤鸣 | 2.6000 | 149659.49 | 104.57 | 2296327.78 | 31.39 | 29.04 |
600621 | 华鑫股份 | 0.7700 | 77680.33 | 95.28 | 363808.40 | 49.43 | - |
002258 | 利尔化学 | 0.7700 | 40196.73 | 92.93 | 308354.79 | 55.55 | 18.11 |
002597 | 金禾实业 | 1.8100 | 102226.85 | 85.37 | 447987.64 | 19.30 | 35.84 |
000838 | 财信发展 | 0.1779 | 19579.02 | 76.93 | 180347.94 | 5.09 | 11.22 |
002245 | 澳洋顺昌 | 0.3616 | 35441.81 | 72.36 | 363933.83 | 82.93 | 16.27 |
600785 | 新华百货 | 0.4700 | 10695.48 | 69.88 | 743561.08 | 5.49 | 5.37 |
300320 | 海达股份 | 0.2657 | 14028.01 | 69.05 | 129165.29 | 50.94 | 15.91 |
300677 | 英科医疗 | 1.7500 | 14508.41 | 68.61 | 175047.76 | 47.96 | 18.88 |
600018 | 上港集团 | - | 1153000.00 | 66.14 | 3733000.00 | 19.04 | - |
601231 | 环旭电子 | 0.6000 | 131389.04 | 63.10 | 2970568.50 | 23.86 | - |
603077 | 和邦生物 | 0.0600 | 51753.99 | 62.85 | 473764.60 | 36.83 | 4.83 |
002845 | 同兴达 | 0.7700 | 14921.54 | 52.81 | 366365.18 | 30.81 | 17.52 |
002677 | 浙江美大 | 0.4800 | 30519.21 | 50.60 | 102635.87 | 54.18 | 25.73 |
603127 | 昭衍新药 | 1.1200 | 7644.64 | 47.89 | 30127.90 | 24.60 | 20.57 |
002741 | 光华科技 | 0.2475 | 9261.95 | 46.59 | 129919.14 | 31.00 | 9.97 |
603027 | 千禾味业 | 0.4521 | 14488.94 | 44.76 | 95333.41 | 23.67 | - |
300146 | 汤臣倍健 | 0.5200 | 76625.56 | 43.17 | 311079.54 | 34.72 | 15.80 |
300193 | 佳士科技 | 0.2900 | 14377.09 | 42.34 | 80651.76 | 14.31 | 6.54 |
002859 | 洁美科技 | 0.7900 | 19622.03 | 42.07 | 99641.15 | 32.26 | 17.38 |
000050 | 深天马A | 0.5761 | 80720.43 | 41.82 | 1401250.05 | 30.51 | 5.73 |
000661 | 长春高新 | 3.8900 | 66194.88 | 36.53 | 410226.16 | 41.58 | 15.99 |
300495 | 美尚生态 | 0.4777 | 28411.70 | 35.95 | 230365.15 | 118.38 | 10.38 |
002929 | 润建通信 | 1.4500 | 23940.00 | 33.88 | 277839.47 | 21.16 | 22.46 |
600722 | 金牛化工 | 0.0506 | 3443.55 | 32.87 | 77930.76 | 15.68 | 3.83 |
603456 | 九洲药业 | 0.3300 | 14760.53 | 32.40 | 171744.06 | 3.89 | 5.65 |
600009 | 上海机场 | 1.9100 | 368336.69 | 31.28 | 805987.15 | 15.94 | - |
603730 | 岱美股份 | 1.5300 | 58177.54 | 30.88 | 324697.22 | 18.36 | 26.81 |
603059 | N倍加洁 | 1.4400 | 8656.42 | 27.64 | 66886.33 | 6.92 | 28.84 |
002262 | 恩华药业 | 0.3911 | 39463.43 | 27.41 | 339367.70 | 12.46 | 17.38 |
002189 | 利达光电 | 0.1100 | 2175.51 | 25.59 | 91286.60 | 10.74 | 3.99 |
600219 | 南山铝业 | 0.1700 | 161135.51 | 22.75 | 1706788.08 | 29.03 | 5.01 |
603707 | 健友股份 | 0.8131 | 31422.24 | 22.15 | 111272.60 | 91.22 | 19.07 |
601128 | 常熟银行 | 0.5700 | 126722.80 | 21.79 | 494848.00 | 10.58 | - |
002644 | 佛慈制药 | 0.1451 | 7409.28 | 21.61 | 50113.97 | 37.96 | 5.58 |
600658 | 电子城 | 0.6400 | 51000.28 | 21.44 | 213449.47 | 40.84 | - |
300476 | 胜宏科技 | 0.7200 | 28181.86 | 21.44 | 244214.47 | 34.35 | 14.67 |
600816 | 安信信托 | 0.8049 | 366821.23 | 20.91 | 559242.79 | 6.60 | 25.23 |
600170 | 上海建工 | - | 253000.00 | 20.48 | 14262000.0 | 6.70 | - |
002837 | 英维克 | 0.4300 | 8560.67 | 19.22 | 78698.74 | 51.86 | 13.50 |
600058 | 五矿发展 | 0.0322 | 3451.21 | 19.19 | 5902185.20 | 44.90 | 0.69 |
603363 | 傲农生物 | 0.2900 | 10833.15 | 18.56 | 490323.64 | -1.51 | - |
002162 | 悦心健康 | 0.0236 | 2017.23 | 18.48 | 90021.97 | 15.73 | 2.35 |
603626 | 科森科技 | 0.7800 | 22240.38 | 17.74 | 216495.78 | 66.18 | 15.18 |
601009 | 南京银行 | 1.0900 | 966715.50 | 17.01 | 2482756.90 | -6.74 | - |
002793 | 东音股份 | 0.5800 | 11585.17 | 15.43 | 82804.40 | 29.91 | 16.17 |
601018 | 宁波港 | - | 264960.90 | 15.25 | 1810669.20 | 10.91 | - |
603668 | 天马科技 | 0.3100 | 9151.47 | 13.98 | 116290.63 | 37.84 | - |
600592 | 龙溪股份 | 0.1759 | 7028.69 | 13.84 | 89182.23 | 45.69 | - |
600829 | 人民同泰 | 0.4384 | 25419.60 | 13.22 | 800888.10 | -11.07 | 16.32 |
300474 | 景嘉微 | 0.4400 | 11882.94 | 12.86 | 30624.59 | 10.16 | 12.47 |
603323 | 吴江银行 | 0.5000 | 73119.90 | 12.44 | 271568.30 | 17.79 | - |
002240 | 威华股份 | 0.0500 | 2626.16 | 12.20 | 201827.83 | 44.00 | 1.84 |
600908 | 无锡银行 | 0.5400 | 100107.30 | 12.13 | 285686.50 | 13.29 | - |
603968 | 醋化股份 | 0.8000 | 16426.85 | 11.19 | 166103.46 | 24.90 | - |
600986 | 科达股份 | 0.5000 | 46229.65 | 11.19 | 943229.36 | 34.26 | - |
603766 | 隆鑫通用 | 0.4553 | 96211.83 | 11.15 | 1056997.42 | 24.60 | - |
002382 | 蓝帆医疗 | 0.4100 | 20086.43 | 10.93 | 157594.53 | 22.28 | 14.87 |
600226 | 瀚叶股份 | 0.1200 | 26122.28 | 10.87 | 131742.94 | 31.02 | 7.39 |
601952 | 苏垦农发 | 0.5900 | 55879.89 | 10.65 | 431647.71 | 5.69 | - |
002459 | 天业通联 | 0.0600 | 2216.80 | 10.22 | 35691.23 | 10.58 | 1.78 |
603703 | 盛洋科技 | 0.1000 | 2400.60 | 10.00 | 85865.31 | 84.13 | - |
603239 | 浙江仙通 | 0.6100 | 16501.23 | 9.89 | 73103.88 | 24.75 | - |
600168 | 武汉控股 | 0.4600 | 32794.86 | 9.07 | 125092.14 | 4.41 | 7.00 |
300413 | 快乐购 | 0.1800 | 7253.74 | 9.03 | 298376.07 | -7.32 | 4.41 |
603826 | 坤彩科技 | 0.3576 | 11801.89 | 8.52 | 46916.37 | 14.92 | 12.91 |
002928 | N 华夏 | 1.0400 | 37423.07 | 8.23 | 344844.70 | 35.17 | 38.50 |
002084 | 海鸥住工 | 0.1816 | 9195.89 | 8.22 | 207064.82 | 15.90 | 7.24 |
600629 | 华建集团 | 0.6224 | 25760.00 | 6.71 | 532790.00 | 17.08 | - |
002349 | 精华制药 | 0.2086 | 17532.00 | 6.24 | 112092.03 | 27.16 | 7.99 |
601965 | 中国汽研 | 0.3800 | 36082.01 | 6.07 | 240874.67 | 45.57 | - |
002740 | 爱迪尔 | 0.1800 | 6034.07 | 4.40 | 184326.96 | 55.64 | 2.90 |
600284 | 浦东建设 | 0.5358 | 37135.67 | 3.41 | 326183.35 | 28.54 | - |
000888 | 峨眉山A | 0.3731 | 19660.58 | 2.83 | 107898.69 | 3.59 | 9.27 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.8600 | 103469.23 | 2.42 | 1391330.94 | 32.28 | - |
603615 | 茶花股份 | 0.4100 | 9362.24 | 2.39 | 72012.63 | 7.38 | 7.58 |
300204 | 舒泰神 | 0.5500 | 26302.68 | 2.24 | 138788.59 | -1.10 | 12.87 |
300536 | 农尚环境 | 0.3100 | 5189.04 | 1.90 | 42465.50 | 11.50 | 10.21 |
002714 | 牧原股份 | 2.1200 | 236552.94 | 1.88 | 1004241.59 | 79.14 | 28.12 |
300590 | 移为通信 | 0.6188 | 9693.85 | 1.75 | 36244.59 | 34.16 | 13.79 |
002138 | 顺络电子 | 0.4400 | 34127.40 | -4.97 | 198755.79 | 14.47 | 10.64 |
002926 | 华西证券 | - | 93563.93 | -9.06 | 246047.61 | -2.40 | - |
300741 | 华宝股份 | 2.0700 | 114805.11 | -9.13 | 219772.61 | -15.96 | 22.29 |
601058 | 赛轮金宇 | 0.1200 | 31612.40 | -12.73 | 1362932.35 | 22.42 | - |
603758 | 秦安股份 | 0.4600 | 18794.02 | -13.61 | 122163.24 | 1.84 | - |
600649 | 城投控股 | 0.6700 | 176200.53 | -15.88 | 321478.46 | -66.08 | - |
002661 | 克明面业 | 0.3380 | 11267.52 | -17.79 | 226938.31 | 4.89 | 5.45 |
603078 | 江化微 | 0.9543 | 5367.79 | -22.14 | 35428.23 | 6.37 | 9.09 |
603023 | 威帝股份 | 0.1900 | 7008.71 | -22.71 | 19951.02 | -5.60 | - |
300644 | 南京聚隆 | 1.1757 | 5643.31 | -28.26 | 102374.96 | 13.33 | 13.85 |
603618 | 杭电股份 | 0.1500 | 10034.20 | -28.78 | 416095.84 | 13.24 | 4.65 |
300414 | 中光防雷 | 0.2300 | 3849.59 | -33.37 | 36431.94 | 15.19 | 4.85 |
600353 | 旭光股份 | 0.0507 | 2757.71 | -36.71 | 106169.20 | 8.49 | 2.58 |
300033 | 同花顺 | 1.3500 | 72565.38 | -40.11 | 140969.83 | -18.69 | 24.68 |
600675 | 中华企业 | 0.1960 | 36677.23 | -43.75 | 765897.03 | -46.10 | 10.68 |
600664 | 哈药股份 | 0.1600 | 40697.59 | -48.36 | 1201753.13 | -14.93 | 5.60 |
601360 | 三六零 | 0.1715 | 6811.74 | -57.28 | 218452.16 | -9.63 | 4.05 |
300483 | 沃施股份 | 0.0900 | 581.44 | -60.62 | 38491.91 | 20.04 | 1.33 |
600301 | ST 南化 | -0.1381 | -3247.99 | -640.05 | 21415.63 | 198.51 | -12.85 |
000737 | *ST 南风 | -0.7664 | -42058.17 | -2108.29 | 187265.98 | -12.30 | - |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved