证券时报统计,截至下午13:59,今日沪指涨幅-0.62%,A股成交量260.00亿股,成交金额3248.21亿元,比上一个交易日减2.27%。个股方面,846只个股上涨,其中非ST股涨停24只,2294只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,公用事业、家用电器、汽车等涨幅最大,涨幅分别为0.37%、0.34%、0.05%;钢铁、电子、休闲服务等跌幅最大,跌幅分别为-2.42%、-1.89%、-1.59%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:59)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 0.37 | 89.92 | 18.18 | 华能国际 | 4.47 |
家用电器 | 0.34 | 82.48 | -1.14 | 莱克电气 | 3.93 |
汽车 | 0.05 | 92.38 | 19.09 | 中国汽研 | 9.96 |
纺织服装 | -0.10 | 26.71 | 2.10 | 牧高笛 | -4.10 |
轻工制造 | -0.15 | 61.70 | -8.57 | 凯恩股份 | -3.96 |
房地产 | -0.21 | 122.83 | -8.83 | 亚太实业 | -6.38 |
商业贸易 | -0.30 | 45.65 | -5.18 | ST成城 | -3.93 |
有色金属 | -0.38 | 284.54 | -4.17 | 阿石创 | -4.07 |
交通运输 | -0.41 | 73.97 | 4.78 | 德邦股份 | -5.48 |
电气设备 | -0.46 | 103.64 | -5.25 | 安靠智电 | -3.93 |
医药生物 | -0.53 | 177.94 | -1.28 | 卫信康 | -4.76 |
化工 | -0.53 | 217.41 | -8.34 | 南京聚隆 | -10.00 |
食品饮料 | -0.54 | 87.84 | -13.95 | 舍得酒业 | -2.68 |
机械设备 | -0.61 | 158.34 | 2.71 | 陕鼓动力 | -8.68 |
农林牧渔 | -0.63 | 41.59 | -2.07 | 星普医科 | -10.00 |
银行 | -0.65 | 111.03 | 0.52 | 宁波银行 | -2.28 |
计算机 | -0.66 | 369.95 | -3.35 | 淳中科技 | -6.76 |
通信 | -0.67 | 132.87 | 11.91 | 金亚科技 | -4.32 |
建筑装饰 | -0.72 | 63.76 | -11.94 | 风语筑 | -4.98 |
传媒 | -0.78 | 172.50 | 7.34 | 上海钢联 | -5.20 |
国防军工 | -0.82 | 47.94 | -14.81 | 航发控制 | -3.69 |
建筑材料 | -1.02 | 63.83 | -17.44 | 顾地科技 | -9.99 |
综合 | -1.03 | 22.35 | -16.63 | 广汇物流 | -4.76 |
非银金融 | -1.08 | 112.27 | -11.28 | 易见股份 | -3.63 |
采掘 | -1.14 | 56.78 | -10.77 | 山西焦化 | -3.00 |
休闲服务 | -1.59 | 13.12 | -30.17 | 锦江股份 | -3.38 |
电子 | -1.89 | 341.52 | -5.29 | 兆易创新 | -5.73 |
钢铁 | -2.42 | 73.29 | -9.23 | 新钢股份 | -5.40 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved