据统计,截至今日下午收盘,上证综指3273.76点,收于五日均线之下,涨跌幅0.44%,A股总成交额为4311.59亿元。到目前为止今日有320只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宇顺电子、佐力药业、北部湾旅等,乖离率分别为7.49%、7.43%、7.42%;东易日盛、同力水泥、联美控股等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002289 | 宇顺电子 | 10.00 | 2.87 | 8.49 | 9.13 | 7.49 |
300181 | 佐力药业 | 10.02 | 3.24 | 6.13 | 6.59 | 7.43 |
603869 | 北部湾旅 | 9.99 | 3.56 | 19.88 | 21.36 | 7.42 |
002655 | 共达电声 | 9.96 | 5.52 | 9.15 | 9.83 | 7.38 |
002698 | 博实股份 | 10.02 | 1.79 | 10.23 | 10.98 | 7.35 |
603108 | 润达医疗 | 9.48 | 11.56 | 13.26 | 14.21 | 7.13 |
601100 | 恒立液压 | 10.00 | 1.15 | 32.75 | 34.87 | 6.49 |
002599 | 盛通股份 | 7.17 | 2.54 | 11.91 | 12.55 | 5.36 |
300527 | 华舟应急 | 7.51 | 2.85 | 23.04 | 24.19 | 4.98 |
000886 | 海南高速 | 7.91 | 5.99 | 6.11 | 6.41 | 4.94 |
000672 | 上峰水泥 | 7.53 | 9.21 | 12.30 | 12.86 | 4.52 |
600328 | 兰太实业 | 5.90 | 3.75 | 9.62 | 10.05 | 4.43 |
600053 | 九鼎投资 | 8.18 | 0.67 | 21.27 | 22.21 | 4.40 |
603716 | 塞力斯 | 6.97 | 6.77 | 54.14 | 56.48 | 4.33 |
300475 | 聚隆科技 | 5.76 | 3.68 | 13.39 | 13.96 | 4.29 |
603080 | 新疆火炬 | 9.99 | 22.30 | 30.56 | 31.82 | 4.13 |
300369 | 绿盟科技 | 7.14 | 6.06 | 11.38 | 11.85 | 4.11 |
002412 | 汉森制药 | 5.29 | 2.29 | 15.91 | 16.53 | 3.92 |
300624 | 万兴科技 | 10.00 | 16.99 | 48.23 | 50.03 | 3.74 |
300401 | 花园生物 | 5.00 | 3.60 | 46.57 | 48.30 | 3.71 |
000815 | 美利云 | 9.98 | 5.70 | 12.87 | 13.33 | 3.56 |
300168 | 万达信息 | 5.22 | 4.23 | 14.81 | 15.33 | 3.48 |
600438 | 通威股份 | 4.07 | 1.43 | 10.16 | 10.49 | 3.23 |
300413 | 快乐购 | 4.89 | 3.50 | 36.81 | 37.98 | 3.18 |
300033 | 同花顺 | 4.72 | 3.37 | 49.24 | 50.80 | 3.16 |
002644 | 佛慈制药 | 4.82 | 2.88 | 11.18 | 11.53 | 3.13 |
002893 | 华通热力 | 5.59 | 21.99 | 24.91 | 25.69 | 3.11 |
600521 | 华海药业 | 4.53 | 0.73 | 27.51 | 28.37 | 3.11 |
000906 | 浙商中拓 | 4.03 | 1.17 | 7.51 | 7.74 | 3.09 |
002376 | 新北洋 | 3.49 | 4.34 | 14.98 | 15.44 | 3.07 |
600602 | 云赛智联 | 4.20 | 0.73 | 6.73 | 6.94 | 3.06 |
600860 | *ST 京城 | 4.06 | 0.25 | 5.72 | 5.89 | 3.04 |
600074 | ST保千里 | 4.89 | 6.12 | 2.29 | 2.36 | 2.97 |
600774 | 汉商集团 | 3.77 | 0.58 | 15.77 | 16.24 | 2.95 |
600386 | 北巴传媒 | 4.64 | 0.99 | 4.82 | 4.96 | 2.95 |
000525 | 红太阳 | 4.95 | 2.94 | 23.70 | 24.40 | 2.94 |
600476 | 湘邮科技 | 4.24 | 1.59 | 13.40 | 13.78 | 2.85 |
002197 | 证通电子 | 3.96 | 1.21 | 10.47 | 10.76 | 2.81 |
002601 | 龙蟒佰利 | 3.96 | 5.33 | 18.41 | 18.92 | 2.79 |
000701 | 厦门信达 | 3.72 | 2.08 | 8.14 | 8.37 | 2.78 |
002908 | 德生科技 | 5.07 | 16.67 | 27.85 | 28.62 | 2.75 |
600581 | 八一钢铁 | 4.92 | 7.57 | 16.20 | 16.64 | 2.74 |
600258 | 首旅酒店 | 5.11 | 1.28 | 31.83 | 32.69 | 2.70 |
002239 | 奥特佳 | 4.09 | 0.70 | 3.72 | 3.82 | 2.69 |
000158 | 常山北明 | 3.83 | 0.97 | 7.67 | 7.87 | 2.66 |
600158 | 中体产业 | 4.33 | 5.30 | 11.96 | 12.28 | 2.64 |
600196 | 复星医药 | 3.86 | 0.94 | 40.37 | 41.44 | 2.64 |
603283 | 赛腾股份 | 5.46 | 13.33 | 25.42 | 26.09 | 2.64 |
300171 | 东富龙 | 3.22 | 1.53 | 8.13 | 8.34 | 2.56 |
002426 | 胜利精密 | 3.87 | 0.71 | 5.50 | 5.64 | 2.51 |
600781 | 辅仁药业 | 3.50 | 1.06 | 17.87 | 18.32 | 2.51 |
600516 | 方大炭素 | 3.65 | 6.07 | 29.89 | 30.63 | 2.48 |
002297 | 博云新材 | 2.87 | 4.71 | 7.69 | 7.88 | 2.47 |
002760 | 凤形股份 | 2.65 | 21.23 | 22.30 | 22.84 | 2.42 |
600859 | 王府井 | 5.29 | 2.20 | 20.02 | 20.49 | 2.34 |
600268 | 国电南自 | 3.21 | 0.57 | 4.71 | 4.82 | 2.29 |
300710 | 万隆光电 | 3.52 | 6.76 | 33.33 | 34.08 | 2.25 |
300709 | 精研科技 | 3.89 | 4.51 | 57.44 | 58.70 | 2.19 |
000513 | 丽珠集团 | 4.37 | 1.61 | 69.99 | 71.47 | 2.11 |
603699 | 纽威股份 | 3.23 | 0.48 | 16.60 | 16.95 | 2.10 |
300246 | 宝莱特 | 2.81 | 1.48 | 17.20 | 17.55 | 2.06 |
002326 | 永太科技 | 5.18 | 3.10 | 9.35 | 9.54 | 2.05 |
603025 | 大豪科技 | 3.88 | 6.33 | 35.15 | 35.87 | 2.05 |
000628 | 高新发展 | 2.70 | 2.17 | 7.45 | 7.60 | 2.04 |
603729 | 龙韵股份 | 4.24 | 3.35 | 44.37 | 45.26 | 2.02 |
603689 | 皖天然气 | 3.74 | 3.83 | 11.96 | 12.20 | 1.99 |
600780 | 通宝能源 | 3.11 | 0.68 | 4.23 | 4.31 | 1.99 |
002175 | 东方网络 | 3.96 | 4.33 | 7.46 | 7.61 | 1.98 |
300212 | 易华录 | 3.85 | 4.75 | 31.50 | 32.11 | 1.94 |
603579 | 荣泰健康 | 3.62 | 0.88 | 65.77 | 67.04 | 1.92 |
300261 | 雅本化学 | 3.71 | 1.00 | 7.95 | 8.10 | 1.91 |
000888 | 峨眉山A | 2.90 | 0.95 | 10.46 | 10.66 | 1.91 |
002897 | 意华股份 | 3.33 | 7.35 | 34.44 | 35.09 | 1.90 |
002475 | 立讯精密 | 3.59 | 0.82 | 24.91 | 25.37 | 1.85 |
603648 | 畅联股份 | 3.87 | 8.40 | 18.21 | 18.53 | 1.78 |
002058 | 威尔泰 | 2.13 | 0.39 | 16.97 | 17.27 | 1.76 |
000981 | 银亿股份 | 2.69 | 0.20 | 8.26 | 8.40 | 1.72 |
600917 | 重庆燃气 | 4.25 | 0.66 | 8.45 | 8.59 | 1.61 |
300716 | 国立科技 | 3.29 | 10.03 | 22.58 | 22.93 | 1.56 |
300385 | 雪浪环境 | 2.29 | 1.47 | 22.90 | 23.25 | 1.53 |
600054 | 黄山旅游 | 2.17 | 0.89 | 13.47 | 13.67 | 1.51 |
603567 | 珍宝岛 | 2.14 | 0.58 | 13.61 | 13.81 | 1.50 |
300641 | 正丹股份 | 2.83 | 4.83 | 15.03 | 15.25 | 1.49 |
300698 | 万马科技 | 3.19 | 11.28 | 22.32 | 22.64 | 1.45 |
000591 | 太阳能 | 2.22 | 0.82 | 5.00 | 5.07 | 1.44 |
300680 | 隆盛科技 | 3.37 | 6.93 | 26.61 | 26.99 | 1.43 |
002256 | 兆新股份 | 3.15 | 1.08 | 4.53 | 4.59 | 1.41 |
600119 | 长江投资 | 2.17 | 1.81 | 11.12 | 11.28 | 1.40 |
300632 | 光莆股份 | 2.68 | 2.66 | 18.16 | 18.41 | 1.40 |
600586 | 金晶科技 | 1.99 | 0.97 | 4.04 | 4.10 | 1.38 |
002436 | 兴森科技 | 2.31 | 1.07 | 5.24 | 5.31 | 1.37 |
300729 | 乐歌股份 | 2.83 | 8.13 | 26.15 | 26.50 | 1.35 |
603515 | 欧普照明 | 3.11 | 1.44 | 46.40 | 47.03 | 1.35 |
601888 | 中国国旅 | 3.11 | 0.83 | 53.27 | 53.99 | 1.34 |
000829 | 天音控股 | 2.37 | 0.55 | 8.52 | 8.63 | 1.34 |
603619 | 中曼石油 | 2.90 | 15.14 | 35.03 | 35.49 | 1.30 |
600219 | 南山铝业 | 1.78 | 1.39 | 3.39 | 3.43 | 1.30 |
000806 | 银河生物 | 2.56 | 4.39 | 6.71 | 6.80 | 1.28 |
603369 | 今世缘 | 2.78 | 0.52 | 16.08 | 16.28 | 1.27 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.37 | 0.51 | 7.26 | 7.35 | 1.27 |
002923 | 润都股份 | 3.29 | 15.17 | 34.99 | 35.43 | 1.26 |
600336 | 澳柯玛 | 1.86 | 0.46 | 4.32 | 4.37 | 1.25 |
300650 | 太龙照明 | 4.07 | 6.83 | 34.59 | 35.02 | 1.24 |
000802 | 北京文化 | 1.72 | 0.98 | 11.66 | 11.80 | 1.24 |
300491 | 通合科技 | 2.52 | 3.13 | 15.26 | 15.45 | 1.23 |
600278 | 东方创业 | 2.00 | 0.38 | 10.56 | 10.69 | 1.23 |
002288 | 超华科技 | 0.79 | 2.08 | 5.04 | 5.10 | 1.23 |
002400 | 省广股份 | 4.18 | 1.27 | 4.93 | 4.99 | 1.22 |
600696 | ST 匹凸 | 2.91 | 0.97 | 5.59 | 5.66 | 1.22 |
600754 | 锦江股份 | 4.04 | 1.11 | 37.43 | 37.88 | 1.20 |
600720 | 祁连山 | 2.63 | 5.69 | 11.17 | 11.30 | 1.18 |
000505 | 珠江控股 | 2.11 | 2.78 | 8.12 | 8.22 | 1.18 |
002866 | 传艺科技 | 3.13 | 10.58 | 23.79 | 24.07 | 1.18 |
002917 | 金奥博 | 2.96 | 16.06 | 25.45 | 25.75 | 1.17 |
600449 | 宁夏建材 | 2.37 | 2.53 | 11.96 | 12.10 | 1.17 |
000789 | 万年青 | 2.70 | 8.47 | 10.93 | 11.05 | 1.12 |
600719 | 大连热电 | 1.57 | 0.58 | 5.10 | 5.16 | 1.10 |
300371 | 汇中股份 | 2.23 | 1.27 | 18.10 | 18.30 | 1.09 |
000635 | 英力特 | 1.86 | 0.61 | 13.01 | 13.15 | 1.09 |
000571 | 新大洲A | 1.89 | 0.72 | 4.79 | 4.84 | 1.09 |
600836 | 界龙实业 | 1.71 | 0.50 | 4.72 | 4.77 | 1.06 |
603819 | 神力股份 | 2.02 | 1.00 | 14.51 | 14.66 | 1.05 |
002262 | 恩华药业 | 2.70 | 0.53 | 13.54 | 13.68 | 1.03 |
601500 | 通用股份 | 1.90 | 1.14 | 7.96 | 8.04 | 1.03 |
002136 | 安纳达 | 3.54 | 6.69 | 15.93 | 16.09 | 1.02 |
600555 | 海航创新 | 1.69 | 0.99 | 3.56 | 3.60 | 1.01 |
300189 | 神农基因 | 1.97 | 0.96 | 3.59 | 3.63 | 1.00 |
600817 | *ST 宏盛 | 1.82 | 0.26 | 9.43 | 9.52 | 1.00 |
000498 | 山东路桥 | 1.39 | 1.41 | 6.51 | 6.57 | 0.98 |
002781 | 奇信股份 | 1.70 | 0.71 | 19.00 | 19.19 | 0.98 |
603878 | 武进不锈 | 1.79 | 1.40 | 15.73 | 15.88 | 0.97 |
600801 | 华新水泥 | 2.05 | 2.75 | 13.79 | 13.92 | 0.91 |
600075 | 新疆天业 | 1.59 | 0.86 | 7.62 | 7.69 | 0.89 |
600641 | 万业企业 | 1.43 | 0.62 | 11.96 | 12.07 | 0.89 |
300514 | 友讯达 | 3.61 | 16.27 | 31.61 | 31.89 | 0.87 |
600265 | ST 景谷 | 2.21 | 0.08 | 17.92 | 18.07 | 0.86 |
002678 | 珠江钢琴 | 1.83 | 0.13 | 10.48 | 10.57 | 0.86 |
002069 | 獐子岛 | 1.36 | 2.81 | 4.43 | 4.47 | 0.86 |
002926 | 华西证券 | 2.06 | 12.18 | 14.73 | 14.86 | 0.86 |
002387 | 黑牛食品 | 3.06 | 1.49 | 16.02 | 16.16 | 0.85 |
603668 | 天马科技 | 2.19 | 1.20 | 10.18 | 10.27 | 0.84 |
002810 | 山东赫达 | 3.34 | 3.34 | 20.58 | 20.75 | 0.83 |
603860 | 中公高科 | 1.70 | 2.79 | 30.77 | 31.02 | 0.83 |
601139 | 深圳燃气 | 2.15 | 0.36 | 7.54 | 7.60 | 0.82 |
000918 | 嘉凯城 | 1.18 | 0.25 | 6.82 | 6.88 | 0.82 |
600678 | 四川金顶 | 1.58 | 0.42 | 9.59 | 9.67 | 0.81 |
601877 | 正泰电器 | 2.88 | 0.86 | 23.77 | 23.96 | 0.81 |
300717 | 华信新材 | 2.02 | 5.28 | 30.03 | 30.27 | 0.81 |
002605 | 姚记扑克 | 1.71 | 0.85 | 11.21 | 11.30 | 0.80 |
002648 | 卫星石化 | 1.40 | 1.25 | 16.50 | 16.63 | 0.80 |
002578 | 闽发铝业 | 1.18 | 0.59 | 4.26 | 4.29 | 0.80 |
603890 | 春秋电子 | 2.01 | 6.39 | 31.66 | 31.91 | 0.80 |
000655 | 金岭矿业 | 1.53 | 0.87 | 5.28 | 5.32 | 0.80 |
600620 | 天宸股份 | 1.44 | 0.27 | 8.36 | 8.43 | 0.79 |
300686 | 智动力 | 1.91 | 2.97 | 18.53 | 18.68 | 0.79 |
601929 | 吉视传媒 | 1.44 | 0.36 | 2.80 | 2.82 | 0.79 |
000957 | 中通客车 | 1.64 | 1.00 | 9.25 | 9.32 | 0.78 |
300720 | 海川智能 | 1.91 | 4.97 | 25.90 | 26.10 | 0.77 |
603158 | 腾龙股份 | 2.28 | 0.44 | 18.28 | 18.42 | 0.75 |
300486 | 东杰智能 | 2.00 | 1.85 | 17.75 | 17.88 | 0.74 |
002407 | 多氟多 | 1.25 | 2.48 | 17.76 | 17.89 | 0.74 |
300251 | 光线传媒 | 2.16 | 1.91 | 12.68 | 12.77 | 0.74 |
600543 | 莫高股份 | 1.26 | 0.63 | 8.75 | 8.81 | 0.73 |
002898 | 赛隆药业 | 1.75 | 2.93 | 17.87 | 18.00 | 0.73 |
600220 | 江苏阳光 | 1.09 | 0.30 | 2.76 | 2.78 | 0.72 |
300199 | 翰宇药业 | 1.37 | 0.43 | 14.73 | 14.84 | 0.72 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.90 | 0.76 | 47.33 | 47.67 | 0.71 |
600977 | 中国电影 | 1.37 | 2.80 | 16.95 | 17.07 | 0.71 |
600370 | 三房巷 | 1.62 | 0.49 | 3.12 | 3.14 | 0.71 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.36 | 0.26 | 73.68 | 74.19 | 0.70 |
000786 | 北新建材 | 2.24 | 1.50 | 24.07 | 24.23 | 0.67 |
600982 | 宁波热电 | 1.03 | 0.35 | 3.88 | 3.91 | 0.67 |
601579 | 会稽山 | 1.19 | 0.10 | 10.99 | 11.06 | 0.66 |
603767 | 中马传动 | 1.33 | 2.64 | 12.88 | 12.96 | 0.65 |
600333 | 长春燃气 | 2.66 | 2.13 | 6.14 | 6.18 | 0.65 |
603116 | 红蜻蜓 | 0.97 | 0.56 | 14.42 | 14.51 | 0.64 |
600262 | 北方股份 | 1.35 | 0.52 | 20.08 | 20.21 | 0.64 |
002600 | 江粉磁材 | 1.28 | 3.07 | 7.86 | 7.91 | 0.64 |
600406 | 国电南瑞 | 1.60 | 0.64 | 16.39 | 16.49 | 0.63 |
600821 | 津劝业 | 1.34 | 0.69 | 6.01 | 6.05 | 0.63 |
603199 | 九华旅游 | 0.82 | 0.62 | 26.91 | 27.08 | 0.63 |
002779 | 中坚科技 | 1.95 | 1.23 | 17.17 | 17.28 | 0.63 |
600311 | 荣华实业 | 1.57 | 0.74 | 4.51 | 4.54 | 0.62 |
300723 | 一品红 | 1.52 | 5.63 | 31.81 | 32.00 | 0.60 |
002086 | 东方海洋 | 0.97 | 1.60 | 10.31 | 10.37 | 0.60 |
002553 | 南方轴承 | 0.92 | 0.74 | 7.65 | 7.70 | 0.60 |
603556 | 海兴电力 | 1.49 | 0.75 | 35.28 | 35.49 | 0.60 |
603829 | 洛凯股份 | 1.65 | 4.53 | 15.33 | 15.42 | 0.60 |
300117 | 嘉寓股份 | 1.39 | 0.85 | 5.81 | 5.84 | 0.59 |
603839 | 安正时尚 | 0.96 | 0.85 | 21.92 | 22.04 | 0.56 |
002906 | 华阳集团 | 1.25 | 5.14 | 20.15 | 20.26 | 0.56 |
300272 | 开能环保 | 1.31 | 0.34 | 7.72 | 7.76 | 0.54 |
601155 | 新城控股 | 0.89 | 3.15 | 34.01 | 34.19 | 0.54 |
600409 | 三友化工 | 0.93 | 1.59 | 9.73 | 9.78 | 0.53 |
002890 | 弘宇股份 | 1.95 | 2.79 | 28.11 | 28.26 | 0.53 |
002032 | 苏泊尔 | 0.84 | 0.29 | 44.03 | 44.26 | 0.53 |
000803 | *ST 金宇 | 1.33 | 0.14 | 20.46 | 20.57 | 0.53 |
002789 | 建艺集团 | 2.29 | 2.45 | 36.01 | 36.20 | 0.53 |
000589 | 黔轮胎A | 0.95 | 0.37 | 4.25 | 4.27 | 0.52 |
002610 | 爱康科技 | 0.85 | 0.69 | 2.36 | 2.37 | 0.51 |
600405 | 动力源 | 1.07 | 1.34 | 5.63 | 5.66 | 0.50 |
600488 | 天药股份 | 1.13 | 0.15 | 4.44 | 4.46 | 0.50 |
600519 | 贵州茅台 | 2.25 | 0.36 | 738.31 | 741.97 | 0.50 |
601595 | 上海电影 | 0.82 | 1.59 | 19.48 | 19.58 | 0.49 |
002494 | 华斯股份 | 3.97 | 2.21 | 7.82 | 7.86 | 0.49 |
000731 | 四川美丰 | 0.92 | 1.54 | 7.62 | 7.66 | 0.47 |
300344 | 太空板业 | 1.36 | 6.03 | 8.89 | 8.93 | 0.45 |
000721 | 西安饮食 | 2.07 | 0.52 | 4.91 | 4.93 | 0.45 |
600369 | 西南证券 | 0.89 | 0.25 | 4.53 | 4.55 | 0.44 |
000963 | 华东医药 | 1.33 | 0.33 | 56.68 | 56.93 | 0.44 |
600599 | 熊猫金控 | 0.42 | 0.23 | 19.05 | 19.13 | 0.44 |
002142 | 宁波银行 | 1.78 | 0.38 | 20.55 | 20.64 | 0.44 |
600189 | 吉林森工 | 0.68 | 0.22 | 7.34 | 7.37 | 0.44 |
000877 | 天山股份 | 0.84 | 2.21 | 10.78 | 10.83 | 0.43 |
600186 | 莲花健康 | 2.02 | 2.39 | 2.51 | 2.52 | 0.40 |
600159 | 大龙地产 | 1.42 | 0.59 | 3.56 | 3.57 | 0.39 |
000895 | 双汇发展 | 1.33 | 0.35 | 27.36 | 27.47 | 0.39 |
601808 | 中海油服 | 1.66 | 0.33 | 10.98 | 11.02 | 0.38 |
603607 | 京华激光 | 1.62 | 6.86 | 33.05 | 33.17 | 0.38 |
002891 | 中宠股份 | 1.04 | 2.93 | 33.07 | 33.19 | 0.38 |
600814 | 杭州解百 | 1.06 | 0.24 | 7.60 | 7.63 | 0.37 |
601788 | 光大证券 | 1.39 | 0.26 | 13.04 | 13.09 | 0.37 |
002201 | 九鼎新材 | 1.17 | 0.47 | 9.49 | 9.52 | 0.36 |
601969 | 海南矿业 | 0.95 | 0.37 | 7.40 | 7.43 | 0.35 |
600663 | 陆家嘴 | 1.14 | 0.06 | 19.41 | 19.48 | 0.35 |
002100 | 天康生物 | 0.50 | 0.20 | 8.00 | 8.03 | 0.35 |
600238 | 海南椰岛 | 1.90 | 1.91 | 8.01 | 8.04 | 0.35 |
601366 | 利群股份 | 1.34 | 1.55 | 9.82 | 9.85 | 0.35 |
002750 | 龙津药业 | 1.22 | 0.36 | 8.24 | 8.27 | 0.34 |
002665 | 首航节能 | 1.40 | 0.53 | 6.52 | 6.54 | 0.34 |
600978 | 宜华生活 | 1.17 | 0.41 | 8.62 | 8.65 | 0.32 |
000999 | 华润三九 | 0.47 | 0.21 | 25.37 | 25.45 | 0.32 |
600201 | 生物股份 | 0.88 | 0.52 | 28.52 | 28.61 | 0.32 |
600839 | 四川长虹 | 0.97 | 0.47 | 3.10 | 3.11 | 0.32 |
603917 | 合力科技 | 1.14 | 6.63 | 23.09 | 23.16 | 0.32 |
002505 | 大康农业 | 1.60 | 0.38 | 2.53 | 2.54 | 0.32 |
000680 | 山推股份 | 0.90 | 0.67 | 4.47 | 4.48 | 0.31 |
603388 | 元成股份 | 0.56 | 2.06 | 16.14 | 16.19 | 0.31 |
603330 | 上海天洋 | 1.38 | 1.84 | 29.30 | 29.39 | 0.31 |
300712 | 永福股份 | 1.50 | 4.81 | 20.30 | 20.36 | 0.31 |
600785 | 新华百货 | 1.63 | 0.15 | 21.16 | 21.22 | 0.30 |
002083 | 孚日股份 | 0.67 | 0.39 | 5.97 | 5.99 | 0.30 |
600215 | 长春经开 | 0.37 | 0.72 | 10.68 | 10.71 | 0.30 |
000039 | 中集集团 | 0.80 | 0.72 | 18.74 | 18.79 | 0.29 |
603077 | 和邦生物 | 0.48 | 0.29 | 2.09 | 2.10 | 0.29 |
603081 | 大丰实业 | 0.71 | 4.78 | 22.52 | 22.58 | 0.28 |
002223 | 鱼跃医疗 | 0.82 | 0.85 | 21.94 | 22.00 | 0.28 |
600812 | 华北制药 | 0.92 | 0.13 | 4.39 | 4.40 | 0.27 |
000402 | 金融街 | 1.36 | 0.57 | 10.41 | 10.44 | 0.27 |
000799 | 酒鬼酒 | 0.75 | 1.52 | 21.49 | 21.55 | 0.26 |
603456 | 九洲药业 | 2.78 | 1.28 | 16.94 | 16.98 | 0.26 |
300616 | 尚品宅配 | 1.80 | 0.58 | 166.07 | 166.50 | 0.26 |
300289 | 利德曼 | 1.28 | 0.45 | 8.66 | 8.68 | 0.25 |
002807 | 江阴银行 | 0.76 | 1.76 | 7.89 | 7.91 | 0.25 |
601866 | 中远海发 | 0.63 | 0.11 | 3.16 | 3.17 | 0.25 |
603335 | 迪生力 | 1.06 | 2.37 | 9.50 | 9.52 | 0.25 |
601188 | 龙江交通 | 0.50 | 0.09 | 3.98 | 3.99 | 0.25 |
601058 | 赛轮金宇 | 0.63 | 0.34 | 3.19 | 3.20 | 0.25 |
002868 | 绿康生化 | 1.68 | 2.10 | 21.11 | 21.16 | 0.25 |
600106 | 重庆路桥 | 0.49 | 0.39 | 4.06 | 4.07 | 0.25 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 0.06 | 1.31 | 15.44 | 15.48 | 0.25 |
600790 | 轻纺城 | 1.39 | 0.37 | 5.84 | 5.85 | 0.24 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 1.35 | 0.44 | 6.74 | 6.76 | 0.24 |
603099 | 长白山 | 0.91 | 0.31 | 11.06 | 11.09 | 0.23 |
002485 | 希努尔 | 0.35 | 0.87 | 26.08 | 26.14 | 0.23 |
002540 | 亚太科技 | 0.14 | 0.28 | 7.17 | 7.19 | 0.22 |
600726 | 华电能源 | 1.09 | 0.15 | 2.78 | 2.79 | 0.22 |
002850 | 科达利 | 1.39 | 2.70 | 47.17 | 47.27 | 0.21 |
000725 | 京东方A | 0.71 | 1.55 | 5.69 | 5.70 | 0.21 |
000090 | 天健集团 | 0.72 | 0.73 | 9.71 | 9.73 | 0.21 |
600755 | 厦门国贸 | 1.13 | 1.15 | 9.80 | 9.82 | 0.20 |
600190 | 锦州港 | 0.51 | 0.12 | 3.92 | 3.93 | 0.20 |
002277 | 友阿股份 | 1.03 | 0.58 | 4.91 | 4.92 | 0.20 |
600795 | 国电电力 | 0.67 | 0.23 | 3.01 | 3.02 | 0.20 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.42 | 0.61 | 7.21 | 7.22 | 0.19 |
603858 | 步长制药 | 0.74 | 0.93 | 50.15 | 50.25 | 0.19 |
600628 | 新世界 | 0.75 | 0.47 | 9.43 | 9.45 | 0.19 |
000682 | 东方电子 | 0.68 | 0.29 | 4.41 | 4.42 | 0.18 |
600881 | 亚泰集团 | 0.42 | 0.27 | 4.80 | 4.81 | 0.17 |
300668 | 杰恩设计 | 1.53 | 9.89 | 83.03 | 83.16 | 0.16 |
600706 | 曲江文旅 | 1.09 | 0.60 | 17.67 | 17.70 | 0.16 |
002248 | *ST 东数 | 1.60 | 1.11 | 10.12 | 10.14 | 0.16 |
600965 | 福成股份 | 0.00 | 0.21 | 10.19 | 10.21 | 0.16 |
600565 | 迪马股份 | 0.51 | 0.85 | 3.96 | 3.97 | 0.15 |
002228 | 合兴包装 | 0.50 | 0.44 | 4.03 | 4.04 | 0.15 |
300664 | 鹏鹞环保 | 1.72 | 9.90 | 18.89 | 18.92 | 0.15 |
600300 | 维维股份 | 0.72 | 0.33 | 4.19 | 4.20 | 0.14 |
002061 | 浙江交科 | 1.11 | 1.34 | 15.45 | 15.47 | 0.14 |
000518 | 四环生物 | 0.70 | 0.14 | 5.75 | 5.76 | 0.14 |
002686 | 亿利达 | 0.49 | 0.27 | 10.22 | 10.23 | 0.14 |
002848 | 高斯贝尔 | 0.91 | 2.70 | 13.31 | 13.33 | 0.14 |
000883 | 湖北能源 | 0.44 | 0.12 | 4.56 | 4.57 | 0.13 |
000587 | 金洲慈航 | 0.72 | 2.08 | 7.00 | 7.01 | 0.11 |
600496 | 精工钢构 | 0.55 | 0.53 | 3.63 | 3.63 | 0.11 |
002548 | 金新农 | 0.86 | 0.27 | 9.37 | 9.38 | 0.11 |
603936 | 博敏电子 | 1.46 | 3.00 | 20.80 | 20.82 | 0.11 |
300187 | 永清环保 | 1.43 | 0.33 | 10.64 | 10.65 | 0.09 |
603507 | 振江股份 | 0.94 | 4.03 | 30.00 | 30.03 | 0.09 |
603288 | 海天味业 | -0.02 | 0.05 | 55.24 | 55.29 | 0.09 |
601567 | 三星医疗 | 2.04 | 0.16 | 9.48 | 9.49 | 0.08 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved