据统计,截至2月27日收盘,沪深两市共102只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。华鼎股份连续21日主力资金净流入,排名第一;新澳股份连续19日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,三安光电主力资金净流入金额最大,连续9天累计净流入5.86亿元,葛洲坝紧随其后,7天累计净流入4.22亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,周大生占比排名居首,该股近5日涨12.59%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | 9 | 5.86 | 6.16 | 19.82 |
600068 | 葛洲坝 | 7 | 4.22 | 10.52 | 13.77 |
601601 | 中国太保 | 7 | 3.62 | 6.29 | 11.97 |
000587 | 金洲慈航 | 12 | 3.32 | 14.85 | 1.02 |
002600 | 江粉磁材 | 5 | 2.56 | 13.24 | 12.94 |
603889 | 新澳股份 | 19 | 2.55 | 18.73 | 7.09 |
000961 | 中南建设 | 6 | 2.17 | 17.37 | 12.98 |
000717 | 韶钢松山 | 6 | 1.94 | 8.02 | 14.49 |
300101 | 振芯科技 | 7 | 1.88 | 15.98 | 25.11 |
600593 | 大连圣亚 | 17 | 1.72 | 14.32 | 5.02 |
002589 | 瑞康医药 | 7 | 1.62 | 16.61 | 11.29 |
002065 | 东华软件 | 8 | 1.55 | 9.13 | 7.89 |
603369 | 今世缘 | 9 | 1.33 | 13.33 | 6.94 |
000768 | 中航飞机 | 6 | 1.28 | 9.99 | 13.43 |
000738 | 航发控制 | 7 | 1.14 | 16.42 | 22.65 |
300068 | 南都电源 | 7 | 1.00 | 10.09 | 6.39 |
002737 | 葵花药业 | 9 | 0.97 | 11.51 | 20.41 |
601113 | 华鼎股份 | 21 | 0.97 | 18.44 | -5.30 |
002648 | 卫星石化 | 5 | 0.93 | 12.60 | 8.85 |
002222 | 福晶科技 | 8 | 0.71 | 6.20 | 10.18 |
002867 | 周大生 | 5 | 0.69 | 32.33 | 12.59 |
002491 | 通鼎互联 | 7 | 0.69 | 10.66 | 16.44 |
300309 | 吉艾科技 | 10 | 0.65 | 14.57 | 4.29 |
300085 | 银之杰 | 6 | 0.63 | 12.18 | 35.05 |
000418 | 小天鹅A | 6 | 0.52 | 7.38 | 3.76 |
300252 | 金信诺 | 7 | 0.50 | 13.06 | 20.49 |
002445 | 中南文化 | 5 | 0.42 | 10.94 | 9.19 |
002023 | 海特高新 | 5 | 0.41 | 10.51 | 6.41 |
600661 | 新南洋 | 8 | 0.40 | 10.21 | 13.18 |
600765 | 中航重机 | 7 | 0.38 | 8.18 | 17.77 |
002234 | 民和股份 | 5 | 0.37 | 11.42 | 23.35 |
002672 | 东江环保 | 6 | 0.36 | 16.72 | 4.46 |
601311 | 骆驼股份 | 7 | 0.35 | 15.84 | 9.21 |
603323 | 吴江银行 | 6 | 0.30 | 4.09 | 4.09 |
002377 | 国创高新 | 7 | 0.30 | 9.69 | 20.79 |
601588 | 北辰实业 | 5 | 0.30 | 13.58 | 6.42 |
300268 | 佳沃股份 | 5 | 0.29 | 10.10 | 11.99 |
002327 | 富安娜 | 5 | 0.27 | 10.38 | 0.99 |
002908 | 德生科技 | 5 | 0.26 | 3.85 | 15.11 |
603959 | 百利科技 | 9 | 0.25 | 13.68 | 12.77 |
002015 | 霞客环保 | 6 | 0.23 | 9.62 | 10.67 |
002736 | 国信证券 | 5 | 0.21 | 2.99 | 4.02 |
600461 | 洪城水业 | 7 | 0.20 | 20.42 | 9.63 |
300257 | 开山股份 | 6 | 0.18 | 8.08 | 13.02 |
603360 | 百傲化学 | 7 | 0.17 | 15.81 | 15.47 |
603900 | 莱绅通灵 | 6 | 0.17 | 7.18 | 6.18 |
002751 | 易尚展示 | 5 | 0.16 | 12.04 | 4.80 |
300545 | 联得装备 | 6 | 0.15 | 8.96 | 13.03 |
000070 | 特发信息 | 5 | 0.14 | 8.82 | 7.08 |
002374 | 丽鹏股份 | 9 | 0.13 | 7.60 | 12.62 |
002886 | 沃特股份 | 6 | 0.13 | 7.56 | 11.56 |
300234 | 开尔新材 | 7 | 0.12 | 13.50 | 7.32 |
002578 | 闽发铝业 | 5 | 0.12 | 11.23 | 7.36 |
300255 | 常山药业 | 5 | 0.12 | 9.57 | 4.15 |
002719 | 麦趣尔 | 6 | 0.12 | 13.28 | -0.50 |
000755 | *ST 三维 | 6 | 0.11 | 9.10 | 9.48 |
603612 | 索通发展 | 5 | 0.11 | 1.66 | 9.44 |
002659 | 凯文教育 | 7 | 0.10 | 12.31 | 13.77 |
603639 | 海利尔 | 5 | 0.10 | 7.18 | 6.98 |
300717 | 华信新材 | 5 | 0.10 | 8.70 | 7.42 |
002315 | 焦点科技 | 7 | 0.10 | 6.33 | 9.41 |
002154 | 报喜鸟 | 5 | 0.10 | 16.33 | 2.98 |
603757 | 大元泵业 | 7 | 0.09 | 7.84 | 11.43 |
002590 | 万安科技 | 7 | 0.09 | 6.04 | 10.50 |
600865 | 百大集团 | 6 | 0.08 | 11.62 | 4.58 |
300689 | 澄天伟业 | 5 | 0.08 | 5.31 | 9.45 |
300190 | 维尔利 | 5 | 0.08 | 6.25 | 5.63 |
300399 | 京天利 | 7 | 0.08 | 6.74 | 9.49 |
603345 | 安井食品 | 5 | 0.08 | 9.87 | 5.50 |
300018 | 中元股份 | 6 | 0.08 | 6.33 | 6.39 |
300608 | 思特奇 | 6 | 0.08 | 8.99 | 9.54 |
603679 | 华体科技 | 7 | 0.07 | 15.36 | 3.77 |
600247 | ST 成城 | 7 | 0.07 | 15.32 | 34.65 |
002795 | 永和智控 | 7 | 0.07 | 5.04 | 11.80 |
300270 | 中威电子 | 5 | 0.07 | 6.50 | 3.73 |
300559 | 佳发安泰 | 5 | 0.06 | 16.63 | 7.84 |
603508 | 思维列控 | 7 | 0.06 | 6.14 | 8.63 |
300374 | 恒通科技 | 5 | 0.06 | 3.02 | 8.35 |
600098 | 广州发展 | 5 | 0.06 | 4.30 | 2.60 |
002755 | 东方新星 | 7 | 0.06 | 14.62 | 8.78 |
300164 | 通源石油 | 6 | 0.06 | 3.62 | 7.86 |
603607 | 京华激光 | 5 | 0.05 | 2.41 | 9.88 |
000966 | 长源电力 | 6 | 0.05 | 8.78 | 2.53 |
002765 | 蓝黛传动 | 6 | 0.05 | 8.23 | 8.19 |
300681 | 英搏尔 | 5 | 0.04 | 5.60 | 4.10 |
600252 | 中恒集团 | 5 | 0.04 | 2.13 | 2.33 |
000890 | 法尔胜 | 7 | 0.04 | 9.11 | 8.84 |
600650 | 锦江投资 | 5 | 0.04 | 4.04 | 4.58 |
002697 | 红旗连锁 | 5 | 0.04 | 1.50 | 4.91 |
002394 | 联发股份 | 8 | 0.03 | 2.96 | 1.97 |
002708 | 光洋股份 | 5 | 0.03 | 9.18 | 5.72 |
300550 | 和仁科技 | 6 | 0.03 | 8.48 | 7.46 |
300448 | 浩云科技 | 6 | 0.03 | 5.83 | 8.99 |
002796 | 世嘉科技 | 6 | 0.03 | 5.25 | 5.79 |
603976 | 正川股份 | 5 | 0.03 | 3.86 | 5.20 |
002735 | 王子新材 | 5 | 0.02 | 5.25 | 1.61 |
603601 | 再升科技 | 5 | 0.02 | 4.99 | 4.28 |
300218 | 安利股份 | 8 | 0.02 | 5.99 | 7.36 |
603768 | 常青股份 | 5 | 0.02 | 3.69 | 4.37 |
603186 | 华正新材 | 5 | 0.02 | 0.61 | 22.67 |
603656 | 泰禾光电 | 5 | 0.02 | 3.26 | 7.89 |
300243 | 瑞丰高材 | 6 | 0.01 | 2.47 | 3.39 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved