据统计,今日有17个行业主力资金净流入,11个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为电子,涨跌幅4.64%,整体换手率2.60%,成交量较前一个交易日变动102.19%,主力资金净流量35.47亿元;今日资金净流出最大的行业为房地产,涨跌幅-0.39%,整体换手率1.17%,成交量较前一个交易日变动26.70%,主力资金净流量-23.33亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
电子 | 37.46 | 102.19 | 2.60 | 4.64 | 35.47 |
通信 | 11.59 | 66.62 | 1.91 | 3.52 | 8.37 |
计算机 | 17.70 | 50.99 | 2.01 | 3.06 | 7.67 |
交通运输 | 13.13 | 26.69 | 0.65 | 2.15 | 3.92 |
国防军工 | 4.46 | 39.70 | 0.97 | 2.63 | 3.25 |
机械设备 | 18.73 | 38.64 | 1.15 | 2.08 | 2.68 |
医药生物 | 12.93 | 52.59 | 1.00 | 1.97 | 2.34 |
非银金融 | 15.37 | 46.09 | 0.74 | 1.53 | 2.28 |
家用电器 | 7.14 | 70.16 | 1.10 | 1.18 | 1.93 |
电气设备 | 11.56 | 38.31 | 0.96 | 2.51 | 1.80 |
汽车 | 8.99 | 35.09 | 0.79 | 2.03 | 1.59 |
建筑材料 | 7.24 | 18.34 | 1.83 | 2.49 | 1.13 |
钢铁 | 18.67 | 8.11 | 1.41 | 1.17 | 0.96 |
综合 | 4.23 | 1.37 | 0.98 | 2.06 | 0.82 |
有色金属 | 28.43 | 30.68 | 2.06 | 1.36 | 0.53 |
休闲服务 | 1.08 | 27.17 | 0.76 | 0.25 | 0.47 |
传媒 | 18.02 | 17.96 | 2.05 | 2.50 | 0.33 |
采掘 | 11.48 | 12.61 | 0.41 | 1.21 | -0.20 |
化工 | 25.83 | 28.89 | 0.99 | 2.06 | -0.37 |
轻工制造 | 9.22 | 15.78 | 1.75 | 1.58 | -0.81 |
纺织服装 | 4.15 | 41.19 | 0.83 | 1.36 | -1.32 |
商业贸易 | 6.30 | 34.62 | 0.92 | 1.39 | -1.40 |
建筑装饰 | 12.38 | 11.02 | 0.72 | 1.50 | -1.89 |
公用事业 | 12.70 | 14.79 | 0.58 | 1.59 | -2.39 |
农林牧渔 | 8.88 | 27.12 | 1.32 | 1.03 | -3.43 |
食品饮料 | 4.71 | 38.47 | 0.88 | 0.17 | -9.46 |
银行 | 26.78 | 33.94 | 0.25 | 0.07 | -15.80 |
房地产 | 22.47 | 26.70 | 1.17 | -0.39 | -23.33 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved