证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3289.02点,收于半年线之下,涨跌幅0.63%,A股总成交额为3091.39亿元。到目前为止今日有23只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华宏科技、众信旅游、紫光国芯等,乖离率分别为8.51%、7.82%、4.27%;和晶科技、维格娜丝、比亚迪等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
2月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002645 | 华宏科技 | 10.02 | 2.38 | 20.14 | 21.85 | 8.51 |
002707 | 众信旅游 | 8.15 | 3.27 | 11.82 | 12.74 | 7.82 |
002049 | 紫光国芯 | 6.95 | 7.64 | 39.26 | 40.94 | 4.27 |
002466 | 天齐锂业 | 3.67 | 3.18 | 59.01 | 60.99 | 3.35 |
000488 | 晨鸣纸业 | 4.39 | 3.62 | 17.48 | 18.06 | 3.33 |
600868 | 梅雁吉祥 | 9.90 | 3.60 | 4.43 | 4.55 | 2.74 |
600623 | 华谊集团 | 7.65 | 5.58 | 9.86 | 10.13 | 2.71 |
002042 | 华孚时尚 | 2.59 | 0.52 | 12.04 | 12.30 | 2.17 |
601601 | 中国太保 | 2.32 | 0.26 | 40.67 | 41.47 | 1.96 |
300668 | 杰恩设计 | 2.48 | 10.22 | 78.91 | 80.45 | 1.96 |
600851 | 海欣股份 | 3.25 | 0.36 | 10.60 | 10.80 | 1.93 |
300559 | 佳发安泰 | 3.49 | 0.60 | 40.33 | 40.88 | 1.37 |
000818 | 方大化工 | 3.00 | 0.87 | 11.86 | 12.01 | 1.31 |
601599 | 鹿港文化 | 2.59 | 1.36 | 6.26 | 6.33 | 1.13 |
002677 | 浙江美大 | 5.61 | 2.05 | 16.59 | 16.76 | 1.02 |
000902 | 新 洋 丰 | 4.21 | 0.59 | 9.80 | 9.89 | 0.87 |
002572 | 索 菲 亚 | 1.31 | 0.79 | 37.72 | 37.99 | 0.70 |
600708 | 光明地产 | 1.36 | 1.46 | 7.38 | 7.43 | 0.69 |
601633 | 长城汽车 | 1.92 | 0.07 | 12.14 | 12.20 | 0.46 |
601666 | 平煤股份 | 2.20 | 1.65 | 6.49 | 6.51 | 0.37 |
002594 | 比 亚 迪 | 0.77 | 0.53 | 62.62 | 62.80 | 0.28 |
603518 | 维格娜丝 | 3.09 | 1.17 | 22.04 | 22.05 | 0.04 |
300279 | 和晶科技 | 7.02 | 1.18 | 12.20 | 12.20 | 0.03 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved