证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3268.56点,收于年线之下,涨跌幅2.169%,A股总成交额为2956.13亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有紫光国芯、雷鸣科化、海辰药业等,乖离率分别为7.85%、6.53%、4.66%;千金药业、光明乳业、金科股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月22日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国芯 | 10.00 | 4.59 | 35.50 | 38.28 | 7.85 |
600985 | 雷鸣科化 | 10.03 | 3.01 | 14.21 | 15.14 | 6.53 |
300584 | 海辰药业 | 5.76 | 1.75 | 37.55 | 39.30 | 4.66 |
002737 | 葵花药业 | 8.27 | 2.01 | 32.14 | 33.63 | 4.63 |
000996 | 中国中期 | 5.34 | 4.91 | 14.15 | 14.79 | 4.51 |
603885 | 吉祥航空 | 5.97 | 0.83 | 15.20 | 15.80 | 3.95 |
300586 | 美联新材 | 3.87 | 25.94 | 30.18 | 31.37 | 3.93 |
600197 | 伊 力 特 | 4.07 | 1.63 | 21.15 | 21.97 | 3.86 |
300059 | 东方财富 | 4.60 | 4.31 | 12.96 | 13.41 | 3.44 |
002677 | 浙江美大 | 8.03 | 2.10 | 15.34 | 15.87 | 3.43 |
000975 | 银泰资源 | 3.95 | 0.57 | 14.05 | 14.48 | 3.04 |
002088 | 鲁阳节能 | 3.40 | 0.99 | 12.43 | 12.79 | 2.86 |
002340 | 格 林 美 | 9.94 | 5.99 | 6.67 | 6.86 | 2.77 |
600267 | 海正药业 | 4.53 | 0.52 | 13.04 | 13.37 | 2.52 |
000886 | 海南高速 | 5.54 | 6.78 | 5.98 | 6.10 | 2.07 |
000998 | 隆平高科 | 2.63 | 0.70 | 23.30 | 23.78 | 2.07 |
600823 | 世茂股份 | 3.94 | 1.08 | 5.18 | 5.28 | 1.93 |
300277 | 海 联 讯 | 1.89 | 5.18 | 9.52 | 9.70 | 1.86 |
603579 | 荣泰健康 | 1.83 | 0.43 | 63.60 | 64.65 | 1.65 |
601857 | 中国石油 | 1.75 | 0.03 | 8.04 | 8.16 | 1.53 |
600141 | 兴发集团 | 4.02 | 1.69 | 15.54 | 15.78 | 1.51 |
600195 | 中牧股份 | 1.65 | 0.37 | 19.37 | 19.66 | 1.49 |
002009 | 天奇股份 | 4.48 | 1.69 | 14.26 | 14.46 | 1.43 |
600308 | 华泰股份 | 1.43 | 0.52 | 6.31 | 6.40 | 1.39 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3.26 | 0.86 | 21.23 | 21.51 | 1.31 |
000410 | *ST 沈机 | 2.30 | 0.60 | 9.24 | 9.35 | 1.17 |
000408 | 藏格控股 | 2.61 | 0.75 | 15.95 | 16.13 | 1.12 |
601021 | 春秋航空 | 2.56 | 0.35 | 34.85 | 35.20 | 1.02 |
603868 | 飞科电器 | 3.84 | 2.52 | 61.16 | 61.73 | 0.94 |
002056 | 横店东磁 | 2.70 | 0.76 | 9.05 | 9.13 | 0.87 |
600085 | 同 仁 堂 | 2.28 | 0.26 | 32.46 | 32.72 | 0.81 |
002080 | 中材科技 | 1.52 | 1.32 | 21.83 | 22.00 | 0.80 |
600325 | 华发股份 | 2.62 | 2.08 | 7.78 | 7.84 | 0.80 |
002371 | 北方华创 | 6.05 | 2.09 | 29.56 | 29.79 | 0.79 |
000902 | 新 洋 丰 | 2.71 | 0.37 | 9.42 | 9.49 | 0.76 |
600612 | 老 凤 祥 | 1.63 | 0.21 | 42.16 | 42.44 | 0.66 |
002185 | 华天科技 | 3.65 | 1.29 | 7.33 | 7.38 | 0.63 |
000938 | 紫光股份 | 4.41 | 1.52 | 59.04 | 59.38 | 0.57 |
002180 | 纳 思 达 | 2.31 | 0.14 | 26.86 | 27.01 | 0.56 |
300429 | 强力新材 | 0.88 | 1.13 | 25.05 | 25.18 | 0.51 |
000792 | 盐湖股份 | 3.69 | 1.78 | 12.59 | 12.65 | 0.45 |
000039 | 中集集团 | 2.33 | 0.56 | 18.40 | 18.48 | 0.43 |
002038 | 双鹭药业 | 0.63 | 0.54 | 28.78 | 28.90 | 0.42 |
000961 | 中南建设 | 3.89 | 0.86 | 6.93 | 6.95 | 0.35 |
000656 | 金科股份 | 2.15 | 0.27 | 5.20 | 5.22 | 0.34 |
600597 | 光明乳业 | 2.69 | 0.62 | 13.32 | 13.35 | 0.26 |
600479 | 千金药业 | 1.84 | 0.87 | 14.38 | 14.39 | 0.04 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved