证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3268.56点,收于五日均线之上,涨跌幅2.17%,A股总成交额为3238.03亿元。到目前为止今日有913只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有乐视网、雷鸣科化、旭升股份等,乖离率分别为8.14%、7.88%、7.87%;联创电子、联建光电、天翔环境等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月22日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300104 | 乐 视 网 | 9.95 | 9.34 | 4.49 | 4.86 | 8.14 |
600985 | 雷鸣科化 | 10.03 | 3.01 | 14.03 | 15.14 | 7.88 |
603305 | 旭升股份 | 9.98 | 8.92 | 26.14 | 28.20 | 7.87 |
600392 | 盛和资源 | 9.21 | 5.73 | 14.20 | 15.30 | 7.76 |
600754 | 锦江股份 | 9.76 | 0.76 | 34.38 | 36.89 | 7.31 |
603186 | 华正新材 | 10.01 | 1.27 | 18.75 | 20.11 | 7.28 |
603683 | 晶华新材 | 10.02 | 17.21 | 17.93 | 19.21 | 7.16 |
002409 | 雅克科技 | 8.42 | 3.33 | 18.90 | 20.22 | 7.01 |
002049 | 紫光国芯 | 10.00 | 4.59 | 35.81 | 38.28 | 6.89 |
300706 | 阿 石 创 | 10.01 | 15.40 | 54.61 | 58.25 | 6.67 |
600740 | 山西焦化 | 7.68 | 9.10 | 12.36 | 13.18 | 6.63 |
603638 | 艾迪精密 | 9.99 | 2.02 | 28.53 | 30.38 | 6.48 |
600520 | 文一科技 | 10.01 | 3.70 | 16.55 | 17.58 | 6.20 |
300487 | 蓝晓科技 | 10.00 | 10.36 | 22.81 | 24.20 | 6.08 |
300253 | 卫宁健康 | 7.59 | 5.09 | 8.42 | 8.93 | 6.06 |
300369 | 绿盟科技 | 10.05 | 3.46 | 10.26 | 10.84 | 5.69 |
603009 | 北特科技 | 5.95 | 3.23 | 10.78 | 11.39 | 5.64 |
600115 | 东方航空 | 7.80 | 1.27 | 7.59 | 8.02 | 5.61 |
000585 | 东北电气 | 6.88 | 2.04 | 3.24 | 3.42 | 5.56 |
300431 | 暴风集团 | 8.21 | 13.91 | 23.79 | 25.04 | 5.27 |
002235 | 安妮股份 | 6.82 | 6.68 | 9.09 | 9.56 | 5.15 |
603008 | 喜 临 门 | 6.25 | 0.97 | 16.34 | 17.18 | 5.12 |
300542 | 新晨科技 | 10.02 | 9.11 | 27.91 | 29.33 | 5.10 |
600009 | 上海机场 | 6.41 | 0.53 | 44.37 | 46.63 | 5.08 |
300618 | 寒锐钴业 | 10.00 | 13.03 | 254.71 | 267.64 | 5.08 |
002353 | 杰瑞股份 | 5.43 | 1.02 | 12.95 | 13.59 | 4.93 |
600549 | 厦门钨业 | 4.90 | 2.23 | 22.87 | 23.99 | 4.89 |
000933 | 神火股份 | 4.40 | 2.65 | 7.47 | 7.83 | 4.88 |
002102 | 冠福股份 | 6.30 | 2.44 | 4.67 | 4.89 | 4.80 |
002715 | 登云股份 | 5.30 | 1.43 | 18.02 | 18.87 | 4.71 |
600874 | 创业环保 | 5.07 | 1.71 | 10.69 | 11.19 | 4.68 |
300468 | 四方精创 | 7.74 | 3.66 | 32.45 | 33.95 | 4.62 |
300666 | 江丰电子 | 7.21 | 8.93 | 43.93 | 45.95 | 4.59 |
300347 | 泰格医药 | 6.82 | 1.35 | 35.48 | 37.10 | 4.55 |
300699 | 光威复材 | 6.98 | 5.59 | 41.98 | 43.85 | 4.45 |
300401 | 花园生物 | 3.93 | 1.72 | 43.53 | 45.45 | 4.42 |
603518 | 维格娜丝 | 5.21 | 1.01 | 20.49 | 21.39 | 4.41 |
002093 | 国脉科技 | 5.17 | 0.55 | 8.37 | 8.74 | 4.37 |
600093 | 易见股份 | 8.22 | 10.09 | 13.26 | 13.83 | 4.30 |
600184 | 光电股份 | 5.04 | 0.24 | 14.98 | 15.62 | 4.29 |
603011 | 合锻智能 | 10.05 | 2.98 | 7.77 | 8.10 | 4.27 |
300592 | 华凯创意 | 5.19 | 0.73 | 13.41 | 13.98 | 4.25 |
300496 | 中科创达 | 5.26 | 1.90 | 25.93 | 27.03 | 4.23 |
601336 | 新华保险 | 5.08 | 0.60 | 52.39 | 54.58 | 4.19 |
300373 | 扬杰科技 | 6.80 | 2.27 | 23.40 | 24.35 | 4.07 |
600548 | 深 高 速 | 5.09 | 0.23 | 8.52 | 8.87 | 4.06 |
002069 | 獐 子 岛 | 8.82 | 4.88 | 4.27 | 4.44 | 4.03 |
002428 | 云南锗业 | 3.79 | 1.38 | 10.80 | 11.23 | 4.00 |
300727 | 润禾材料 | 4.04 | 18.54 | 28.00 | 29.12 | 4.00 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 10.08 | 0.60 | 6.40 | 6.66 | 4.00 |
002705 | 新宝股份 | 5.04 | 0.38 | 11.03 | 11.47 | 3.99 |
002906 | 华阳集团 | 4.41 | 4.24 | 18.90 | 19.65 | 3.98 |
002128 | 露天煤业 | 3.11 | 1.45 | 10.20 | 10.60 | 3.96 |
600699 | 均胜电子 | 5.11 | 1.05 | 27.75 | 28.82 | 3.86 |
603363 | 傲农生物 | 4.13 | 12.77 | 15.07 | 15.64 | 3.81 |
002063 | 远光软件 | 5.09 | 3.64 | 9.36 | 9.71 | 3.78 |
002842 | 翔鹭钨业 | 5.44 | 5.79 | 40.37 | 41.89 | 3.78 |
600289 | ST 信 通 | 5.13 | 2.09 | 3.56 | 3.69 | 3.77 |
603969 | 银龙股份 | 4.26 | 4.79 | 11.34 | 11.76 | 3.74 |
601998 | 中信银行 | 5.49 | 0.25 | 6.85 | 7.11 | 3.74 |
600731 | 湖南海利 | 4.45 | 0.80 | 7.24 | 7.51 | 3.73 |
600917 | 重庆燃气 | 3.86 | 0.31 | 7.78 | 8.07 | 3.73 |
600497 | 驰宏锌锗 | 3.36 | 1.46 | 6.82 | 7.07 | 3.73 |
002241 | 歌尔股份 | 5.48 | 1.27 | 13.37 | 13.87 | 3.72 |
600456 | 宝钛股份 | 3.42 | 1.04 | 17.47 | 18.12 | 3.70 |
002504 | *ST 弘高 | 4.89 | 1.42 | 3.11 | 3.22 | 3.67 |
603383 | 顶点软件 | 5.10 | 3.78 | 39.18 | 40.62 | 3.66 |
600583 | 海油工程 | 4.15 | 0.47 | 6.29 | 6.52 | 3.62 |
000488 | 晨鸣纸业 | 3.04 | 2.05 | 16.71 | 17.30 | 3.56 |
600567 | 山鹰纸业 | 3.96 | 1.75 | 4.57 | 4.73 | 3.55 |
600208 | 新湖中宝 | 3.34 | 0.48 | 4.18 | 4.33 | 3.54 |
300691 | 联合光电 | 5.77 | 6.97 | 47.44 | 49.10 | 3.50 |
600823 | 世茂股份 | 3.94 | 1.08 | 5.10 | 5.28 | 3.49 |
300140 | 中环装备 | 4.11 | 2.64 | 10.29 | 10.65 | 3.46 |
603711 | 香 飘 飘 | 4.30 | 8.14 | 21.56 | 22.30 | 3.41 |
002092 | 中泰化学 | 2.90 | 1.09 | 12.35 | 12.77 | 3.40 |
002446 | 盛路通信 | 4.24 | 0.96 | 7.14 | 7.38 | 3.39 |
002790 | 瑞 尔 特 | 3.99 | 1.16 | 21.67 | 22.39 | 3.31 |
300589 | 江龙船艇 | 3.83 | 2.75 | 15.47 | 15.98 | 3.31 |
002895 | 川恒股份 | 3.79 | 10.11 | 20.96 | 21.65 | 3.28 |
000959 | 首钢股份 | 2.19 | 0.23 | 5.43 | 5.61 | 3.28 |
002571 | *ST 德力 | 3.44 | 1.21 | 5.82 | 6.01 | 3.26 |
002303 | 美 盈 森 | 4.78 | 0.68 | 6.37 | 6.58 | 3.26 |
601288 | 农业银行 | 3.61 | 0.18 | 4.17 | 4.31 | 3.26 |
600206 | 有研新材 | 4.94 | 2.34 | 9.06 | 9.35 | 3.25 |
000732 | 泰禾集团 | 3.58 | 2.28 | 28.04 | 28.95 | 3.24 |
300584 | 海辰药业 | 5.76 | 1.75 | 38.09 | 39.30 | 3.19 |
002378 | 章源钨业 | 3.18 | 0.71 | 8.17 | 8.43 | 3.18 |
002864 | 盘龙药业 | 4.42 | 8.40 | 25.18 | 25.98 | 3.18 |
600197 | 伊 力 特 | 4.07 | 1.63 | 21.29 | 21.97 | 3.17 |
600325 | 华发股份 | 2.62 | 2.08 | 7.60 | 7.84 | 3.16 |
600031 | 三一重工 | 3.60 | 0.86 | 8.37 | 8.63 | 3.16 |
603106 | 恒银金融 | 4.16 | 5.56 | 19.64 | 20.26 | 3.15 |
600229 | 城市传媒 | 5.57 | 1.79 | 8.27 | 8.53 | 3.14 |
300520 | 科大国创 | 4.71 | 2.78 | 18.11 | 18.68 | 3.14 |
000807 | 云铝股份 | 2.95 | 4.17 | 7.79 | 8.03 | 3.13 |
002194 | 武汉凡谷 | 9.08 | 4.20 | 8.16 | 8.41 | 3.11 |
300033 | 同 花 顺 | 3.71 | 2.24 | 46.41 | 47.85 | 3.11 |
600202 | 哈 空 调 | 2.20 | 1.95 | 7.21 | 7.43 | 3.11 |
600528 | 中铁工业 | 3.03 | 0.49 | 10.23 | 10.55 | 3.11 |
600338 | 西藏珠峰 | 4.93 | 2.71 | 34.91 | 35.99 | 3.11 |
603900 | 莱绅通灵 | 3.84 | 1.33 | 27.01 | 27.84 | 3.07 |
600428 | 中远海特 | 3.33 | 0.40 | 5.11 | 5.27 | 3.05 |
300609 | 汇纳科技 | 3.82 | 2.89 | 25.33 | 26.09 | 3.00 |
600018 | 上港集团 | 3.15 | 0.18 | 7.00 | 7.21 | 2.97 |
603160 | 汇顶科技 | 4.80 | 0.57 | 77.66 | 79.96 | 2.96 |
600449 | 宁夏建材 | 2.33 | 2.30 | 11.51 | 11.85 | 2.95 |
603501 | 韦尔股份 | 6.82 | 10.39 | 30.88 | 31.78 | 2.91 |
300002 | 神州泰岳 | 4.58 | 1.07 | 6.22 | 6.40 | 2.89 |
300678 | 中科信息 | 4.93 | 6.84 | 42.62 | 43.85 | 2.89 |
000758 | 中色股份 | 3.31 | 0.71 | 6.07 | 6.24 | 2.87 |
000681 | 视觉中国 | 3.49 | 3.94 | 22.21 | 22.85 | 2.86 |
002181 | 粤 传 媒 | 2.86 | 0.21 | 4.20 | 4.32 | 2.86 |
000531 | 穗恒运A | 3.62 | 0.25 | 6.68 | 6.87 | 2.84 |
300233 | 金城医药 | 3.73 | 1.76 | 17.03 | 17.51 | 2.84 |
600160 | 巨化股份 | 2.52 | 0.91 | 10.28 | 10.57 | 2.84 |
603329 | 上海雅仕 | 4.46 | 25.94 | 26.66 | 27.41 | 2.83 |
300377 | 赢 时 胜 | 3.25 | 2.11 | 11.11 | 11.42 | 2.83 |
300631 | 久吾高科 | 3.27 | 2.04 | 20.60 | 21.18 | 2.83 |
002273 | 水晶光电 | 3.92 | 1.47 | 19.07 | 19.61 | 2.81 |
603000 | 人 民 网 | 2.99 | 0.51 | 9.73 | 10.00 | 2.80 |
000951 | 中国重汽 | 2.10 | 0.47 | 15.17 | 15.59 | 2.80 |
002560 | 通达股份 | 4.63 | 4.88 | 7.48 | 7.69 | 2.78 |
300692 | 中环环保 | 3.31 | 5.98 | 30.94 | 31.80 | 2.78 |
603039 | 泛微网络 | 4.48 | 1.41 | 71.02 | 72.99 | 2.77 |
300191 | 潜能恒信 | 3.61 | 1.01 | 18.42 | 18.93 | 2.77 |
600336 | 澳 柯 玛 | 3.60 | 0.60 | 4.20 | 4.32 | 2.76 |
601828 | 美 凯 龙 | 3.18 | 8.17 | 17.07 | 17.54 | 2.75 |
002635 | 安洁科技 | 6.39 | 5.10 | 19.44 | 19.97 | 2.75 |
002088 | 鲁阳节能 | 3.40 | 0.99 | 12.45 | 12.79 | 2.75 |
300113 | 顺网科技 | 4.72 | 8.23 | 21.58 | 22.17 | 2.74 |
300536 | 农尚环境 | 4.02 | 4.93 | 13.36 | 13.73 | 2.74 |
600531 | 豫光金铅 | 2.76 | 2.18 | 6.52 | 6.70 | 2.73 |
002824 | 和胜股份 | 2.74 | 2.03 | 13.87 | 14.25 | 2.72 |
600446 | 金证股份 | 3.94 | 0.75 | 13.61 | 13.98 | 2.72 |
600654 | *ST 中安 | 2.84 | 1.85 | 3.17 | 3.26 | 2.71 |
000552 | 靖远煤电 | 2.59 | 1.17 | 3.48 | 3.57 | 2.70 |
600787 | 中储股份 | 3.31 | 0.56 | 9.10 | 9.35 | 2.70 |
600155 | 宝硕股份 | 2.61 | 0.85 | 9.19 | 9.44 | 2.70 |
300334 | 津膜科技 | 3.61 | 2.01 | 9.79 | 10.05 | 2.70 |
300531 | 优 博 讯 | 2.47 | 1.96 | 12.54 | 12.88 | 2.69 |
300182 | 捷成股份 | 4.12 | 2.19 | 8.85 | 9.09 | 2.69 |
300561 | 汇金科技 | 3.80 | 5.53 | 32.74 | 33.62 | 2.68 |
300051 | 三五互联 | 3.38 | 1.82 | 8.94 | 9.18 | 2.66 |
002176 | 江特电机 | 4.48 | 4.72 | 10.45 | 10.73 | 2.66 |
002579 | 中京电子 | 7.24 | 0.96 | 7.94 | 8.15 | 2.64 |
603612 | 索通发展 | 2.83 | 4.44 | 40.69 | 41.76 | 2.64 |
300059 | 东方财富 | 4.60 | 4.31 | 13.07 | 13.41 | 2.63 |
002843 | 泰嘉股份 | 2.26 | 1.28 | 15.88 | 16.30 | 2.63 |
603330 | 上海天洋 | 2.97 | 1.73 | 28.04 | 28.77 | 2.62 |
300311 | 任 子 行 | 4.03 | 1.44 | 12.08 | 12.40 | 2.62 |
002887 | 绿茵生态 | 3.05 | 5.21 | 63.95 | 65.62 | 2.60 |
603157 | 拉夏贝尔 | 4.14 | 9.33 | 14.96 | 15.35 | 2.59 |
603167 | 渤海轮渡 | 2.25 | 1.08 | 10.65 | 10.93 | 2.59 |
002262 | 恩华药业 | 3.58 | 0.83 | 12.98 | 13.32 | 2.59 |
601168 | 西部矿业 | 2.55 | 1.29 | 7.05 | 7.23 | 2.58 |
601001 | 大同煤业 | 2.34 | 0.77 | 5.98 | 6.13 | 2.58 |
002369 | 卓翼科技 | 2.77 | 2.16 | 7.24 | 7.43 | 2.57 |
603169 | 兰石重装 | 2.23 | 0.12 | 7.14 | 7.32 | 2.55 |
000060 | 中金岭南 | 2.11 | 2.11 | 9.90 | 10.15 | 2.55 |
002809 | 红墙股份 | 3.71 | 2.43 | 26.16 | 26.83 | 2.55 |
000581 | 威孚高科 | 2.68 | 1.43 | 22.82 | 23.40 | 2.54 |
002802 | 洪汇新材 | 4.63 | 2.42 | 22.69 | 23.26 | 2.53 |
300664 | 鹏鹞环保 | 4.77 | 8.20 | 17.56 | 18.00 | 2.53 |
600068 | 葛 洲 坝 | 3.46 | 0.95 | 8.47 | 8.68 | 2.53 |
300268 | 佳沃股份 | 2.33 | 2.54 | 13.72 | 14.07 | 2.52 |
603533 | 掌阅科技 | 1.95 | 5.78 | 32.13 | 32.94 | 2.51 |
300267 | 尔康制药 | 4.13 | 1.41 | 5.17 | 5.30 | 2.51 |
002919 | 名臣健康 | 3.10 | 6.94 | 25.92 | 26.57 | 2.51 |
002562 | 兄弟科技 | 3.69 | 2.01 | 13.98 | 14.33 | 2.50 |
600277 | 亿利洁能 | 3.56 | 0.32 | 5.40 | 5.53 | 2.48 |
600584 | 长电科技 | 3.31 | 1.84 | 17.65 | 18.09 | 2.48 |
300565 | 科信技术 | 2.76 | 1.01 | 16.71 | 17.12 | 2.48 |
600868 | 梅雁吉祥 | 2.22 | 0.73 | 4.04 | 4.14 | 2.48 |
300053 | 欧 比 特 | 3.07 | 1.92 | 12.45 | 12.76 | 2.46 |
603798 | 康 普 顿 | 3.47 | 0.68 | 13.39 | 13.72 | 2.45 |
600966 | 博汇纸业 | 1.74 | 1.00 | 5.72 | 5.86 | 2.45 |
600621 | 华鑫股份 | 3.69 | 2.25 | 11.26 | 11.53 | 2.43 |
600502 | 安徽水利 | 2.33 | 1.09 | 6.42 | 6.58 | 2.43 |
300287 | 飞 利 信 | 4.10 | 2.69 | 8.43 | 8.63 | 2.42 |
002778 | 高科石化 | 2.29 | 0.51 | 17.41 | 17.83 | 2.41 |
000550 | 江铃汽车 | 2.51 | 0.95 | 18.75 | 19.20 | 2.40 |
600030 | 中信证券 | 2.16 | 1.59 | 17.59 | 18.01 | 2.40 |
000553 | 沙隆达A | 3.35 | 1.89 | 13.88 | 14.21 | 2.39 |
600637 | 东方明珠 | 2.42 | 0.24 | 14.88 | 15.24 | 2.39 |
300585 | 奥联电子 | 3.59 | 2.00 | 14.36 | 14.70 | 2.38 |
600892 | 大晟文化 | 3.43 | 2.18 | 10.60 | 10.85 | 2.38 |
603183 | 建 研 院 | 2.74 | 3.54 | 32.61 | 33.38 | 2.37 |
600118 | 中国卫星 | 2.34 | 0.39 | 19.21 | 19.67 | 2.37 |
601086 | 国芳集团 | 3.16 | 11.75 | 8.30 | 8.50 | 2.36 |
600383 | 金地集团 | 3.68 | 0.98 | 12.65 | 12.95 | 2.36 |
300464 | 星徽精密 | 3.39 | 0.79 | 7.74 | 7.92 | 2.35 |
300223 | 北京君正 | 4.98 | 3.85 | 24.51 | 25.09 | 2.35 |
603881 | 数 据 港 | 3.88 | 1.88 | 31.93 | 32.68 | 2.34 |
300055 | 万 邦 达 | 2.42 | 0.71 | 15.71 | 16.08 | 2.34 |
000554 | 泰山石油 | 2.50 | 0.84 | 6.42 | 6.57 | 2.34 |
300474 | 景 嘉 微 | 3.96 | 2.83 | 41.34 | 42.30 | 2.33 |
603357 | 设计总院 | 2.13 | 2.28 | 18.70 | 19.14 | 2.33 |
300615 | 欣天科技 | 2.98 | 1.71 | 21.64 | 22.14 | 2.33 |
002544 | 杰赛科技 | 2.32 | 0.65 | 12.05 | 12.33 | 2.31 |
600971 | 恒源煤电 | 2.77 | 1.78 | 10.17 | 10.40 | 2.30 |
603110 | 东方材料 | 2.17 | 3.69 | 20.68 | 21.15 | 2.29 |
300168 | 万达信息 | 4.06 | 2.52 | 14.27 | 14.60 | 2.28 |
002016 | 世荣兆业 | 3.52 | 4.09 | 11.21 | 11.47 | 2.28 |
603299 | 井神股份 | 2.42 | 1.27 | 9.50 | 9.72 | 2.27 |
002910 | 庄园牧场 | 3.53 | 7.33 | 16.34 | 16.71 | 2.26 |
603912 | 佳 力 图 | 3.52 | 8.10 | 20.14 | 20.60 | 2.26 |
300231 | 银信科技 | 3.21 | 2.58 | 9.45 | 9.66 | 2.24 |
603929 | 亚翔集成 | 3.76 | 1.31 | 20.78 | 21.24 | 2.23 |
002104 | 恒宝股份 | 3.13 | 1.28 | 7.09 | 7.25 | 2.23 |
000902 | 新 洋 丰 | 2.71 | 0.37 | 9.28 | 9.49 | 2.22 |
600240 | 华业资本 | 2.16 | 0.20 | 7.88 | 8.05 | 2.21 |
603868 | 飞科电器 | 3.84 | 2.52 | 60.40 | 61.73 | 2.21 |
002308 | 威创股份 | 4.09 | 0.52 | 9.71 | 9.92 | 2.20 |
600395 | 盘江股份 | 2.30 | 0.78 | 6.54 | 6.68 | 2.20 |
002067 | 景兴纸业 | 1.56 | 1.28 | 5.72 | 5.85 | 2.20 |
603689 | 皖天然气 | 1.80 | 1.48 | 11.09 | 11.33 | 2.20 |
300590 | 移为通信 | 6.89 | 5.48 | 21.55 | 22.02 | 2.20 |
002902 | 铭普光磁 | 2.47 | 4.58 | 29.67 | 30.32 | 2.20 |
002195 | 二三四五 | 2.94 | 0.86 | 5.49 | 5.61 | 2.19 |
603036 | 如通股份 | 2.60 | 2.79 | 12.73 | 13.01 | 2.18 |
000936 | 华西股份 | 2.21 | 0.45 | 5.87 | 6.00 | 2.18 |
600332 | 白 云 山 | 1.91 | 0.68 | 24.60 | 25.14 | 2.18 |
300507 | 苏奥传感 | 2.44 | 0.86 | 21.39 | 21.85 | 2.17 |
601808 | 中海油服 | 3.24 | 0.46 | 10.62 | 10.85 | 2.15 |
300203 | 聚光科技 | 3.99 | 1.77 | 24.00 | 24.51 | 2.14 |
600409 | 三友化工 | 4.55 | 1.99 | 9.45 | 9.65 | 2.14 |
603817 | 海峡环保 | 2.60 | 1.06 | 9.26 | 9.46 | 2.14 |
002765 | 蓝黛传动 | 2.21 | 0.57 | 7.25 | 7.40 | 2.13 |
600606 | 绿地控股 | 2.12 | 3.34 | 7.53 | 7.69 | 2.12 |
603389 | 亚振家居 | 2.57 | 1.44 | 10.17 | 10.39 | 2.12 |
600598 | 北 大 荒 | 3.31 | 1.08 | 10.09 | 10.30 | 2.12 |
300696 | 爱 乐 达 | 2.41 | 4.14 | 46.12 | 47.10 | 2.12 |
300044 | 赛为智能 | 4.58 | 7.05 | 16.53 | 16.88 | 2.12 |
300502 | 新 易 盛 | 3.78 | 1.93 | 22.83 | 23.31 | 2.11 |
600618 | 氯碱化工 | 2.27 | 0.45 | 10.15 | 10.36 | 2.11 |
300563 | 神宇股份 | 2.95 | 0.90 | 21.86 | 22.32 | 2.10 |
600333 | 长春燃气 | 2.28 | 0.93 | 5.72 | 5.84 | 2.10 |
300052 | 中 青 宝 | 2.80 | 2.02 | 12.59 | 12.85 | 2.10 |
000801 | 四川九洲 | 2.73 | 0.73 | 5.16 | 5.27 | 2.09 |
300391 | 康跃科技 | 2.10 | 1.01 | 11.45 | 11.69 | 2.08 |
002828 | 贝肯能源 | 3.01 | 1.13 | 20.81 | 21.24 | 2.08 |
002246 | 北化股份 | 2.40 | 0.70 | 9.19 | 9.38 | 2.07 |
300635 | 达安股份 | 2.24 | 2.69 | 14.32 | 14.62 | 2.07 |
300570 | 太 辰 光 | 2.20 | 1.48 | 16.84 | 17.19 | 2.07 |
002657 | 中科金财 | 2.26 | 1.36 | 17.73 | 18.10 | 2.06 |
300236 | 上海新阳 | 3.58 | 1.62 | 25.25 | 25.77 | 2.06 |
603703 | 盛洋科技 | 2.58 | 2.63 | 10.12 | 10.33 | 2.05 |
000971 | 高升控股 | 2.01 | 0.85 | 10.94 | 11.16 | 2.05 |
300562 | 乐心医疗 | 3.06 | 1.89 | 15.87 | 16.19 | 2.04 |
603133 | 碳元科技 | 2.98 | 1.61 | 26.04 | 26.57 | 2.04 |
603131 | 上海沪工 | 2.32 | 1.05 | 17.74 | 18.10 | 2.03 |
600123 | 兰花科创 | 2.05 | 1.09 | 8.29 | 8.46 | 2.03 |
600897 | 厦门空港 | 2.07 | 0.62 | 21.24 | 21.67 | 2.02 |
600050 | 中国联通 | 1.96 | 0.64 | 6.13 | 6.25 | 2.02 |
002556 | 辉隆股份 | 2.58 | 1.11 | 6.63 | 6.76 | 2.02 |
603165 | 荣晟环保 | 2.50 | 3.58 | 44.29 | 45.18 | 2.01 |
300205 | 天喻信息 | 2.12 | 0.68 | 7.55 | 7.70 | 2.01 |
002759 | 天际股份 | 2.66 | 1.81 | 12.48 | 12.73 | 2.00 |
603829 | 洛凯股份 | 3.21 | 3.84 | 14.48 | 14.77 | 2.00 |
000425 | 徐工机械 | 1.70 | 0.97 | 4.11 | 4.19 | 2.00 |
300332 | 天壕环境 | 2.03 | 0.43 | 5.41 | 5.52 | 2.00 |
600010 | 包钢股份 | 1.72 | 0.37 | 2.31 | 2.36 | 1.99 |
600696 | ST 匹 凸 | 2.97 | 0.63 | 5.44 | 5.55 | 1.98 |
603677 | 奇精机械 | 3.27 | 0.89 | 18.28 | 18.64 | 1.98 |
002040 | 南 京 港 | 1.75 | 0.49 | 10.84 | 11.05 | 1.97 |
300645 | 正元智慧 | 2.96 | 3.99 | 29.01 | 29.58 | 1.96 |
000559 | 万向钱潮 | 2.47 | 0.20 | 8.55 | 8.72 | 1.96 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.86 | 5.29 | 14.47 | 14.75 | 1.96 |
601988 | 中国银行 | 2.10 | 0.08 | 4.29 | 4.37 | 1.96 |
000937 | 冀中能源 | 1.44 | 0.54 | 5.51 | 5.62 | 1.96 |
002201 | 九鼎新材 | 1.63 | 0.42 | 9.19 | 9.37 | 1.96 |
000059 | 华锦股份 | 2.24 | 0.78 | 9.42 | 9.60 | 1.95 |
300710 | 万隆光电 | 2.00 | 3.67 | 31.49 | 32.10 | 1.95 |
601801 | 皖新传媒 | 2.54 | 0.24 | 8.72 | 8.89 | 1.95 |
300024 | 机 器 人 | 2.36 | 0.63 | 17.05 | 17.38 | 1.95 |
603916 | 苏 博 特 | 2.39 | 3.67 | 13.88 | 14.15 | 1.95 |
002866 | 传艺科技 | 3.05 | 4.59 | 22.52 | 22.96 | 1.94 |
000563 | 陕国投A | 2.05 | 0.34 | 3.91 | 3.99 | 1.94 |
600410 | 华胜天成 | 2.60 | 0.67 | 9.29 | 9.47 | 1.94 |
002806 | 华锋股份 | 2.17 | 1.69 | 16.14 | 16.45 | 1.93 |
600469 | 风神股份 | 3.11 | 0.57 | 4.55 | 4.64 | 1.93 |
601519 | *ST 智慧 | 2.09 | 0.26 | 3.84 | 3.91 | 1.93 |
600129 | 太极集团 | 2.10 | 0.30 | 14.32 | 14.60 | 1.93 |
601878 | 浙商证券 | 1.94 | 3.03 | 12.88 | 13.13 | 1.93 |
000995 | 皇台酒业 | 2.26 | 1.10 | 8.01 | 8.16 | 1.92 |
601898 | 中煤能源 | 1.65 | 0.14 | 5.43 | 5.53 | 1.92 |
300521 | 爱 司 凯 | 2.30 | 0.87 | 11.79 | 12.02 | 1.92 |
600261 | 阳光照明 | 1.74 | 0.13 | 4.60 | 4.69 | 1.91 |
000729 | 燕京啤酒 | 2.88 | 0.59 | 7.02 | 7.15 | 1.91 |
600089 | 特变电工 | 1.72 | 0.53 | 8.71 | 8.88 | 1.90 |
002797 | 第一创业 | 1.71 | 2.21 | 8.19 | 8.35 | 1.90 |
002882 | 金 龙 羽 | 1.67 | 1.30 | 11.37 | 11.59 | 1.90 |
002079 | 苏州固锝 | 3.83 | 1.43 | 6.64 | 6.77 | 1.90 |
603958 | 哈森股份 | 2.05 | 1.32 | 10.24 | 10.43 | 1.90 |
002418 | 康盛股份 | 2.73 | 1.16 | 8.87 | 9.04 | 1.89 |
002115 | 三维通信 | 2.23 | 0.57 | 7.19 | 7.33 | 1.89 |
002051 | 中工国际 | 2.32 | 0.39 | 15.57 | 15.86 | 1.89 |
600391 | 航发科技 | 2.39 | 0.93 | 14.72 | 15.00 | 1.89 |
300688 | 创业黑马 | 3.73 | 5.05 | 37.37 | 38.07 | 1.88 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved