证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.45%,A股成交量200.10亿股,成交金额2366.84亿元,比上一个交易日减31.77%。个股方面,1782只个股上涨,其中非ST股涨停29只,1233只个股下跌,其中非ST股跌停18只。从申万行业来看,钢铁、家用电器、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为2.87%、2.19%、1.48%;计算机、传媒、建筑装饰等跌幅最大,跌幅分别为-0.43%、-0.33%、-0.19%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午15:01)
申万行业 | 行业
涨跌 (%) |
成交额
(亿元) |
比上日
(%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅
(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 2.87 | 97.83 | 0.92 | 太钢不锈 | 10.02 |
家用电器 | 2.19 | 64.96 | -23.51 | 三星新材 | 6.00 |
有色金属 | 1.48 | 198.18 | -22.26 | 东阳光科 | 6.66 |
农林牧渔 | 1.28 | 37.34 | -29.71 | 罗牛山 | 10.01 |
建筑材料 | 1.23 | 41.32 | -30.80 | 上峰水泥 | 4.21 |
轻工制造 | 0.82 | 47.22 | -10.07 | 威华股份 | 9.97 |
食品饮料 | 0.74 | 100.64 | -28.90 | 中宠股份 | 10.00 |
采掘 | 0.74 | 65.47 | -22.44 | 海南矿业 | 10.06 |
综合 | 0.74 | 13.45 | -35.52 | 安彩高科 | 10.06 |
休闲服务 | 0.69 | 12.57 | -32.19 | *ST云网 | 4.96 |
电气设备 | 0.68 | 60.49 | -34.18 | 和顺电气 | 10.01 |
商业贸易 | 0.65 | 41.36 | -25.88 | ST成城 | 5.01 |
房地产 | 0.63 | 117.17 | -41.71 | 长春经开 | 10.04 |
汽车 | 0.60 | 63.50 | -28.39 | 威唐工业 | 10.00 |
通信 | 0.53 | 62.14 | -36.25 | 九有股份 | 9.00 |
银行 | 0.36 | 134.24 | -46.77 | 招商银行 | 1.49 |
医药生物 | 0.30 | 126.64 | -30.55 | 宝莱特 | 6.85 |
非银金融 | 0.25 | 140.49 | -43.00 | 中国平安 | 2.79 |
电子 | 0.23 | 188.03 | -36.26 | 星星科技 | 10.02 |
公用事业 | 0.22 | 50.30 | -31.21 | 大通燃气 | 4.57 |
纺织服装 | 0.21 | 24.95 | -24.89 | 三夫户外 | 9.23 |
化工 | 0.21 | 166.33 | -30.98 | 中石科技 | 10.01 |
机械设备 | 0.15 | 118.83 | -19.92 | 天华院 | 10.00 |
交通运输 | 0.11 | 58.50 | -30.92 | 海南高速 | 10.10 |
国防军工 | 0.03 | 24.82 | -37.95 | 成飞集成 | 10.01 |
建筑装饰 | -0.19 | 59.40 | -38.68 | 延华智能 | -10.00 |
传媒 | -0.33 | 117.40 | -26.76 | 中文在线 | -9.97 |
计算机 | -0.43 | 133.29 | -41.33 | 迪威迅 | -10.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved