据统计,截至今日下午收盘,上证综指3462.08点,收于五日均线之下,涨跌幅0.44%,A股总成交额为4623.75亿元。到目前为止今日有201只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有山西焦化、豫光金铅、旗滨集团等,乖离率分别为6.68%、6.34%、6.27%;片仔癀、卓郎智能、东易日盛等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月2日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600740 | 山西焦化 | 10.03 | 13.26 | 12.85 | 13.71 | 6.68 |
600531 | 豫光金铅 | 9.94 | 5.94 | 6.97 | 7.41 | 6.34 |
601636 | 旗滨集团 | 9.51 | 4.49 | 7.91 | 8.41 | 6.27 |
300364 | 中文在线 | 9.96 | 6.45 | 10.87 | 11.48 | 5.57 |
600497 | 驰宏锌锗 | 10.01 | 3.45 | 7.52 | 7.91 | 5.24 |
600176 | 中国巨石 | 5.90 | 1.65 | 16.73 | 17.58 | 5.06 |
002128 | 露天煤业 | 10.04 | 3.71 | 11.60 | 12.17 | 4.91 |
600789 | 鲁抗医药 | 8.89 | 11.09 | 9.46 | 9.92 | 4.91 |
601666 | 平煤股份 | 9.13 | 4.08 | 6.95 | 7.29 | 4.89 |
600362 | 江西铜业 | 10.02 | 4.27 | 20.52 | 21.52 | 4.88 |
600720 | 祁连山 | 5.70 | 8.55 | 11.69 | 12.23 | 4.58 |
601225 | 陕西煤业 | 6.99 | 1.29 | 10.12 | 10.56 | 4.33 |
002217 | 合力泰 | 6.60 | 2.72 | 9.14 | 9.53 | 4.22 |
300058 | 蓝色光标 | 10.00 | 6.16 | 7.29 | 7.59 | 4.09 |
600507 | 方大特钢 | 5.65 | 4.53 | 15.63 | 16.26 | 4.02 |
002601 | 龙蟒佰利 | 7.50 | 6.85 | 17.77 | 18.48 | 3.98 |
002475 | 立讯精密 | 4.69 | 1.19 | 21.92 | 22.77 | 3.88 |
600581 | 八一钢铁 | 4.49 | 6.85 | 14.11 | 14.65 | 3.84 |
601001 | 大同煤业 | 6.94 | 3.81 | 6.99 | 7.24 | 3.58 |
000672 | 上峰水泥 | 9.97 | 6.27 | 12.47 | 12.91 | 3.53 |
600810 | 神马股份 | 6.32 | 3.12 | 7.96 | 8.24 | 3.52 |
600028 | 中国石化 | 5.31 | 0.46 | 7.29 | 7.54 | 3.49 |
600583 | 海油工程 | 10.03 | 1.69 | 7.11 | 7.35 | 3.40 |
000878 | 云南铜业 | 8.38 | 3.19 | 13.76 | 14.22 | 3.34 |
000681 | 视觉中国 | 7.61 | 5.68 | 20.68 | 21.36 | 3.28 |
000048 | 康达尔 | 6.07 | 0.46 | 21.50 | 22.20 | 3.28 |
300133 | 华策影视 | 6.56 | 4.23 | 11.96 | 12.35 | 3.23 |
600970 | 中材国际 | 6.49 | 3.95 | 10.82 | 11.15 | 3.05 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.37 | 1.57 | 7.63 | 7.85 | 2.94 |
002508 | 老板电器 | 2.93 | 0.66 | 52.92 | 54.40 | 2.80 |
600985 | 雷鸣科化 | 10.01 | 5.08 | 16.16 | 16.60 | 2.75 |
600971 | 恒源煤电 | 5.98 | 5.08 | 11.21 | 11.52 | 2.73 |
300550 | 和仁科技 | 10.01 | 3.48 | 29.54 | 30.34 | 2.72 |
002027 | 分众传媒 | 3.92 | 1.07 | 14.45 | 14.83 | 2.63 |
600857 | 宁波中百 | 4.10 | 0.67 | 9.16 | 9.40 | 2.62 |
002047 | 宝鹰股份 | 5.29 | 2.84 | 7.19 | 7.37 | 2.53 |
600395 | 盘江股份 | 5.79 | 2.60 | 7.31 | 7.49 | 2.52 |
600216 | 浙江医药 | 6.31 | 1.61 | 14.47 | 14.83 | 2.52 |
000426 | 兴业矿业 | 6.07 | 4.52 | 11.76 | 12.06 | 2.52 |
300358 | 楚天科技 | 4.04 | 1.21 | 11.82 | 12.11 | 2.44 |
600138 | 中青旅 | 4.00 | 1.61 | 23.62 | 24.19 | 2.43 |
000960 | 锡业股份 | 6.97 | 5.79 | 16.03 | 16.42 | 2.42 |
002050 | 三花智控 | 3.92 | 1.34 | 19.95 | 20.43 | 2.42 |
000060 | 中金岭南 | 7.00 | 4.48 | 11.80 | 12.08 | 2.39 |
300107 | 建新股份 | 6.90 | 25.33 | 9.23 | 9.45 | 2.34 |
600661 | 新南洋 | 3.18 | 0.63 | 24.74 | 25.31 | 2.32 |
600858 | 银座股份 | 2.17 | 0.99 | 7.37 | 7.54 | 2.25 |
000630 | 铜陵有色 | 4.98 | 2.09 | 2.89 | 2.95 | 2.22 |
600596 | 新安股份 | 4.41 | 5.22 | 12.75 | 13.03 | 2.16 |
600600 | 青岛啤酒 | 4.86 | 0.88 | 39.31 | 40.16 | 2.16 |
000758 | 中色股份 | 6.28 | 1.60 | 6.63 | 6.77 | 2.14 |
300401 | 花园生物 | 7.84 | 2.03 | 45.42 | 46.36 | 2.08 |
002136 | 安纳达 | 6.96 | 3.66 | 14.46 | 14.76 | 2.07 |
600763 | 通策医疗 | 4.70 | 1.59 | 36.22 | 36.96 | 2.05 |
002544 | 杰赛科技 | 3.53 | 2.36 | 15.54 | 15.85 | 1.97 |
603799 | 华友钴业 | 2.87 | 3.63 | 98.69 | 100.63 | 1.97 |
600018 | 上港集团 | 2.04 | 0.28 | 7.35 | 7.49 | 1.93 |
300409 | 道氏技术 | 3.21 | 2.49 | 47.96 | 48.86 | 1.88 |
600153 | 建发股份 | 3.36 | 0.92 | 12.70 | 12.93 | 1.83 |
600569 | 安阳钢铁 | 3.73 | 4.72 | 5.19 | 5.28 | 1.81 |
300661 | 圣邦股份 | 4.37 | 4.56 | 78.53 | 79.95 | 1.81 |
603816 | 顾家家居 | 3.17 | 1.86 | 62.44 | 63.55 | 1.78 |
000603 | 盛达矿业 | 5.47 | 3.04 | 13.26 | 13.49 | 1.77 |
601857 | 中国石油 | 3.33 | 0.07 | 9.14 | 9.30 | 1.71 |
600170 | 上海建工 | 3.95 | 0.83 | 3.88 | 3.95 | 1.70 |
601100 | 恒立液压 | 5.42 | 0.76 | 30.97 | 31.49 | 1.69 |
002319 | 乐通股份 | 3.56 | 1.89 | 16.30 | 16.57 | 1.67 |
300101 | 振芯科技 | 2.36 | 1.56 | 12.79 | 13.00 | 1.61 |
002021 | 中捷资源 | 5.14 | 2.09 | 4.03 | 4.09 | 1.59 |
600754 | 锦江股份 | 2.20 | 1.06 | 36.60 | 37.17 | 1.57 |
600845 | 宝信软件 | 3.57 | 0.59 | 19.16 | 19.45 | 1.51 |
002665 | 首航节能 | 4.20 | 2.37 | 6.35 | 6.45 | 1.51 |
603833 | 欧派家居 | 1.53 | 1.63 | 137.80 | 139.88 | 1.51 |
300697 | 电工合金 | 4.51 | 30.08 | 26.95 | 27.33 | 1.43 |
002153 | 石基信息 | 2.42 | 1.35 | 25.45 | 25.81 | 1.42 |
300382 | 斯莱克 | 3.21 | 1.10 | 13.97 | 14.16 | 1.39 |
000338 | 潍柴动力 | 4.05 | 1.91 | 8.88 | 9.00 | 1.37 |
600703 | 三安光电 | 1.70 | 0.78 | 23.02 | 23.33 | 1.36 |
600508 | 上海能源 | 6.38 | 1.58 | 13.00 | 13.18 | 1.35 |
300308 | 中际旭创 | 3.98 | 0.58 | 59.82 | 60.62 | 1.34 |
603638 | 艾迪精密 | 3.00 | 0.96 | 29.13 | 29.52 | 1.33 |
002032 | 苏泊尔 | 0.64 | 0.31 | 43.58 | 44.15 | 1.32 |
002110 | 三钢闽光 | 1.68 | 4.22 | 23.35 | 23.66 | 1.31 |
002506 | 协鑫集成 | 1.94 | 1.15 | 4.16 | 4.21 | 1.30 |
300212 | 易华录 | 2.95 | 3.68 | 28.23 | 28.60 | 1.30 |
002303 | 美盈森 | 4.20 | 1.33 | 6.37 | 6.45 | 1.29 |
000959 | 首钢股份 | 2.76 | 0.45 | 6.25 | 6.33 | 1.25 |
002203 | 海亮股份 | 3.81 | 0.70 | 8.07 | 8.17 | 1.24 |
002101 | 广东鸿图 | 1.60 | 1.70 | 20.09 | 20.34 | 1.23 |
002324 | 普利特 | 1.95 | 0.98 | 20.65 | 20.90 | 1.22 |
002655 | 共达电声 | 4.43 | 2.20 | 9.54 | 9.66 | 1.22 |
000975 | 银泰资源 | 3.18 | 0.84 | 15.09 | 15.27 | 1.21 |
603117 | 万林股份 | 10.05 | 4.37 | 8.44 | 8.54 | 1.18 |
603019 | 中科曙光 | 4.21 | 3.34 | 38.94 | 39.40 | 1.18 |
000525 | 红太阳 | 7.97 | 1.35 | 22.09 | 22.35 | 1.17 |
601101 | 昊华能源 | 6.06 | 2.70 | 8.47 | 8.57 | 1.16 |
300389 | 艾比森 | 2.12 | 0.80 | 12.85 | 13.00 | 1.15 |
600196 | 复星医药 | 3.17 | 0.89 | 40.20 | 40.64 | 1.10 |
002271 | 东方雨虹 | 3.30 | 1.22 | 39.92 | 40.35 | 1.08 |
600546 | 山煤国际 | 5.10 | 1.57 | 5.50 | 5.56 | 1.05 |
300393 | 中来股份 | 2.04 | 0.62 | 34.21 | 34.57 | 1.05 |
300413 | 快乐购 | 3.69 | 3.38 | 31.13 | 31.45 | 1.01 |
603111 | 康尼机电 | 2.89 | 1.02 | 11.98 | 12.10 | 1.00 |
002273 | 水晶光电 | 2.61 | 2.45 | 20.28 | 20.48 | 1.00 |
002597 | 金禾实业 | 2.20 | 1.89 | 28.11 | 28.39 | 1.00 |
002415 | 海康威视 | 1.29 | 0.33 | 39.79 | 40.19 | 1.00 |
600060 | 海信电器 | 2.97 | 0.87 | 15.79 | 15.94 | 0.96 |
600977 | 中国电影 | 2.91 | 2.25 | 16.48 | 16.64 | 0.95 |
300370 | 安控科技 | 10.12 | 4.49 | 3.56 | 3.59 | 0.90 |
002034 | 旺能环境 | 7.52 | 1.05 | 45.08 | 45.48 | 0.89 |
002419 | 天虹股份 | 3.10 | 1.43 | 18.14 | 18.30 | 0.88 |
000910 | 大亚圣象 | 3.69 | 0.87 | 23.95 | 24.16 | 0.87 |
000636 | 风华高科 | 5.54 | 3.39 | 10.19 | 10.28 | 0.86 |
603899 | 晨光文具 | 2.97 | 0.20 | 25.14 | 25.35 | 0.85 |
601021 | 春秋航空 | 1.16 | 0.37 | 35.34 | 35.63 | 0.82 |
300221 | 银禧科技 | 4.26 | 3.53 | 15.52 | 15.65 | 0.81 |
601229 | 上海银行 | 2.34 | 1.28 | 16.07 | 16.20 | 0.81 |
002239 | 奥特佳 | 4.40 | 0.52 | 3.77 | 3.80 | 0.80 |
300434 | 金石东方 | 2.90 | 1.05 | 23.22 | 23.40 | 0.78 |
000752 | 西藏发展 | 0.78 | 0.63 | 12.80 | 12.90 | 0.78 |
603363 | 傲农生物 | 2.30 | 32.35 | 19.46 | 19.61 | 0.75 |
300287 | 飞利信 | 5.97 | 3.08 | 7.75 | 7.81 | 0.75 |
002422 | 科伦药业 | 2.76 | 0.75 | 24.36 | 24.54 | 0.75 |
600409 | 三友化工 | 4.32 | 2.66 | 10.30 | 10.38 | 0.74 |
600346 | 恒力股份 | 1.57 | 2.78 | 15.38 | 15.49 | 0.72 |
600123 | 兰花科创 | 4.96 | 3.10 | 9.24 | 9.31 | 0.71 |
002712 | 思美传媒 | 1.01 | 0.41 | 20.91 | 21.06 | 0.70 |
000729 | 燕京啤酒 | 1.75 | 1.00 | 7.49 | 7.54 | 0.69 |
000932 | *ST 华菱 | 1.74 | 2.04 | 9.27 | 9.33 | 0.69 |
002833 | 弘亚数控 | 2.77 | 0.74 | 60.86 | 61.28 | 0.68 |
002008 | 大族激光 | 2.21 | 1.79 | 49.71 | 50.04 | 0.67 |
000089 | 深圳机场 | 3.65 | 1.12 | 9.02 | 9.08 | 0.67 |
600582 | 天地科技 | 1.86 | 0.46 | 4.90 | 4.93 | 0.65 |
300061 | 康旗股份 | 0.57 | 0.41 | 15.69 | 15.79 | 0.65 |
002644 | 佛慈制药 | 3.54 | 0.79 | 10.18 | 10.24 | 0.63 |
002810 | 山东赫达 | 2.04 | 1.95 | 22.36 | 22.50 | 0.61 |
000333 | 美的集团 | 0.94 | 0.35 | 59.54 | 59.90 | 0.61 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.60 | 4.55 | 10.21 | 10.27 | 0.61 |
000968 | 蓝焰控股 | 4.89 | 1.35 | 13.64 | 13.72 | 0.60 |
600487 | 亨通光电 | 2.67 | 1.97 | 35.53 | 35.74 | 0.59 |
601098 | 中南传媒 | 1.05 | 0.26 | 14.36 | 14.44 | 0.59 |
603039 | 泛微网络 | 4.44 | 1.20 | 67.86 | 68.24 | 0.56 |
000790 | 泰合健康 | 2.69 | 0.96 | 6.84 | 6.88 | 0.53 |
600080 | 金花股份 | 1.06 | 3.91 | 8.55 | 8.59 | 0.51 |
000937 | 冀中能源 | 4.15 | 1.18 | 5.99 | 6.02 | 0.50 |
603636 | 南威软件 | 1.38 | 1.41 | 10.21 | 10.26 | 0.49 |
603080 | 新疆火炬 | 5.38 | 34.60 | 40.13 | 40.33 | 0.49 |
600439 | 瑞贝卡 | 0.90 | 1.50 | 5.59 | 5.62 | 0.46 |
002241 | 歌尔股份 | 3.50 | 1.61 | 14.43 | 14.50 | 0.46 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.79 | 0.53 | 26.84 | 26.96 | 0.45 |
002180 | 纳思达 | 5.61 | 0.37 | 26.44 | 26.56 | 0.45 |
002756 | 永兴特钢 | 0.61 | 1.01 | 23.08 | 23.18 | 0.42 |
002547 | 春兴精工 | 0.64 | 2.79 | 7.87 | 7.90 | 0.41 |
601633 | 长城汽车 | 0.24 | 0.13 | 12.32 | 12.37 | 0.41 |
300124 | 汇川技术 | 3.27 | 0.55 | 28.29 | 28.40 | 0.40 |
600739 | 辽宁成大 | 2.71 | 0.93 | 17.76 | 17.83 | 0.38 |
600236 | 桂冠电力 | 1.46 | 0.18 | 5.55 | 5.57 | 0.36 |
600022 | 山东钢铁 | 1.36 | 1.80 | 2.23 | 2.24 | 0.36 |
600688 | 上海石化 | 1.66 | 0.53 | 6.72 | 6.74 | 0.36 |
600966 | 博汇纸业 | 2.96 | 1.95 | 6.25 | 6.27 | 0.35 |
603136 | 天目湖 | 3.17 | 5.48 | 41.15 | 41.29 | 0.35 |
002584 | 西陇科学 | 0.35 | 3.44 | 17.06 | 17.12 | 0.33 |
600126 | 杭钢股份 | 2.61 | 1.29 | 7.06 | 7.08 | 0.31 |
002911 | 佛燃股份 | 4.40 | 18.04 | 27.68 | 27.77 | 0.31 |
603228 | 景旺电子 | 2.02 | 1.11 | 45.34 | 45.46 | 0.27 |
300233 | 金城医药 | 1.25 | 0.57 | 16.95 | 17.00 | 0.27 |
600642 | 申能股份 | 2.54 | 0.41 | 6.03 | 6.05 | 0.27 |
000612 | 焦作万方 | 3.86 | 0.60 | 8.32 | 8.34 | 0.26 |
300174 | 元力股份 | 2.16 | 0.15 | 28.83 | 28.91 | 0.26 |
600031 | 三一重工 | 0.11 | 1.17 | 9.26 | 9.28 | 0.26 |
300510 | 金冠电气 | 0.62 | 0.96 | 26.00 | 26.07 | 0.25 |
300004 | 南风股份 | 5.31 | 2.72 | 11.27 | 11.30 | 0.25 |
300144 | 宋城演艺 | 2.67 | 0.82 | 18.83 | 18.87 | 0.23 |
002121 | 科陆电子 | 3.49 | 1.39 | 8.57 | 8.59 | 0.23 |
600741 | 华域汽车 | -0.37 | 0.44 | 26.70 | 26.76 | 0.22 |
002459 | 天业通联 | 0.69 | 1.21 | 11.64 | 11.66 | 0.21 |
300115 | 长盈精密 | 1.56 | 1.79 | 18.80 | 18.84 | 0.20 |
600337 | 美克家居 | 2.01 | 0.23 | 5.58 | 5.59 | 0.18 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.36 | 3.83 | 4.47 | 4.48 | 0.18 |
002709 | 天赐材料 | 3.56 | 1.52 | 43.32 | 43.39 | 0.16 |
600010 | 包钢股份 | 2.46 | 0.42 | 2.50 | 2.50 | 0.16 |
002555 | 三七互娱 | 1.19 | 0.72 | 20.40 | 20.43 | 0.16 |
601607 | 上海医药 | 0.34 | 0.29 | 23.85 | 23.89 | 0.15 |
300301 | 长方集团 | 5.96 | 0.78 | 5.50 | 5.51 | 0.15 |
002690 | 美亚光电 | 2.35 | 0.62 | 17.80 | 17.82 | 0.13 |
002333 | 罗普斯金 | 2.22 | 0.46 | 16.08 | 16.10 | 0.12 |
000836 | 鑫茂科技 | 1.33 | 5.66 | 5.33 | 5.34 | 0.11 |
000651 | 格力电器 | -0.16 | 0.81 | 55.43 | 55.49 | 0.11 |
600297 | 广汇汽车 | 4.78 | 2.00 | 7.45 | 7.46 | 0.11 |
000016 | 深康佳A | 1.19 | 1.04 | 6.77 | 6.78 | 0.09 |
002625 | 光启技术 | 7.92 | 1.86 | 23.97 | 23.99 | 0.08 |
002428 | 云南锗业 | 3.31 | 2.77 | 12.47 | 12.48 | 0.08 |
002529 | 海源机械 | 0.26 | 1.80 | 15.18 | 15.19 | 0.08 |
000552 | 靖远煤电 | 4.03 | 1.46 | 3.61 | 3.61 | 0.06 |
603595 | 东尼电子 | 2.19 | 1.92 | 87.35 | 87.39 | 0.05 |
300527 | 华舟应急 | 3.96 | 0.60 | 23.37 | 23.38 | 0.03 |
600130 | 波导股份 | -0.15 | 1.26 | 6.87 | 6.87 | 0.03 |
002652 | 扬子新材 | 1.41 | 0.81 | 7.18 | 7.18 | 0.03 |
002713 | 东易日盛 | 2.22 | 2.72 | 27.59 | 27.60 | 0.02 |
600545 | 卓郎智能 | 1.67 | 0.82 | 9.75 | 9.75 | 0.02 |
600436 | 片仔癀 | 2.59 | 0.65 | 72.61 | 72.62 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved