证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月1日,已有733只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中*ST中安、ST保千里等个股跌幅最大,跌幅分别高达91.44%、89.48%;*ST松江、重庆路桥等个股市盈率最低,分别为7.77倍、13.34倍;厦门信达、湖北宜化等个股市净率最低,分别为0.68倍、0.69倍。(数据宝)
创5178点以来新低个股一览
证券代码 | 证券简称 | 2015年6月15日以来跌幅(%) | 最新收盘价(元) | 市盈率(倍) | 市净率(倍) | 所属行业(申万) |
---|---|---|---|---|---|---|
600654 | *ST 中安 | -91.44 | 3.72 | - | 1.64 | 计算机 |
600074 | ST保千里 | -89.48 | 3.02 | 13.68 | 1.53 | 电子 |
600571 | 信雅达 | -89.29 | 8.96 | 105.83 | 3.40 | 计算机 |
300028 | 金亚科技 | -88.18 | 4.08 | - | 4.39 | 通信 |
300399 | 京天利 | -87.95 | 17.15 | 688.94 | 6.04 | 计算机 |
601558 | *ST 锐电 | -86.90 | 1.36 | 16.76 | 5.28 | 电气设备 |
300155 | 安居宝 | -86.43 | 4.89 | 333.31 | 2.33 | 计算机 |
300216 | 千山药机 | -86.24 | 8.49 | 51.88 | 2.53 | 医药生物 |
300350 | 华鹏飞 | -86.20 | 7.07 | 31.44 | 1.95 | 交通运输 |
300378 | 鼎捷软件 | -86.17 | 11.70 | 44.08 | 2.58 | 计算机 |
002657 | 中科金财 | -85.82 | 19.57 | 40.67 | 2.30 | 计算机 |
600289 | ST 信通 | -85.78 | 4.11 | - | 0.83 | 通信 |
300333 | 兆日科技 | -85.45 | 7.72 | 76.01 | 3.01 | 计算机 |
002339 | 积成电子 | -85.42 | 7.89 | 70.27 | 1.82 | 电气设备 |
002568 | 百润股份 | -85.07 | 11.66 | 45.76 | 4.71 | 食品饮料 |
002184 | 海得控制 | -84.98 | 10.02 | 234.45 | 2.22 | 电气设备 |
000816 | 智慧农业 | -84.58 | 2.48 | - | 1.08 | 机械设备 |
300126 | 锐奇股份 | -84.47 | 5.99 | 741.69 | 1.76 | 机械设备 |
300359 | 全通教育 | -84.44 | 9.13 | - | 2.89 | 传媒 |
600815 | *ST 厦工 | -83.77 | 3.65 | 24.10 | 6.59 | 机械设备 |
600556 | ST 慧球 | -83.27 | 5.95 | - | 36.27 | 综合 |
002570 | 贝因美 | -83.24 | 5.01 | - | 2.04 | 食品饮料 |
600198 | 大唐电信 | -83.16 | 8.42 | - | 3.63 | 通信 |
002290 | 中科新材 | -82.98 | 10.80 | 44.88 | 2.10 | 家用电器 |
002577 | 雷柏科技 | -82.85 | 13.82 | 181.35 | 3.30 | 计算机 |
600401 | *ST 海润 | -82.83 | 0.97 | - | 1.60 | 电气设备 |
000917 | 电广传媒 | -82.68 | 7.38 | 71.38 | 0.97 | 传媒 |
600193 | 创兴资源 | -82.55 | 4.26 | - | 13.05 | 采掘 |
600652 | 游久游戏 | -82.25 | 6.44 | 94.45 | 2.45 | 传媒 |
300273 | 和佳股份 | -82.25 | 7.63 | 60.92 | 2.52 | 医药生物 |
300254 | 仟源医药 | -82.01 | 9.00 | 58.63 | 2.28 | 医药生物 |
000819 | 岳阳兴长 | -82.01 | 9.13 | 321.74 | 3.57 | 化工 |
300460 | 惠伦晶体 | -81.93 | 11.20 | 121.47 | 2.80 | 电子 |
300397 | 天和防务 | -81.90 | 17.87 | 113.32 | 3.63 | 国防军工 |
600433 | 冠豪高新 | -81.86 | 4.07 | 100.50 | 2.05 | 轻工制造 |
300139 | 晓程科技 | -81.80 | 5.92 | - | 1.29 | 电子 |
002276 | 万马股份 | -81.78 | 7.34 | 69.33 | 1.94 | 电气设备 |
002296 | 辉煌科技 | -81.74 | 6.37 | 46.98 | 1.52 | 计算机 |
300018 | 中元股份 | -81.68 | 5.76 | 43.50 | 1.94 | 电气设备 |
300220 | 金运激光 | -81.56 | 13.82 | 92.44 | 5.82 | 电子 |
002432 | 九安医疗 | -81.36 | 7.64 | - | 2.34 | 医药生物 |
002642 | 荣之联 | -81.27 | 10.38 | 1913.91 | 1.76 | 计算机 |
300005 | 探路者 | -81.16 | 4.89 | 40.24 | 1.61 | 纺织服装 |
300140 | 中环装备 | -81.13 | 11.57 | 107.85 | 3.13 | 电气设备 |
300011 | 鼎汉技术 | -80.93 | 9.63 | 195.99 | 2.08 | 电气设备 |
300442 | 普丽盛 | -80.84 | 18.30 | 1220.95 | 1.89 | 机械设备 |
603166 | 福达股份 | -80.80 | 7.31 | 30.70 | 2.08 | 汽车 |
000948 | 南天信息 | -80.78 | 9.09 | - | 1.62 | 计算机 |
600653 | 申华控股 | -80.60 | 2.18 | - | 2.03 | 汽车 |
300404 | 博济医药 | -80.59 | 14.45 | - | 4.39 | 医药生物 |
002702 | 海欣食品 | -80.57 | 4.31 | - | 2.69 | 食品饮料 |
000875 | 吉电股份 | -80.45 | 3.16 | - | 0.90 | 公用事业 |
000555 | 神州信息 | -80.39 | 9.90 | 55.18 | 2.02 | 计算机 |
600288 | 大恒科技 | -80.34 | 7.29 | 460.35 | 2.12 | 电子 |
600576 | 祥源文化 | -80.11 | 6.16 | 39.15 | 2.12 | 传媒 |
601226 | 华电重工 | -80.04 | 4.76 | 5331.63 | 1.58 | 建筑装饰 |
601218 | 吉鑫科技 | -80.00 | 3.12 | 112.21 | 1.21 | 电气设备 |
002261 | 拓维信息 | -79.88 | 6.34 | 34.85 | 1.78 | 传媒 |
300379 | 东方通 | -79.87 | 11.15 | 60.91 | 1.72 | 计算机 |
300252 | 金信诺 | -79.81 | 12.29 | 33.60 | 2.38 | 通信 |
002170 | 芭田股份 | -79.79 | 5.18 | 187.49 | 2.26 | 化工 |
300235 | 方直科技 | -79.74 | 10.40 | 111.40 | 2.96 | 计算机 |
600397 | 安源煤业 | -79.67 | 2.86 | - | 2.05 | 采掘 |
002318 | 久立特材 | -79.64 | 6.46 | 37.75 | 2.03 | 钢铁 |
300384 | 三联虹普 | -79.62 | 24.89 | 42.27 | 2.63 | 计算机 |
600880 | 博瑞传播 | -79.59 | 4.73 | - | 1.45 | 传媒 |
603118 | 共进股份 | -79.58 | 7.11 | 30.45 | 1.28 | 通信 |
000810 | 创维数字 | -79.57 | 6.46 | 106.08 | 2.63 | 家用电器 |
300104 | 乐视网 | -79.44 | 7.34 | - | 2.35 | 传媒 |
000592 | 平潭发展 | -79.44 | 4.50 | 604.66 | 2.74 | 农林牧渔 |
002070 | *ST 众和 | -79.22 | 3.83 | - | 4.73 | 有色金属 |
600247 | ST 成城 | -79.17 | 7.71 | - | - | 商业贸易 |
002181 | 粤传媒 | -79.16 | 4.64 | - | 1.44 | 传媒 |
300354 | 东华测试 | -79.05 | 10.78 | 812.84 | 4.31 | 机械设备 |
300171 | 东富龙 | -79.04 | 8.19 | 34.91 | 1.73 | 医药生物 |
600536 | 中国软件 | -79.01 | 12.12 | - | 3.28 | 计算机 |
300248 | 新开普 | -79.00 | 12.13 | 63.84 | 3.09 | 计算机 |
002052 | 同洲电子 | -78.92 | 4.47 | - | 3.75 | 家用电器 |
300151 | 昌红科技 | -78.91 | 6.26 | 95.89 | 3.83 | 机械设备 |
002197 | 证通电子 | -78.83 | 10.26 | 170.91 | 1.94 | 计算机 |
600391 | 航发科技 | -78.74 | 16.47 | 180.08 | 3.09 | 国防军工 |
002154 | 报喜鸟 | -78.71 | 3.09 | - | 1.49 | 纺织服装 |
300312 | 邦讯技术 | -78.70 | 8.16 | - | 3.38 | 通信 |
000558 | 莱茵体育 | -78.68 | 4.66 | 340.54 | 4.59 | 房地产 |
600186 | 莲花健康 | -78.59 | 2.24 | - | 83.75 | 食品饮料 |
601016 | 节能风电 | -78.56 | 3.22 | 35.33 | 2.03 | 公用事业 |
300022 | 吉峰农机 | -78.50 | 4.73 | - | 7.60 | 商业贸易 |
002177 | 御银股份 | -78.49 | 4.55 | 205.62 | 2.05 | 计算机 |
002325 | 洪涛股份 | -78.49 | 4.43 | 30.60 | 1.53 | 建筑装饰 |
300105 | 龙源技术 | -78.48 | 4.98 | 870.40 | 1.33 | 电气设备 |
002471 | 中超控股 | -78.37 | 3.79 | 47.90 | 2.56 | 电气设备 |
002022 | 科华生物 | -78.36 | 12.83 | 26.54 | 3.34 | 医药生物 |
000626 | 远大控股 | -78.34 | 10.78 | 19.89 | 2.16 | 商业贸易 |
300016 | 北陆药业 | -78.30 | 12.35 | 29.17 | 3.96 | 医药生物 |
600396 | 金山股份 | -78.30 | 2.65 | - | 1.19 | 公用事业 |
002364 | 中恒电气 | -78.24 | 8.39 | 44.12 | 1.99 | 电气设备 |
603227 | 雪峰科技 | -78.22 | 5.21 | 88.61 | 2.98 | 化工 |
603168 | 莎普爱思 | -78.18 | 12.16 | 16.18 | 1.82 | 医药生物 |
300449 | 汉邦高科 | -78.17 | 17.77 | 1304.34 | 2.40 | 计算机 |
600601 | 方正科技 | -78.16 | 2.94 | - | 1.74 | 计算机 |
600862 | 中航高科 | -78.06 | 8.59 | 33.84 | 3.28 | 国防军工 |
600610 | 中毅达 | -78.00 | 4.46 | 6170.02 | 4.09 | 建筑装饰 |
000428 | 华天酒店 | -77.99 | 3.75 | - | 1.39 | 休闲服务 |
002280 | 联络互动 | -77.85 | 6.95 | 340.51 | 2.48 | 计算机 |
600701 | 工大高新 | -77.80 | 7.73 | 27.37 | 1.81 | 计算机 |
600770 | 综艺股份 | -77.77 | 6.67 | 182.19 | 2.42 | 综合 |
002298 | 中电鑫龙 | -77.74 | 8.09 | 36.58 | 1.34 | 电气设备 |
300135 | 宝利国际 | -77.64 | 3.44 | 73.02 | 2.66 | 化工 |
300030 | 阳普医疗 | -77.61 | 7.92 | 121.92 | 2.55 | 医药生物 |
001696 | 宗申动力 | -77.57 | 5.54 | 21.40 | 1.71 | 汽车 |
002104 | 恒宝股份 | -77.55 | 7.73 | 31.88 | 3.12 | 通信 |
600850 | 华东电脑 | -77.54 | 15.52 | 21.84 | 3.24 | 计算机 |
600871 | 石化油服 | -77.45 | 2.39 | - | 8.52 | 采掘 |
002375 | 亚厦股份 | -77.42 | 7.15 | 23.81 | 1.29 | 建筑装饰 |
002096 | 南岭民爆 | -77.41 | 7.16 | 59.32 | 1.31 | 化工 |
600358 | 国旅联合 | -77.34 | 5.96 | 48.54 | 5.50 | 休闲服务 |
600662 | 强生控股 | -77.28 | 5.02 | 85.64 | 1.65 | 交通运输 |
002481 | 双塔食品 | -77.28 | 4.17 | 58.27 | 2.00 | 食品饮料 |
300007 | 汉威科技 | -77.24 | 12.36 | 36.84 | 2.68 | 机械设备 |
002331 | 皖通科技 | -77.22 | 9.53 | 41.42 | 2.50 | 计算机 |
300351 | 永贵电器 | -77.14 | 12.73 | 30.11 | 1.77 | 机械设备 |
000017 | 深中华A | -77.10 | 5.58 | - | 236.56 | 汽车 |
002631 | 德尔未来 | -77.09 | 8.63 | 33.62 | 3.57 | 轻工制造 |
600220 | 江苏阳光 | -77.09 | 2.72 | 46.42 | 2.39 | 纺织服装 |
600783 | 鲁信创投 | -77.06 | 12.31 | 27.93 | 2.44 | 非银金融 |
002344 | 海宁皮城 | -77.04 | 6.62 | 24.80 | 1.17 | 商业贸易 |
002215 | 诺普信 | -76.99 | 6.48 | 17.72 | 3.17 | 化工 |
600088 | 中视传媒 | -76.91 | 10.95 | 41.07 | 3.38 | 传媒 |
000837 | 秦川机床 | -76.87 | 5.32 | 284.67 | 1.31 | 机械设备 |
600986 | 科达股份 | -76.87 | 9.90 | 22.14 | 1.60 | 传媒 |
601608 | 中信重工 | -76.82 | 3.75 | 542.43 | 2.28 | 机械设备 |
300318 | 博晖创新 | -76.75 | 5.15 | 147.87 | 2.92 | 医药生物 |
002480 | 新筑股份 | -76.66 | 6.19 | - | 1.82 | 机械设备 |
300077 | 国民技术 | -76.64 | 7.69 | 64.30 | 1.42 | 电子 |
300290 | 荣科科技 | -76.53 | 6.85 | 141.96 | 3.13 | 计算机 |
300063 | 天龙集团 | -76.46 | 4.60 | 21.24 | 1.44 | 传媒 |
600724 | 宁波富达 | -76.46 | 3.42 | 28.80 | 1.82 | 房地产 |
600759 | 洲际油气 | -76.46 | 3.69 | - | 1.57 | 采掘 |
600077 | 宋都股份 | -76.42 | 3.43 | 220.34 | 1.28 | 房地产 |
603003 | 龙宇燃油 | -76.27 | 11.06 | 84.48 | 1.18 | 化工 |
001896 | 豫能控股 | -76.24 | 5.02 | 46.23 | 0.90 | 公用事业 |
000861 | 海印股份 | -76.22 | 2.82 | 41.00 | 2.00 | 商业贸易 |
002625 | 光启技术 | -76.20 | 22.23 | 287.81 | 3.75 | 汽车 |
000782 | 美达股份 | -76.17 | 6.72 | 135.92 | 3.00 | 化工 |
002504 | *ST 弘高 | -76.13 | 3.87 | 29.00 | 3.34 | 建筑装饰 |
000767 | 漳泽电力 | -76.04 | 2.64 | - | 1.04 | 公用事业 |
300345 | 红宇新材 | -76.01 | 4.89 | 5481.48 | 2.74 | 机械设备 |
002467 | 二六三 | -75.96 | 6.62 | 61.61 | 2.84 | 通信 |
000908 | 景峰医药 | -75.95 | 5.36 | 34.35 | 2.04 | 医药生物 |
601918 | 新集能源 | -75.81 | 3.35 | 38.38 | 1.78 | 采掘 |
600458 | 时代新材 | -75.79 | 8.24 | 98.29 | 1.36 | 化工 |
002420 | 毅昌股份 | -75.77 | 4.39 | - | 1.19 | 家用电器 |
600744 | 华银电力 | -75.75 | 3.22 | - | 1.61 | 公用事业 |
600677 | 航天通信 | -75.73 | 9.89 | 600.32 | 1.66 | 国防军工 |
600637 | 东方明珠 | -75.69 | 16.09 | 31.48 | 1.60 | 传媒 |
600839 | 四川长虹 | -75.64 | 3.22 | 66.71 | 1.17 | 家用电器 |
300106 | 西部牧业 | -75.59 | 6.60 | - | 1.54 | 农林牧渔 |
601010 | 文峰股份 | -75.59 | 3.73 | 24.05 | 1.61 | 商业贸易 |
002689 | 远大智能 | -75.50 | 4.51 | 87.66 | 2.90 | 机械设备 |
002161 | 远望谷 | -75.43 | 7.00 | - | 3.28 | 电子 |
002363 | 隆基机械 | -75.38 | 8.00 | 43.28 | 1.75 | 汽车 |
002551 | 尚荣医疗 | -75.35 | 7.80 | 28.52 | 2.95 | 医药生物 |
300079 | 数码科技 | -75.34 | 3.70 | 45.46 | 1.43 | 计算机 |
600169 | 太原重工 | -75.31 | 3.17 | 351.71 | 1.99 | 机械设备 |
000727 | 华东科技 | -75.30 | 2.24 | - | 0.97 | 电子 |
300321 | 同大股份 | -75.23 | 19.50 | 86.87 | 2.97 | 化工 |
002017 | 东信和平 | -75.22 | 7.47 | 65.89 | 2.80 | 通信 |
002473 | *ST 圣莱 | -75.21 | 8.18 | - | 3.80 | 家用电器 |
600981 | 汇鸿集团 | -75.21 | 5.25 | 25.21 | 1.42 | 商业贸易 |
000010 | 美丽生态 | -75.20 | 4.36 | 211.32 | 1.60 | 建筑装饰 |
603789 | 星光农机 | -75.14 | 12.05 | 47.13 | 2.86 | 机械设备 |
000920 | 南方汇通 | -75.06 | 8.60 | 29.80 | 4.27 | 公用事业 |
002107 | 沃华医药 | -75.06 | 10.90 | 48.16 | 7.15 | 医药生物 |
300043 | 星辉娱乐 | -75.02 | 5.38 | 20.46 | 2.62 | 传媒 |
600517 | 置信电气 | -74.99 | 5.22 | 65.46 | 2.09 | 电气设备 |
002018 | 华信国际 | -74.86 | 5.81 | 26.04 | 3.84 | 综合 |
600063 | 皖维高新 | -74.85 | 3.47 | 45.23 | 1.31 | 化工 |
300246 | 宝莱特 | -74.71 | 16.80 | 32.84 | 4.84 | 医药生物 |
002581 | 未名医药 | -74.69 | 17.67 | 32.11 | 4.25 | 医药生物 |
600555 | 海航创新 | -74.65 | 3.83 | - | 3.63 | 房地产 |
600292 | 远达环保 | -74.59 | 7.54 | 47.47 | 1.20 | 公用事业 |
002400 | 省广股份 | -74.53 | 5.07 | 38.65 | 1.66 | 传媒 |
300419 | 浩丰科技 | -74.51 | 8.01 | 50.73 | 1.99 | 计算机 |
600805 | 悦达投资 | -74.51 | 5.58 | - | 0.77 | 综合 |
600375 | 华菱星马 | -74.46 | 4.89 | 92.91 | 1.00 | 机械设备 |
300446 | 乐凯新材 | -74.46 | 20.00 | 26.91 | 4.64 | 化工 |
300436 | 广生堂 | -74.45 | 25.67 | 92.77 | 6.58 | 医药生物 |
600156 | 华升股份 | -74.45 | 4.40 | - | 2.68 | 纺织服装 |
300352 | 北信源 | -74.37 | 3.77 | 163.07 | 2.55 | 计算机 |
002693 | 双成药业 | -74.33 | 5.14 | - | 3.62 | 医药生物 |
000972 | *ST 中基 | -74.32 | 3.47 | 25.12 | 2.93 | 农林牧渔 |
601777 | 力帆股份 | -74.31 | 6.48 | 38.82 | 1.24 | 汽车 |
000958 | 东方能源 | -74.30 | 4.74 | 70.23 | 1.99 | 公用事业 |
300075 | 数字政通 | -74.29 | 15.33 | 64.25 | 3.28 | 计算机 |
300076 | GQY视讯 | -74.28 | 4.60 | - | 1.82 | 电子 |
300163 | 先锋新材 | -74.21 | 4.98 | 273.14 | 3.26 | 化工 |
000893 | 东凌国际 | -74.21 | 6.75 | - | 1.20 | 农林牧渔 |
600587 | 新华医疗 | -74.18 | 15.04 | 368.19 | 1.88 | 医药生物 |
300250 | 初灵信息 | -74.17 | 12.61 | 41.70 | 1.76 | 通信 |
300056 | 三维丝 | -74.16 | 5.99 | - | 1.54 | 公用事业 |
300025 | 华星创业 | -74.13 | 5.08 | 74.65 | 2.43 | 通信 |
300334 | 津膜科技 | -74.08 | 11.49 | 2995.31 | 2.60 | 公用事业 |
600680 | *ST 上普 | -74.07 | 8.19 | - | 5.03 | 通信 |
002441 | 众业达 | -74.05 | 9.03 | 19.47 | 1.38 | 电气设备 |
600617 | 国新能源 | -74.04 | 7.01 | 906.29 | 2.04 | 公用事业 |
000760 | 斯太尔 | -74.00 | 4.61 | 40.43 | 1.75 | 汽车 |
600091 | ST 明科 | -74.00 | 4.55 | 112.49 | 2.20 | 化工 |
000655 | 金岭矿业 | -73.99 | 5.08 | 23.62 | 1.12 | 采掘 |
300339 | 润和软件 | -73.95 | 9.77 | 46.74 | 2.18 | 计算机 |
002030 | 达安基因 | -73.92 | 14.61 | 103.84 | 6.41 | 医药生物 |
300150 | 世纪瑞尔 | -73.90 | 4.87 | - | 1.91 | 计算机 |
002303 | 美盈森 | -73.89 | 6.19 | 28.88 | 2.26 | 轻工制造 |
002337 | 赛象科技 | -73.88 | 5.20 | 35.94 | 2.49 | 机械设备 |
300020 | 银江股份 | -73.87 | 10.21 | 40.86 | 2.15 | 计算机 |
300034 | 钢研高纳 | -73.86 | 9.77 | 72.08 | 3.09 | 国防军工 |
300293 | 蓝英装备 | -73.85 | 10.06 | 96.22 | 3.93 | 机械设备 |
600594 | 益佰制药 | -73.80 | 9.49 | 17.82 | 1.79 | 医药生物 |
600222 | 太龙药业 | -73.77 | 4.58 | 706.28 | 1.77 | 医药生物 |
600775 | 南京熊猫 | -73.72 | 7.26 | 97.20 | 2.01 | 通信 |
601929 | 吉视传媒 | -73.66 | 2.81 | 30.47 | 1.35 | 传媒 |
002269 | 美邦服饰 | -73.61 | 3.13 | - | 2.61 | 纺织服装 |
600626 | 申达股份 | -73.57 | 6.86 | 30.40 | 1.91 | 纺织服装 |
002487 | 大金重工 | -73.57 | 4.45 | 85.27 | 1.40 | 机械设备 |
600037 | 歌华有线 | -73.57 | 12.42 | 20.34 | 1.35 | 传媒 |
600316 | 洪都航空 | -73.51 | 12.43 | - | 1.82 | 国防军工 |
600139 | 西部资源 | -73.51 | 5.86 | - | 4.66 | 综合 |
002055 | 得润电子 | -73.42 | 16.92 | 48.36 | 3.46 | 电子 |
603169 | 兰石重装 | -73.37 | 7.77 | 383.47 | 2.73 | 机械设备 |
002671 | 龙泉股份 | -73.34 | 6.20 | - | 1.46 | 建筑材料 |
600371 | 万向德农 | -73.30 | 9.02 | 45.59 | 4.56 | 农林牧渔 |
002140 | 东华科技 | -73.28 | 8.71 | 29.69 | 1.84 | 建筑装饰 |
300299 | 富春股份 | -73.23 | 7.43 | 40.24 | 2.90 | 传媒 |
002169 | 智光电气 | -73.15 | 4.82 | 34.34 | 1.39 | 电气设备 |
300205 | 天喻信息 | -73.12 | 8.70 | 84.94 | 3.15 | 通信 |
600501 | 航天晨光 | -73.10 | 9.86 | - | 1.89 | 机械设备 |
000833 | 贵糖股份 | -73.05 | 6.32 | 52.61 | 1.57 | 综合 |
600372 | 中航电子 | -73.04 | 12.62 | 75.43 | 3.58 | 国防军工 |
000061 | 农产品 | -73.03 | 7.09 | 3353.14 | 2.51 | 商业贸易 |
600468 | 百利电气 | -72.96 | 5.71 | 73.23 | 2.60 | 电气设备 |
000536 | 华映科技 | -72.95 | 4.19 | 48.26 | 0.91 | 电子 |
600865 | 百大集团 | -72.94 | 7.29 | 35.38 | 1.57 | 商业贸易 |
002315 | 焦点科技 | -72.81 | 19.21 | 54.45 | 2.43 | 传媒 |
600716 | 凤凰股份 | -72.81 | 4.51 | - | 1.27 | 房地产 |
000806 | 银河生物 | -72.80 | 7.83 | 2546.26 | 4.15 | 电气设备 |
002270 | 华明装备 | -72.71 | 8.35 | 21.55 | 2.09 | 电气设备 |
002291 | 星期六 | -72.65 | 6.61 | 103.01 | 1.42 | 纺织服装 |
300272 | 开能环保 | -72.63 | 7.16 | 34.57 | 3.02 | 家用电器 |
600538 | 国发股份 | -72.59 | 5.24 | - | 3.80 | 医药生物 |
300234 | 开尔新材 | -72.55 | 7.91 | 862.19 | 2.28 | 建筑材料 |
600387 | 海越股份 | -72.54 | 7.67 | - | 3.35 | 化工 |
300269 | 联建光电 | -72.53 | 11.38 | 15.15 | 1.30 | 传媒 |
000607 | 华媒控股 | -72.53 | 5.40 | 45.61 | 3.00 | 传媒 |
603000 | 人民网 | -72.47 | 10.48 | 539.12 | 4.26 | 传媒 |
002653 | 海思科 | -72.46 | 9.99 | 37.95 | 5.45 | 医药生物 |
000005 | 世纪星源 | -72.44 | 3.87 | - | 3.24 | 公用事业 |
000901 | 航天科技 | -72.41 | 20.47 | 73.91 | 2.25 | 机械设备 |
600090 | 同济堂 | -72.39 | 7.44 | 19.98 | 1.88 | 医药生物 |
000859 | 国风塑业 | -72.36 | 3.90 | 118.91 | 2.02 | 化工 |
002338 | 奥普光电 | -72.35 | 13.12 | 68.33 | 4.08 | 机械设备 |
002144 | 宏达高科 | -72.34 | 12.72 | 23.28 | 1.35 | 纺织服装 |
000705 | 浙江震元 | -72.28 | 7.25 | 39.06 | 1.80 | 医药生物 |
002131 | 利欧股份 | -72.27 | 2.52 | 23.71 | 1.83 | 传媒 |
000422 | 湖北宜化 | -72.20 | 3.46 | - | 0.69 | 化工 |
600052 | 浙江广厦 | -72.18 | 3.65 | 59.69 | 1.48 | 房地产 |
600726 | 华电能源 | -72.06 | 2.73 | - | 1.78 | 公用事业 |
002576 | 通达动力 | -72.04 | 12.39 | 2890.10 | 2.41 | 电气设备 |
600864 | 哈投股份 | -72.04 | 6.83 | 33.56 | 1.04 | 非银金融 |
600058 | 五矿发展 | -72.01 | 11.02 | 231.50 | 2.34 | 商业贸易 |
600313 | 农发种业 | -71.90 | 2.81 | - | 1.86 | 农林牧渔 |
600613 | 神奇制药 | -71.85 | 7.55 | 37.53 | 1.66 | 医药生物 |
600635 | 大众公用 | -71.75 | 4.22 | 26.26 | 1.71 | 公用事业 |
002084 | 海鸥住工 | -71.73 | 6.09 | 35.87 | 2.57 | 轻工制造 |
002326 | 永太科技 | -71.67 | 9.99 | 22.00 | 2.97 | 化工 |
603100 | 川仪股份 | -71.63 | 9.31 | 24.90 | 1.89 | 电气设备 |
002284 | 亚太股份 | -71.63 | 7.78 | 54.09 | 2.16 | 汽车 |
002474 | 榕基软件 | -71.61 | 7.68 | 141.75 | 3.37 | 计算机 |
002289 | 宇顺电子 | -71.61 | 8.51 | - | 4.53 | 电子 |
603366 | 日出东方 | -71.59 | 5.27 | 38.72 | 1.13 | 家用电器 |
600611 | 大众交通 | -71.57 | 4.93 | 15.38 | 1.24 | 交通运输 |
600302 | 标准股份 | -71.57 | 5.20 | - | 1.48 | 机械设备 |
603001 | 奥康国际 | -71.55 | 13.43 | 21.05 | 1.33 | 纺织服装 |
601258 | 庞大集团 | -71.48 | 2.24 | 33.84 | 1.11 | 汽车 |
002483 | 润邦股份 | -71.45 | 4.69 | 31.00 | 1.28 | 机械设备 |
000899 | 赣能股份 | -71.41 | 4.85 | 21.93 | 1.02 | 公用事业 |
300228 | 富瑞特装 | -71.37 | 9.40 | 66.08 | 2.50 | 机械设备 |
601969 | 海南矿业 | -71.36 | 7.94 | 362.19 | 3.15 | 采掘 |
000692 | 惠天热电 | -71.33 | 3.90 | - | 1.63 | 公用事业 |
002194 | 武汉凡谷 | -71.32 | 7.65 | - | 2.65 | 通信 |
002476 | 宝莫股份 | -71.30 | 4.87 | - | 3.30 | 化工 |
002535 | 林州重机 | -71.28 | 4.35 | 83.38 | 1.17 | 机械设备 |
600343 | 航天动力 | -71.27 | 11.40 | 514.62 | 3.30 | 国防军工 |
600526 | 菲达环保 | -71.24 | 8.40 | 81.42 | 1.80 | 机械设备 |
002526 | 山东矿机 | -71.22 | 5.71 | 71.60 | 2.03 | 机械设备 |
600192 | 长城电工 | -71.21 | 5.41 | 127.44 | 1.22 | 电气设备 |
600268 | 国电南自 | -71.09 | 4.97 | - | 1.92 | 电气设备 |
600237 | 铜峰电子 | -71.07 | 4.42 | 215.84 | 2.03 | 电子 |
000713 | 丰乐种业 | -71.07 | 5.99 | - | 1.34 | 农林牧渔 |
601727 | 上海电气 | -71.05 | 6.34 | 37.29 | 1.78 | 电气设备 |
300332 | 天壕环境 | -71.04 | 5.65 | 83.39 | 1.49 | 公用事业 |
600540 | *ST 新赛 | -71.04 | 3.93 | 177.36 | 2.98 | 农林牧渔 |
000851 | 高鸿股份 | -70.98 | 7.73 | 83.82 | 1.61 | 通信 |
600800 | 天津磁卡 | -70.94 | 5.32 | - | 45.34 | 计算机 |
600765 | 中航重机 | -70.92 | 10.87 | 38.95 | 2.32 | 机械设备 |
002658 | 雪迪龙 | -70.90 | 11.20 | 43.39 | 3.75 | 机械设备 |
300111 | 向日葵 | -70.89 | 3.33 | 206.90 | 2.86 | 电气设备 |
600300 | 维维股份 | -70.82 | 4.31 | 50.38 | 2.63 | 食品饮料 |
002133 | 广宇集团 | -70.75 | 4.48 | 20.17 | 1.20 | 房地产 |
600235 | 民丰特纸 | -70.70 | 5.85 | 96.87 | 1.61 | 轻工制造 |
600095 | 哈高科 | -70.68 | 5.41 | 238.07 | 2.71 | 房地产 |
000919 | 金陵药业 | -70.66 | 8.21 | 21.69 | 1.60 | 医药生物 |
600469 | 风神股份 | -70.58 | 4.49 | - | 1.15 | 化工 |
600826 | 兰生股份 | -70.58 | 12.46 | 39.54 | 1.47 | 商业贸易 |
002539 | 云图控股 | -70.47 | 5.75 | 52.02 | 1.90 | 化工 |
600021 | 上海电力 | -70.36 | 8.28 | 40.94 | 1.95 | 公用事业 |
600758 | 红阳能源 | -70.33 | 6.81 | 14.29 | 1.60 | 采掘 |
002011 | 盾安环境 | -70.30 | 6.88 | 81.53 | 1.44 | 家用电器 |
600836 | 界龙实业 | -70.28 | 4.81 | - | 3.75 | 轻工制造 |
600462 | 九有股份 | -70.27 | 3.93 | 288.99 | 7.08 | 通信 |
002528 | 英飞拓 | -70.27 | 4.50 | 48.72 | 1.66 | 计算机 |
002292 | 奥飞娱乐 | -70.27 | 11.21 | 36.17 | 3.04 | 传媒 |
002446 | 盛路通信 | -70.25 | 7.58 | 38.74 | 2.28 | 通信 |
002347 | 泰尔股份 | -70.25 | 5.21 | 171.26 | 1.93 | 机械设备 |
600713 | 南京医药 | -70.23 | 5.57 | 21.59 | 1.85 | 医药生物 |
