据统计,1月31日沪指收盘报3480.83点,跌7.18点,跌幅为0.21%,近五日涨跌幅为-2.21%。近五日A股成交量2034.33亿股,成交金额25683.28亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有80只,净买入净额为28.02亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1362.52亿元,已连续20天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。据统计,近五个交易日的龙虎榜当中,58只个股出现了机构的身影,其中21只股票呈现机构净买入,37只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是泰禾集团、寒锐钴业、东华软件,机构资金流入净额分别是1.25亿元、0.91亿元、0.83亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中兴通讯、亨通光电、荣盛发展等, 机构资金流出净额分别是5.04亿元、2.48亿元、2.02亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000732 | 泰禾集团 | -15.34 | 12460.56 | 0.00 | 12460.56 | 1.47 | -6728.92 |
300618 | 寒锐钴业 | -17.77 | 15069.58 | 6018.29 | 9051.29 | 2.66 | -39987.90 |
002065 | 东华软件 | -16.83 | 8295.21 | 0.00 | 8295.21 | 2.35 | -80638.03 |
002596 | 海南瑞泽 | -11.65 | 8672.00 | 1808.12 | 6863.88 | 7.12 | -5905.10 |
603103 | 横店影视 | 6.38 | 7586.84 | 1945.43 | 5641.40 | 1.81 | -148.83 |
600158 | 中体产业 | 10.90 | 5109.16 | 0.00 | 5109.16 | 3.17 | 7543.45 |
002190 | 成飞集成 | 23.62 | 4939.62 | 0.00 | 4939.62 | 3.31 | 9224.53 |
000761 | 本钢板材 | -2.95 | 4315.96 | 815.02 | 3500.94 | 1.74 | -15474.17 |
002293 | 罗莱生活 | 8.36 | 2972.59 | 772.45 | 2200.14 | 5.98 | 508.81 |
002229 | 鸿博股份 | 9.35 | 1945.73 | 0.00 | 1945.73 | 1.42 | -8271.61 |
000672 | 上峰水泥 | 7.86 | 2643.28 | 801.91 | 1841.37 | 0.52 | -1130.52 |
000789 | 万年青 | -0.25 | 1612.57 | 0.00 | 1612.57 | 0.39 | -13878.02 |
300348 | 长亮科技 | 1.21 | 1182.30 | 0.00 | 1182.30 | 1.65 | -1885.95 |
002736 | 国信证券 | -13.43 | 1057.54 | 0.00 | 1057.54 | 0.36 | -16787.30 |
000892 | 欢瑞世纪 | -1.10 | 750.04 | 0.00 | 750.04 | 3.98 | -1254.20 |
000608 | 阳光股份 | -8.13 | 664.64 | 31.21 | 633.42 | 0.23 | -23372.16 |
300624 | 万兴科技 | 61.07 | 406.52 | 0.00 | 406.52 | 10.77 | 3705.25 |
002458 | 益生股份 | -18.97 | 184.18 | 0.00 | 184.18 | 18.61 | -579.19 |
600397 | 安源煤业 | -19.15 | 103.31 | 0.00 | 103.31 | 0.58 | -1597.96 |
300645 | 正元智慧 | -20.65 | 160.35 | 60.79 | 99.57 | 0.32 | -4354.48 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有中兴通讯、荣盛发展、金一文化。具体来看,中兴通讯是资金最青睐个股,营业部净买入金额达8.05亿元,高居榜首。此外,荣盛发展营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | -16.01 | 82476.87 | 1935.21 | 80541.66 | 3.92 | -351651.03 |
002146 | 荣盛发展 | 0.73 | 46473.48 | 21271.96 | 25201.53 | 3.47 | 18039.24 |
002721 | 金一文化 | -13.14 | 25348.37 | 7953.90 | 17394.47 | 10.99 | 978.82 |
000825 | 太钢不锈 | 20.04 | 47869.01 | 33157.81 | 14711.20 | 2.54 | 37934.35 |
300064 | 豫金刚石 | -17.96 | 28692.51 | 15296.12 | 13396.40 | 10.69 | -3803.39 |
002400 | 省广股份 | -2.21 | 14514.77 | 3433.98 | 11080.79 | 4.73 | -8980.12 |
002544 | 杰赛科技 | 4.10 | 11744.03 | 3313.15 | 8430.89 | 12.18 | 971.13 |
000036 | 华联控股 | 11.39 | 12236.10 | 4590.09 | 7646.01 | 2.39 | 1164.67 |
000732 | 泰禾集团 | -15.34 | 22529.87 | 15249.61 | 7280.26 | 0.86 | -6728.92 |
000690 | 宝新能源 | -10.87 | 12667.17 | 6558.74 | 6108.44 | 6.46 | 56.66 |
600707 | 彩虹股份 | 9.17 | 5853.05 | 0.00 | 5853.05 | 9.39 | 10092.13 |
601086 | 国芳集团 | 32.92 | 12614.75 | 7172.93 | 5441.82 | 2.28 | 25869.27 |
002847 | 盐津铺子 | -0.89 | 5813.25 | 715.06 | 5098.19 | 19.53 | 3173.39 |
002016 | 世荣兆业 | 25.45 | 20518.88 | 15941.10 | 4577.78 | 1.45 | -17361.03 |
000881 | 中广核技 | 1.73 | 6008.28 | 1445.68 | 4562.60 | 6.58 | -2306.44 |
300718 | 长盛轴承 | 3.76 | 9350.34 | 4856.14 | 4494.21 | 4.09 | 172.53 |
002809 | 红墙股份 | -3.78 | 4918.71 | 758.74 | 4159.96 | 6.77 | -3323.70 |
002192 | 融捷股份 | -1.76 | 6919.73 | 2894.61 | 4025.12 | 3.91 | -5358.63 |
600367 | 红星发展 | -0.19 | 5120.40 | 1193.85 | 3926.56 | 6.36 | -2972.23 |
600158 | 中体产业 | 10.90 | 6941.84 | 3028.27 | 3913.57 | 2.43 | 7543.45 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的80只个股中,主力资金同期净流入的个股有33只,净流入金额最大的个股为盈趣科技、太钢不锈、国芳集团,主力资金分别为17.59亿元、3.79亿元、2.59亿元。主力资金净流入力度较大的个股有科顺股份、万兴科技、奥飞数据,力度分别高达98.73%、98.21%、97.90%。
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002925 | 盈趣科技 | 22.29 | 996.82 | 0.26 | 175920.32 | 46.66 |
000825 | 太钢不锈 | 20.04 | 8017.19 | 1.38 | 37934.35 | 6.55 |
601086 | 国芳集团 | 32.92 | 5441.82 | 2.28 | 25869.27 | 10.83 |
002146 | 荣盛发展 | 0.73 | 4959.04 | 0.68 | 18039.24 | 2.49 |
603895 | 天永智能 | 55.98 | 1028.96 | 1.74 | 15624.61 | 26.36 |
600707 | 彩虹股份 | 9.17 | 5853.05 | 9.39 | 10092.13 | 16.19 |
002190 | 成飞集成 | 23.62 | 7629.35 | 5.12 | 9224.53 | 6.19 |
600158 | 中体产业 | 10.90 | 9022.73 | 5.61 | 7543.45 | 4.69 |
600828 | 茂业商业 | 10.54 | 1763.42 | 6.59 | 5772.22 | 21.57 |
300624 | 万兴科技 | 61.07 | 3653.30 | 96.83 | 3705.25 | 98.21 |
603518 | 维格娜丝 | 24.65 | 2134.45 | 5.75 | 3633.92 | 9.78 |
002847 | 盐津铺子 | -0.89 | 5098.19 | 19.53 | 3173.39 | 12.16 |
000736 | 中交地产 | 14.21 | 1654.47 | 5.56 | 3018.54 | 10.15 |
601886 | 江河集团 | -2.24 | 2493.83 | 6.95 | 2902.80 | 8.09 |
002923 | 润都股份 | 18.03 | 1590.39 | 0.82 | 2096.52 | 1.09 |
300737 | 科顺股份 | 110.85 | 1819.41 | 97.03 | 1851.29 | 98.73 |
000737 | 南风化工 | 10.00 | 1075.49 | 11.21 | 1744.15 | 18.17 |
002776 | 柏堡龙 | 4.18 | 1979.76 | 17.23 | 1716.37 | 14.94 |
300603 | 立昂技术 | 0.94 | 375.40 | 0.55 | 1607.73 | 2.35 |
603056 | 德邦股份 | 61.21 | 2725.58 | 73.18 | 1267.38 | 34.03 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved