据统计,今日有3个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为食品饮料,涨跌幅2.15%,整体换手率1.20%,成交量较前一个交易日变动42.73%,主力资金净流量7.48亿元;今日资金净流出最大的行业为化工,涨跌幅-1.90%,整体换手率1.06%,成交量较前一个交易日变动14.70%,主力资金净流量-34.73亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 6.56 | 42.73 | 1.20 | 2.15 | 7.48 |
银行 | 32.34 | 1.80 | 0.30 | 0.69 | 1.98 |
纺织服装 | 6.50 | 38.91 | 1.38 | -0.82 | 1.27 |
休闲服务 | 1.28 | 30.26 | 0.92 | 0.51 | -0.96 |
家用电器 | 7.11 | 28.04 | 1.14 | 1.40 | -1.02 |
建筑材料 | 7.30 | 13.23 | 1.78 | -0.68 | -2.02 |
商业贸易 | 8.82 | -5.25 | 1.29 | -1.59 | -2.70 |
房地产 | 28.68 | 15.32 | 1.56 | 1.11 | -3.65 |
国防军工 | 4.23 | 45.23 | 0.93 | -1.65 | -4.67 |
综合 | 4.50 | 28.74 | 1.07 | -2.17 | -4.84 |
交通运输 | 13.89 | 5.61 | 0.68 | -1.22 | -5.73 |
钢铁 | 16.47 | -14.64 | 1.24 | -0.56 | -6.87 |
农林牧渔 | 9.87 | 27.88 | 1.45 | -2.08 | -7.07 |
采掘 | 14.15 | -5.57 | 0.51 | -1.93 | -8.67 |
汽车 | 10.79 | 56.34 | 0.91 | -1.34 | -8.85 |
轻工制造 | 8.78 | 13.57 | 1.58 | -1.30 | -9.41 |
通信 | 9.86 | -3.17 | 1.58 | -1.38 | -10.86 |
电气设备 | 14.12 | 37.23 | 1.04 | -2.04 | -12.45 |
建筑装饰 | 15.01 | 25.30 | 0.86 | -1.05 | -14.37 |
医药生物 | 13.74 | 29.73 | 1.01 | -0.89 | -15.46 |
公用事业 | 15.32 | 23.07 | 0.70 | -2.14 | -16.60 |
传媒 | 18.36 | 31.56 | 2.06 | -2.36 | -19.20 |
机械设备 | 19.66 | 29.07 | 1.17 | -1.90 | -20.62 |
电子 | 25.83 | 29.42 | 1.75 | -2.06 | -21.31 |
非银金融 | 18.12 | 15.60 | 0.94 | -0.30 | -24.86 |
有色金属 | 26.26 | 10.78 | 1.99 | -1.57 | -25.83 |
计算机 | 15.61 | 46.75 | 1.83 | -2.98 | -31.12 |
化工 | 27.77 | 14.70 | 1.06 | -1.90 | -34.73 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved