东方财富网数据显示,1月31日共有58只A股换手率超过20%,其中天永智能换手率最高,达60.55%。
两市换手率前50个股
序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天永智能 | 49.82 | 60.55 | 6.57 | 8.32 |
2 | 盈趣科技 | 77.2 | 59.87 | 1.07 | 9.32 |
3 | 上海雅仕 | 38.76 | 54.91 | 9.99 | 14.16 |
4 | 润都股份 | 50.6 | 50.41 | 10.00 | 13.26 |
5 | 朗博科技 | 27.64 | 42.94 | 2.07 | 12.44 |
6 | 日盈电子 | 45.52 | 40.70 | -1.17 | 6.9 |
7 | 晶华新材 | 23.42 | 39.11 | -9.26 | 11.93 |
8 | 宣亚国际 | 48.06 | 38.52 | 7.04 | 9.02 |
9 | 翔港科技 | 28.28 | 37.77 | -8.09 | 5.52 |
10 | 润禾材料 | 35.75 | 37.47 | -3.87 | 8.04 |
11 | 贵州燃气 | 24.1 | 36.62 | -9.87 | 11.33 |
12 | 原尚股份 | 35.43 | 35.83 | 3.38 | 12.99 |
13 | 中欣氟材 | 44.7 | 35.54 | -1.97 | 10.04 |
14 | 德生科技 | 35.94 | 35.26 | -0.14 | 7.78 |
15 | 卫信康 | 17.66 | 35.10 | -4.95 | 13.13 |
16 | 傲农生物 | 18.92 | 34.75 | -4.01 | 8.93 |
17 | 中石科技 | 55.01 | 34.27 | -10.00 | 6.51 |
18 | 川恒股份 | 28.36 | 33.93 | -2.98 | 7.8 |
19 | 国芳集团 | 11.87 | 33.93 | 10.01 | 6.21 |
20 | 华森制药 | 31.55 | 32.22 | -9.96 | 11.24 |
21 | 华通热力 | 31.96 | 32.05 | -7.09 | 9.48 |
22 | 佳力图 | 29.55 | 31.79 | 0.78 | 5.49 |
23 | 香飘飘 | 29.34 | 31.32 | 5.88 | 8.88 |
24 | 科创信息 | 34.08 | 30.96 | -10.01 | 7.18 |
25 | 伊戈尔 | 27.7 | 30.55 | -7.51 | 10.75 |
26 | 鹏鹞环保 | 21.6 | 30.01 | -10.00 | 4.21 |
27 | 英派斯 | 31.74 | 28.94 | 3.12 | 13.65 |
28 | 横店影视 | 36.04 | 27.32 | 2.36 | 9.15 |
29 | 赛腾股份 | 30.96 | 27.26 | -3.34 | 10.4 |
30 | 新疆火炬 | 37.57 | 26.25 | -9.99 | 9.42 |
31 | 水星家纺 | 24.78 | 26.16 | -1.90 | 6.81 |
32 | 永福股份 | 26.78 | 26.06 | 4.32 | 9.7 |
33 | 苏博特 | 19.01 | 25.75 | 4.80 | 10.86 |
34 | 蓝晓科技 | 30 | 25.06 | -6.34 | 7.37 |
35 | 好太太 | 22.19 | 24.78 | 2.87 | 5.47 |
36 | 今飞凯达 | 14.63 | 24.41 | -3.18 | 6.49 |
37 | 百华悦邦 | 44.34 | 24.05 | -10.01 | 4.3 |
38 | 电工合金 | 26.1 | 23.72 | -3.87 | 9.39 |
39 | 千山药机 | 9.43 | 23.71 | 0.75 | 12.18 |
40 | 广东骏亚 | 18.27 | 23.29 | -5.68 | 7.59 |
41 | 中农立华 | 28.13 | 23.26 | -8.52 | 8.1 |
42 | 聚灿光电 | 31.38 | 22.70 | -4.39 | 5.64 |
43 | 科蓝软件 | 25.31 | 22.25 | -4.49 | 8.08 |
44 | 深南电路 | 69.3 | 22.14 | -9.75 | 9.44 |
45 | 振静股份 | 17.48 | 22.08 | 10.01 | 12.33 |
46 | 洛凯股份 | 20.42 | 22.02 | 1.14 | 6.88 |
47 | 东方材料 | 28.32 | 21.80 | 2.31 | 5.42 |
48 | 广哈通信 | 26.45 | 21.64 | -9.23 | 9.85 |
49 | 联诚精密 | 31.81 | 21.45 | -9.37 | 7.24 |
50 | 西菱动力 | 25.44 | 21.33 | -6.68 | 7.19 |
数据来源:东方财富Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved