据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.99%,A股成交量434.88亿股,成交金额5548.20亿元,比上一个交易日增10.81%。个股方面,708只个股上涨,其中非ST股涨停23只,2518只个股下跌,其中非ST股跌停17只。从申万行业来看,钢铁、采掘、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为2.42%、1.00%、0.06%;食品饮料、通信、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为-4.24%、-3.48%、-3.10%。
今日各行业表现(截至下午15:02)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
钢铁 | 2.42 | 142.64 | 40.01 | 太钢不锈 | 9.94 |
采掘 | 1.00 | 171.36 | 74.06 | 潞安环能 | 6.81 |
有色金属 | 0.06 | 310.37 | 12.50 | 锡业股份 | 5.71 |
纺织服装 | -0.07 | 47.28 | 35.59 | 维科精华 | -10.01 |
银行 | -0.16 | 425.10 | -11.97 | 张家港行 | -8.95 |
化工 | -0.49 | 365.53 | 12.03 | 建新股份 | -9.95 |
公用事业 | -0.53 | 155.82 | 9.68 | 迪森股份 | -9.96 |
建筑材料 | -0.67 | 128.64 | -3.27 | 西部建设 | -4.04 |
农林牧渔 | -0.80 | 96.98 | -1.39 | 香梨股份 | -5.81 |
交通运输 | -0.83 | 170.90 | -18.40 | 海汽集团 | -4.00 |
轻工制造 | -1.02 | 101.88 | 19.57 | 皮阿诺 | -6.44 |
商业贸易 | -1.03 | 102.39 | 0.05 | 南纺股份 | -9.44 |
建筑装饰 | -1.04 | 167.94 | -14.49 | 罗顿发展 | -10.00 |
房地产 | -1.10 | 322.99 | 0.69 | 阳光股份 | -9.98 |
休闲服务 | -1.18 | 23.75 | 28.15 | 首旅酒店 | -5.35 |
综合 | -1.22 | 28.57 | -5.67 | 建研院 | -3.86 |
电气设备 | -1.33 | 147.43 | 18.86 | 晶盛机电 | -10.00 |
传媒 | -1.42 | 234.48 | -5.98 | 乐视网 | -10.02 |
国防军工 | -1.46 | 56.73 | 7.39 | 景嘉微 | -6.54 |
汽车 | -1.53 | 147.49 | 13.13 | 海马汽车 | -9.64 |
机械设备 | -1.70 | 219.68 | 16.82 | 光力科技 | -10.02 |
非银金融 | -1.91 | 385.41 | 11.56 | 国盛金控 | -4.25 |
医药生物 | -2.14 | 298.32 | 11.37 | 智飞生物 | -9.99 |
计算机 | -2.14 | 239.07 | 5.34 | 中新赛克 | -10.00 |
电子 | -2.74 | 432.21 | 31.63 | 科达利 | -9.99 |
家用电器 | -3.10 | 148.74 | 5.91 | 顺威股份 | -10.03 |
通信 | -3.48 | 245.29 | 59.53 | 亨通光电 | -10.00 |
食品饮料 | -4.24 | 231.21 | 55.26 | 沱牌舍得 | -9.99 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved