据统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.28%,A股成交量397.74亿股,成交金额5015.71亿元,比上一个交易日减13.62%。个股方面,1137只个股上涨,其中非ST股涨停23只,1995只个股下跌,其中非ST股跌停7只。从申万行业来看,建筑材料、房地产、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.82%、1.28%、1.15%;有色金属、通信、钢铁等跌幅最大,跌幅分别为-1.57%、-0.86%、-0.83%。
今日各行业表现(截至下午15:02)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑材料 | 1.82 | 132.99 | 21.34 | 科顺股份 | 9.98 |
房地产 | 1.28 | 320.79 | -6.15 | 世荣兆业 | 10.01 |
家用电器 | 1.15 | 140.45 | 13.02 | 格力电器 | 3.61 |
交通运输 | 1.04 | 209.44 | 5.10 | 德邦股份 | 10.01 |
食品饮料 | 0.85 | 148.92 | -19.02 | 古越龙山 | 3.72 |
纺织服装 | 0.75 | 39.62 | -11.59 | 海澜之家 | 8.03 |
非银金融 | 0.71 | 345.48 | -17.01 | 爱建集团 | 3.70 |
建筑装饰 | 0.68 | 196.41 | 1.16 | 中设集团 | 5.89 |
休闲服务 | 0.54 | 18.54 | -10.58 | *ST东海A | 4.74 |
采掘 | 0.27 | 98.45 | -34.03 | 山西焦化 | 5.75 |
农林牧渔 | 0.23 | 93.26 | 5.95 | 正虹科技 | 10.07 |
计算机 | 0.17 | 227.95 | -27.58 | 常山北明 | 10.04 |
轻工制造 | 0.12 | 85.20 | -9.14 | 翔港科技 | 10.00 |
化工 | 0.08 | 327.35 | -16.61 | 蓝晓科技 | 10.02 |
银行 | 0.04 | 482.91 | 35.15 | 南京银行 | 5.64 |
传媒 | 0.02 | 249.76 | -34.35 | 奥飞数据 | 10.01 |
汽车 | -0.13 | 130.62 | -17.09 | 保隆科技 | -7.98 |
医药生物 | -0.15 | 268.70 | -13.92 | 海特生物 | -5.27 |
机械设备 | -0.21 | 187.72 | -21.95 | 豫金刚石 | -9.99 |
公用事业 | -0.44 | 142.07 | -26.02 | 贵州燃气 | -9.11 |
商业贸易 | -0.46 | 102.70 | -20.69 | 南纺股份 | -9.97 |
电气设备 | -0.50 | 124.03 | -24.19 | *ST佳电 | -4.94 |
综合 | -0.64 | 30.29 | -21.50 | 建研院 | -3.68 |
国防军工 | -0.65 | 52.83 | -48.92 | 新余国科 | -5.56 |
电子 | -0.75 | 327.74 | -18.35 | 太龙照明 | -9.99 |
钢铁 | -0.83 | 101.88 | -11.52 | 常宝股份 | -2.58 |
通信 | -0.86 | 153.75 | -19.94 | 万马科技 | -6.16 |
有色金属 | -1.57 | 275.89 | -26.07 | 盛和资源 | -5.11 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved