据统计,截至今日下午收盘,上证综指3558.13点,收于五日均线之上,涨跌幅0.28%,A股总成交额为5015.69亿元。到目前为止今日有238只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有红墙股份、千山药机、世荣兆业等,乖离率分别为7.58%、6.98%、6.46%;中洲控股、炬华科技、康得新等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月26日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002809 | 红墙股份 | 10.01 | 5.10 | 31.06 | 33.41 | 7.58 |
300216 | 千山药机 | 10.04 | 23.99 | 10.66 | 11.40 | 6.98 |
002016 | 世荣兆业 | 10.01 | 2.81 | 12.39 | 13.19 | 6.46 |
300156 | 神雾环保 | 7.19 | 11.17 | 16.97 | 17.90 | 5.48 |
600202 | 哈空调 | 9.94 | 3.35 | 7.34 | 7.74 | 5.45 |
000672 | 上峰水泥 | 7.04 | 9.43 | 11.92 | 12.46 | 4.57 |
300631 | 久吾高科 | 6.63 | 13.60 | 26.37 | 27.50 | 4.29 |
600299 | 安迪苏 | 5.63 | 1.05 | 12.07 | 12.58 | 4.26 |
603009 | 北特科技 | 9.98 | 4.12 | 11.45 | 11.90 | 3.97 |
600325 | 华发股份 | 6.21 | 9.21 | 8.73 | 9.07 | 3.94 |
002625 | 光启技术 | 5.91 | 2.10 | 25.01 | 26.00 | 3.94 |
300209 | 天泽信息 | 6.25 | 2.72 | 18.04 | 18.71 | 3.74 |
600890 | 中房股份 | 4.65 | 1.46 | 11.30 | 11.71 | 3.61 |
600657 | 信达地产 | 5.91 | 2.83 | 6.40 | 6.63 | 3.53 |
002333 | 罗普斯金 | 5.55 | 0.88 | 16.00 | 16.55 | 3.44 |
002762 | 金发拉比 | 5.30 | 9.04 | 16.94 | 17.48 | 3.20 |
300713 | 英可瑞 | 4.79 | 17.20 | 84.21 | 86.86 | 3.14 |
300725 | 药石科技 | 7.32 | 14.55 | 119.17 | 122.88 | 3.11 |
300684 | 中石科技 | 5.40 | 41.95 | 57.05 | 58.80 | 3.07 |
300616 | 尚品宅配 | 4.30 | 2.16 | 166.31 | 171.40 | 3.06 |
002494 | 华斯股份 | 4.39 | 3.86 | 9.23 | 9.51 | 3.03 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.58 | 6.85 | 26.20 | 26.93 | 2.79 |
600776 | 东方通信 | 4.90 | 2.51 | 7.71 | 7.92 | 2.75 |
600645 | 中源协和 | 3.34 | 3.11 | 23.82 | 24.46 | 2.68 |
002306 | *ST 云网 | 3.53 | 1.42 | 4.57 | 4.69 | 2.67 |
600684 | 珠江实业 | 4.27 | 5.00 | 6.67 | 6.84 | 2.58 |
600538 | 国发股份 | 6.07 | 1.78 | 5.97 | 6.12 | 2.55 |
601117 | 中国化学 | 3.93 | 1.27 | 7.48 | 7.67 | 2.54 |
600239 | 云南城投 | 4.14 | 2.19 | 5.65 | 5.79 | 2.44 |
002238 | 天威视讯 | 3.79 | 0.85 | 9.64 | 9.87 | 2.43 |
000090 | 天健集团 | 3.49 | 2.79 | 11.01 | 11.27 | 2.34 |
000581 | 威孚高科 | 3.20 | 3.50 | 25.87 | 26.47 | 2.33 |
000800 | 一汽轿车 | 3.04 | 2.84 | 11.95 | 12.20 | 2.13 |
600132 | 重庆啤酒 | 3.31 | 0.98 | 22.64 | 23.11 | 2.08 |
000638 | 万方发展 | 2.54 | 3.78 | 10.70 | 10.92 | 2.06 |
603299 | 井神股份 | 3.18 | 5.46 | 11.12 | 11.34 | 1.96 |
000981 | 银亿股份 | 1.81 | 0.20 | 8.27 | 8.43 | 1.96 |
603515 | 欧普照明 | 2.67 | 1.35 | 46.36 | 47.24 | 1.89 |
600185 | 格力地产 | 3.33 | 2.55 | 6.39 | 6.51 | 1.88 |
002915 | 中欣氟材 | 3.46 | 40.50 | 44.03 | 44.85 | 1.85 |
603180 | 金牌厨柜 | 2.87 | 2.67 | 140.74 | 143.34 | 1.85 |
600725 | ST 云维 | 2.40 | 0.34 | 2.94 | 2.99 | 1.84 |
600810 | 神马股份 | 2.28 | 0.83 | 7.50 | 7.63 | 1.79 |
603828 | 柯利达 | 2.45 | 3.07 | 9.88 | 10.05 | 1.76 |
603787 | 新日股份 | 2.39 | 3.67 | 14.35 | 14.59 | 1.67 |
300257 | 开山股份 | 3.16 | 0.44 | 16.04 | 16.31 | 1.67 |
600499 | 科达洁能 | 2.59 | 2.62 | 10.14 | 10.31 | 1.64 |
000736 | 中交地产 | 4.22 | 1.21 | 17.74 | 18.03 | 1.63 |
002803 | 吉宏股份 | 2.84 | 2.05 | 43.50 | 44.20 | 1.61 |
601668 | 中国建筑 | 2.89 | 1.91 | 10.50 | 10.67 | 1.58 |
000876 | 新希望 | 2.67 | 1.29 | 8.33 | 8.46 | 1.54 |
600130 | 波导股份 | 2.04 | 1.03 | 6.90 | 7.00 | 1.51 |
300162 | 雷曼股份 | 3.05 | 3.06 | 7.98 | 8.10 | 1.50 |
300472 | 新元科技 | 2.77 | 1.63 | 26.37 | 26.75 | 1.44 |
600358 | 国旅联合 | 2.20 | 1.99 | 6.41 | 6.50 | 1.44 |
002581 | 未名医药 | 2.45 | 0.71 | 18.14 | 18.40 | 1.43 |
300122 | 智飞生物 | 4.92 | 1.50 | 32.98 | 33.45 | 1.42 |
603288 | 海天味业 | 3.46 | 0.14 | 56.69 | 57.49 | 1.42 |
603337 | 杰克股份 | 1.84 | 1.22 | 48.16 | 48.83 | 1.39 |
600368 | 五洲交通 | 2.63 | 2.00 | 5.40 | 5.47 | 1.37 |
002464 | 众应互联 | 2.07 | 0.90 | 30.67 | 31.09 | 1.36 |
600823 | 世茂股份 | 3.26 | 2.19 | 5.93 | 6.01 | 1.35 |
603444 | 吉比特 | 3.35 | 1.86 | 194.65 | 197.23 | 1.33 |
000488 | 晨鸣纸业 | 1.61 | 3.52 | 18.02 | 18.26 | 1.31 |
600085 | 同仁堂 | 2.54 | 0.69 | 34.63 | 35.07 | 1.28 |
600426 | 华鲁恒升 | 2.68 | 1.31 | 19.29 | 19.53 | 1.25 |
002685 | 华东重机 | 2.06 | 0.48 | 9.78 | 9.90 | 1.21 |
600275 | *ST 昌鱼 | 1.66 | 0.90 | 5.45 | 5.51 | 1.18 |
300176 | 鸿特精密 | 1.21 | 2.96 | 133.03 | 134.59 | 1.17 |
002258 | 利尔化学 | 1.89 | 1.87 | 19.14 | 19.36 | 1.13 |
300346 | 南大光电 | 3.14 | 2.12 | 28.57 | 28.89 | 1.11 |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.79 | 2.48 | 18.00 | 18.20 | 1.11 |
002500 | 山西证券 | 2.40 | 2.64 | 9.72 | 9.83 | 1.11 |
603707 | 健友股份 | 2.89 | 4.47 | 28.54 | 28.85 | 1.10 |
600694 | 大商股份 | 2.58 | 0.81 | 36.63 | 37.01 | 1.05 |
600802 | 福建水泥 | 2.14 | 3.03 | 8.02 | 8.10 | 1.05 |
603833 | 欧派家居 | 2.08 | 1.06 | 140.05 | 141.51 | 1.04 |
603002 | 宏昌电子 | 3.89 | 3.37 | 6.34 | 6.41 | 1.04 |
000797 | 中国武夷 | 2.23 | 0.89 | 10.87 | 10.98 | 1.03 |
000010 | 美丽生态 | 1.69 | 2.75 | 5.35 | 5.40 | 1.01 |
601006 | 大秦铁路 | 2.10 | 0.52 | 10.12 | 10.22 | 1.01 |
603377 | 东方时尚 | 1.41 | 1.97 | 39.90 | 40.29 | 0.98 |
600133 | 东湖高新 | 1.72 | 3.63 | 9.98 | 10.08 | 0.96 |
000656 | 金科股份 | 2.34 | 0.54 | 5.20 | 5.25 | 0.96 |
300558 | 贝达药业 | 1.65 | 0.75 | 62.32 | 62.91 | 0.95 |
300480 | 光力科技 | 1.75 | 2.19 | 17.31 | 17.47 | 0.91 |
002242 | 九阳股份 | 1.49 | 0.73 | 18.23 | 18.39 | 0.90 |
000402 | 金融街 | 2.43 | 1.41 | 12.11 | 12.22 | 0.89 |
300056 | 三维丝 | 1.15 | 1.03 | 7.00 | 7.06 | 0.89 |
300651 | 金陵体育 | 1.91 | 1.97 | 35.36 | 35.67 | 0.88 |
601998 | 中信银行 | 1.52 | 0.20 | 7.31 | 7.37 | 0.88 |
600616 | 金枫酒业 | 1.10 | 0.84 | 9.14 | 9.22 | 0.88 |
601628 | 中国人寿 | 2.87 | 0.13 | 30.89 | 31.16 | 0.87 |
002397 | 梦洁股份 | 1.34 | 1.19 | 6.01 | 6.06 | 0.87 |
600658 | 电子城 | 1.99 | 1.05 | 10.66 | 10.75 | 0.86 |
603519 | 立霸股份 | 1.54 | 1.27 | 20.98 | 21.16 | 0.84 |
000502 | 绿景控股 | 2.07 | 1.20 | 10.78 | 10.87 | 0.83 |
000012 | 南玻A | 2.34 | 2.57 | 9.11 | 9.19 | 0.83 |
300451 | 创业软件 | 2.71 | 2.11 | 25.97 | 26.19 | 0.83 |
600555 | 海航创新 | 1.19 | 0.70 | 4.23 | 4.26 | 0.80 |
601229 | 上海银行 | 1.91 | 1.40 | 15.91 | 16.04 | 0.80 |
002061 | 浙江交科 | 1.53 | 1.98 | 15.14 | 15.26 | 0.79 |
601169 | 北京银行 | 1.05 | 0.47 | 7.64 | 7.70 | 0.79 |
300535 | 达威股份 | 1.58 | 2.58 | 35.70 | 35.98 | 0.78 |
600310 | 桂东电力 | 1.30 | 0.79 | 5.40 | 5.44 | 0.78 |
600093 | 易见股份 | 2.39 | 17.31 | 15.30 | 15.42 | 0.76 |
300301 | 长方集团 | 1.39 | 0.41 | 5.81 | 5.85 | 0.76 |
000690 | 宝新能源 | 1.68 | 0.70 | 9.00 | 9.07 | 0.76 |
603677 | 奇精机械 | 1.97 | 1.81 | 24.66 | 24.84 | 0.75 |
002508 | 老板电器 | 2.68 | 0.59 | 53.68 | 54.08 | 0.74 |
600064 | 南京高科 | 1.28 | 0.76 | 14.98 | 15.09 | 0.71 |
600881 | 亚泰集团 | 0.93 | 0.63 | 5.37 | 5.41 | 0.71 |
000779 | 三毛派神 | 1.81 | 0.88 | 13.98 | 14.08 | 0.69 |
600469 | 风神股份 | 1.52 | 0.57 | 5.30 | 5.34 | 0.68 |
002115 | 三维通信 | 1.09 | 1.20 | 9.20 | 9.26 | 0.67 |
002199 | 东晶电子 | 0.84 | 0.26 | 14.39 | 14.49 | 0.67 |
000838 | 财信发展 | 1.15 | 1.82 | 6.10 | 6.14 | 0.66 |
600621 | 华鑫股份 | 3.18 | 8.25 | 15.13 | 15.23 | 0.65 |
600420 | 现代制药 | 0.80 | 1.36 | 11.29 | 11.36 | 0.64 |
002614 | 奥佳华 | 1.51 | 0.76 | 20.07 | 20.20 | 0.64 |
600671 | 天目药业 | 1.04 | 1.35 | 23.15 | 23.30 | 0.63 |
002007 | 华兰生物 | 1.03 | 0.64 | 27.31 | 27.48 | 0.63 |
600452 | 涪陵电力 | 1.35 | 0.41 | 34.28 | 34.49 | 0.62 |
002812 | 创新股份 | 2.32 | 0.90 | 90.13 | 90.68 | 0.61 |
603801 | 志邦股份 | 1.77 | 2.57 | 55.55 | 55.89 | 0.61 |
002236 | 大华股份 | 2.56 | 1.52 | 26.24 | 26.40 | 0.60 |
002878 | 元隆雅图 | 1.46 | 6.39 | 36.71 | 36.93 | 0.60 |
603030 | 全筑股份 | 1.48 | 2.85 | 8.85 | 8.90 | 0.59 |
002785 | 万里石 | 0.93 | 1.31 | 13.01 | 13.09 | 0.58 |
603600 | 永艺股份 | 0.75 | 0.62 | 13.41 | 13.49 | 0.57 |
000520 | 长航凤凰 | 0.77 | 1.36 | 3.90 | 3.92 | 0.56 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | 1.29 | 6.82 | 6.86 | 0.56 |
603477 | 振静股份 | 0.40 | 10.27 | 15.12 | 15.20 | 0.56 |
600571 | 信雅达 | 1.07 | 1.94 | 11.23 | 11.29 | 0.53 |
601566 | 九牧王 | 1.05 | 0.52 | 14.31 | 14.39 | 0.53 |
600246 | 万通地产 | 1.51 | 0.54 | 4.69 | 4.71 | 0.51 |
600207 | 安彩高科 | 0.94 | 0.38 | 6.40 | 6.43 | 0.50 |
600575 | 皖江物流 | 1.00 | 0.42 | 4.03 | 4.05 | 0.50 |
002143 | 印纪传媒 | 0.50 | 1.13 | 14.09 | 14.16 | 0.48 |
600258 | 首旅酒店 | 2.87 | 1.06 | 33.14 | 33.29 | 0.45 |
600919 | 江苏银行 | 0.99 | 0.98 | 8.12 | 8.16 | 0.44 |
600376 | 首开股份 | 2.73 | 0.44 | 10.87 | 10.92 | 0.44 |
002029 | 七匹狼 | 0.71 | 0.42 | 8.51 | 8.55 | 0.42 |
600530 | 交大昂立 | 1.46 | 1.36 | 6.22 | 6.25 | 0.42 |
002034 | 旺能环境 | 1.00 | 0.40 | 47.42 | 47.62 | 0.42 |
600678 | 四川金顶 | 0.36 | 0.52 | 11.03 | 11.08 | 0.42 |
600240 | 华业资本 | 1.21 | 0.63 | 9.15 | 9.19 | 0.42 |
002301 | 齐心集团 | 0.40 | 0.40 | 17.31 | 17.38 | 0.39 |
600966 | 博汇纸业 | 0.97 | 1.72 | 6.20 | 6.22 | 0.39 |
002853 | 皮阿诺 | 1.99 | 18.50 | 36.81 | 36.95 | 0.39 |
002141 | 贤丰控股 | 1.31 | 0.65 | 6.93 | 6.96 | 0.37 |
002278 | 神开股份 | 0.07 | 1.77 | 14.58 | 14.63 | 0.37 |
600276 | 恒瑞医药 | 1.43 | 0.37 | 76.87 | 77.15 | 0.36 |
002197 | 证通电子 | 0.60 | 0.48 | 11.71 | 11.75 | 0.36 |
000011 | 深物业A | 0.73 | 5.55 | 17.86 | 17.92 | 0.36 |
600106 | 重庆路桥 | 0.67 | 0.57 | 4.51 | 4.53 | 0.35 |
600162 | 香江控股 | 1.47 | 2.72 | 3.44 | 3.45 | 0.35 |
600665 | 天地源 | 1.09 | 0.64 | 4.61 | 4.63 | 0.35 |
002180 | 纳思达 | 1.54 | 0.20 | 26.91 | 27.00 | 0.34 |
603421 | 鼎信通讯 | 0.93 | 2.59 | 24.83 | 24.91 | 0.33 |
603607 | 京华激光 | 0.78 | 11.28 | 42.75 | 42.89 | 0.33 |
600696 | *ST 匹凸 | 2.95 | 0.87 | 6.96 | 6.98 | 0.32 |
601689 | 拓普集团 | 0.84 | 3.47 | 21.61 | 21.68 | 0.31 |
000008 | 神州高铁 | 0.61 | 0.46 | 8.28 | 8.31 | 0.31 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 0.48 | 0.49 | 16.58 | 16.63 | 0.31 |
600080 | 金花股份 | 0.59 | 1.26 | 8.50 | 8.53 | 0.31 |
600383 | 金地集团 | 2.87 | 1.66 | 16.09 | 16.14 | 0.29 |
601336 | 新华保险 | 2.28 | 1.64 | 60.33 | 60.50 | 0.29 |
002076 | 雪莱特 | 0.40 | 0.50 | 5.04 | 5.05 | 0.28 |
002159 | 三特索道 | 0.06 | 0.46 | 16.86 | 16.91 | 0.27 |
002477 | 雏鹰农牧 | 0.89 | 1.47 | 4.54 | 4.55 | 0.26 |
002067 | 景兴纸业 | 0.64 | 2.10 | 6.23 | 6.25 | 0.26 |
600149 | *ST 坊展 | 0.39 | 0.92 | 10.17 | 10.20 | 0.26 |
603737 | 三棵树 | 1.04 | 0.41 | 70.87 | 71.05 | 0.25 |
600315 | 上海家化 | 0.75 | 0.38 | 34.93 | 35.02 | 0.25 |
000798 | 中水渔业 | 0.33 | 0.50 | 9.01 | 9.03 | 0.24 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.50 | 1.52 | 14.00 | 14.03 | 0.24 |
600436 | 片仔癀 | 1.52 | 0.80 | 76.17 | 76.35 | 0.24 |
603789 | 星光农机 | 1.19 | 1.61 | 13.62 | 13.65 | 0.23 |
600095 | 哈高科 | 0.65 | 0.91 | 6.22 | 6.23 | 0.23 |
603960 | 克来机电 | 0.72 | 1.53 | 27.73 | 27.79 | 0.22 |
603106 | 恒银金融 | -0.39 | 15.14 | 25.75 | 25.81 | 0.22 |
600166 | 福田汽车 | 0.72 | 0.43 | 2.79 | 2.80 | 0.21 |
002451 | 摩恩电气 | 0.17 | 0.20 | 29.18 | 29.24 | 0.21 |
002633 | 申科股份 | 0.27 | 1.46 | 11.33 | 11.35 | 0.21 |
300302 | 同有科技 | 0.47 | 1.22 | 10.67 | 10.69 | 0.21 |
002751 | 易尚展示 | 0.78 | 0.91 | 38.82 | 38.90 | 0.21 |
002133 | 广宇集团 | 0.61 | 1.40 | 4.96 | 4.97 | 0.20 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.74 | 0.96 | 20.38 | 20.42 | 0.20 |
600756 | 浪潮软件 | 0.68 | 1.45 | 17.86 | 17.89 | 0.19 |
002356 | 赫美集团 | 2.19 | 1.10 | 31.67 | 31.73 | 0.19 |
002428 | 云南锗业 | 2.23 | 3.05 | 12.80 | 12.82 | 0.19 |
603189 | 网达软件 | 0.81 | 0.93 | 16.19 | 16.22 | 0.19 |
603043 | 广州酒家 | 0.72 | 3.32 | 19.58 | 19.62 | 0.18 |
000927 | 一汽夏利 | 0.45 | 0.56 | 4.44 | 4.45 | 0.18 |
000576 | 广东甘化 | 0.35 | 0.89 | 16.97 | 17.00 | 0.18 |
002667 | 鞍重股份 | 0.37 | 0.71 | 16.19 | 16.22 | 0.17 |
300266 | 兴源环境 | 0.32 | 0.34 | 24.76 | 24.80 | 0.17 |
600340 | 华夏幸福 | 1.52 | 1.02 | 42.77 | 42.84 | 0.17 |
000595 | *ST 宝实 | 0.58 | 0.98 | 5.22 | 5.23 | 0.15 |
603601 | 再升科技 | 1.00 | 0.43 | 13.14 | 13.16 | 0.15 |
600232 | 金鹰股份 | 0.15 | 0.79 | 6.86 | 6.87 | 0.15 |
600146 | 商赢环球 | 0.23 | 2.72 | 22.00 | 22.03 | 0.14 |
603881 | 数据港 | 1.09 | 9.70 | 44.28 | 44.34 | 0.14 |
600782 | 新钢股份 | 2.31 | 2.69 | 7.52 | 7.53 | 0.13 |
600300 | 维维股份 | 0.65 | 0.43 | 4.62 | 4.63 | 0.13 |
002665 | 首航节能 | 0.31 | 0.93 | 6.39 | 6.40 | 0.13 |
600491 | 龙元建设 | 1.23 | 0.62 | 9.88 | 9.89 | 0.12 |
000869 | 张裕A | 1.33 | 0.55 | 38.18 | 38.23 | 0.12 |
002485 | 希努尔 | 0.45 | 0.10 | 24.60 | 24.63 | 0.11 |
002435 | 长江润发 | 0.50 | 0.39 | 17.90 | 17.92 | 0.11 |
603158 | 腾龙股份 | 1.01 | 0.35 | 18.05 | 18.07 | 0.11 |
000752 | 西藏发展 | 0.62 | 0.52 | 12.95 | 12.96 | 0.11 |
000793 | 华闻传媒 | 0.21 | 1.80 | 9.63 | 9.64 | 0.10 |
000018 | 神州长城 | 0.32 | 1.63 | 6.24 | 6.25 | 0.10 |
002578 | 闽发铝业 | 0.44 | 0.74 | 4.57 | 4.57 | 0.09 |
002595 | 豪迈科技 | 0.44 | 0.11 | 18.33 | 18.35 | 0.09 |
600266 | 北京城建 | 1.00 | 0.80 | 14.14 | 14.15 | 0.08 |
002218 | 拓日新能 | 0.41 | 0.74 | 4.89 | 4.89 | 0.08 |
002235 | 安妮股份 | 0.98 | 10.58 | 12.37 | 12.38 | 0.08 |
000600 | 建投能源 | 0.24 | 0.90 | 8.22 | 8.23 | 0.07 |
002433 | 太安堂 | 0.23 | 0.66 | 8.58 | 8.59 | 0.07 |
300641 | 正丹股份 | 0.54 | 1.91 | 14.78 | 14.79 | 0.07 |
600683 | 京投发展 | 1.11 | 0.32 | 6.35 | 6.35 | 0.06 |
000633 | 合金投资 | 0.20 | 0.32 | 9.95 | 9.96 | 0.06 |
000848 | 承德露露 | 0.39 | 0.48 | 10.29 | 10.30 | 0.06 |
300721 | 怡达股份 | 0.25 | 12.12 | 35.63 | 35.65 | 0.06 |
000875 | 吉电股份 | 0.00 | 0.74 | 3.67 | 3.67 | 0.05 |
002686 | 亿利达 | -0.33 | 0.67 | 12.17 | 12.18 | 0.05 |
000570 | 苏常柴A | 0.36 | 0.32 | 5.56 | 5.56 | 0.04 |
600860 | *ST 京城 | 0.00 | 0.14 | 6.38 | 6.38 | 0.03 |
300337 | 银邦股份 | 0.63 | 0.26 | 7.99 | 7.99 | 0.03 |
300602 | 飞荣达 | 0.16 | 0.86 | 50.19 | 50.20 | 0.02 |
300256 | 星星科技 | 0.46 | 1.20 | 8.75 | 8.75 | 0.02 |
603777 | 来伊份 | 0.67 | 1.84 | 26.90 | 26.91 | 0.02 |
002450 | 康得新 | 2.16 | 1.64 | 20.81 | 20.81 | 0.02 |
300360 | 炬华科技 | 0.38 | 0.65 | 10.62 | 10.62 | 0.02 |
000042 | 中洲控股 | 0.59 | 0.32 | 17.07 | 17.07 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved