据统计,截至1月25日收盘,沪深两市共373只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,沪电股份连续22日主力资金净流出,排名第一;顺灏股份连续19日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国平安主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出52.17亿元,新华保险紧随其后,6天累计净流出15.76亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST保千里占比排名居首,该股近10日跌40.24%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 8 | 52.17 | 5.30 | -3.04 |
601336 | 新华保险 | 6 | 15.76 | 11.31 | -11.23 |
601668 | 中国建筑 | 5 | 14.34 | 5.10 | 0.19 |
000100 | TCL 集团 | 9 | 11.88 | 17.33 | -5.25 |
300136 | 信维通信 | 5 | 11.75 | 15.70 | -18.17 |
002450 | 康得新 | 8 | 11.64 | 15.10 | -5.96 |
600887 | 伊利股份 | 9 | 11.51 | 5.46 | -1.21 |
601601 | 中国太保 | 8 | 10.52 | 7.54 | -7.54 |
601108 | 财通证券 | 6 | 10.28 | 9.15 | 0.24 |
600352 | 浙江龙盛 | 5 | 8.89 | 13.32 | -4.05 |
002001 | 新和成 | 9 | 8.31 | 8.83 | -7.43 |
600025 | 华能水电 | 7 | 7.56 | 9.48 | -3.18 |
600823 | 世茂股份 | 8 | 6.71 | 14.08 | -5.67 |
002369 | 卓翼科技 | 10 | 5.91 | 11.85 | -23.06 |
300070 | 碧水源 | 10 | 5.72 | 13.43 | -3.61 |
000820 | 神雾节能 | 7 | 5.67 | 14.94 | -40.26 |
600093 | 易见股份 | 5 | 5.56 | 11.36 | -19.16 |
002235 | 安妮股份 | 9 | 5.50 | 7.87 | -17.83 |
601628 | 中国人寿 | 6 | 5.37 | 10.07 | -4.84 |
000413 | 东旭光电 | 10 | 5.30 | 12.40 | -3.60 |
300408 | 三环集团 | 14 | 4.91 | 14.44 | -6.18 |
600298 | 安琪酵母 | 8 | 4.85 | 12.26 | -3.64 |
000718 | 苏宁环球 | 11 | 4.46 | 14.35 | -13.39 |
002600 | 江粉磁材 | 12 | 4.12 | 12.31 | -12.41 |
002063 | 远光软件 | 7 | 4.07 | 10.69 | -13.48 |
002131 | 利欧股份 | 11 | 4.06 | 10.96 | -7.05 |
600162 | 香江控股 | 8 | 3.76 | 15.03 | -11.92 |
002463 | 沪电股份 | 22 | 3.64 | 12.45 | -17.10 |
300340 | 科恒股份 | 5 | 3.48 | 19.44 | -16.83 |
002285 | 世联行 | 6 | 3.32 | 13.55 | -5.08 |
002911 | 佛燃股份 | 8 | 3.28 | 6.71 | -5.06 |
000049 | 德赛电池 | 14 | 3.23 | 15.41 | -11.84 |
000926 | 福星股份 | 8 | 3.19 | 10.01 | 3.45 |
603619 | 中曼石油 | 8 | 3.00 | 6.85 | -9.97 |
002893 | 华通热力 | 10 | 2.96 | 6.84 | -9.83 |
300725 | 药石科技 | 7 | 2.94 | 12.33 | -19.90 |
603858 | 步长制药 | 13 | 2.89 | 11.81 | -3.15 |
000823 | 超声电子 | 10 | 2.83 | 17.55 | -15.49 |
300498 | 温氏股份 | 9 | 2.75 | 5.71 | 1.23 |
601128 | 常熟银行 | 7 | 2.70 | 6.23 | 8.22 |
002907 | 华森制药 | 6 | 2.58 | 5.66 | -10.53 |
002676 | 顺威股份 | 8 | 2.57 | 20.13 | -47.31 |
603138 | 海量数据 | 11 | 2.53 | 8.57 | -15.06 |
002218 | 拓日新能 | 13 | 2.50 | 15.89 | -13.50 |
000402 | 金融街 | 7 | 2.47 | 8.61 | -4.94 |
300476 | 胜宏科技 | 13 | 2.34 | 18.10 | -10.24 |
002192 | 融捷股份 | 9 | 2.34 | 13.22 | -17.67 |
002221 | 东华能源 | 12 | 2.32 | 9.68 | -5.12 |
000670 | 盈方微 | 15 | 2.28 | 9.35 | -16.32 |
002241 | 歌尔股份 | 6 | 2.24 | 7.02 | -0.19 |
300675 | 建科院 | 11 | 2.09 | 5.09 | -7.65 |
000667 | 美好置业 | 7 | 2.07 | 20.93 | -6.78 |
600633 | 浙数文化 | 10 | 2.05 | 9.80 | -1.20 |
002294 | 信立泰 | 9 | 2.02 | 8.32 | -5.92 |
000550 | 江铃汽车 | 7 | 1.94 | 10.35 | 6.91 |
601015 | 陕西黑猫 | 13 | 1.91 | 9.01 | -11.46 |
001965 | 招商公路 | 7 | 1.89 | 6.72 | -2.18 |
600600 | 青岛啤酒 | 7 | 1.88 | 7.12 | -7.75 |
000963 | 华东医药 | 7 | 1.86 | 12.68 | -0.95 |
002421 | 达实智能 | 11 | 1.82 | 20.36 | -8.17 |
600728 | 佳都科技 | 10 | 1.75 | 16.78 | -7.89 |
300466 | 赛摩电气 | 7 | 1.71 | 6.32 | 4.72 |
600206 | 有研新材 | 6 | 1.69 | 11.45 | -4.25 |
600267 | 海正药业 | 6 | 1.69 | 9.87 | -8.78 |
600693 | 东百集团 | 10 | 1.64 | 13.79 | -9.16 |
300468 | 四方精创 | 8 | 1.54 | 11.11 | -17.05 |
300349 | 金卡智能 | 12 | 1.53 | 11.05 | -5.71 |
600525 | 长园集团 | 8 | 1.53 | 13.57 | -10.12 |
002056 | 横店东磁 | 5 | 1.53 | 16.11 | -2.43 |
603160 | 汇顶科技 | 11 | 1.47 | 10.53 | -6.42 |
002466 | 天齐锂业 | 5 | 1.47 | 3.80 | 1.45 |
603912 | 佳力图 | 6 | 1.43 | 7.34 | -13.95 |
000563 | 陕国投A | 6 | 1.39 | 9.64 | 0.66 |
000816 | 智慧农业 | 16 | 1.39 | 10.32 | -9.45 |
002429 | 兆驰股份 | 10 | 1.39 | 14.39 | -7.20 |
603225 | 新凤鸣 | 7 | 1.38 | 10.06 | 1.55 |
601689 | 拓普集团 | 11 | 1.38 | 13.14 | -14.75 |
600917 | 重庆燃气 | 12 | 1.37 | 5.43 | -12.46 |
603002 | 宏昌电子 | 11 | 1.37 | 15.72 | -9.00 |
002397 | 梦洁股份 | 5 | 1.34 | 29.04 | -14.57 |
002365 | 永安药业 | 8 | 1.34 | 13.31 | -2.42 |
600499 | 科达洁能 | 5 | 1.32 | 12.35 | -2.62 |
600641 | 万业企业 | 7 | 1.30 | 15.06 | -5.59 |
300322 | 硕贝德 | 11 | 1.27 | 15.07 | -14.05 |
002743 | 富煌钢构 | 5 | 1.26 | 14.27 | -3.88 |
601718 | 际华集团 | 13 | 1.25 | 13.95 | -5.26 |
600684 | 珠江实业 | 7 | 1.25 | 13.79 | -5.61 |
603288 | 海天味业 | 12 | 1.19 | 6.21 | -0.38 |
601991 | 大唐发电 | 10 | 1.18 | 14.16 | -0.94 |
002302 | 西部建设 | 7 | 1.17 | 6.14 | -0.63 |
002853 | 皮阿诺 | 5 | 1.16 | 7.86 | -2.58 |
600166 | 福田汽车 | 9 | 1.15 | 10.49 | -4.47 |
002424 | 贵州百灵 | 12 | 1.14 | 9.84 | -5.16 |
002558 | 巨人网络 | 10 | 1.13 | 11.17 | -10.86 |
600076 | 康欣新材 | 6 | 1.11 | 13.82 | 0.98 |
002903 | 宇环数控 | 5 | 1.09 | 11.74 | -14.91 |
000666 | 经纬纺机 | 9 | 1.09 | 9.26 | 0.10 |
600420 | 现代制药 | 5 | 1.07 | 23.48 | -3.01 |
300723 | 一品红 | 6 | 1.05 | 6.68 | -7.56 |
603357 | 设计总院 | 7 | 1.00 | 5.80 | -3.75 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved