据统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.14%,A股成交量262.76亿股,成交金额3358.12亿元,比上一个交易日增16.21%。个股方面,1776只个股上涨,其中非ST股涨停25只,1373只个股下跌,其中非ST股跌停8只。从申万行业来看,传媒、计算机、银行等涨幅最大,涨幅分别为1.97%、1.71%、1.15%;家用电器、食品饮料、有色金属等跌幅最大,跌幅分别为-1.63%、-1.15%、-0.86%。
今日各行业表现(截至上午11:33)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 1.97 | 187.80 | 78.56 | 顺网科技 | 10.01 |
计算机 | 1.71 | 179.31 | 59.37 | 汇金科技 | 10.01 |
银行 | 1.15 | 329.22 | 10.17 | 浦发银行 | 5.58 |
休闲服务 | 0.74 | 13.55 | 41.49 | 宋城演艺 | 6.78 |
商业贸易 | 0.72 | 72.09 | 85.78 | 浙商中拓 | 10.04 |
通信 | 0.57 | 93.04 | 16.25 | 鑫茂科技 | 6.46 |
交通运输 | 0.46 | 91.21 | 12.92 | 上海雅仕 | 10.01 |
医药生物 | 0.43 | 180.26 | 29.69 | 振东制药 | 10.04 |
公用事业 | 0.27 | 119.06 | 45.79 | 贵州燃气 | 9.66 |
电气设备 | 0.21 | 89.05 | 5.05 | 汇川技术 | 4.20 |
电子 | 0.21 | 264.33 | 37.47 | 盈趣科技 | 10.00 |
化工 | 0.14 | 193.36 | 13.05 | 建新股份 | 10.04 |
纺织服装 | 0.14 | 21.23 | 10.95 | 比音勒芬 | 3.52 |
综合 | 0.13 | 17.25 | 29.38 | 创业黑马 | 9.44 |
钢铁 | 0.05 | 59.48 | -5.24 | 南钢股份 | 1.89 |
国防军工 | 0.00 | 28.29 | 19.48 | 内蒙一机 | -2.64 |
建筑装饰 | -0.04 | 136.34 | 41.84 | 罗顿发展 | -3.08 |
建筑材料 | -0.14 | 56.05 | -0.43 | 扬子新材 | -4.01 |
机械设备 | -0.17 | 128.38 | 28.67 | 龙净环保 | -3.97 |
采掘 | -0.23 | 61.41 | 3.80 | 兰花科创 | -5.26 |
汽车 | -0.24 | 87.40 | 0.93 | 威帝股份 | -2.60 |
农林牧渔 | -0.28 | 45.47 | -10.56 | 香梨股份 | -3.99 |
房地产 | -0.40 | 224.69 | 8.42 | 绿地控股 | -3.15 |
非银金融 | -0.41 | 271.21 | -6.30 | 易见股份 | -3.37 |
轻工制造 | -0.49 | 53.76 | 17.80 | 盛通股份 | -4.26 |
有色金属 | -0.86 | 186.87 | -9.26 | 江西铜业 | -4.29 |
食品饮料 | -1.15 | 96.90 | -9.58 | 皇台酒业 | -9.96 |
家用电器 | -1.63 | 71.13 | -11.87 | 顺威股份 | -10.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved