据统计,截至下午收盘,上证综指3559.47点,涨跌幅0.37%,A股总成交额为6004.06亿元。到目前为止今日有19只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中皇台酒业、*ST 三维、可立克等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.20%、-0.80%、-0.67%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000995 | 皇台酒业 | -9.96 | 0.37 | 13.54 | 13.71 | -1.20 | 11.57 | -15.59 |
000755 | *ST 三维 | -1.87 | 0.59 | 6.43 | 6.48 | -0.80 | 6.31 | -2.62 |
002782 | 可立克 | 0.88 | 1.38 | 13.72 | 13.81 | -0.67 | 13.80 | -0.09 |
600735 | 新华锦 | -0.69 | 1.06 | 11.59 | 11.65 | -0.54 | 11.44 | -1.79 |
600712 | 南宁百货 | -0.53 | 0.23 | 7.57 | 7.61 | -0.43 | 7.49 | -1.54 |
002285 | 世联行 | -1.81 | 2.30 | 11.61 | 11.66 | -0.42 | 11.39 | -2.34 |
002455 | 百川股份 | 0.21 | 0.98 | 9.49 | 9.53 | -0.42 | 9.47 | -0.59 |
600836 | 界龙实业 | 0.20 | 0.58 | 5.08 | 5.10 | -0.33 | 5.06 | -0.69 |
600313 | 农发种业 | -0.32 | 0.59 | 3.17 | 3.18 | -0.31 | 3.14 | -1.13 |
600388 | 龙净环保 | -5.37 | 4.88 | 16.03 | 16.08 | -0.29 | 15.50 | -3.60 |
002363 | 隆基机械 | 0.35 | 0.45 | 8.66 | 8.68 | -0.24 | 8.64 | -0.45 |
603017 | 中衡设计 | -0.26 | 0.13 | 15.80 | 15.84 | -0.20 | 15.64 | -1.23 |
600649 | 城投控股 | -1.30 | 0.66 | 9.16 | 9.17 | -0.11 | 9.11 | -0.61 |
603035 | 常熟汽饰 | 0.13 | 1.79 | 15.97 | 15.98 | -0.08 | 16.00 | 0.11 |
601966 | 玲珑轮胎 | -0.11 | 0.64 | 18.02 | 18.03 | -0.08 | 17.97 | -0.34 |
600359 | 新农开发 | -0.75 | 0.92 | 6.66 | 6.67 | -0.07 | 6.66 | -0.10 |
300238 | 冠昊生物 | 0.48 | 1.40 | 23.11 | 23.13 | -0.07 | 23.19 | 0.26 |
600122 | 宏图高科 | -0.73 | 1.16 | 9.64 | 9.65 | -0.07 | 9.55 | -1.05 |
601633 | 长城汽车 | -0.73 | 0.09 | 12.20 | 12.20 | -0.02 | 12.30 | 0.79 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved