据统计,截至今日上午10:32分,上证综指3550.61点,收于半年线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为2042.57亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有九洲药业、中恒集团、鱼跃医疗等,乖离率分别为9.67%、2.73%、2.68%;福建高速、北京君正、蒙草生态等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月24日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603456 | 九洲药业 | 10.02 | 3.27 | 16.42 | 18.01 | 9.67 |
600252 | 中恒集团 | 3.13 | 0.66 | 4.18 | 4.29 | 2.73 |
002223 | 鱼跃医疗 | 4.22 | 0.68 | 20.92 | 21.48 | 2.68 |
002319 | 乐通股份 | 2.77 | 0.94 | 15.89 | 16.31 | 2.67 |
000951 | 中国重汽 | 3.88 | 0.88 | 17.27 | 17.65 | 2.19 |
300673 | 佩蒂股份 | 4.81 | 3.35 | 43.32 | 44.22 | 2.08 |
300124 | 汇川技术 | 2.72 | 0.56 | 27.80 | 28.35 | 1.97 |
000546 | 金圆股份 | 2.57 | 0.33 | 15.30 | 15.59 | 1.89 |
300638 | 广和通 | 2.77 | 2.52 | 39.75 | 40.38 | 1.57 |
300047 | 天源迪科 | 4.42 | 4.42 | 12.35 | 12.53 | 1.44 |
300004 | 南风股份 | 1.48 | 0.49 | 10.84 | 10.99 | 1.35 |
000685 | 中山公用 | 1.41 | 0.45 | 10.62 | 10.76 | 1.33 |
600651 | 飞乐音响 | 3.97 | 0.79 | 9.81 | 9.94 | 1.28 |
300631 | 久吾高科 | 1.93 | 3.52 | 26.08 | 26.41 | 1.28 |
300595 | 欧普康视 | 3.52 | 0.43 | 52.29 | 52.95 | 1.25 |
000620 | 新华联 | 2.76 | 0.17 | 6.62 | 6.70 | 1.19 |
600020 | 中原高速 | 2.30 | 0.84 | 5.27 | 5.33 | 1.15 |
600584 | 长电科技 | 1.50 | 0.78 | 19.44 | 19.64 | 1.05 |
601390 | 中国中铁 | 1.15 | 0.25 | 8.70 | 8.79 | 1.05 |
300369 | 绿盟科技 | 2.74 | 1.02 | 10.05 | 10.14 | 0.85 |
300314 | 戴维医疗 | 2.25 | 0.55 | 14.89 | 15.01 | 0.84 |
300326 | 凯利泰 | 2.31 | 0.40 | 8.81 | 8.87 | 0.65 |
002254 | 泰和新材 | 1.25 | 0.75 | 12.84 | 12.92 | 0.64 |
600919 | 江苏银行 | 0.61 | 0.94 | 8.19 | 8.24 | 0.63 |
600977 | 中国电影 | 2.90 | 1.98 | 16.56 | 16.65 | 0.52 |
603019 | 中科曙光 | 1.41 | 1.18 | 37.97 | 38.17 | 0.52 |
600568 | 中珠医疗 | 0.41 | 0.21 | 7.30 | 7.32 | 0.33 |
002153 | 石基信息 | 1.32 | 0.33 | 25.19 | 25.27 | 0.32 |
002867 | 周大生 | 1.64 | 0.73 | 28.43 | 28.49 | 0.23 |
300212 | 易华录 | 1.70 | 0.67 | 26.89 | 26.94 | 0.20 |
600446 | 金证股份 | 1.94 | 1.05 | 17.32 | 17.35 | 0.15 |
300355 | 蒙草生态 | 0.56 | 1.02 | 12.44 | 12.46 | 0.14 |
300223 | 北京君正 | 1.02 | 2.19 | 32.67 | 32.70 | 0.08 |
600033 | 福建高速 | 1.06 | 0.30 | 3.83 | 3.83 | 0.07 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved