据统计,截至今日下午14:03分,上证综指3524.02点,收于年线之上,涨跌幅0.647%,A股总成交额为3596.09亿元。到目前为止今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海汽集团、金钼股份、嘉凯城等,乖离率分别为2.60%、1.74%、1.53%;物产中大、厦门空港、豫园股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603069 | 海汽集团 | 4.31 | 3.80 | 13.69 | 14.05 | 2.60 |
601958 | 金钼股份 | 1.79 | 0.80 | 7.81 | 7.95 | 1.74 |
000918 | 嘉凯城 | 1.77 | 0.63 | 7.37 | 7.48 | 1.53 |
000656 | 金科股份 | 2.33 | 0.55 | 5.19 | 5.27 | 1.50 |
600338 | 西藏珠峰 | 3.16 | 2.63 | 38.95 | 39.50 | 1.42 |
002409 | 雅克科技 | 1.36 | 1.56 | 25.02 | 25.32 | 1.21 |
300309 | 吉艾科技 | 1.87 | 0.35 | 21.52 | 21.77 | 1.17 |
002237 | 恒邦股份 | 1.82 | 1.50 | 11.07 | 11.19 | 1.11 |
600389 | 江山股份 | 1.04 | 0.57 | 18.34 | 18.45 | 0.58 |
600251 | 冠农股份 | 2.14 | 0.74 | 8.08 | 8.12 | 0.53 |
600582 | 天地科技 | 1.23 | 0.35 | 4.91 | 4.93 | 0.47 |
600651 | 飞乐音响 | 0.42 | 0.75 | 9.49 | 9.53 | 0.39 |
600529 | 山东药玻 | 1.06 | 0.75 | 20.95 | 21.03 | 0.39 |
600266 | 北京城建 | 2.78 | 0.72 | 14.35 | 14.40 | 0.36 |
300365 | 恒华科技 | 1.43 | 3.32 | 35.36 | 35.45 | 0.26 |
600655 | 豫园股份 | 1.33 | 0.43 | 11.42 | 11.44 | 0.18 |
600897 | 厦门空港 | 0.72 | 0.53 | 23.72 | 23.75 | 0.14 |
600704 | 物产中大 | 0.56 | 0.78 | 7.23 | 7.23 | 0.03 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved