据统计,截至今日下午收盘,上证综指3546.51点,收于半年线之上,涨跌幅1.29%,A股总成交额为4908.20亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有方大集团、阳光股份、S佳通等,乖离率分别为6.37%、4.72%、3.95%;*ST宝实、中水渔业、北讯集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月23日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000055 | 方大集团 | 10.00 | 13.81 | 7.14 | 7.59 | 6.37 |
000608 | 阳光股份 | 9.97 | 0.52 | 7.37 | 7.72 | 4.72 |
600182 | S 佳通 | 5.00 | 0.65 | 24.26 | 25.22 | 3.95 |
000426 | 兴业矿业 | 5.10 | 3.15 | 10.31 | 10.72 | 3.95 |
603555 | 贵人鸟 | 3.59 | 1.20 | 20.11 | 20.78 | 3.35 |
600971 | 恒源煤电 | 3.38 | 3.47 | 11.04 | 11.32 | 2.55 |
002572 | 索菲亚 | 5.61 | 1.95 | 38.05 | 39.00 | 2.50 |
000603 | 盛达矿业 | 10.00 | 6.89 | 13.23 | 13.53 | 2.29 |
002652 | 扬子新材 | 9.94 | 1.99 | 7.57 | 7.74 | 2.26 |
002513 | 蓝丰生化 | 10.00 | 2.52 | 11.31 | 11.55 | 2.13 |
603323 | 吴江银行 | 10.02 | 20.47 | 10.01 | 10.21 | 2.01 |
603269 | 海鸥股份 | 4.35 | 11.98 | 26.23 | 26.65 | 1.62 |
300561 | 汇金科技 | 3.66 | 15.64 | 39.08 | 39.67 | 1.51 |
600588 | 用友网络 | 3.15 | 0.74 | 21.96 | 22.28 | 1.48 |
600848 | 上海临港 | 1.51 | 2.61 | 25.15 | 25.49 | 1.37 |
000036 | 华联控股 | 3.02 | 3.23 | 10.09 | 10.22 | 1.31 |
002876 | 三利谱 | 5.94 | 8.31 | 68.12 | 68.86 | 1.09 |
000503 | 海虹控股 | 1.39 | 0.83 | 39.72 | 40.15 | 1.08 |
601633 | 长城汽车 | 1.72 | 0.12 | 12.27 | 12.39 | 1.01 |
002840 | 华统股份 | 1.16 | 0.98 | 30.34 | 30.62 | 0.92 |
600892 | 大晟文化 | 1.12 | 2.75 | 10.78 | 10.88 | 0.91 |
603989 | 艾华集团 | 1.83 | 2.42 | 37.53 | 37.86 | 0.87 |
000090 | 天健集团 | 1.66 | 1.28 | 10.96 | 11.05 | 0.82 |
300182 | 捷成股份 | 0.75 | 1.01 | 9.30 | 9.37 | 0.73 |
600406 | 国电南瑞 | 0.79 | 0.82 | 17.69 | 17.81 | 0.70 |
300296 | 利亚德 | 2.36 | 1.05 | 20.25 | 20.38 | 0.67 |
002237 | 恒邦股份 | 2.18 | 1.77 | 11.16 | 11.23 | 0.64 |
600000 | 浦发银行 | 1.02 | 0.78 | 12.83 | 12.90 | 0.56 |
601186 | 中国铁建 | 0.84 | 0.46 | 11.95 | 12.02 | 0.54 |
002518 | 科士达 | 1.25 | 0.30 | 16.93 | 17.02 | 0.54 |
002412 | 汉森制药 | 0.72 | 0.29 | 16.70 | 16.78 | 0.48 |
600743 | 华远地产 | 1.49 | 0.96 | 4.08 | 4.10 | 0.43 |
600064 | 南京高科 | 0.60 | 0.63 | 14.92 | 14.98 | 0.41 |
002477 | 雏鹰农牧 | 0.88 | 1.71 | 4.55 | 4.57 | 0.39 |
601985 | 中国核电 | 0.80 | 0.81 | 7.55 | 7.58 | 0.38 |
600393 | 粤泰股份 | 1.03 | 1.39 | 6.86 | 6.88 | 0.27 |
000892 | 欢瑞世纪 | 3.37 | 0.79 | 7.96 | 7.98 | 0.20 |
600684 | 珠江实业 | 1.52 | 2.37 | 6.68 | 6.69 | 0.20 |
000429 | 粤高速A | 1.33 | 2.47 | 8.35 | 8.36 | 0.15 |
600171 | 上海贝岭 | 0.65 | 2.99 | 13.98 | 14.00 | 0.15 |
000785 | 武汉中商 | 5.23 | 5.25 | 10.64 | 10.66 | 0.14 |
000567 | 海德股份 | 4.00 | 4.44 | 25.96 | 26.00 | 0.14 |
002359 | 北讯集团 | 0.27 | 0.68 | 22.44 | 22.45 | 0.04 |
000798 | 中水渔业 | 0.33 | 0.94 | 9.05 | 9.05 | 0.04 |
000595 | *ST 宝实 | 4.50 | 1.73 | 5.34 | 5.34 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved