据统计,截至今日下午收盘,上证综指3546.51点,收于五日均线之上,涨跌幅1.29%,A股总成交额为5209.95亿元。到目前为止今日有373只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有扬子新材、雅百特、哈森股份等,乖离率分别为7.32%、7.28%、7.08%;高德红外、哈工智能、亚振家居等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月23日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002652 | 扬子新材 | 9.94 | 1.99 | 7.21 | 7.74 | 7.32 |
002323 | 雅百特 | 10.00 | 7.43 | 6.46 | 6.93 | 7.28 |
603958 | 哈森股份 | 9.97 | 11.58 | 14.01 | 15.00 | 7.08 |
600137 | 浪莎股份 | 9.99 | 6.01 | 23.69 | 25.33 | 6.94 |
000537 | 广宇发展 | 10.02 | 6.52 | 14.81 | 15.81 | 6.75 |
300526 | 中潜股份 | 10.02 | 14.85 | 18.23 | 19.43 | 6.59 |
002721 | 金一文化 | 8.09 | 5.22 | 16.51 | 17.51 | 6.08 |
002655 | 共达电声 | 8.43 | 6.19 | 9.60 | 10.16 | 5.86 |
603085 | 天成自控 | 7.20 | 2.97 | 25.45 | 26.80 | 5.30 |
000735 | 罗牛山 | 7.20 | 10.35 | 8.48 | 8.93 | 5.26 |
002915 | 中欣氟材 | 10.00 | 52.07 | 42.22 | 44.35 | 5.04 |
002846 | 英联股份 | 10.02 | 19.52 | 18.09 | 18.99 | 4.99 |
603776 | 永安行 | 9.99 | 19.63 | 60.51 | 63.28 | 4.57 |
000935 | 四川双马 | 5.65 | 3.76 | 18.25 | 19.06 | 4.46 |
601069 | 西部黄金 | 5.04 | 2.97 | 14.21 | 14.79 | 4.08 |
600340 | 华夏幸福 | 4.77 | 2.21 | 42.26 | 43.95 | 4.01 |
600466 | 蓝光发展 | 4.58 | 7.03 | 12.32 | 12.80 | 3.93 |
002313 | 日海通讯 | 5.42 | 1.91 | 30.70 | 31.89 | 3.87 |
300619 | 金银河 | 5.53 | 14.55 | 42.28 | 43.90 | 3.82 |
600590 | 泰豪科技 | 4.70 | 1.90 | 10.09 | 10.47 | 3.81 |
300334 | 津膜科技 | 9.97 | 4.46 | 14.79 | 15.33 | 3.67 |
002658 | 雪迪龙 | 4.38 | 2.39 | 12.43 | 12.88 | 3.64 |
600009 | 上海机场 | 4.70 | 1.37 | 45.38 | 47.02 | 3.60 |
000636 | 风华高科 | 4.33 | 4.79 | 11.40 | 11.81 | 3.56 |
002919 | 名臣健康 | 10.01 | 31.75 | 34.72 | 35.94 | 3.51 |
000595 | *ST 宝实 | 4.50 | 1.73 | 5.16 | 5.34 | 3.49 |
603612 | 索通发展 | 5.21 | 10.92 | 49.55 | 51.27 | 3.48 |
603260 | 合盛硅业 | 7.97 | 19.39 | 62.01 | 64.07 | 3.32 |
300013 | 新宁物流 | 7.82 | 3.86 | 12.96 | 13.38 | 3.27 |
600183 | 生益科技 | 4.83 | 1.95 | 17.03 | 17.58 | 3.23 |
600322 | 天房发展 | 5.26 | 2.99 | 6.60 | 6.81 | 3.21 |
600246 | 万通地产 | 4.84 | 1.59 | 4.62 | 4.77 | 3.16 |
002430 | 杭氧股份 | 7.43 | 2.87 | 15.01 | 15.47 | 3.06 |
600478 | 科力远 | 3.96 | 1.11 | 6.38 | 6.57 | 3.04 |
002142 | 宁波银行 | 4.29 | 0.73 | 20.05 | 20.66 | 3.04 |
600521 | 华海药业 | 4.21 | 0.93 | 27.88 | 28.70 | 2.93 |
002572 | 索菲亚 | 5.61 | 1.95 | 37.94 | 39.00 | 2.80 |
600589 | 广东榕泰 | 3.57 | 1.37 | 6.21 | 6.38 | 2.77 |
000425 | 徐工机械 | 3.91 | 3.30 | 4.65 | 4.78 | 2.75 |
000002 | 万科A | 3.67 | 0.67 | 39.89 | 40.98 | 2.73 |
000039 | 中集集团 | 3.57 | 1.62 | 21.76 | 22.35 | 2.70 |
002843 | 泰嘉股份 | 3.98 | 4.89 | 19.87 | 20.38 | 2.59 |
300505 | 川金诺 | 6.06 | 8.43 | 32.43 | 33.26 | 2.55 |
600255 | 梦舟股份 | 3.34 | 1.57 | 3.62 | 3.71 | 2.49 |
002372 | 伟星新材 | 3.03 | 0.72 | 21.24 | 21.76 | 2.45 |
002589 | 瑞康医药 | 3.09 | 1.11 | 12.69 | 13.00 | 2.44 |
002833 | 弘亚数控 | 3.14 | 1.39 | 64.40 | 65.96 | 2.43 |
601808 | 中海油服 | 3.82 | 0.57 | 12.47 | 12.76 | 2.33 |
600876 | 洛阳玻璃 | 4.03 | 3.10 | 19.95 | 20.41 | 2.32 |
002070 | *ST 众和 | 4.91 | 3.58 | 4.18 | 4.27 | 2.25 |
002716 | 金贵银业 | 2.40 | 4.76 | 20.43 | 20.89 | 2.24 |
600579 | 天华院 | 3.23 | 0.72 | 11.27 | 11.52 | 2.22 |
600738 | 兰州民百 | 3.75 | 0.88 | 7.86 | 8.03 | 2.21 |
600325 | 华发股份 | 2.81 | 4.04 | 8.58 | 8.77 | 2.21 |
600016 | 民生银行 | 3.36 | 0.71 | 9.04 | 9.24 | 2.21 |
000514 | 渝开发 | 2.49 | 1.63 | 6.84 | 6.99 | 2.19 |
002385 | 大北农 | 3.05 | 1.75 | 6.62 | 6.76 | 2.18 |
601766 | 中国中车 | 3.73 | 1.04 | 12.25 | 12.51 | 2.16 |
002675 | 东诚药业 | 2.60 | 0.68 | 10.42 | 10.64 | 2.13 |
000632 | 三木集团 | 2.89 | 0.73 | 5.92 | 6.05 | 2.13 |
603833 | 欧派家居 | 3.13 | 1.43 | 139.73 | 142.70 | 2.12 |
601952 | 苏垦农发 | 3.46 | 10.21 | 13.19 | 13.47 | 2.12 |
600598 | 北大荒 | 3.15 | 3.06 | 11.86 | 12.11 | 2.09 |
603269 | 海鸥股份 | 4.35 | 11.98 | 26.11 | 26.65 | 2.08 |
600353 | 旭光股份 | 2.81 | 3.19 | 7.18 | 7.33 | 2.06 |
600606 | 绿地控股 | 2.29 | 8.31 | 9.64 | 9.84 | 2.05 |
002016 | 世荣兆业 | 3.06 | 2.86 | 12.23 | 12.48 | 2.03 |
300429 | 强力新材 | 3.81 | 3.38 | 24.03 | 24.50 | 1.96 |
600031 | 三一重工 | 2.65 | 1.83 | 9.52 | 9.70 | 1.93 |
600657 | 信达地产 | 2.06 | 1.76 | 6.32 | 6.44 | 1.93 |
002074 | 国轩高科 | 1.74 | 2.37 | 21.18 | 21.58 | 1.87 |
000036 | 华联控股 | 3.02 | 3.23 | 10.03 | 10.22 | 1.85 |
002290 | 中科新材 | 3.44 | 1.59 | 12.70 | 12.93 | 1.79 |
300409 | 道氏技术 | 2.10 | 2.97 | 50.20 | 51.10 | 1.79 |
600710 | ST 常林 | 2.90 | 1.05 | 6.27 | 6.38 | 1.79 |
002028 | 思源电气 | 2.61 | 0.69 | 14.69 | 14.95 | 1.77 |
000885 | 同力水泥 | 2.51 | 3.13 | 17.29 | 17.59 | 1.76 |
000886 | 海南高速 | 3.45 | 4.14 | 7.66 | 7.79 | 1.75 |
000961 | 中南建设 | 3.69 | 2.34 | 7.74 | 7.87 | 1.73 |
000528 | 柳工 | 2.02 | 1.61 | 8.43 | 8.58 | 1.73 |
000856 | 冀东装备 | 2.10 | 6.95 | 21.49 | 21.85 | 1.68 |
002661 | 克明面业 | 2.86 | 0.79 | 14.17 | 14.40 | 1.65 |
603517 | 绝味食品 | 3.28 | 2.19 | 38.48 | 39.09 | 1.59 |
600367 | 红星发展 | 2.10 | 1.69 | 10.54 | 10.71 | 1.57 |
002852 | 道道全 | 3.32 | 5.36 | 33.10 | 33.61 | 1.54 |
000505 | 珠江控股 | 1.90 | 1.32 | 8.47 | 8.60 | 1.53 |
002422 | 科伦药业 | 1.54 | 0.76 | 25.92 | 26.30 | 1.47 |
601137 | 博威合金 | 1.31 | 0.42 | 11.40 | 11.57 | 1.47 |
300541 | 先进数通 | 1.97 | 3.80 | 26.54 | 26.93 | 1.47 |
600583 | 海油工程 | 2.29 | 0.73 | 6.59 | 6.69 | 1.46 |
002805 | 丰元股份 | 1.93 | 1.57 | 27.11 | 27.50 | 1.45 |
600337 | 美克家居 | 2.59 | 0.84 | 5.87 | 5.95 | 1.43 |
600727 | 鲁北化工 | 1.89 | 2.33 | 7.99 | 8.10 | 1.43 |
600249 | 两面针 | 2.56 | 1.57 | 6.31 | 6.40 | 1.43 |
000680 | 山推股份 | 2.04 | 1.86 | 4.92 | 4.99 | 1.42 |
000786 | 北新建材 | 3.00 | 2.68 | 23.71 | 24.05 | 1.42 |
600791 | 京能置业 | 2.56 | 2.06 | 7.50 | 7.61 | 1.41 |
300402 | 宝色股份 | 1.66 | 1.53 | 12.07 | 12.24 | 1.41 |
002667 | 鞍重股份 | 2.12 | 1.46 | 16.12 | 16.35 | 1.40 |
002504 | *ST 弘高 | 1.52 | 2.99 | 4.61 | 4.67 | 1.39 |
600565 | 迪马股份 | 1.12 | 1.07 | 4.47 | 4.53 | 1.39 |
000925 | 众合科技 | 2.33 | 0.84 | 13.85 | 14.04 | 1.39 |
600139 | 西部资源 | 1.91 | 1.97 | 6.84 | 6.93 | 1.38 |
000902 | 新洋丰 | 2.12 | 0.42 | 9.97 | 10.11 | 1.36 |
600383 | 金地集团 | 3.19 | 2.38 | 16.30 | 16.52 | 1.36 |
300708 | 聚灿光电 | 7.97 | 29.29 | 30.49 | 30.90 | 1.35 |
002802 | 洪汇新材 | 2.59 | 2.99 | 28.12 | 28.50 | 1.35 |
002639 | 雪人股份 | 1.60 | 2.04 | 8.16 | 8.27 | 1.35 |
002557 | 洽洽食品 | 1.38 | 0.41 | 15.20 | 15.40 | 1.33 |
002089 | 新海宜 | 1.67 | 0.99 | 5.42 | 5.49 | 1.33 |
603168 | 莎普爱思 | 2.92 | 4.78 | 13.56 | 13.74 | 1.33 |
300208 | 恒顺众昇 | 1.85 | 1.06 | 11.43 | 11.58 | 1.31 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.84 | 1.33 | 10.40 | 10.54 | 1.31 |
002129 | 中环股份 | 2.52 | 2.77 | 10.44 | 10.57 | 1.28 |
002835 | 同为股份 | 2.30 | 3.09 | 11.42 | 11.56 | 1.26 |
601339 | 百隆东方 | 1.52 | 0.48 | 5.29 | 5.36 | 1.25 |
002237 | 恒邦股份 | 2.18 | 1.77 | 11.09 | 11.23 | 1.24 |
300200 | 高盟新材 | 4.32 | 2.41 | 10.03 | 10.15 | 1.22 |
300189 | 神农基因 | 1.66 | 0.86 | 3.63 | 3.67 | 1.21 |
000965 | 天保基建 | 1.68 | 1.01 | 5.99 | 6.06 | 1.20 |
002659 | 中泰桥梁 | 1.22 | 0.35 | 13.14 | 13.30 | 1.20 |
600125 | 铁龙物流 | 1.78 | 2.10 | 10.17 | 10.29 | 1.18 |
603859 | 能科股份 | 2.82 | 3.24 | 20.90 | 21.14 | 1.17 |
002813 | 路畅科技 | 1.96 | 7.53 | 31.84 | 32.21 | 1.16 |
300408 | 三环集团 | 1.40 | 0.74 | 20.08 | 20.31 | 1.15 |
600868 | 梅雁吉祥 | 1.43 | 1.49 | 4.20 | 4.25 | 1.14 |
002677 | 浙江美大 | 0.95 | 0.63 | 16.75 | 16.94 | 1.13 |
600223 | 鲁商置业 | 1.18 | 0.73 | 4.24 | 4.29 | 1.13 |
000918 | 嘉凯城 | 1.09 | 0.80 | 7.35 | 7.43 | 1.12 |
002793 | 东音股份 | 3.58 | 5.39 | 16.01 | 16.19 | 1.11 |
601018 | 宁波港 | 1.49 | 0.17 | 5.40 | 5.46 | 1.11 |
000615 | 京汉股份 | 0.35 | 8.31 | 11.27 | 11.39 | 1.10 |
002753 | 永东股份 | 1.24 | 1.41 | 19.41 | 19.62 | 1.08 |
002556 | 辉隆股份 | 2.59 | 3.35 | 7.83 | 7.91 | 1.07 |
002208 | 合肥城建 | 0.98 | 1.58 | 10.19 | 10.30 | 1.06 |
603768 | 常青股份 | 1.60 | 2.96 | 18.17 | 18.36 | 1.06 |
600823 | 世茂股份 | 1.01 | 2.31 | 5.94 | 6.00 | 1.04 |
002816 | 和科达 | 1.27 | 1.31 | 19.68 | 19.88 | 1.04 |
300616 | 尚品宅配 | 1.67 | 0.91 | 164.03 | 165.72 | 1.03 |
002910 | 庄园牧场 | 5.64 | 31.04 | 24.47 | 24.72 | 1.03 |
603938 | 三孚股份 | 1.75 | 4.58 | 35.65 | 36.02 | 1.03 |
600768 | 宁波富邦 | 1.77 | 1.21 | 13.64 | 13.78 | 1.03 |
601139 | 深圳燃气 | 0.64 | 0.36 | 7.84 | 7.92 | 1.02 |
600067 | 冠城大通 | 1.20 | 0.99 | 6.70 | 6.77 | 1.01 |
000402 | 金融街 | 2.00 | 1.21 | 12.11 | 12.23 | 1.01 |
600153 | 建发股份 | 2.02 | 0.92 | 12.01 | 12.13 | 1.00 |
601118 | 海南橡胶 | 1.67 | 0.92 | 6.02 | 6.08 | 1.00 |
603977 | 国泰集团 | 1.89 | 1.11 | 13.34 | 13.47 | 0.99 |
600655 | 豫园股份 | 1.42 | 0.53 | 11.34 | 11.45 | 0.99 |
300467 | 迅游科技 | 1.42 | 1.18 | 45.31 | 45.75 | 0.98 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.96 | 3.11 | 67.67 | 68.32 | 0.97 |
603819 | 神力股份 | 2.03 | 1.92 | 16.94 | 17.10 | 0.94 |
300386 | 飞天诚信 | 1.66 | 3.84 | 16.34 | 16.49 | 0.94 |
002352 | 顺丰控股 | 1.54 | 0.48 | 50.26 | 50.73 | 0.94 |
603882 | 金域医学 | 2.91 | 4.18 | 29.76 | 30.04 | 0.93 |
600108 | 亚盛集团 | 2.22 | 1.15 | 4.10 | 4.14 | 0.93 |
603319 | 湘油泵 | 2.31 | 2.09 | 29.83 | 30.10 | 0.92 |
000656 | 金科股份 | 2.14 | 0.65 | 5.21 | 5.26 | 0.88 |
300640 | 德艺文创 | 1.64 | 2.55 | 25.19 | 25.41 | 0.87 |
601858 | 中国科传 | 1.51 | 3.41 | 10.66 | 10.75 | 0.86 |
000032 | 深桑达A | 1.48 | 0.48 | 9.51 | 9.59 | 0.86 |
002600 | 江粉磁材 | 1.08 | 1.92 | 7.46 | 7.52 | 0.86 |
002109 | 兴化股份 | 1.04 | 2.40 | 6.77 | 6.83 | 0.86 |
600251 | 冠农股份 | 2.14 | 1.16 | 8.05 | 8.12 | 0.84 |
300591 | 万里马 | 1.79 | 2.88 | 9.03 | 9.11 | 0.84 |
600393 | 粤泰股份 | 1.03 | 1.39 | 6.82 | 6.88 | 0.82 |
600780 | 通宝能源 | 1.08 | 0.16 | 4.63 | 4.67 | 0.82 |
002811 | 亚泰国际 | 1.69 | 2.18 | 19.08 | 19.24 | 0.82 |
002039 | 黔源电力 | 1.28 | 1.86 | 15.71 | 15.84 | 0.81 |
002133 | 广宇集团 | 1.42 | 1.53 | 4.96 | 5.00 | 0.81 |
300319 | 麦捷科技 | 1.04 | 0.69 | 6.74 | 6.79 | 0.80 |
300643 | 万通智控 | 2.31 | 5.28 | 13.21 | 13.31 | 0.79 |
002152 | 广电运通 | -0.40 | 1.51 | 7.37 | 7.43 | 0.79 |
600743 | 华远地产 | 1.49 | 0.96 | 4.07 | 4.10 | 0.79 |
603183 | 建研院 | 5.58 | 17.04 | 44.68 | 45.03 | 0.78 |
002155 | 湖南黄金 | 1.58 | 1.28 | 9.56 | 9.63 | 0.77 |
600048 | 保利地产 | 1.25 | 2.20 | 17.61 | 17.75 | 0.77 |
000506 | 中润资源 | 1.70 | 0.30 | 7.14 | 7.19 | 0.76 |
002920 | 德赛西威 | 3.21 | 10.35 | 39.19 | 39.49 | 0.76 |
600654 | *ST 中安 | 2.47 | 4.14 | 4.54 | 4.57 | 0.75 |
600527 | 江南高纤 | 1.66 | 0.92 | 4.87 | 4.91 | 0.74 |
600487 | 亨通光电 | 1.01 | 2.04 | 40.83 | 41.13 | 0.73 |
600082 | 海泰发展 | 1.41 | 0.53 | 5.72 | 5.76 | 0.73 |
603330 | 上海天洋 | 2.07 | 5.42 | 35.18 | 35.44 | 0.73 |
300344 | 太空板业 | 1.26 | 4.08 | 10.37 | 10.45 | 0.73 |
600240 | 华业资本 | 0.87 | 0.58 | 9.17 | 9.24 | 0.72 |
000715 | 中兴商业 | 0.95 | 0.26 | 9.52 | 9.59 | 0.71 |
601799 | 星宇股份 | 0.40 | 0.44 | 47.38 | 47.71 | 0.70 |
600689 | 上海三毛 | 1.23 | 1.66 | 11.45 | 11.53 | 0.70 |
002591 | 恒大高新 | 0.72 | 0.75 | 9.76 | 9.83 | 0.70 |
600268 | 国电南自 | 0.77 | 0.26 | 5.21 | 5.25 | 0.69 |
300299 | 富春股份 | 0.38 | 1.57 | 7.84 | 7.89 | 0.69 |
600318 | 新力金融 | 0.94 | 0.34 | 12.81 | 12.90 | 0.69 |
002505 | 大康农业 | 1.12 | 0.30 | 2.68 | 2.70 | 0.67 |
603008 | 喜临门 | 1.28 | 0.93 | 18.79 | 18.92 | 0.67 |
600266 | 北京城建 | 1.86 | 0.91 | 14.18 | 14.27 | 0.66 |
603608 | 天创时尚 | 1.12 | 1.14 | 10.74 | 10.81 | 0.65 |
002221 | 东华能源 | 0.08 | 0.70 | 12.33 | 12.41 | 0.65 |
600007 | 中国国贸 | 0.95 | 0.16 | 16.82 | 16.93 | 0.64 |
601611 | 中国核建 | 1.50 | 1.36 | 10.74 | 10.81 | 0.63 |
002692 | 睿康股份 | 1.02 | 0.90 | 9.89 | 9.95 | 0.63 |
002058 | 威尔泰 | 2.78 | 0.54 | 21.71 | 21.85 | 0.63 |
002543 | 万和电气 | 0.73 | 0.45 | 22.05 | 22.19 | 0.63 |
000838 | 财信发展 | 1.49 | 2.01 | 6.09 | 6.13 | 0.62 |
002613 | 北玻股份 | 0.85 | 0.32 | 3.53 | 3.55 | 0.62 |
000090 | 天健集团 | 1.66 | 1.28 | 10.98 | 11.05 | 0.62 |
600986 | 科达股份 | 1.22 | 0.69 | 10.68 | 10.75 | 0.62 |
600766 | 园城黄金 | 1.03 | 0.67 | 8.77 | 8.82 | 0.62 |
300672 | 国科微 | 1.77 | 5.80 | 57.87 | 58.23 | 0.62 |
002860 | 星帅尔 | 1.94 | 8.11 | 41.71 | 41.96 | 0.61 |
002497 | 雅化集团 | 0.98 | 2.49 | 11.30 | 11.37 | 0.60 |
600522 | 中天科技 | 0.23 | 1.75 | 12.72 | 12.80 | 0.60 |
300247 | 乐金健康 | 0.74 | 1.17 | 5.45 | 5.48 | 0.59 |
300015 | 爱尔眼科 | 1.69 | 0.60 | 35.38 | 35.59 | 0.58 |
603536 | 惠发股份 | 1.01 | 1.61 | 19.81 | 19.92 | 0.58 |
600857 | 宁波中百 | 2.11 | 0.56 | 9.14 | 9.19 | 0.57 |
600090 | 同济堂 | 0.78 | 0.62 | 7.74 | 7.78 | 0.57 |
000001 | 平安银行 | 1.45 | 1.41 | 14.57 | 14.65 | 0.56 |
002849 | 威星智能 | 1.15 | 1.85 | 28.06 | 28.22 | 0.56 |
600547 | 山东黄金 | 1.65 | 1.51 | 32.54 | 32.72 | 0.54 |
600797 | 浙大网新 | -0.33 | 1.27 | 12.17 | 12.23 | 0.53 |
600665 | 天地源 | 0.87 | 0.70 | 4.62 | 4.64 | 0.52 |
600028 | 中国石化 | 1.88 | 0.64 | 7.00 | 7.04 | 0.51 |
002370 | 亚太药业 | 0.57 | 0.83 | 14.03 | 14.10 | 0.51 |
002199 | 东晶电子 | 1.61 | 0.51 | 14.44 | 14.51 | 0.51 |
300377 | 赢时胜 | -0.65 | 2.76 | 12.15 | 12.21 | 0.51 |
603839 | 安正时尚 | 0.48 | 0.86 | 22.88 | 23.00 | 0.51 |
603558 | 健盛集团 | 0.67 | 1.34 | 11.92 | 11.98 | 0.50 |
002480 | 新筑股份 | 0.56 | 0.36 | 7.15 | 7.19 | 0.50 |
600185 | 格力地产 | 1.42 | 0.96 | 6.40 | 6.43 | 0.50 |
300538 | 同益股份 | 1.54 | 1.99 | 36.12 | 36.30 | 0.50 |
600520 | 文一科技 | 1.12 | 4.58 | 19.77 | 19.87 | 0.49 |
000088 | 盐田港 | 1.34 | 0.47 | 8.25 | 8.29 | 0.48 |
601618 | 中国中冶 | 0.88 | 0.20 | 4.54 | 4.56 | 0.48 |
000544 | 中原环保 | 1.54 | 0.70 | 14.45 | 14.52 | 0.48 |
600684 | 珠江实业 | 1.52 | 2.37 | 6.66 | 6.69 | 0.48 |
600649 | 城投控股 | 0.87 | 0.42 | 9.19 | 9.23 | 0.48 |
600683 | 京投发展 | 0.31 | 0.33 | 6.35 | 6.38 | 0.47 |
002665 | 首航节能 | 0.78 | 0.67 | 6.40 | 6.43 | 0.47 |
600636 | *ST 爱富 | 0.88 | 0.48 | 13.66 | 13.72 | 0.45 |
600072 | 中船科技 | 0.65 | 0.70 | 12.39 | 12.45 | 0.45 |
600467 | 好当家 | 0.96 | 0.67 | 3.14 | 3.15 | 0.45 |
002377 | 国创高新 | 0.44 | 0.69 | 9.05 | 9.09 | 0.44 |
600785 | 新华百货 | 1.44 | 0.17 | 21.73 | 21.83 | 0.44 |
002619 | 艾格拉斯 | 0.63 | 3.00 | 6.37 | 6.40 | 0.44 |
000897 | 津滨发展 | 0.83 | 0.61 | 3.64 | 3.66 | 0.44 |
002649 | 博彦科技 | 0.88 | 2.11 | 11.40 | 11.45 | 0.44 |
600736 | 苏州高新 | 0.46 | 0.41 | 6.57 | 6.60 | 0.43 |
600681 | 百川能源 | 0.46 | 0.62 | 13.17 | 13.23 | 0.43 |
002548 | 金新农 | 0.97 | 0.35 | 10.36 | 10.40 | 0.42 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.48 | 2.12 | 6.14 | 6.17 | 0.42 |
300354 | 东华测试 | 0.57 | 1.53 | 12.33 | 12.38 | 0.42 |
603197 | 保隆科技 | 1.17 | 1.46 | 50.08 | 50.29 | 0.42 |
600854 | 春兰股份 | 0.94 | 1.34 | 5.35 | 5.37 | 0.41 |
002295 | 精艺股份 | 0.69 | 0.60 | 11.70 | 11.75 | 0.41 |
000677 | 恒天海龙 | 0.77 | 0.32 | 3.93 | 3.95 | 0.41 |
000789 | 万年青 | 1.39 | 7.21 | 12.34 | 12.39 | 0.41 |
000923 | 河北宣工 | 1.36 | 2.36 | 24.42 | 24.52 | 0.40 |
002491 | 通鼎互联 | 0.91 | 0.43 | 12.09 | 12.14 | 0.40 |
002287 | 奇正藏药 | 0.29 | 0.13 | 34.87 | 35.01 | 0.40 |
600662 | 强生控股 | 0.72 | 0.44 | 5.58 | 5.60 | 0.39 |
603258 | 电魂网络 | 1.26 | 1.68 | 30.35 | 30.47 | 0.39 |
002679 | 福建金森 | 1.45 | 0.99 | 21.66 | 21.74 | 0.39 |
603606 | 东方电缆 | 0.70 | 0.16 | 11.46 | 11.50 | 0.38 |
000404 | 华意压缩 | 0.69 | 0.64 | 5.80 | 5.82 | 0.38 |
002638 | 勤上股份 | 0.84 | 1.40 | 4.76 | 4.78 | 0.38 |
600211 | 西藏药业 | 0.65 | 0.49 | 33.92 | 34.05 | 0.38 |
300662 | 科锐国际 | 1.73 | 2.23 | 25.75 | 25.85 | 0.37 |
600193 | 创兴资源 | 0.56 | 0.78 | 5.41 | 5.43 | 0.37 |
603989 | 艾华集团 | 1.83 | 2.42 | 37.72 | 37.86 | 0.37 |
002810 | 山东赫达 | 3.30 | 3.32 | 25.27 | 25.36 | 0.36 |
300084 | 海默科技 | 0.73 | 1.33 | 6.88 | 6.90 | 0.35 |
600173 | 卧龙地产 | 0.63 | 1.85 | 6.35 | 6.37 | 0.35 |
002063 | 远光软件 | 1.11 | 6.82 | 11.84 | 11.88 | 0.34 |
300713 | 英可瑞 | 3.45 | 8.81 | 84.01 | 84.29 | 0.33 |
002503 | 搜于特 | -0.18 | 0.30 | 5.44 | 5.46 | 0.33 |
000554 | 泰山石油 | 0.75 | 1.65 | 8.06 | 8.09 | 0.32 |
600667 | 太极实业 | 0.62 | 1.77 | 8.08 | 8.11 | 0.32 |
600203 | 福日电子 | 1.32 | 1.25 | 9.96 | 9.99 | 0.32 |
601106 | *ST 一重 | 0.80 | 0.15 | 3.77 | 3.78 | 0.32 |
000606 | 神州易桥 | 1.96 | 0.73 | 8.30 | 8.33 | 0.31 |
002234 | 民和股份 | 0.46 | 1.34 | 10.89 | 10.92 | 0.31 |
002746 | 仙坛股份 | 0.64 | 0.99 | 21.87 | 21.94 | 0.31 |
600572 | 康恩贝 | 0.42 | 0.32 | 7.12 | 7.14 | 0.31 |
002321 | 华英农业 | 0.40 | 4.18 | 12.41 | 12.45 | 0.31 |
002403 | 爱仕达 | 0.51 | 0.52 | 11.76 | 11.80 | 0.31 |
603268 | 松发股份 | 0.82 | 1.21 | 27.03 | 27.11 | 0.30 |
000662 | 天夏智慧 | 0.90 | 0.54 | 14.60 | 14.64 | 0.30 |
002752 | 昇兴股份 | 0.79 | 4.73 | 11.42 | 11.45 | 0.30 |
000839 | 中信国安 | 1.14 | 1.18 | 8.81 | 8.84 | 0.29 |
603816 | 顾家家居 | 0.66 | 0.90 | 62.65 | 62.83 | 0.28 |
600615 | 丰华股份 | 0.78 | 0.58 | 12.82 | 12.86 | 0.28 |
601166 | 兴业银行 | 2.12 | 1.85 | 18.23 | 18.28 | 0.27 |
002267 | 陕天然气 | 0.62 | 0.54 | 8.11 | 8.13 | 0.27 |
600359 | 新农开发 | 1.21 | 1.20 | 6.69 | 6.71 | 0.27 |
600719 | 大连热电 | 1.01 | 0.62 | 5.98 | 6.00 | 0.27 |
300458 | 全志科技 | 0.78 | 2.20 | 24.44 | 24.50 | 0.26 |
002412 | 汉森制药 | 0.72 | 0.29 | 16.74 | 16.78 | 0.25 |
603866 | 桃李面包 | 1.05 | 1.12 | 43.18 | 43.29 | 0.25 |
002606 | 大连电瓷 | 1.08 | 6.73 | 11.20 | 11.23 | 0.25 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved