证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3444.67点,收于半年线之上,涨跌幅0.24%,A股总成交额为5572.36亿元。到目前为止今日有43只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杰恩设计、罗顿发展、多喜爱等,乖离率分别为6.08%、5.76%、5.08%;金洲慈航、鄂武商A、香雪制药等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300668 | 杰恩设计 | 10.01 | 0.28 | 75.35 | 79.93 | 6.08 |
600209 | 罗顿发展 | 9.98 | 17.63 | 12.40 | 13.11 | 5.76 |
002761 | 多 喜 爱 | 7.14 | 3.80 | 35.96 | 37.79 | 5.08 |
000550 | 江铃汽车 | 10.03 | 4.82 | 18.94 | 19.75 | 4.28 |
002757 | 南兴装备 | 4.13 | 3.08 | 36.60 | 38.06 | 4.00 |
600776 | 东方通信 | 3.99 | 1.60 | 7.34 | 7.56 | 3.04 |
300650 | 太龙照明 | 3.46 | 4.91 | 37.18 | 38.26 | 2.91 |
300631 | 久吾高科 | 6.14 | 14.69 | 25.88 | 26.62 | 2.87 |
000541 | 佛山照明 | 3.27 | 2.03 | 9.21 | 9.47 | 2.77 |
300661 | 圣邦股份 | 4.01 | 4.62 | 78.02 | 79.89 | 2.40 |
600423 | *ST 柳化 | 3.64 | 1.82 | 5.30 | 5.41 | 2.17 |
300004 | 南风股份 | 4.71 | 3.68 | 10.89 | 11.12 | 2.13 |
300274 | 阳光电源 | 3.76 | 2.03 | 16.22 | 16.55 | 2.03 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2.72 | 0.85 | 20.84 | 21.16 | 1.55 |
002556 | 辉隆股份 | 6.92 | 7.64 | 7.91 | 8.03 | 1.55 |
603322 | 超讯通信 | 1.85 | 4.93 | 46.14 | 46.81 | 1.45 |
601688 | 华泰证券 | 2.35 | 3.65 | 20.19 | 20.48 | 1.43 |
002679 | 福建金森 | 5.22 | 2.44 | 21.71 | 21.96 | 1.17 |
300365 | 恒华科技 | 3.84 | 5.28 | 34.21 | 34.60 | 1.13 |
600153 | 建发股份 | 1.18 | 1.10 | 11.90 | 12.03 | 1.08 |
000983 | 西山煤电 | 1.98 | 1.54 | 10.17 | 10.28 | 1.07 |
600206 | 有研新材 | 1.62 | 4.14 | 11.18 | 11.29 | 0.98 |
300182 | 捷成股份 | 2.40 | 1.25 | 9.30 | 9.39 | 0.97 |
300472 | 新元科技 | 2.90 | 1.45 | 25.97 | 26.22 | 0.95 |
300181 | 佐力药业 | 1.76 | 3.91 | 6.89 | 6.94 | 0.79 |
601668 | 中国建筑 | 2.21 | 2.46 | 9.65 | 9.73 | 0.79 |
300642 | 透景生命 | 4.40 | 6.94 | 92.80 | 93.51 | 0.76 |
300053 | 欧 比 特 | 3.65 | 3.35 | 14.64 | 14.75 | 0.74 |
000089 | 深圳机场 | 1.26 | 1.03 | 8.75 | 8.81 | 0.72 |
601898 | 中煤能源 | 1.66 | 0.25 | 6.08 | 6.12 | 0.61 |
603988 | 中电电机 | 0.91 | 0.33 | 47.53 | 47.80 | 0.56 |
600463 | 空港股份 | 9.97 | 0.74 | 13.94 | 14.01 | 0.51 |
600121 | *ST 郑煤 | 0.97 | 0.49 | 6.24 | 6.27 | 0.49 |
300324 | 旋极信息 | 4.19 | 2.64 | 15.33 | 15.40 | 0.46 |
002408 | 齐翔腾达 | 1.30 | 0.57 | 12.40 | 12.45 | 0.43 |
600081 | 东风科技 | 0.48 | 0.46 | 12.41 | 12.46 | 0.37 |
002630 | 华西能源 | 1.29 | 1.00 | 10.94 | 10.98 | 0.33 |
601633 | 长城汽车 | 1.57 | 0.15 | 12.28 | 12.32 | 0.32 |
300595 | 欧普康视 | 6.55 | 1.51 | 51.98 | 52.08 | 0.20 |
603229 | 奥翔药业 | 0.72 | 7.12 | 18.05 | 18.08 | 0.17 |
300147 | 香雪制药 | 7.45 | 3.45 | 9.51 | 9.52 | 0.15 |
000501 | 鄂武商A | 1.05 | 1.34 | 17.33 | 17.35 | 0.12 |
000587 | 金洲慈航 | 0.41 | 3.83 | 7.35 | 7.35 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved