证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指下跌0.54%,深成指下跌1.35%,两市A股共成交5852.91亿元。两市共有456只个股上涨,2785只个股下跌。银行、非银金融等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出356.98亿元,尾盘主力资金净流出57.94亿元。其中,中小板流出13.44亿元,创业板流出7.17亿元。
行业资金流向数据显示,银行、非银金融、休闲服务等行业资金净流入最多,分别净流入24.95亿元、10.97亿元、0.83亿元,有色金属、电子、计算机等行业资金净流出最多,分别净流出58.54亿元、43.77亿元、35.53亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有6股尾盘净流入资金超过5000万元,中信证券、中国平安、平安银行等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.86亿元、0.75亿元、0.69亿元;深南电路、伊利股份、中国联通等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 0.62 | 29066.84 | 8557.60 |
601318 | 中国平安 | 4.35 | 114222.58 | 7501.97 |
000001 | 平安银行 | 4.80 | 68760.00 | 6889.46 |
601336 | 新华保险 | 4.58 | 59261.31 | 5237.70 |
000651 | 格力电器 | 2.44 | 7894.69 | 5142.43 |
000793 | 华闻传媒 | 0.63 | 2088.77 | 5034.32 |
600688 | 上海石化 | 2.16 | 1928.94 | 4302.85 |
000996 | 中国中期 | 6.17 | 3162.23 | 3887.70 |
002415 | 海康威视 | -0.54 | 8226.18 | 3460.53 |
300267 | 尔康制药 | 0.60 | 2984.04 | 3154.51 |
000725 | 京东方A | 3.29 | 89473.97 | 3139.50 |
601398 | 工商银行 | 2.88 | 42501.79 | 3102.45 |
600460 | 士 兰 微 | -3.97 | -16458.00 | 3080.52 |
002856 | 美芝股份 | 4.47 | 9547.65 | 3058.08 |
000971 | 高升控股 | 1.03 | 1083.20 | 2913.45 |
600340 | 华夏幸福 | 1.26 | 4677.19 | 2845.37 |
600715 | 文投控股 | -2.43 | 3169.00 | 2841.15 |
601601 | 中国太保 | 5.23 | 20807.56 | 2364.54 |
300142 | 沃森生物 | -2.15 | 452.44 | 2282.33 |
601988 | 中国银行 | 2.20 | 26112.48 | 2206.71 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002916 | 深南电路 | -9.92 | -28756.90 | -12593.97 |
600887 | 伊利股份 | -1.23 | -10515.64 | -10433.14 |
600050 | 中国联通 | -3.32 | -24188.71 | -9486.04 |
300059 | 东方财富 | -4.61 | -20584.19 | -8365.06 |
002049 | 紫光国芯 | -9.61 | -47303.48 | -8363.45 |
600111 | 北方稀土 | -5.53 | -37345.62 | -7390.23 |
600019 | 宝钢股份 | -2.97 | -19075.82 | -7177.96 |
601766 | 中国中车 | -2.63 | -47270.39 | -7103.00 |
600522 | 中天科技 | -5.27 | -26234.82 | -6096.40 |
601088 | 中国神华 | -3.45 | -10888.39 | -6045.71 |
603993 | 洛阳钼业 | -1.70 | -19180.80 | -5975.87 |
600392 | 盛和资源 | -8.73 | -34359.23 | -5889.15 |
600196 | 复星医药 | -1.14 | -1834.37 | -5502.34 |
002185 | 华天科技 | -6.76 | -19240.30 | -5478.98 |
000858 | 五 粮 液 | 0.42 | -51106.03 | -5254.77 |
000933 | 神火股份 | -5.70 | -18153.26 | -5027.19 |
600703 | 三安光电 | -7.07 | -22785.54 | -4848.58 |
000732 | 泰禾集团 | 10.01 | -6221.18 | -4589.34 |
603799 | 华友钴业 | -5.89 | -36562.79 | -4508.09 |
002797 | 第一创业 | -4.83 | -22477.35 | -4277.88 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved