东方财富网数据显示,1月4日上证指数报收3385.71点,涨0.49%;深证成指报收11341.35点,涨0.54%;创业板指报收1794.61点,跌0.04%。
今日两市主力资金净流入-61.8元,其中沪市-17.9亿元,深市-43.9亿元,中小板-18.5亿元,创业板-19.6亿元。
板块方面,21个行业主力资金净流入,40个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 酿酒行业 | 1.48% | 10.5亿 |
2 | 石油行业 | 3.40% | 8.50亿 |
3 | 有色金属 | 0.57% | 5.18亿 |
4 | 家电行业 | 0.00% | 4.95亿 |
5 | 材料行业 | 0.43% | 2.84亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 电子信息 | -0.28% | -8.88亿 |
2 | 银行 | 0.87% | -8.57亿 |
3 | 软件服务 | -0.35% | -7.29亿 |
4 | 电子元件 | 0.17% | -6.62亿 |
5 | 通讯行业 | -0.57% | -6.57亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
个股方面,主力资金净流入个股1158只,净流出个股2098只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 方大炭素 | 9.99% | 4.07亿 |
2 | 格力电器 | 2.04% | 3.76亿 |
3 | 德赛西威 | 3.59% | 2.38亿 |
4 | 泸州老窖 | 3.54% | 2.38亿 |
5 | 深南电路 | 10.00% | 2.30亿 |
6 | 美的集团 | 2.67% | 2.29亿 |
7 | 海康威视 | 2.17% | 2.27亿 |
8 | 五粮液 | 2.58% | 1.83亿 |
9 | 华友钴业 | 3.01% | 1.79亿 |
10 | 韦尔股份 | 10.01% | 1.73亿 |
11 | 中国石化 | 6.65% | 1.73亿 |
12 | 贵州茅台 | 2.96% | 1.69亿 |
13 | 常熟银行 | 9.14% | 1.56亿 |
14 | 万科A | 2.44% | 1.49亿 |
15 | 杰瑞股份 | 9.99% | 1.43亿 |
16 | 士兰微 | 7.20% | 1.42亿 |
17 | 伊利股份 | 2.48% | 1.41亿 |
18 | 山西汾酒 | 3.95% | 1.41亿 |
19 | 洋河股份 | 4.99% | 1.31亿 |
20 | 寒锐钴业 | 3.92% | 1.31亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
今日主力资金净流出前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 平安银行 | -0.60% | -4.23亿 |
2 | 京东方A | -0.87% | -3.51亿 |
3 | 南方航空 | -4.44% | -3.51亿 |
4 | 中国平安 | 0.30% | -2.68亿 |
5 | 中国中车 | -0.39% | -2.48亿 |
6 | 中兴通讯 | 0.57% | -2.42亿 |
7 | 金隅股份 | -0.16% | -1.81亿 |
8 | 中国太保 | -2.16% | -1.71亿 |
9 | 建设银行 | -1.81% | -1.59亿 |
10 | 东方园林 | -2.33% | -1.58亿 |
11 | 歌尔股份 | -0.68% | -1.57亿 |
12 | 工商银行 | -1.46% | -1.57亿 |
13 | 东方财富 | -1.44% | -1.55亿 |
14 | 分众传媒 | -0.94% | -1.49亿 |
15 | 同济科技 | -2.26% | -1.46亿 |
16 | 新华保险 | -2.15% | -1.30亿 |
17 | 韶钢松山 | 1.09% | -1.19亿 |
18 | 招商银行 | -1.07% | -1.09亿 |
19 | 先河环保 | -4.24% | -1.09亿 |
20 | 浪潮信息 | -1.24% | -1.01亿 |
数据来源:东方财富Choice数据
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved