1月3日两市资金净流出前20股
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 主力净流入额(万元) | 成交额(万元) |
601318 | 中国平安 | -2.23 | -114622.08 | 1288728.64 |
000001 | 平安银行 | -2.70 | -94724.89 | 400622.08 |
601899 | 紫金矿业 | 0.43 | -41042.67 | 372155.31 |
600460 | 士兰微 | -1.51 | -31130.54 | 229363.43 |
601336 | 新华保险 | -3.70 | -27677.37 | 146216.67 |
601766 | 中国中车 | -0.47 | -24586.22 | 190628.37 |
002027 | 分众传媒 | -2.06 | -24312.93 | 101497.74 |
600518 | 康美药业 | -3.31 | -23606.17 | 114723.16 |
600104 | 上汽集团 | -0.76 | -22495.22 | 99671.51 |
002576 | 通达动力 | -10.00 | -21306.01 | 70620.28 |
601166 | 兴业银行 | -0.23 | -17433.03 | 136593.40 |
002917 | 金奥博 | -8.53 | -17370.47 | 60017.56 |
601088 | 中国神华 | -2.10 | -17013.63 | 115823.45 |
600426 | 华鲁恒升 | -1.20 | -16845.74 | 101897.70 |
601601 | 中国太保 | -2.98 | -16301.35 | 172371.64 |
600903 | 贵州燃气 | 10.03 | -15733.45 | 153124.29 |
000786 | 北新建材 | 2.57 | -14779.99 | 159553.38 |
601398 | 工商银行 | -0.32 | -14483.33 | 217261.41 |
002129 | 中环股份 | -1.37 | -14396.34 | 107702.50 |
600383 | 金地集团 | -0.65 | -13989.24 | 239197.58 |
数据中心 镡晓玲 制表
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved