注:以下数据来源自WIND资讯,截止日期:2018年1月3日,行业分类为申万一级行业。
1月3日两市资金净流入前20股
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 主力净流入额(万元) | 成交额(万元) |
002920 | 德赛西威 | 3.53 | 67215.57 | 233322.85 |
603799 | 华友钴业 | 7.66 | 43891.13 | 266304.90 |
600606 | 绿地控股 | 3.44 | 39030.58 | 268387.18 |
000725 | 京东方A | 0.70 | 38269.92 | 529571.68 |
600115 | 东方航空 | 5.60 | 34428.82 | 174185.09 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.90 | 31648.11 | 292080.24 |
600050 | 中国联通 | 4.04 | 31223.44 | 228684.21 |
601688 | 华泰证券 | 2.55 | 29546.86 | 140116.00 |
600340 | 华夏幸福 | 5.98 | 29492.80 | 245092.75 |
002049 | 紫光国芯 | 4.26 | 27665.45 | 224751.13 |
600519 | 贵州茅台 | 1.71 | 26568.60 | 371352.37 |
002466 | 天齐锂业 | 6.82 | 24688.13 | 184230.62 |
002415 | 海康威视 | 1.30 | 24245.19 | 184032.62 |
601111 | 中国国航 | 8.82 | 23447.21 | 152129.18 |
601992 | 金隅股份 | 10.02 | 23332.91 | 103639.16 |
600008 | 首创股份 | 10.00 | 21596.90 | 79440.67 |
600703 | 三安光电 | 2.69 | 20082.14 | 109752.66 |
600029 | 南方航空 | 4.74 | 19085.79 | 228388.22 |
600887 | 伊利股份 | 2.07 | 17942.16 | 194931.29 |
600036 | 招商银行 | 1.18 | 17600.18 | 216144.87 |
数据中心 镡晓玲 制表
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved