截至今日收盘,上证综指收报3291.29点跌幅0.37%,A股总成交额为3809.65亿元。今日有36只股票价格盘中突破了牛熊分界线(250日线),长线或走强。其中乖离率较大的个股有梅泰诺、华微电子等,乖离率分别为8.05%、6.07%;华西股份、深科技、耐威科技等个股乖离率小,刚刚站上牛熊分界线。
12月6日突破牛熊分界线个股乖离率排名前36 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 牛熊分界线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sz300038 | 梅泰诺 | 8.18 | 17.95 | 41.37 | 44.70 | 8.05 |
sh600360 | 华微电子 | 6.91 | 10.38 | 8.18 | 8.68 | 6.07 |
sz002293 | 罗莱生活 | 5.78 | 0.83 | 12.14 | 12.63 | 4.00 |
sz000951 | 中国重汽 | 4.22 | 1.04 | 15.52 | 16.07 | 3.57 |
sz000955 | 欣龙控股 | 3.61 | 1.63 | 6.67 | 6.89 | 3.33 |
sz002618 | 丹邦科技 | 6.37 | 1.59 | 13.77 | 14.20 | 3.09 |
sz000792 | 盐湖股份 | 2.74 | 1.70 | 12.45 | 12.77 | 2.54 |
sz000977 | 浪潮信息 | 2.75 | 2.14 | 17.89 | 18.29 | 2.23 |
sz002387 | 黑牛食品 | 2.20 | 1.78 | 17.30 | 17.68 | 2.21 |
sz002064 | 华峰氨纶 | 4.92 | 2.09 | 5.22 | 5.33 | 2.14 |
sz300388 | 国祯环保 | 2.49 | 1.92 | 21.36 | 21.78 | 1.96 |
sz300053 | 欧比特 | 6.47 | 4.11 | 13.89 | 14.15 | 1.88 |
sh600691 | 阳煤化工 | 2.09 | 2.29 | 3.36 | 3.42 | 1.85 |
sz300101 | 振芯科技 | 5.14 | 2.89 | 15.88 | 16.17 | 1.83 |
sh600546 | 山煤国际 | 4.65 | 1.48 | 4.86 | 4.95 | 1.77 |
sz300046 | 台基股份 | 10.00 | 10.05 | 20.87 | 21.23 | 1.73 |
sz000933 | 神火股份 | 2.01 | 2.92 | 8.51 | 8.64 | 1.58 |
sz300236 | 上海新阳 | 5.16 | 2.73 | 33.15 | 33.65 | 1.52 |
sz300192 | 科斯伍德 | 2.92 | 1.36 | 13.56 | 13.75 | 1.37 |
sz002092 | 中泰化学 | 1.49 | 1.02 | 13.47 | 13.64 | 1.27 |
sz002477 | 雏鹰农牧 | 3.48 | 5.41 | 4.71 | 4.76 | 1.15 |
sz300221 | 银禧科技 | 3.00 | 0.96 | 15.61 | 15.78 | 1.11 |
sz002240 | 威华股份 | 1.98 | 1.00 | 13.29 | 13.42 | 0.98 |
sh603085 | 天成自控 | 1.53 | 0.81 | 25.63 | 25.87 | 0.92 |
sh603203 | 快克股份 | 2.68 | 1.11 | 42.46 | 42.84 | 0.89 |
sh600409 | 三友化工 | 1.88 | 1.74 | 10.19 | 10.27 | 0.81 |
sz002624 | 完美世界 | 1.18 | 0.81 | 31.62 | 31.80 | 0.56 |
sz002221 | 东华能源 | 1.86 | 1.79 | 12.00 | 12.07 | 0.54 |
sh600400 | 红豆股份 | 0.81 | 0.49 | 7.40 | 7.43 | 0.42 |
sh603002 | 宏昌电子 | 4.48 | 3.36 | 6.04 | 6.06 | 0.39 |
sh600283 | 钱江水利 | 0.51 | 1.15 | 11.78 | 11.82 | 0.35 |
sh600993 | 马应龙 | 1.26 | 1.79 | 20.90 | 20.95 | 0.24 |
sz300502 | 新易盛 | 4.93 | 3.55 | 30.61 | 30.65 | 0.14 |
sz300456 | 耐威科技 | 2.35 | 2.12 | 43.04 | 43.08 | 0.08 |
sz000021 | 深科技 | 3.51 | 0.99 | 9.13 | 9.14 | 0.06 |
sz000936 | 华西股份 | 2.77 | 4.26 | 8.12 | 8.12 | 0.00 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved