截至上午10:35分,上证综指3284.12点,涨跌幅-0.59%,A股总成交额为1344.60亿元。到目前为止今日有197只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中中科电气、海航创新、海南矿业等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.40%、-1.36%、-1.31%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300035 | 中科电气 | 0.41 | 0.55 | 7.60 | 7.71 | -1.40 | 7.28 | -5.55 |
600555 | 海航创新 | -0.21 | 0.16 | 4.92 | 4.99 | -1.36 | 4.67 | -6.34 |
601969 | 海南矿业 | 0.00 | 0.11 | 9.26 | 9.39 | -1.31 | 8.69 | -7.41 |
600545 | 卓郎智能 | -8.67 | 2.14 | 10.48 | 10.62 | -1.30 | 9.16 | -13.73 |
000970 | 中科三环 | 0.82 | 0.44 | 14.06 | 14.22 | -1.11 | 13.50 | -5.04 |
300371 | 汇中股份 | 0.32 | 0.43 | 19.61 | 19.83 | -1.11 | 18.97 | -4.36 |
002149 | 西部材料 | -1.01 | 0.32 | 10.20 | 10.31 | -1.10 | 9.80 | -4.97 |
600425 | *ST 青松 | -0.55 | 0.29 | 3.77 | 3.81 | -1.05 | 3.65 | -4.15 |
002235 | 安妮股份 | -1.87 | 0.37 | 10.39 | 10.50 | -1.05 | 9.99 | -4.89 |
600275 | *ST 昌鱼 | -3.82 | 0.50 | 6.43 | 6.50 | -1.02 | 6.05 | -6.87 |
601020 | 华钰矿业 | -0.10 | 0.24 | 20.15 | 20.35 | -0.99 | 19.35 | -4.92 |
601958 | 金钼股份 | -0.15 | 0.07 | 7.05 | 7.12 | -0.98 | 6.85 | -3.79 |
600773 | 西藏城投 | 1.66 | 0.31 | 11.26 | 11.37 | -0.98 | 11.05 | -2.84 |
300304 | 云意电气 | 0.14 | 0.31 | 7.33 | 7.40 | -0.97 | 7.07 | -4.46 |
002560 | 通达股份 | 0.93 | 0.18 | 6.69 | 6.76 | -0.96 | 6.48 | -4.07 |
000657 | 中钨高新 | -0.42 | 0.28 | 12.18 | 12.30 | -0.94 | 11.75 | -4.47 |
000807 | 云铝股份 | -0.35 | 0.83 | 8.96 | 9.04 | -0.89 | 8.55 | -5.40 |
002171 | 楚江新材 | -2.02 | 0.33 | 7.04 | 7.10 | -0.85 | 6.80 | -4.17 |
603788 | 宁波高发 | 0.73 | 0.18 | 35.58 | 35.87 | -0.83 | 34.46 | -3.94 |
000993 | 闽东电力 | 0.38 | 0.16 | 8.09 | 8.15 | -0.79 | 7.87 | -3.46 |
600610 | 中毅达 | -0.53 | 0.27 | 5.86 | 5.90 | -0.76 | 5.63 | -4.62 |
000960 | 锡业股份 | -0.89 | 0.34 | 12.67 | 12.77 | -0.76 | 12.20 | -4.47 |
000795 | 英洛华 | 1.38 | 0.42 | 6.02 | 6.06 | -0.76 | 5.87 | -3.17 |
002048 | 宁波华翔 | -2.72 | 0.43 | 25.04 | 25.23 | -0.73 | 24.33 | -3.56 |
601008 | 连云港 | -0.40 | 0.15 | 5.12 | 5.16 | -0.72 | 4.97 | -3.59 |
600595 | 中孚实业 | -0.62 | 0.35 | 5.02 | 5.06 | -0.71 | 4.82 | -4.67 |
600477 | 杭萧钢构 | 0.58 | 0.29 | 10.80 | 10.87 | -0.71 | 10.49 | -3.52 |
000025 | 特力A | -0.94 | 0.30 | 39.91 | 40.20 | -0.70 | 39.08 | -2.77 |
603997 | 继峰股份 | -0.09 | 0.11 | 11.49 | 11.57 | -0.67 | 11.32 | -2.13 |
600058 | 五矿发展 | -1.53 | 0.11 | 11.97 | 12.04 | -0.65 | 11.60 | -3.69 |
002748 | 世龙实业 | 0.14 | 0.33 | 15.11 | 15.21 | -0.62 | 14.56 | -4.24 |
603861 | 白云电器 | -0.29 | 0.17 | 17.71 | 17.81 | -0.60 | 17.00 | -4.56 |
002668 | 奥马电器 | -1.98 | 0.14 | 18.66 | 18.77 | -0.59 | 17.82 | -5.05 |
600078 | 澄星股份 | -0.57 | 0.13 | 5.36 | 5.39 | -0.58 | 5.19 | -3.73 |
601616 | 广电电气 | -0.27 | 0.18 | 3.81 | 3.83 | -0.57 | 3.71 | -3.23 |
603568 | 伟明环保 | -0.05 | 0.23 | 20.27 | 20.39 | -0.57 | 20.10 | -1.41 |
002791 | 坚朗五金 | 0.60 | 0.28 | 18.94 | 19.04 | -0.57 | 18.56 | -2.54 |
600746 | 江苏索普 | -0.93 | 0.16 | 8.83 | 8.88 | -0.56 | 8.54 | -3.87 |
000680 | 山推股份 | -0.22 | 0.15 | 4.76 | 4.78 | -0.54 | 4.62 | -3.39 |
600210 | 紫江企业 | -0.21 | 0.23 | 4.98 | 5.00 | -0.54 | 4.85 | -3.06 |
601011 | 宝泰隆 | 0.22 | 0.68 | 9.40 | 9.46 | -0.54 | 9.04 | -4.39 |
002454 | 松芝股份 | 0.44 | 0.12 | 11.50 | 11.56 | -0.54 | 11.32 | -2.06 |
000962 | 东方钽业 | 0.12 | 0.18 | 8.29 | 8.34 | -0.53 | 8.08 | -3.07 |
300002 | 神州泰岳 | 0.17 | 0.18 | 6.28 | 6.31 | -0.51 | 6.06 | -3.96 |
002305 | 南国置业 | 0.00 | 0.22 | 4.52 | 4.54 | -0.51 | 4.39 | -3.37 |
002205 | 国统股份 | -0.17 | 0.53 | 18.33 | 18.42 | -0.50 | 17.48 | -5.10 |
600561 | 江西长运 | 0.12 | 0.15 | 8.26 | 8.30 | -0.49 | 8.06 | -2.93 |
600219 | 南山铝业 | -1.38 | 0.34 | 3.65 | 3.67 | -0.49 | 3.57 | -2.62 |
600420 | 现代制药 | 0.00 | 0.23 | 12.43 | 12.50 | -0.49 | 12.06 | -3.48 |
000785 | 武汉中商 | 0.62 | 0.10 | 9.90 | 9.94 | -0.48 | 9.78 | -1.65 |
002607 | 亚夏汽车 | -0.24 | 0.29 | 4.24 | 4.26 | -0.47 | 4.14 | -2.82 |
600826 | 兰生股份 | -2.20 | 0.27 | 14.30 | 14.37 | -0.47 | 13.76 | -4.25 |
002599 | 盛通股份 | -0.98 | 0.18 | 12.28 | 12.34 | -0.46 | 12.07 | -2.20 |
603808 | 歌力思 | -2.39 | 1.22 | 21.30 | 21.39 | -0.46 | 20.40 | -4.65 |
600493 | 凤竹纺织 | -0.50 | 0.19 | 8.12 | 8.16 | -0.45 | 7.91 | -3.05 |
600251 | 冠农股份 | 0.41 | 0.23 | 7.54 | 7.57 | -0.45 | 7.32 | -3.30 |
600096 | 云天化 | -0.42 | 0.24 | 7.40 | 7.43 | -0.44 | 7.17 | -3.54 |
603313 | 梦百合 | -1.91 | 0.29 | 29.91 | 30.04 | -0.43 | 28.73 | -4.37 |
000668 | 荣丰控股 | -3.70 | 0.41 | 15.18 | 15.24 | -0.42 | 14.30 | -6.18 |
600673 | 东阳光科 | -1.45 | 0.24 | 7.07 | 7.10 | -0.41 | 6.82 | -3.98 |
002331 | 皖通科技 | -0.69 | 0.68 | 10.46 | 10.50 | -0.40 | 10.01 | -4.67 |
600235 | 民丰特纸 | 0.45 | 0.09 | 6.93 | 6.95 | -0.39 | 6.74 | -3.06 |
002240 | 威华股份 | 0.30 | 0.38 | 13.65 | 13.70 | -0.39 | 13.20 | -3.64 |
002104 | 恒宝股份 | 0.59 | 0.26 | 8.82 | 8.85 | -0.38 | 8.59 | -2.96 |
002274 | 华昌化工 | 0.70 | 0.13 | 7.30 | 7.32 | -0.38 | 7.15 | -2.38 |
002009 | 天奇股份 | -2.84 | 0.90 | 17.20 | 17.26 | -0.38 | 16.74 | -3.04 |
600223 | 鲁商置业 | -1.53 | 0.09 | 3.97 | 3.98 | -0.38 | 3.86 | -3.04 |
600657 | 信达地产 | -0.91 | 0.23 | 5.59 | 5.61 | -0.37 | 5.47 | -2.48 |
300405 | 科隆股份 | -0.06 | 0.36 | 16.96 | 17.02 | -0.37 | 16.50 | -3.07 |
600376 | 首开股份 | -0.70 | 0.03 | 10.13 | 10.17 | -0.36 | 9.98 | -1.86 |
002378 | 章源钨业 | 0.11 | 0.22 | 9.60 | 9.63 | -0.36 | 9.21 | -4.37 |
002045 | 国光电器 | -0.56 | 0.58 | 16.32 | 16.38 | -0.35 | 16.07 | -1.90 |
000615 | 京汉股份 | 3.18 | 3.46 | 10.18 | 10.22 | -0.35 | 10.06 | -1.55 |
300214 | 日科化学 | -0.81 | 0.27 | 6.27 | 6.29 | -0.35 | 6.09 | -3.24 |
603029 | 天鹅股份 | 1.11 | 0.81 | 20.31 | 20.38 | -0.34 | 19.19 | -5.86 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.14 | 0.15 | 7.55 | 7.58 | -0.34 | 7.36 | -2.88 |
300004 | 南风股份 | -0.62 | 0.18 | 9.93 | 9.96 | -0.34 | 9.67 | -2.93 |
300082 | 奥克股份 | -0.60 | 0.09 | 6.74 | 6.77 | -0.34 | 6.58 | -2.76 |
000948 | 南天信息 | 0.30 | 0.21 | 10.32 | 10.36 | -0.34 | 9.97 | -3.76 |
000923 | 河北宣工 | 1.56 | 1.01 | 22.83 | 22.91 | -0.34 | 22.77 | -0.62 |
000890 | 法尔胜 | 0.16 | 0.16 | 6.53 | 6.56 | -0.34 | 6.43 | -1.92 |
600067 | 冠城大通 | 0.65 | 0.09 | 6.26 | 6.28 | -0.33 | 6.18 | -1.55 |
002199 | 东晶电子 | 1.04 | 0.15 | 14.90 | 14.95 | -0.33 | 14.52 | -2.88 |
002655 | 共达电声 | 0.50 | 0.33 | 8.08 | 8.11 | -0.33 | 8.02 | -1.05 |
600371 | 万向德农 | 0.20 | 0.11 | 10.47 | 10.50 | -0.32 | 10.21 | -2.80 |
603007 | 花王股份 | 0.30 | 0.24 | 13.62 | 13.67 | -0.32 | 13.20 | -3.42 |
600101 | 明星电力 | -0.22 | 0.19 | 9.09 | 9.12 | -0.32 | 8.88 | -2.64 |
300126 | 锐奇股份 | -0.15 | 0.30 | 6.93 | 6.95 | -0.32 | 6.76 | -2.79 |
002093 | 国脉科技 | 0.46 | 0.10 | 8.84 | 8.87 | -0.32 | 8.68 | -2.16 |
000833 | 贵糖股份 | 0.15 | 0.19 | 6.77 | 6.79 | -0.31 | 6.62 | -2.46 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.00 | 0.57 | 22.90 | 22.97 | -0.31 | 22.13 | -3.65 |
600395 | 盘江股份 | -0.30 | 0.20 | 6.79 | 6.81 | -0.31 | 6.60 | -3.07 |
300275 | 梅安森 | 0.15 | 0.91 | 13.44 | 13.48 | -0.30 | 13.35 | -0.95 |
600159 | 大龙地产 | -0.82 | 0.07 | 3.74 | 3.75 | -0.29 | 3.63 | -3.17 |
000752 | 西藏发展 | -0.78 | 0.06 | 12.99 | 13.03 | -0.29 | 12.78 | -1.93 |
000798 | 中水渔业 | 0.37 | 0.12 | 8.32 | 8.34 | -0.29 | 8.10 | -2.92 |
002528 | 英飞拓 | 0.39 | 0.10 | 5.22 | 5.23 | -0.29 | 5.10 | -2.54 |
600279 | 重庆港九 | -0.51 | 0.13 | 5.98 | 6.00 | -0.28 | 5.86 | -2.32 |
002073 | 软控股份 | -0.77 | 0.20 | 7.82 | 7.84 | -0.28 | 7.71 | -1.63 |
300309 | 吉艾科技 | -0.88 | 0.08 | 21.72 | 21.78 | -0.28 | 21.45 | -1.53 |
002111 | 威海广泰 | -1.56 | 0.29 | 15.49 | 15.54 | -0.28 | 15.11 | -2.75 |
300215 | 电科院 | 0.67 | 0.15 | 9.13 | 9.15 | -0.27 | 8.99 | -1.78 |
000059 | 华锦股份 | -0.10 | 0.29 | 9.96 | 9.99 | -0.27 | 9.71 | -2.81 |
000782 | 美达股份 | -0.72 | 0.22 | 8.59 | 8.61 | -0.27 | 8.29 | -3.75 |
600077 | 宋都股份 | -1.08 | 0.05 | 3.76 | 3.77 | -0.27 | 3.68 | -2.39 |
600743 | 华远地产 | -3.39 | 0.20 | 3.82 | 3.83 | -0.26 | 3.70 | -3.50 |
600039 | 四川路桥 | -0.50 | 0.05 | 4.03 | 4.04 | -0.25 | 3.97 | -1.64 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 0.25 | 15.10 | 15.13 | -0.24 | 14.81 | -2.13 |
600470 | 六国化工 | -0.18 | 0.17 | 5.60 | 5.61 | -0.23 | 5.45 | -2.83 |
600531 | 豫光金铅 | -1.03 | 0.14 | 6.89 | 6.91 | -0.23 | 6.73 | -2.60 |
000882 | 华联股份 | -0.34 | 0.11 | 3.02 | 3.03 | -0.23 | 2.96 | -2.21 |
300069 | 金利华电 | -0.55 | 0.06 | 36.62 | 36.70 | -0.23 | 36.18 | -1.42 |
002246 | 北化股份 | -1.26 | 0.55 | 12.16 | 12.19 | -0.22 | 11.77 | -3.44 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.17 | 0.15 | 5.89 | 5.90 | -0.22 | 5.79 | -1.85 |
000862 | 银星能源 | 0.41 | 0.17 | 5.03 | 5.04 | -0.22 | 4.90 | -2.84 |
300031 | 宝通科技 | -0.36 | 0.33 | 16.92 | 16.96 | -0.21 | 16.69 | -1.57 |
002452 | 长高集团 | 0.00 | 0.15 | 6.12 | 6.13 | -0.21 | 5.97 | -2.63 |
300341 | 麦迪电气 | 0.00 | 0.13 | 7.10 | 7.11 | -0.21 | 6.94 | -2.40 |
601126 | 四方股份 | 1.63 | 0.20 | 8.24 | 8.25 | -0.21 | 8.13 | -1.49 |
600684 | 珠江实业 | 0.00 | 0.10 | 5.95 | 5.96 | -0.20 | 5.84 | -2.08 |
600698 | 湖南天雁 | -2.90 | 0.57 | 6.96 | 6.97 | -0.20 | 6.70 | -3.90 |
600798 | 宁波海运 | -2.02 | 0.58 | 5.47 | 5.49 | -0.20 | 5.34 | -2.64 |
000727 | 华东科技 | 0.41 | 0.22 | 2.50 | 2.51 | -0.20 | 2.45 | -2.20 |
002146 | 荣盛发展 | 0.83 | 0.18 | 8.62 | 8.64 | -0.20 | 8.55 | -1.05 |
300030 | 阳普医疗 | 0.47 | 0.34 | 8.71 | 8.73 | -0.19 | 8.48 | -2.85 |
300257 | 开山股份 | -0.13 | 0.08 | 15.38 | 15.41 | -0.19 | 15.05 | -2.31 |
002419 | 天虹股份 | 0.22 | 0.18 | 13.66 | 13.69 | -0.19 | 13.37 | -2.32 |
300105 | 龙源技术 | 0.00 | 0.17 | 5.79 | 5.80 | -0.19 | 5.61 | -3.23 |
600241 | 时代万恒 | 0.19 | 0.19 | 10.75 | 10.77 | -0.19 | 10.51 | -2.45 |
002673 | 西部证券 | -1.07 | 0.16 | 13.13 | 13.16 | -0.18 | 12.97 | -1.41 |
603026 | 石大胜华 | 0.59 | 0.26 | 24.43 | 24.47 | -0.18 | 23.86 | -2.50 |
002438 | 江苏神通 | -0.42 | 0.20 | 7.44 | 7.46 | -0.17 | 7.15 | -4.09 |
601880 | 大连港 | -0.70 | 0.06 | 2.87 | 2.88 | -0.17 | 2.84 | -1.35 |
000637 | 茂化实华 | -0.70 | 0.20 | 5.79 | 5.80 | -0.17 | 5.64 | -2.83 |
002364 | 中恒电气 | 0.53 | 0.08 | 11.64 | 11.66 | -0.17 | 11.36 | -2.57 |
300517 | 海波重科 | 0.45 | 0.45 | 20.82 | 20.86 | -0.17 | 20.11 | -3.59 |
600628 | 新世界 | 0.30 | 0.15 | 10.14 | 10.16 | -0.17 | 9.98 | -1.78 |
600510 | 黑牡丹 | -0.45 | 0.07 | 6.76 | 6.77 | -0.16 | 6.62 | -2.17 |
603979 | 金诚信 | -0.48 | 0.26 | 10.59 | 10.61 | -0.16 | 10.33 | -2.59 |
600397 | 安源煤业 | -0.27 | 0.08 | 3.79 | 3.79 | -0.16 | 3.69 | -2.74 |
601918 | 新集能源 | -0.53 | 0.18 | 3.85 | 3.85 | -0.16 | 3.76 | -2.39 |
002404 | 嘉欣丝绸 | -0.29 | 0.22 | 7.14 | 7.15 | -0.15 | 6.95 | -2.76 |
000514 | 渝开发 | 0.00 | 0.09 | 6.51 | 6.52 | -0.15 | 6.36 | -2.39 |
600012 | 皖通高速 | -1.33 | 0.07 | 13.14 | 13.16 | -0.15 | 12.66 | -3.78 |
300513 | 恒泰实达 | -0.78 | 0.14 | 33.43 | 33.48 | -0.15 | 33.21 | -0.80 |
600785 | 新华百货 | -2.22 | 0.06 | 20.00 | 20.03 | -0.14 | 19.36 | -3.36 |
000536 | 华映科技 | -0.21 | 0.13 | 4.88 | 4.89 | -0.14 | 4.73 | -3.17 |
600439 | 瑞贝卡 | -1.07 | 0.10 | 5.62 | 5.63 | -0.14 | 5.54 | -1.56 |
300205 | 天喻信息 | 0.66 | 0.25 | 9.44 | 9.45 | -0.14 | 9.22 | -2.42 |
002695 | 煌上煌 | -1.40 | 0.29 | 17.55 | 17.58 | -0.13 | 16.96 | -3.50 |
600462 | 九有股份 | 0.22 | 0.17 | 4.58 | 4.59 | -0.13 | 4.48 | -2.40 |
300518 | 盛讯达 | -1.08 | 0.26 | 50.24 | 50.31 | -0.13 | 49.54 | -1.52 |
002431 | 棕榈股份 | 0.82 | 0.52 | 8.63 | 8.64 | -0.12 | 8.56 | -0.90 |
600308 | 华泰股份 | -1.42 | 0.32 | 6.42 | 6.43 | -0.11 | 6.24 | -2.88 |
600624 | 复旦复华 | 1.83 | 0.21 | 6.74 | 6.74 | -0.10 | 6.67 | -1.08 |
002439 | 启明星辰 | -3.01 | 0.98 | 23.61 | 23.63 | -0.10 | 22.59 | -4.41 |
000090 | 天健集团 | 1.51 | 0.23 | 10.15 | 10.16 | -0.10 | 10.08 | -0.81 |
600148 | 长春一东 | -3.37 | 0.88 | 24.14 | 24.16 | -0.10 | 23.23 | -3.86 |
002270 | 华明装备 | 0.00 | 0.09 | 9.82 | 9.83 | -0.09 | 9.77 | -0.62 |
600359 | 新农开发 | 1.23 | 0.27 | 6.68 | 6.68 | -0.09 | 6.56 | -1.83 |
600730 | 中国高科 | 0.76 | 0.13 | 6.70 | 6.71 | -0.09 | 6.61 | -1.49 |
002133 | 广宇集团 | -0.64 | 0.17 | 4.73 | 4.73 | -0.08 | 4.65 | -1.77 |
601518 | 吉林高速 | -0.84 | 0.12 | 3.58 | 3.59 | -0.08 | 3.53 | -1.53 |
600268 | 国电南自 | 0.51 | 0.06 | 6.03 | 6.03 | -0.08 | 5.95 | -1.34 |
600783 | 鲁信创投 | -0.14 | 0.15 | 14.51 | 14.52 | -0.08 | 14.51 | -0.10 |
002682 | 龙洲股份 | 0.28 | 0.41 | 11.01 | 11.02 | -0.08 | 10.77 | -2.22 |
002029 | 七匹狼 | 0.00 | 0.07 | 8.84 | 8.85 | -0.08 | 8.74 | -1.25 |
600240 | 华业资本 | 0.80 | 0.06 | 8.91 | 8.92 | -0.08 | 8.87 | -0.53 |
600815 | *ST 厦工 | 0.24 | 0.09 | 4.20 | 4.20 | -0.07 | 4.15 | -1.26 |
600755 | 厦门国贸 | 0.00 | 0.22 | 9.99 | 9.99 | -0.07 | 9.86 | -1.33 |
600160 | 巨化股份 | 0.20 | 0.18 | 10.06 | 10.06 | -0.07 | 9.88 | -1.82 |
300305 | 裕兴股份 | 0.27 | 0.29 | 7.71 | 7.71 | -0.06 | 7.56 | -1.98 |
002203 | 海亮股份 | -0.13 | 0.07 | 7.71 | 7.72 | -0.06 | 7.59 | -1.67 |
000732 | 泰禾集团 | -0.61 | 0.05 | 16.57 | 16.58 | -0.06 | 16.40 | -1.10 |
600984 | 建设机械 | -3.23 | 0.52 | 6.76 | 6.76 | -0.06 | 6.60 | -2.42 |
002096 | 南岭民爆 | -0.24 | 0.05 | 8.49 | 8.50 | -0.06 | 8.26 | -2.79 |
002700 | 新疆浩源 | 0.00 | 0.07 | 10.30 | 10.31 | -0.06 | 10.09 | -2.11 |
300154 | 瑞凌股份 | -1.28 | 0.09 | 7.13 | 7.13 | -0.06 | 6.96 | -2.38 |
300303 | 聚飞光电 | 0.52 | 0.21 | 3.92 | 3.92 | -0.05 | 3.87 | -1.33 |
002057 | 中钢天源 | -0.17 | 0.28 | 12.34 | 12.34 | -0.05 | 12.01 | -2.69 |
600190 | 锦州港 | 0.00 | 0.03 | 4.14 | 4.14 | -0.05 | 4.09 | -1.16 |
600602 | 云赛智联 | 0.47 | 0.13 | 6.55 | 6.55 | -0.05 | 6.38 | -2.61 |
002803 | 吉宏股份 | -0.92 | 0.16 | 42.82 | 42.84 | -0.04 | 42.15 | -1.61 |
002532 | 新界泵业 | 0.00 | 0.11 | 7.15 | 7.16 | -0.04 | 6.89 | -3.70 |
002090 | 金智科技 | -0.14 | 0.18 | 22.25 | 22.26 | -0.04 | 21.96 | -1.33 |
600361 | 华联综超 | 0.20 | 0.08 | 5.10 | 5.10 | -0.04 | 5.02 | -1.57 |
300387 | 富邦股份 | 0.36 | 0.15 | 16.97 | 16.98 | -0.04 | 16.59 | -2.30 |
300350 | 华鹏飞 | 0.89 | 0.16 | 9.24 | 9.25 | -0.03 | 9.10 | -1.59 |
300169 | 天晟新材 | 0.78 | 0.27 | 6.51 | 6.51 | -0.03 | 6.43 | -1.26 |
600408 | 安泰集团 | 0.62 | 0.22 | 3.35 | 3.35 | -0.03 | 3.27 | -2.36 |
600986 | 科达股份 | -0.56 | 0.18 | 10.88 | 10.88 | -0.03 | 10.63 | -2.29 |
002054 | 德美化工 | -0.65 | 0.24 | 15.22 | 15.22 | -0.02 | 15.19 | -0.22 |
601555 | 东吴证券 | -0.57 | 0.12 | 10.67 | 10.67 | -0.02 | 10.56 | -1.03 |
600987 | 航民股份 | 0.44 | 0.06 | 11.41 | 11.41 | -0.02 | 11.36 | -0.42 |
000498 | 山东路桥 | -0.16 | 0.32 | 6.53 | 6.53 | -0.02 | 6.39 | -2.13 |
300041 | 回天新材 | 0.30 | 0.24 | 10.14 | 10.14 | -0.01 | 9.90 | -2.36 |
601311 | 骆驼股份 | 0.70 | 0.12 | 13.16 | 13.16 | -0.01 | 12.92 | -1.85 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved