截至今日收盘,上证综指收报3303.68点跌幅0.18%,A股总成交额为4826.68亿元。今日有28只股票价格盘中突破了120日均线,中长线或走强。顾家家居、中国中冶、新劲刚等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。
12月5日突破120日均线个股乖离率排名前28 | ||||||
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
sh600691 | 阳煤化工 | 6.35 | 4.10 | 3.23 | 3.35 | 3.57 |
sh600999 | 招商证券 | 2.68 | 0.72 | 18.70 | 19.17 | 2.53 |
sh600958 | 东方证券 | 2.08 | 1.81 | 15.43 | 15.67 | 1.55 |
sh601390 | 中国中铁 | 2.19 | 0.62 | 8.73 | 8.85 | 1.34 |
sh601988 | 中国银行 | 1.53 | 0.17 | 3.93 | 3.98 | 1.32 |
sh600023 | 浙能电力 | 2.43 | 0.47 | 5.42 | 5.49 | 1.28 |
sh600165 | 新日恒力 | 1.29 | 0.58 | 14.77 | 14.93 | 1.08 |
sz300585 | 奥联电子 | 2.19 | 20.89 | 20.31 | 20.53 | 1.06 |
sh601058 | 赛轮金宇 | 1.42 | 0.87 | 3.54 | 3.58 | 1.01 |
sh600015 | 华夏银行 | 1.93 | 0.66 | 9.40 | 9.49 | 0.99 |
sh600482 | 中国动力 | 2.33 | 1.51 | 25.70 | 25.94 | 0.92 |
sh603328 | 依顿电子 | 3.31 | 1.10 | 14.22 | 14.34 | 0.85 |
sh603606 | 东方电缆 | 1.11 | 0.77 | 11.69 | 11.79 | 0.84 |
sh600340 | 华夏幸福 | 1.99 | 1.17 | 32.10 | 32.36 | 0.81 |
sz300202 | 聚龙股份 | 1.09 | 0.55 | 17.46 | 17.59 | 0.77 |
sz002390 | 信邦制药 | 7.79 | 3.02 | 8.52 | 8.58 | 0.72 |
sh600266 | 北京城建 | 2.54 | 1.48 | 14.45 | 14.53 | 0.57 |
sh601788 | 光大证券 | 2.07 | 0.83 | 15.20 | 15.28 | 0.53 |
sh603877 | 太平鸟 | 0.67 | 3.09 | 27.09 | 27.23 | 0.51 |
sh600688 | 上海石化 | 2.20 | 0.52 | 6.47 | 6.50 | 0.50 |
sh600085 | 同仁堂 | 2.10 | 0.74 | 32.98 | 33.12 | 0.42 |
sh600319 | 亚星化学 | 0.48 | 0.87 | 10.37 | 10.41 | 0.41 |
sz000876 | 新希望 | 0.79 | 0.98 | 7.62 | 7.65 | 0.38 |
sz002863 | 今飞凯达 | 0.81 | 7.72 | 14.97 | 15.02 | 0.35 |
sz300309 | 吉艾科技 | 0.51 | 0.45 | 21.57 | 21.64 | 0.33 |
sz300629 | 新劲刚 | 9.99 | 6.79 | 48.07 | 48.10 | 0.07 |
sh601618 | 中国中冶 | 2.01 | 0.56 | 5.08 | 5.08 | 0.06 |
sh603816 | 顾家家居 | 2.29 | 1.85 | 54.94 | 54.95 | 0.02 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved