截至今日上午收盘,上证综指3442.99点,收于半年线之上,涨跌幅0.30%,A股总成交额为3156.58亿元。到目前为止今日有51只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有南玻A、神开股份、亿联网络等,乖离率分别为9.13%、7.26%、4.20%;浦东金桥、奋达科技、电魂网络等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
11月13日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000012 | 南玻A | 9.95 | 5.09 | 8.30 | 9.06 | 9.13 |
002278 | 神开股份 | 10.01 | 8.30 | 10.25 | 10.99 | 7.26 |
300628 | 亿联网络 | 4.27 | 4.32 | 146.59 | 152.75 | 4.20 |
300244 | 迪安诊断 | 3.45 | 1.90 | 28.20 | 29.05 | 3.02 |
002218 | 拓日新能 | 3.16 | 1.44 | 4.75 | 4.89 | 2.94 |
002728 | 特一药业 | 2.95 | 1.71 | 20.68 | 21.28 | 2.91 |
600283 | 钱江水利 | 3.23 | 0.90 | 11.19 | 11.51 | 2.90 |
603366 | 日出东方 | 3.80 | 0.79 | 7.99 | 8.20 | 2.68 |
300390 | 天华超净 | 10.01 | 1.46 | 8.69 | 8.90 | 2.37 |
300263 | 隆华节能 | 3.28 | 4.81 | 8.01 | 8.18 | 2.13 |
603444 | 吉比特 | 4.08 | 5.55 | 243.64 | 248.69 | 2.07 |
002491 | 通鼎互联 | 3.02 | 0.64 | 13.05 | 13.31 | 1.97 |
600781 | 辅仁药业 | 6.48 | 2.08 | 22.23 | 22.67 | 1.96 |
601009 | 南京银行 | 2.83 | 0.65 | 7.87 | 7.99 | 1.48 |
600638 | 新黄浦 | 4.05 | 0.43 | 16.96 | 17.20 | 1.42 |
600738 | 兰州民百 | 1.60 | 0.31 | 8.77 | 8.89 | 1.39 |
002213 | 特尔佳 | 1.47 | 1.92 | 21.81 | 22.10 | 1.31 |
600123 | 兰花科创 | 1.85 | 0.70 | 8.70 | 8.81 | 1.30 |
603041 | 美思德 | 3.02 | 6.86 | 27.65 | 28.00 | 1.28 |
300038 | 梅泰诺 | 1.89 | 2.44 | 40.44 | 40.93 | 1.22 |
002091 | 江苏国泰 | 2.28 | 1.95 | 10.19 | 10.30 | 1.09 |
002611 | 东方精工 | 2.91 | 3.02 | 13.62 | 13.77 | 1.07 |
300553 | 集智股份 | 0.98 | 1.26 | 50.76 | 51.30 | 1.06 |
002253 | 川大智胜 | 2.18 | 2.05 | 24.08 | 24.33 | 1.06 |
600270 | 外运发展 | 1.48 | 0.63 | 18.30 | 18.48 | 1.01 |
600965 | 福成股份 | 1.09 | 0.08 | 11.98 | 12.10 | 0.98 |
002627 | 宜昌交运 | 1.02 | 0.45 | 18.56 | 18.73 | 0.94 |
603628 | 清源股份 | 10.01 | 10.01 | 20.16 | 20.34 | 0.89 |
300123 | 太阳鸟 | 1.35 | 0.55 | 13.41 | 13.52 | 0.80 |
600636 | *ST 爱富 | 5.01 | 1.25 | 13.74 | 13.84 | 0.76 |
002135 | 东南网架 | 2.90 | 0.76 | 8.09 | 8.15 | 0.71 |
300132 | 青松股份 | 1.68 | 0.42 | 8.39 | 8.45 | 0.70 |
600188 | 兖州煤业 | 1.52 | 0.22 | 12.57 | 12.65 | 0.65 |
600220 | 江苏阳光 | 1.15 | 0.49 | 3.49 | 3.51 | 0.62 |
300036 | 超图软件 | 1.02 | 1.11 | 16.78 | 16.88 | 0.61 |
000851 | 高鸿股份 | 0.78 | 0.48 | 10.25 | 10.31 | 0.60 |
002275 | 桂林三金 | 1.10 | 0.23 | 17.44 | 17.53 | 0.54 |
000078 | 海王生物 | 2.48 | 1.04 | 6.18 | 6.21 | 0.42 |
600232 | 金鹰股份 | 0.58 | 0.30 | 8.61 | 8.64 | 0.40 |
600120 | 浙江东方 | 0.53 | 0.49 | 26.53 | 26.63 | 0.39 |
600688 | 上海石化 | 0.62 | 0.15 | 6.46 | 6.48 | 0.37 |
600676 | 交运股份 | 0.53 | 0.79 | 7.49 | 7.52 | 0.34 |
002421 | 达实智能 | 1.64 | 1.23 | 6.17 | 6.19 | 0.33 |
603030 | 全筑股份 | 2.29 | 1.52 | 8.89 | 8.92 | 0.31 |
002372 | 伟星新材 | 0.34 | 0.20 | 17.74 | 17.79 | 0.26 |
002493 | 荣盛石化 | 1.22 | 0.18 | 9.97 | 9.99 | 0.16 |
002520 | 日发精机 | 1.56 | 0.33 | 9.76 | 9.77 | 0.11 |
601699 | 潞安环能 | 0.98 | 0.51 | 9.22 | 9.23 | 0.07 |
603258 | 电魂网络 | 0.29 | 0.80 | 38.27 | 38.29 | 0.06 |
002681 | 奋达科技 | 2.39 | 1.08 | 12.84 | 12.85 | 0.05 |
600639 | 浦东金桥 | 0.45 | 0.23 | 17.87 | 17.88 | 0.03 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved