
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3416.81点,收于五日均线之上,涨跌幅0.27%,A股总成交额为4624.81亿元。到目前为止今日有175只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有江泉实业、生意宝、招商银行等,乖离率分别为5.31%、4.50%、4.41%;富控互动、珍宝岛、棕榈股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
10月27日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600212 | 江泉实业 | 6.65 | 2.93 | 10.97 | 11.55 | 5.31 |
| 002095 | 生 意 宝 | 5.42 | 2.35 | 38.87 | 40.62 | 4.50 |
| 600036 | 招商银行 | 5.84 | 0.60 | 26.91 | 28.10 | 4.41 |
| 002200 | 云投生态 | 5.08 | 8.23 | 20.11 | 20.88 | 3.81 |
| 603320 | 迪贝电气 | 4.24 | 15.05 | 43.19 | 44.78 | 3.68 |
| 000980 | 众泰汽车 | 4.22 | 5.74 | 12.88 | 13.34 | 3.56 |
| 600018 | 上港集团 | 5.82 | 0.86 | 7.73 | 8.00 | 3.49 |
| 600250 | 南纺股份 | 4.27 | 1.41 | 14.87 | 15.39 | 3.48 |
| 600872 | 中炬高新 | 5.86 | 1.32 | 24.44 | 25.29 | 3.48 |
| 002845 | 同 兴 达 | 4.93 | 42.48 | 41.20 | 42.60 | 3.40 |
| 603677 | 奇精机械 | 4.11 | 4.04 | 28.97 | 29.90 | 3.21 |
| 603987 | 康 德 莱 | 4.58 | 17.52 | 16.83 | 17.35 | 3.11 |
| 600702 | 沱牌舍得 | 4.52 | 3.28 | 38.78 | 39.97 | 3.08 |
| 300676 | 华大基因 | 4.55 | 14.21 | 163.37 | 168.35 | 3.05 |
| 600499 | 科达洁能 | 4.52 | 5.79 | 12.57 | 12.95 | 3.02 |
| 002357 | 富临运业 | 3.93 | 4.20 | 10.78 | 11.10 | 2.95 |
| 603458 | 勘设股份 | 4.12 | 13.54 | 58.92 | 60.65 | 2.94 |
| 300508 | 维宏股份 | 3.30 | 16.25 | 92.06 | 94.75 | 2.92 |
| 600686 | 金龙汽车 | 4.16 | 2.94 | 15.35 | 15.79 | 2.89 |
| 000848 | 承德露露 | 4.10 | 2.10 | 10.61 | 10.91 | 2.87 |
| 002323 | 雅 百 特 | 3.90 | 6.56 | 8.31 | 8.52 | 2.58 |
| 002859 | 洁美科技 | 4.30 | 14.19 | 37.64 | 38.60 | 2.54 |
| 300625 | 三雄极光 | 4.20 | 12.45 | 31.23 | 32.02 | 2.52 |
| 002146 | 荣盛发展 | 3.44 | 1.40 | 9.40 | 9.63 | 2.45 |
| 002879 | 长缆科技 | 4.19 | 11.44 | 46.39 | 47.51 | 2.42 |
| 600421 | 仰帆控股 | 3.31 | 1.34 | 14.65 | 15.00 | 2.40 |
| 000687 | 华讯方舟 | 3.14 | 5.44 | 15.06 | 15.42 | 2.39 |
| 600242 | 中昌数据 | 3.11 | 4.15 | 17.51 | 17.92 | 2.36 |
| 300340 | 科恒股份 | 4.46 | 11.84 | 70.51 | 72.10 | 2.25 |
| 601231 | 环旭电子 | 3.09 | 0.96 | 14.39 | 14.70 | 2.14 |
| 000001 | 平安银行 | 3.40 | 0.80 | 11.32 | 11.56 | 2.14 |
| 603036 | 如通股份 | 5.66 | 25.03 | 26.69 | 27.26 | 2.13 |
| 000593 | 大通燃气 | 4.13 | 2.84 | 11.12 | 11.35 | 2.09 |
| 300022 | 吉峰农机 | 5.51 | 10.11 | 6.95 | 7.09 | 2.07 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 3.00 | 3.99 | 22.53 | 22.99 | 2.04 |
| 002076 | 雪 莱 特 | 2.77 | 5.88 | 6.55 | 6.68 | 2.02 |
| 603725 | 天安新材 | 2.52 | 13.31 | 25.94 | 26.46 | 2.00 |
| 603318 | 派思股份 | 4.37 | 4.88 | 14.04 | 14.32 | 1.97 |
| 603515 | 欧普照明 | 2.65 | 2.54 | 45.99 | 46.88 | 1.93 |
| 603757 | 大元泵业 | 3.74 | 11.18 | 62.41 | 63.60 | 1.91 |
| 300558 | 贝达药业 | 4.70 | 6.10 | 69.11 | 70.36 | 1.80 |
| 600436 | 片 仔 癀 | 2.83 | 1.78 | 64.85 | 66.02 | 1.80 |
| 300108 | 吉药控股 | 2.94 | 0.49 | 8.61 | 8.76 | 1.79 |
| 300478 | 杭州高新 | 2.78 | 2.34 | 43.62 | 44.40 | 1.79 |
| 603717 | 天域生态 | 2.61 | 16.48 | 31.71 | 32.26 | 1.75 |
| 000915 | 山大华特 | 2.94 | 3.38 | 36.15 | 36.75 | 1.65 |
| 600851 | 海欣股份 | 2.54 | 0.59 | 9.55 | 9.69 | 1.47 |
| 000663 | 永安林业 | 2.33 | 1.22 | 15.59 | 15.82 | 1.46 |
| 300012 | 华测检测 | 1.77 | 1.01 | 4.53 | 4.60 | 1.46 |
| 300275 | 梅 安 森 | 3.51 | 14.40 | 18.02 | 18.28 | 1.45 |
| 600993 | 马 应 龙 | 3.42 | 3.41 | 21.78 | 22.09 | 1.44 |
| 603026 | 石大胜华 | 2.40 | 3.25 | 27.72 | 28.12 | 1.44 |
| 603955 | 大千生态 | 2.03 | 20.09 | 53.43 | 54.20 | 1.43 |
| 002512 | 达华智能 | 2.33 | 3.25 | 19.91 | 20.18 | 1.38 |
| 002350 | 北京科锐 | 1.76 | 3.87 | 12.53 | 12.70 | 1.34 |
| 002308 | 威创股份 | 1.75 | 0.92 | 13.75 | 13.93 | 1.34 |
| 000869 | 张 裕A | 2.30 | 1.73 | 39.97 | 40.49 | 1.30 |
| 002813 | 路畅科技 | 1.83 | 7.19 | 39.08 | 39.59 | 1.30 |
| 002642 | 荣 之 联 | 1.22 | 1.75 | 17.21 | 17.43 | 1.25 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 2.09 | 2.35 | 11.12 | 11.26 | 1.24 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.39 | 0.83 | 15.22 | 15.41 | 1.22 |
| 600651 | 飞乐音响 | 3.34 | 4.23 | 11.01 | 11.14 | 1.22 |
| 000609 | 绵石投资 | 2.07 | 1.30 | 13.62 | 13.78 | 1.19 |
| 600527 | 江南高纤 | 1.04 | 1.26 | 5.78 | 5.85 | 1.18 |
| 600897 | 厦门空港 | 1.16 | 0.61 | 24.17 | 24.45 | 1.16 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.51 | 1.10 | 14.92 | 15.09 | 1.15 |
| 002605 | 姚记扑克 | 2.32 | 1.47 | 13.53 | 13.69 | 1.15 |
| 603701 | 德宏股份 | 1.43 | 2.81 | 23.86 | 24.13 | 1.14 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.59 | 1.68 | 11.77 | 11.90 | 1.14 |
| 002458 | 益生股份 | 1.61 | 2.60 | 25.63 | 25.91 | 1.08 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 2.17 | 1.81 | 19.61 | 19.81 | 1.04 |
| 600419 | 天润乳业 | 1.57 | 0.80 | 60.76 | 61.39 | 1.04 |
| 000999 | 华润三九 | 2.78 | 1.01 | 30.04 | 30.35 | 1.04 |
| 002330 | 得 利 斯 | 1.44 | 0.60 | 8.37 | 8.46 | 1.03 |
| 603589 | 口 子 窖 | 1.51 | 1.88 | 50.05 | 50.56 | 1.01 |
| 000957 | 中通客车 | 1.18 | 2.33 | 12.71 | 12.83 | 0.98 |
| 600303 | 曙光股份 | 1.12 | 2.02 | 10.70 | 10.80 | 0.95 |
| 603928 | 兴业股份 | 1.43 | 7.51 | 17.61 | 17.77 | 0.93 |
| 600059 | 古越龙山 | 1.44 | 1.25 | 9.76 | 9.85 | 0.88 |
| 603898 | 好 莱 客 | 1.47 | 2.05 | 30.21 | 30.47 | 0.87 |
| 603843 | 正平股份 | 1.54 | 1.51 | 16.95 | 17.09 | 0.84 |
| 000586 | 汇源通信 | 0.88 | 0.31 | 18.15 | 18.30 | 0.83 |
| 002321 | 华英农业 | 1.41 | 2.80 | 12.89 | 12.99 | 0.79 |
| 601009 | 南京银行 | 1.79 | 0.51 | 7.91 | 7.97 | 0.78 |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.80 | 4.15 | 14.95 | 15.06 | 0.72 |
| 000538 | 云南白药 | 1.88 | 0.66 | 102.16 | 102.90 | 0.72 |
| 300009 | 安科生物 | 1.80 | 2.35 | 19.05 | 19.19 | 0.71 |
| 600265 | ST 景 谷 | 1.03 | 0.17 | 24.46 | 24.63 | 0.71 |
| 600557 | 康缘药业 | 1.47 | 0.90 | 15.80 | 15.91 | 0.70 |
| 002275 | 桂林三金 | 2.10 | 0.66 | 18.32 | 18.45 | 0.69 |
| 601866 | 中远海发 | 0.77 | 0.32 | 3.89 | 3.92 | 0.67 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.66 | 0.63 | 25.55 | 25.72 | 0.66 |
| 603017 | 中衡设计 | 2.04 | 2.08 | 18.37 | 18.49 | 0.65 |
| 300208 | 恒顺众昇 | 1.51 | 0.98 | 15.40 | 15.50 | 0.65 |
| 002302 | 西部建设 | 1.16 | 1.87 | 18.26 | 18.38 | 0.65 |
| 000800 | 一汽轿车 | 0.55 | 1.72 | 12.61 | 12.69 | 0.63 |
| 300209 | 天泽信息 | 2.06 | 4.04 | 24.64 | 24.79 | 0.63 |
| 600033 | 福建高速 | 0.78 | 0.36 | 3.87 | 3.89 | 0.62 |
| 600085 | 同 仁 堂 | 1.91 | 0.60 | 33.98 | 34.19 | 0.61 |
| 300271 | 华宇软件 | 1.29 | 1.44 | 16.43 | 16.53 | 0.58 |
| 600071 | 凤凰光学 | 0.51 | 0.30 | 19.53 | 19.64 | 0.58 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 2.00 | 0.80 | 15.69 | 15.78 | 0.56 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 1.18 | 2.58 | 21.29 | 21.41 | 0.55 |
| 300662 | 科锐国际 | 1.77 | 6.55 | 26.31 | 26.45 | 0.52 |
| 002556 | 辉隆股份 | 1.57 | 2.14 | 8.99 | 9.04 | 0.51 |
| 601939 | 建设银行 | 2.00 | 1.30 | 7.10 | 7.14 | 0.51 |
| 300128 | 锦富技术 | 1.88 | 6.04 | 11.86 | 11.92 | 0.49 |
| 600675 | 中华企业 | 0.79 | 0.23 | 6.36 | 6.39 | 0.47 |
| 600754 | 锦江股份 | 1.15 | 0.45 | 29.79 | 29.93 | 0.47 |
| 000417 | 合肥百货 | 0.78 | 0.87 | 8.98 | 9.02 | 0.47 |
| 600015 | 华夏银行 | 0.75 | 0.34 | 9.39 | 9.43 | 0.45 |
| 000158 | 常山北明 | 1.99 | 1.62 | 10.23 | 10.27 | 0.43 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.76 | 0.27 | 32.91 | 33.05 | 0.43 |
| 601398 | 工商银行 | 2.31 | 0.17 | 6.16 | 6.19 | 0.42 |
| 000156 | 华数传媒 | 0.64 | 0.57 | 14.19 | 14.25 | 0.41 |
| 000587 | 金洲慈航 | 1.61 | 1.85 | 7.54 | 7.57 | 0.40 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.62 | 1.51 | 68.73 | 69.00 | 0.39 |
| 002777 | 久远银海 | 1.08 | 1.85 | 38.38 | 38.53 | 0.39 |
| 603227 | 雪峰科技 | 0.55 | 3.00 | 7.28 | 7.31 | 0.38 |
| 002454 | 松芝股份 | 1.01 | 0.88 | 13.91 | 13.96 | 0.37 |
| 600525 | 长园集团 | 0.74 | 0.61 | 18.91 | 18.97 | 0.33 |
| 600846 | 同济科技 | 0.76 | 3.83 | 11.90 | 11.94 | 0.32 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.86 | 0.59 | 116.64 | 117.01 | 0.32 |
| 300609 | 汇纳科技 | 0.92 | 6.08 | 44.93 | 45.07 | 0.32 |
| 002839 | 张家港行 | 0.22 | 7.39 | 13.41 | 13.45 | 0.31 |
| 600548 | 深 高 速 | 0.61 | 0.21 | 9.84 | 9.87 | 0.30 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.75 | 0.54 | 8.02 | 8.04 | 0.30 |
| 600775 | 南京熊猫 | 2.27 | 1.30 | 10.31 | 10.34 | 0.29 |
| 002639 | 雪人股份 | 0.00 | 1.81 | 8.99 | 9.01 | 0.27 |
| 002055 | 得润电子 | 0.39 | 1.05 | 23.36 | 23.42 | 0.27 |
| 000982 | *ST 中绒 | 1.03 | 0.85 | 3.93 | 3.94 | 0.25 |
| 002622 | 融钰集团 | 0.61 | 1.83 | 14.84 | 14.88 | 0.24 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.61 | 1.66 | 3.30 | 3.31 | 0.24 |
| 300064 | 豫金刚石 | 2.54 | 2.79 | 13.30 | 13.33 | 0.24 |
| 603239 | 浙江仙通 | 0.64 | 3.96 | 22.03 | 22.08 | 0.24 |
| 002054 | 德美化工 | 0.14 | 0.81 | 14.61 | 14.64 | 0.21 |
| 600279 | 重庆港九 | 0.29 | 1.75 | 6.87 | 6.88 | 0.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.14 | 0.65 | 17.67 | 17.70 | 0.19 |
| 600560 | 金自天正 | 0.08 | 1.02 | 12.55 | 12.57 | 0.19 |
| 600017 | 日 照 港 | 0.23 | 0.61 | 4.27 | 4.28 | 0.19 |
| 300124 | 汇川技术 | 1.00 | 0.45 | 30.24 | 30.30 | 0.19 |
| 600221 | 海航控股 | 0.31 | 0.36 | 3.25 | 3.26 | 0.18 |
| 600926 | 杭州银行 | 0.77 | 1.67 | 13.07 | 13.09 | 0.18 |
| 600444 | 国机通用 | 0.36 | 2.88 | 16.88 | 16.91 | 0.18 |
| 002331 | 皖通科技 | 0.94 | 2.55 | 12.90 | 12.92 | 0.17 |
| 601169 | 北京银行 | 0.27 | 0.26 | 7.40 | 7.41 | 0.16 |
| 002265 | 西仪股份 | 0.23 | 0.94 | 17.39 | 17.42 | 0.16 |
| 000576 | 广东甘化 | 0.18 | 0.99 | 16.43 | 16.45 | 0.15 |
| 300170 | 汉得信息 | 1.07 | 1.68 | 11.36 | 11.38 | 0.14 |
| 601588 | 北辰实业 | 0.53 | 0.25 | 5.69 | 5.70 | 0.14 |
| 002505 | 大康农业 | 1.00 | 0.88 | 3.04 | 3.04 | 0.13 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.65 | 0.97 | 3.12 | 3.12 | 0.13 |
| 600530 | 交大昂立 | 0.97 | 1.85 | 7.25 | 7.26 | 0.11 |
| 600638 | 新 黄 浦 | 0.11 | 0.99 | 17.42 | 17.44 | 0.10 |
| 601818 | 光大银行 | 0.25 | 0.33 | 4.07 | 4.07 | 0.10 |
| 002759 | 天际股份 | 0.47 | 3.53 | 27.49 | 27.52 | 0.09 |
| 300365 | 恒华科技 | 0.52 | 0.34 | 36.36 | 36.39 | 0.09 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1.05 | 2.85 | 70.50 | 70.56 | 0.09 |
| 000523 | 广州浪奇 | 0.21 | 0.68 | 9.42 | 9.43 | 0.08 |
| 300269 | 联建光电 | -0.10 | 0.55 | 19.33 | 19.35 | 0.08 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.92 | 0.38 | 9.89 | 9.90 | 0.08 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.12 | 0.81 | 39.86 | 39.89 | 0.08 |
| 600959 | 江苏有线 | 0.39 | 0.33 | 10.24 | 10.25 | 0.08 |
| 002018 | 华信国际 | 0.36 | 0.76 | 8.39 | 8.40 | 0.07 |
| 002122 | 天马股份 | 0.39 | 0.41 | 10.36 | 10.37 | 0.06 |
| 600671 | 天目药业 | 0.18 | 0.43 | 27.23 | 27.24 | 0.05 |
| 002531 | 天顺风能 | 0.91 | 0.40 | 6.63 | 6.63 | 0.03 |
| 002734 | 利民股份 | -0.11 | 0.97 | 26.65 | 26.66 | 0.03 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 0.35 | 6.85 | 48.17 | 48.18 | 0.03 |
| 002274 | 华昌化工 | 0.00 | 0.82 | 7.97 | 7.97 | 0.03 |
| 002715 | 登云股份 | 0.00 | 0.32 | 32.69 | 32.70 | 0.02 |
| 002124 | 天邦股份 | 0.74 | 1.13 | 9.56 | 9.56 | 0.02 |
| 002431 | 棕榈股份 | 0.39 | 2.68 | 10.24 | 10.24 | 0.02 |
| 603567 | 珍 宝 岛 | 1.26 | 0.93 | 16.89 | 16.89 | 0.01 |
| 600634 | 富控互动 | 0.59 | 0.34 | 18.89 | 18.89 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



