证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,今日沪指上涨0.06%,深成指上涨0.60%,两市A股共成交3833.34亿元。两市共有2122只个股上涨,934只个股下跌。医药生物、建筑材料等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出71.81亿元,尾盘主力资金净流出6.89亿元。其中,中小板流出1.85亿元,创业板流入0.88亿元。
行业资金流向数据显示,医药生物、电子、轻工制造等行业资金净流入最多,分别净流入8.17亿元、4.12亿元、0.64亿元,交通运输、银行、有色金属等行业资金净流出最多,分别净流出12.23亿元、9.87亿元、7.85亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有3股尾盘净流入资金超过5000万元,TCL集团、格力电器、华阳集团等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达0.91亿元、0.74亿元、0.56亿元;世联行、赣锋锂业、第一创业等个股尾盘资金净流出金额最多。(数据宝)
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流入 资金 (万元) |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL 集团 | 6.11 | 22171.69 | 9096.30 |
000651 | 格力电器 | 0.32 | -10316.61 | 7421.23 |
002906 | 华阳集团 | 10.02 | 19097.66 | 5609.05 |
000623 | 吉林敖东 | 2.50 | 11002.33 | 4922.29 |
000050 | 深天马A | 6.52 | 9254.47 | 4763.68 |
600050 | 中国联通 | 1.86 | 19478.08 | 4413.34 |
002441 | 众 业 达 | 5.85 | 4259.51 | 3263.98 |
002877 | 智能自控 | 10.01 | 4672.31 | 3022.42 |
002573 | 清新环境 | 4.78 | 3833.82 | 2910.94 |
601628 | 中国人寿 | 2.37 | 13070.65 | 2245.40 |
600567 | 山鹰纸业 | 3.74 | 3954.95 | 2176.22 |
002742 | 三圣股份 | 6.97 | 7100.68 | 2116.15 |
002020 | 京新药业 | 1.64 | 2085.54 | 2086.75 |
600060 | 海信电器 | 4.49 | 8786.16 | 2081.90 |
600519 | 贵州茅台 | -0.16 | -4003.28 | 1897.46 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.60 | 4747.01 | 1897.22 |
600100 | 同方股份 | 1.85 | 2678.04 | 1726.71 |
002496 | 辉丰股份 | 2.93 | 4017.88 | 1664.81 |
600079 | 人福医药 | 1.51 | 1466.36 | 1633.29 |
600819 | 耀皮玻璃 | 3.34 | 1390.97 | 1557.09 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌
(%) |
净流量
(万元) |
尾盘
净流出 资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002285 | 世 联 行 | 0.24 | -11006.02 | -11012.36 |
002460 | 赣锋锂业 | -0.83 | -8930.18 | -8937.48 |
002797 | 第一创业 | -2.25 | -7882.83 | -8016.55 |
600018 | 上港集团 | 0.63 | -22260.15 | -7477.74 |
601288 | 农业银行 | -1.31 | -8895.35 | -7135.53 |
002195 | 二三四五 | -0.80 | -5582.86 | -5610.88 |
600048 | 保利地产 | 1.16 | -5554.60 | -5577.68 |
002264 | 新 华 都 | -9.69 | -14298.30 | -5404.23 |
601166 | 兴业银行 | -1.29 | -15514.75 | -4970.12 |
002056 | 横店东磁 | -0.63 | -4475.23 | -4462.28 |
601398 | 工商银行 | -0.80 | -5748.57 | -4432.54 |
601988 | 中国银行 | -1.44 | -6859.89 | -4213.71 |
000063 | 中兴通讯 | -0.59 | -8930.77 | -3857.49 |
600036 | 招商银行 | -1.01 | -9115.36 | -3769.71 |
600717 | 天 津 港 | -1.07 | -3495.40 | -3554.52 |
002889 | 东方嘉盛 | -0.02 | -8042.29 | -3412.69 |
000839 | 中信国安 | 0.47 | -2785.02 | -3090.73 |
000898 | 鞍钢股份 | -1.99 | -5059.65 | -2767.99 |
300418 | 昆仑万维 | -4.16 | -19144.07 | -2659.44 |
000760 | 斯 太 尔 | -8.15 | -6501.15 | -2652.47 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved