今日沪指延续震荡攀升态势,收盘小幅上扬0.13%,收报3390.52点,日K线强势四连阳,继续向3400点发起冲击。但市场成交量继续萎缩,两市合计成交4586亿元,行业板块多数收涨,环保板块掀起涨停潮,板块中13只股票强势涨停。今日散户出逃最多的50只股票如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日小单 净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 拉夏贝尔 | 28.56 | 10.02% | -2.85亿 | -54.10% |
2 | 京东方A | 5.1 | 6.92% | -2.64亿 | -3.66% |
3 | 上海环境 | 27.31 | 9.99% | -1.51亿 | -13.82% |
4 | 欧菲光 | 22.3 | 5.19% | -1.17亿 | -7.58% |
5 | 三聚环保 | 36.98 | 9.99% | -1.14亿 | -5.95% |
6 | 中科曙光 | 39.81 | 6.73% | -1.06亿 | -5.46% |
7 | 兴蓉环境 | 5.98 | 3.46% | -9045万 | -17.00% |
8 | 潍柴动力 | 7.95 | 4.88% | -8257万 | -7.35% |
9 | 黑芝麻 | 7.04 | 10.00% | -8126万 | -20.13% |
10 | 科达洁能 | 12.51 | 10.03% | -7140万 | -4.98% |
11 | 水晶光电 | 27.11 | 7.45% | -7023万 | -6.79% |
12 | 赣锋锂业 | 86.97 | 2.40% | -6847万 | -2.88% |
13 | 苏宁云商 | 14.39 | 2.13% | -6481万 | -3.81% |
14 | 甘肃电投 | 11.21 | 10.01% | -6292万 | -7.53% |
15 | 新华网 | 35.31 | 10.00% | -5769万 | -7.66% |
16 | 歌尔股份 | 20.82 | 2.92% | -5711万 | -6.57% |
17 | 万邦达 | 21.02 | 8.91% | -5558万 | -4.01% |
18 | 同花顺 | 64.91 | 2.97% | -5423万 | -11.64% |
19 | 博天环境 | 53.19 | 10.01% | -5397万 | -6.36% |
20 | 深天马A | 24.93 | 4.22% | -5306万 | -3.63% |
21 | 碧水源 | 19.28 | 4.84% | -5254万 | -3.45% |
22 | 华通热力 | 41.82 | 9.99% | -5241万 | -7.74% |
23 | TCL集团 | 3.76 | 2.17% | -5179万 | -7.93% |
24 | 天齐锂业 | 68.18 | 1.61% | -5150万 | -4.36% |
25 | 英联股份 | 36.92 | 10.01% | -5018万 | -13.51% |
26 | 蒙草生态 | 14.2 | 9.99% | -4788万 | -2.56% |
27 | 安洁科技 | 41.25 | 7.98% | -4682万 | -13.72% |
28 | 承德露露 | 10.85 | 4.03% | -4596万 | -17.93% |
29 | 万润股份 | 13.83 | 5.41% | -4573万 | -16.98% |
30 | 华天科技 | 8.5 | 3.28% | -4495万 | -7.48% |
31 | 菲达环保 | 12.11 | 9.99% | -4400万 | -9.91% |
32 | 海峡环保 | 15.64 | 9.99% | -4398万 | -20.47% |
33 | 立讯精密 | 21.31 | 4.46% | -4324万 | -5.22% |
34 | 九安医疗 | 15.51 | 7.41% | -4245万 | -3.13% |
35 | 清新环境 | 22.87 | 8.75% | -4049万 | -5.14% |
36 | 鹏博士 | 21.91 | 3.94% | -4041万 | -4.96% |
37 | 陇神戎发 | 16.13 | 10.03% | -3909万 | -22.10% |
38 | 科大讯飞 | 55.55 | 1.52% | -3830万 | -2.22% |
39 | 康得新 | 22.74 | 0.93% | -3825万 | -6.07% |
40 | 巴安水务 | 11.03 | 9.97% | -3779万 | -12.34% |
41 | 新华保险 | 57.96 | 1.08% | -3568万 | -2.89% |
42 | 昆百大A | 11.97 | 10.02% | -3477万 | -5.27% |
43 | 中兴通讯 | 29.5 | 1.13% | -3415万 | -1.59% |
44 | 天山股份 | 12.79 | 2.16% | -3262万 | -8.93% |
45 | 雪峰科技 | 8.05 | 9.97% | -3256万 | -16.49% |
46 | 天域生态 | 32.07 | 10.02% | -3248万 | -12.88% |
47 | 长盈精密 | 33.68 | 4.66% | -3133万 | -5.85% |
48 | 先河环保 | 26.92 | 7.00% | -3133万 | -2.91% |
49 | 龙净环保 | 17.81 | 6.97% | -3081万 | -4.08% |
50 | 英科医疗 | 55.47 | 9.99% | -3043万 | -16.72% |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved