证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3339.64点,收于半年线之上,涨跌幅-0.17%,A股总成交额为4410.15亿元。到目前为止今日有56只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有二六三、梦网集团、迅游科技等,乖离率分别为10.04%、6.80%、5.67%;南京医药、王子新材、宏大爆破等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002467 | 二 六 三 | 9.98 | 6.45 | 8.12 | 8.93 | 10.04 |
002123 | 梦网集团 | 9.98 | 5.41 | 11.35 | 12.12 | 6.80 |
300467 | 迅游科技 | 5.71 | 4.75 | 43.25 | 45.70 | 5.67 |
300081 | 恒信东方 | 10.04 | 5.49 | 12.94 | 13.48 | 4.18 |
000848 | 承德露露 | 4.65 | 4.98 | 9.73 | 10.12 | 3.98 |
300610 | 晨化股份 | 5.19 | 24.81 | 21.29 | 22.08 | 3.70 |
300642 | 透景生命 | 3.57 | 9.74 | 89.61 | 92.59 | 3.33 |
600227 | 赤 天 化 | 4.57 | 2.20 | 6.44 | 6.64 | 3.12 |
002801 | 微光股份 | 10.01 | 13.85 | 41.20 | 42.44 | 3.01 |
002337 | 赛象科技 | 2.65 | 1.45 | 6.04 | 6.20 | 2.67 |
002316 | 键桥通讯 | 3.95 | 0.77 | 13.38 | 13.70 | 2.39 |
603656 | 泰禾光电 | 5.43 | 6.47 | 35.87 | 36.67 | 2.22 |
000056 | 皇庭国际 | 2.22 | 0.91 | 12.16 | 12.41 | 2.04 |
000572 | 海马汽车 | 3.35 | 1.92 | 5.15 | 5.25 | 2.03 |
601058 | 赛轮金宇 | 4.02 | 1.67 | 3.55 | 3.62 | 1.99 |
002519 | 银河电子 | 3.85 | 2.68 | 8.21 | 8.37 | 1.89 |
603960 | 克来机电 | 2.01 | 6.15 | 31.98 | 32.55 | 1.79 |
600565 | 迪马股份 | 1.79 | 0.78 | 5.60 | 5.70 | 1.75 |
600148 | 长春一东 | 3.00 | 3.24 | 29.07 | 29.57 | 1.73 |
603686 | 龙马环卫 | 6.56 | 7.69 | 32.63 | 33.12 | 1.52 |
300245 | 天玑科技 | 2.67 | 3.49 | 14.03 | 14.23 | 1.42 |
002397 | 梦洁股份 | 1.33 | 0.99 | 6.78 | 6.88 | 1.40 |
000538 | 云南白药 | 1.82 | 0.38 | 88.36 | 89.60 | 1.40 |
002017 | 东信和平 | 2.67 | 3.20 | 11.02 | 11.17 | 1.40 |
002214 | 大立科技 | 2.52 | 4.02 | 8.42 | 8.54 | 1.39 |
600850 | 华东电脑 | 2.79 | 1.08 | 21.10 | 21.38 | 1.33 |
600469 | 风神股份 | 6.46 | 2.42 | 8.46 | 8.57 | 1.26 |
600391 | 航发科技 | 1.25 | 2.93 | 28.08 | 28.43 | 1.25 |
002151 | 北斗星通 | 2.36 | 4.99 | 28.29 | 28.62 | 1.18 |
600811 | 东方集团 | 0.98 | 0.30 | 5.09 | 5.14 | 1.03 |
000576 | 广东甘化 | 1.75 | 1.57 | 16.70 | 16.86 | 0.98 |
002815 | 崇达技术 | 3.16 | 7.50 | 32.42 | 32.69 | 0.85 |
000721 | 西安饮食 | 3.48 | 4.10 | 7.67 | 7.73 | 0.84 |
603229 | 奥翔药业 | 1.69 | 6.50 | 19.05 | 19.20 | 0.78 |
002098 | 浔兴股份 | 2.13 | 1.09 | 15.23 | 15.35 | 0.77 |
002013 | 中航机电 | 2.23 | 1.33 | 11.40 | 11.48 | 0.67 |
600882 | 广泽股份 | 0.84 | 0.60 | 9.51 | 9.57 | 0.67 |
300183 | 东软载波 | 1.80 | 1.61 | 21.31 | 21.45 | 0.67 |
600172 | 黄河旋风 | 2.46 | 2.43 | 8.28 | 8.33 | 0.63 |
600976 | 健民集团 | 1.68 | 0.69 | 26.53 | 26.67 | 0.52 |
002126 | 银轮股份 | 1.01 | 0.93 | 9.99 | 10.04 | 0.49 |
300342 | 天银机电 | 1.47 | 1.39 | 15.14 | 15.21 | 0.45 |
002850 | 科 达 利 | 0.44 | 3.29 | 86.83 | 87.18 | 0.40 |
600881 | 亚泰集团 | 0.74 | 1.43 | 5.43 | 5.45 | 0.39 |
603896 | 寿 仙 谷 | 2.23 | 6.56 | 35.13 | 35.27 | 0.39 |
600807 | 天业股份 | 0.38 | 2.31 | 10.41 | 10.45 | 0.35 |
600118 | 中国卫星 | 0.72 | 0.74 | 27.99 | 28.08 | 0.32 |
002593 | 日上集团 | 0.19 | 0.53 | 5.32 | 5.34 | 0.30 |
603968 | 醋化股份 | 0.43 | 0.71 | 23.26 | 23.33 | 0.30 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 0.28 | 0.50 | 17.86 | 17.90 | 0.25 |
002506 | 协鑫集成 | 0.23 | 0.58 | 4.33 | 4.34 | 0.23 |
300182 | 捷成股份 | 2.01 | 1.83 | 9.62 | 9.64 | 0.22 |
002020 | 京新药业 | 1.15 | 0.59 | 11.39 | 11.40 | 0.12 |
002683 | 宏大爆破 | 1.75 | 1.43 | 9.29 | 9.30 | 0.11 |
002735 | 王子新材 | -0.18 | 2.27 | 38.16 | 38.19 | 0.07 |
600713 | 南京医药 | 0.00 | 0.33 | 7.02 | 7.02 | 0.04 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved