东方财富网数据显示,9月4日共有81只A股换手率超过20%,其中起步股份换手率最高,达74.46%。
两市换手率前50个股
序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 起步股份 | 31.75 | 74.46 | 10.01 | 9.88 |
2 | 科力尔 | 65.59 | 70.27 | 9.99 | 9.17 |
3 | 正川股份 | 48.63 | 67.15 | 10.00 | 7.31 |
4 | 春风动力 | 45.83 | 59.81 | -10.00 | 9.92 |
5 | 中孚信息 | 42.52 | 54.26 | 2.38 | 9.97 |
6 | 科蓝软件 | 28.75 | 53.10 | 3.79 | 7.65 |
7 | 达安股份 | 40.16 | 50.19 | -7.25 | 9.72 |
8 | 美格智能 | 31.38 | 49.12 | -10.01 | 9.81 |
9 | 中科信息 | 71.97 | 47.16 | 3.43 | 13.98 |
10 | 三孚股份 | 30.95 | 43.46 | -5.53 | 10.01 |
11 | 金石资源 | 25.18 | 42.67 | -8.47 | 6.22 |
12 | 建科院 | 37.89 | 41.33 | -9.74 | 6.6 |
13 | 皮阿诺 | 46.2 | 40.55 | -1.70 | 7.45 |
14 | 联合光电 | 79.55 | 40.22 | -0.06 | 10.01 |
15 | 碳元科技 | 38.73 | 38.71 | 0.78 | 10.85 |
16 | 朗新科技 | 30.61 | 38.03 | -10.00 | 9.94 |
17 | 纵横通信 | 64.89 | 37.96 | -10.00 | 2.93 |
18 | 武进不锈 | 27.35 | 37.90 | 1.60 | 6.02 |
19 | 澄天伟业 | 56.52 | 37.53 | -9.80 | 6.06 |
20 | 富满电子 | 31.8 | 37.03 | 1.40 | 11.35 |
21 | 必创科技 | 42.92 | 35.58 | 2.78 | 9.48 |
22 | 同兴达 | 82.16 | 35.47 | -1.88 | 6.22 |
23 | 华脉科技 | 32.26 | 35.21 | -7.17 | 6.79 |
24 | 创业黑马 | 78.27 | 34.98 | 10.01 | 0.38 |
25 | 翔鹭钨业 | 56.5 | 34.89 | 1.07 | 5.67 |
26 | 永安行 | 84.63 | 34.50 | -7.58 | 6.53 |
27 | 赛意信息 | 55.47 | 33.84 | -8.99 | 8.2 |
28 | 京泉华 | 42.75 | 32.58 | -0.60 | 6.02 |
29 | 正裕工业 | 32.21 | 32.36 | -9.95 | 10.65 |
30 | 嘉诚国际 | 34.34 | 32.06 | -4.19 | 6.36 |
31 | 智动力 | 31.01 | 31.93 | -10.01 | 8.39 |
32 | 隆盛科技 | 38.51 | 31.93 | -10.00 | 5.82 |
33 | 君禾股份 | 27.98 | 31.87 | -6.23 | 7.57 |
34 | 卫信康 | 18.34 | 31.36 | -6.38 | 7.25 |
35 | 金能科技 | 28.74 | 30.74 | -5.77 | 6.79 |
36 | 英联股份 | 33.15 | 30.33 | -5.20 | 4.38 |
37 | 华扬联众 | 36.92 | 29.76 | -5.48 | 5.09 |
38 | 大烨智能 | 28.05 | 29.65 | -6.12 | 5.59 |
39 | 三圣股份 | 34.63 | 29.40 | 2.82 | 7.13 |
40 | 深圳新星 | 65.37 | 29.03 | 0.46 | 6.7 |
41 | 杭州园林 | 84.63 | 28.98 | 2.66 | 8.15 |
42 | 三超新材 | 55.55 | 28.79 | -0.77 | 4.73 |
43 | 沃特股份 | 36.62 | 28.31 | -4.93 | 6.07 |
44 | 元成股份 | 50.16 | 28.19 | 0.04 | 6 |
45 | 南卫股份 | 29.13 | 28.09 | -8.11 | 6.21 |
46 | 设计总院 | 33.18 | 27.88 | -10.01 | 4.48 |
47 | 智能自控 | 26.76 | 27.58 | -4.97 | 5.33 |
48 | 博天环境 | 46.95 | 27.56 | 2.15 | 6.05 |
49 | 中公高科 | 41.9 | 27.16 | -6.35 | 6.19 |
50 | 江丰电子 | 36 | 26.34 | 6.67 | 12.3 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved