证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午收盘,上证综指3361.00点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.08%,A股总成交额为5417.65亿元。到目前为止今日有279只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有超频三、广信材料、深圳新星等,乖离率分别为6.82%、6.70%、6.29%;栋梁新材、兔宝宝、奥维通信等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300647 | 超 频 三 | 10.01 | 24.46 | 22.52 | 24.06 | 6.82 |
300537 | 广信材料 | 10.03 | 4.80 | 19.13 | 20.41 | 6.70 |
603978 | 深圳新星 | 10.00 | 37.29 | 61.87 | 65.76 | 6.29 |
300676 | 华大基因 | 10.00 | 27.26 | 131.65 | 139.06 | 5.63 |
603377 | 东方时尚 | 7.31 | 2.99 | 30.90 | 32.59 | 5.47 |
002137 | 麦达数字 | 7.04 | 8.45 | 8.52 | 8.97 | 5.28 |
603179 | 新泉股份 | 7.34 | 19.60 | 42.87 | 45.02 | 5.01 |
300121 | 阳谷华泰 | 5.99 | 3.62 | 15.53 | 16.29 | 4.88 |
300403 | 地尔汉宇 | 6.17 | 3.68 | 17.77 | 18.57 | 4.49 |
300662 | 科锐国际 | 7.84 | 21.69 | 22.54 | 23.53 | 4.40 |
603980 | 吉华集团 | 7.18 | 25.24 | 24.38 | 25.39 | 4.14 |
002748 | 世龙实业 | 5.91 | 16.76 | 20.17 | 20.97 | 3.96 |
603825 | 华扬联众 | 6.44 | 19.92 | 34.99 | 36.36 | 3.91 |
603380 | 易 德 龙 | 6.45 | 24.02 | 23.21 | 24.09 | 3.77 |
300105 | 龙源技术 | 4.63 | 6.42 | 7.84 | 8.13 | 3.73 |
300642 | 透景生命 | 5.78 | 9.82 | 86.83 | 89.82 | 3.44 |
603660 | 苏州科达 | 6.07 | 9.86 | 40.39 | 41.74 | 3.35 |
002526 | 山东矿机 | 4.90 | 4.70 | 7.88 | 8.14 | 3.25 |
600183 | 生益科技 | 4.68 | 3.79 | 14.09 | 14.54 | 3.22 |
601519 | *ST 智慧 | 5.02 | 0.18 | 4.46 | 4.60 | 3.05 |
600423 | *ST 柳化 | 4.98 | 3.15 | 5.73 | 5.90 | 3.04 |
002780 | 三夫户外 | 5.48 | 6.33 | 26.93 | 27.74 | 3.02 |
300672 | 国 科 微 | 7.17 | 15.29 | 35.28 | 36.33 | 2.97 |
300571 | 平治信息 | 5.78 | 17.36 | 134.20 | 138.05 | 2.87 |
603316 | 诚邦股份 | 6.02 | 28.95 | 17.81 | 18.32 | 2.86 |
300637 | 扬帆新材 | 4.42 | 11.43 | 21.81 | 22.43 | 2.85 |
002536 | 西泵股份 | 4.59 | 2.99 | 15.50 | 15.94 | 2.85 |
603933 | 睿能科技 | 6.03 | 20.76 | 52.72 | 54.20 | 2.81 |
300465 | 高 伟 达 | 4.81 | 7.13 | 10.82 | 11.11 | 2.66 |
002439 | 启明星辰 | 4.40 | 2.35 | 21.06 | 21.61 | 2.63 |
300627 | 华测导航 | 4.15 | 8.40 | 51.18 | 52.49 | 2.56 |
300681 | 英 搏 尔 | 6.04 | 24.40 | 53.57 | 54.94 | 2.56 |
603006 | 联明股份 | 3.88 | 5.98 | 21.13 | 21.67 | 2.55 |
002762 | 金发拉比 | 4.03 | 8.60 | 22.17 | 22.71 | 2.44 |
603603 | 博天环境 | 4.71 | 24.36 | 45.38 | 46.46 | 2.39 |
600887 | 伊利股份 | 3.42 | 1.85 | 22.77 | 23.31 | 2.38 |
300585 | 奥联电子 | 4.27 | 11.82 | 17.67 | 18.09 | 2.35 |
300690 | 双一科技 | 7.07 | 26.78 | 69.93 | 71.49 | 2.23 |
002247 | 帝龙文化 | 3.66 | 1.32 | 13.30 | 13.60 | 2.22 |
300167 | 迪威视讯 | 3.85 | 2.55 | 12.14 | 12.40 | 2.14 |
603088 | 宁波精达 | 2.70 | 8.54 | 40.18 | 41.01 | 2.06 |
002849 | 威星智能 | 3.65 | 9.76 | 37.87 | 38.64 | 2.04 |
300658 | 延江股份 | 4.77 | 8.64 | 33.61 | 34.29 | 2.04 |
002863 | 今飞凯达 | 3.93 | 13.79 | 15.28 | 15.59 | 2.03 |
300572 | 安车检测 | 4.71 | 6.09 | 50.31 | 51.31 | 1.98 |
002810 | 山东赫达 | 4.23 | 7.47 | 29.24 | 29.81 | 1.96 |
002608 | 江苏国信 | 2.38 | 4.09 | 12.64 | 12.89 | 1.95 |
300582 | 英 飞 特 | 3.87 | 7.60 | 17.91 | 18.25 | 1.92 |
300685 | 艾德生物 | 6.85 | 29.16 | 89.72 | 91.43 | 1.91 |
300062 | 中能电气 | 2.99 | 2.72 | 10.49 | 10.69 | 1.87 |
300683 | 海特生物 | 5.22 | 19.16 | 66.68 | 67.89 | 1.82 |
300133 | 华策影视 | 2.99 | 2.60 | 12.20 | 12.42 | 1.80 |
603030 | 全筑股份 | 3.23 | 3.79 | 8.47 | 8.62 | 1.79 |
300141 | 和顺电气 | 3.38 | 8.35 | 13.21 | 13.45 | 1.79 |
300659 | 中孚信息 | 6.65 | 25.66 | 37.03 | 37.68 | 1.77 |
600787 | 中储股份 | 2.55 | 1.55 | 9.10 | 9.26 | 1.76 |
300151 | 昌红科技 | 2.60 | 3.36 | 10.08 | 10.26 | 1.75 |
300679 | 电连技术 | 2.83 | 11.74 | 118.66 | 120.67 | 1.69 |
300632 | 光莆股份 | 3.75 | 11.50 | 24.74 | 25.15 | 1.67 |
300518 | 盛 讯 达 | 3.94 | 4.69 | 62.74 | 63.78 | 1.65 |
600082 | 海泰发展 | 2.21 | 1.87 | 6.37 | 6.47 | 1.60 |
300548 | 博创科技 | 3.28 | 6.62 | 49.55 | 50.34 | 1.59 |
603233 | 大 参 林 | 3.69 | 10.58 | 40.65 | 41.29 | 1.57 |
603226 | 菲林格尔 | 2.92 | 10.96 | 31.61 | 32.10 | 1.56 |
300500 | 启迪设计 | 3.52 | 16.75 | 38.77 | 39.37 | 1.55 |
601366 | 利群股份 | 2.76 | 7.93 | 12.84 | 13.04 | 1.53 |
000916 | 华北高速 | 3.19 | 4.36 | 8.91 | 9.05 | 1.53 |
603678 | 火炬电子 | 3.09 | 1.08 | 23.98 | 24.34 | 1.52 |
600302 | 标准股份 | 2.18 | 2.72 | 8.31 | 8.44 | 1.52 |
603196 | 日播时尚 | 3.50 | 13.90 | 14.56 | 14.78 | 1.51 |
002140 | 东华科技 | 2.76 | 2.41 | 12.86 | 13.05 | 1.51 |
603665 | 康 隆 达 | 2.64 | 4.58 | 35.94 | 36.48 | 1.50 |
000906 | 浙商中拓 | 1.96 | 1.57 | 9.72 | 9.87 | 1.50 |
600496 | 精工钢构 | 2.04 | 4.48 | 4.93 | 5.00 | 1.46 |
000682 | 东方电子 | 2.10 | 1.26 | 5.28 | 5.36 | 1.44 |
601777 | 力帆股份 | 2.21 | 1.19 | 8.19 | 8.31 | 1.42 |
603208 | 江山欧派 | 2.18 | 2.80 | 50.46 | 51.17 | 1.41 |
600873 | 梅花生物 | 2.30 | 2.62 | 6.13 | 6.22 | 1.40 |
300139 | 晓程科技 | 2.27 | 2.66 | 9.32 | 9.45 | 1.39 |
300588 | 熙菱信息 | 3.21 | 6.31 | 39.05 | 39.58 | 1.35 |
600687 | 刚泰控股 | 2.44 | 1.18 | 13.66 | 13.84 | 1.35 |
600158 | 中体产业 | 2.31 | 2.48 | 13.99 | 14.17 | 1.32 |
002819 | 东方中科 | 3.79 | 16.49 | 31.11 | 31.51 | 1.30 |
603855 | 华荣股份 | 3.11 | 12.21 | 14.72 | 14.91 | 1.28 |
600476 | 湘邮科技 | 2.91 | 4.01 | 24.45 | 24.76 | 1.28 |
300238 | 冠昊生物 | 2.88 | 1.95 | 25.43 | 25.75 | 1.27 |
603389 | 亚振家居 | 2.42 | 8.96 | 17.12 | 17.34 | 1.27 |
603928 | 兴业股份 | 2.34 | 5.23 | 17.71 | 17.93 | 1.27 |
603508 | 思维列控 | 2.09 | 1.28 | 50.66 | 51.30 | 1.26 |
000811 | 烟台冰轮 | 2.03 | 1.56 | 9.93 | 10.05 | 1.25 |
300547 | 川环科技 | 2.76 | 3.61 | 60.23 | 60.98 | 1.24 |
002658 | 雪 迪 龙 | 2.73 | 2.54 | 14.87 | 15.05 | 1.24 |
300286 | 安 科 瑞 | 2.21 | 1.27 | 20.55 | 20.80 | 1.22 |
002144 | 宏达高科 | 1.88 | 1.71 | 16.61 | 16.81 | 1.22 |
600539 | 狮头股份 | 1.21 | 0.65 | 17.36 | 17.57 | 1.20 |
300284 | 苏 交 科 | 3.03 | 4.69 | 21.49 | 21.75 | 1.19 |
603186 | 华正新材 | 3.39 | 14.48 | 32.89 | 33.28 | 1.18 |
002270 | 华明装备 | 2.13 | 1.43 | 10.43 | 10.55 | 1.17 |
300252 | 金 信 诺 | 2.26 | 2.18 | 20.56 | 20.80 | 1.16 |
000004 | 国农科技 | 1.98 | 2.00 | 22.89 | 23.15 | 1.13 |
002671 | 龙泉股份 | 1.55 | 2.00 | 9.08 | 9.18 | 1.12 |
603639 | 海 利 尔 | 2.46 | 8.73 | 51.49 | 52.06 | 1.10 |
002294 | 信 立 泰 | 0.81 | 1.12 | 30.71 | 31.05 | 1.09 |
300112 | 万讯自控 | 1.93 | 2.24 | 10.99 | 11.11 | 1.09 |
603556 | 海兴电力 | 1.83 | 1.58 | 41.80 | 42.25 | 1.08 |
002726 | 龙大肉食 | 1.89 | 0.74 | 11.20 | 11.32 | 1.07 |
002396 | 星网锐捷 | 1.23 | 0.81 | 18.69 | 18.89 | 1.05 |
603730 | 岱美股份 | 3.17 | 18.56 | 40.57 | 40.99 | 1.04 |
002865 | 钧达股份 | 3.22 | 12.69 | 23.82 | 24.07 | 1.03 |
002366 | 台海核电 | 2.24 | 1.29 | 26.64 | 26.91 | 1.03 |
002519 | 银河电子 | 1.72 | 1.41 | 7.61 | 7.69 | 1.02 |
300629 | 新 劲 刚 | 2.97 | 17.50 | 46.66 | 47.13 | 1.01 |
603958 | 哈森股份 | 1.64 | 6.06 | 20.88 | 21.09 | 1.01 |
603200 | 上海洗霸 | 3.50 | 13.24 | 41.59 | 42.01 | 1.01 |
603067 | 振华股份 | 1.82 | 4.30 | 19.99 | 20.19 | 1.00 |
600555 | 海航创新 | 1.53 | 0.84 | 5.25 | 5.30 | 0.99 |
300036 | 超图软件 | 1.95 | 1.98 | 17.57 | 17.74 | 0.99 |
603313 | 梦 百 合 | 1.75 | 3.23 | 31.00 | 31.31 | 0.99 |
300120 | 经纬电材 | 1.97 | 1.19 | 13.33 | 13.46 | 0.98 |
002800 | 天顺股份 | 2.43 | 2.64 | 36.74 | 37.10 | 0.97 |
002680 | 长生生物 | 2.18 | 1.11 | 14.39 | 14.53 | 0.97 |
601500 | 通用股份 | 1.79 | 4.02 | 12.96 | 13.09 | 0.97 |
300562 | 乐心医疗 | 1.96 | 9.71 | 21.11 | 21.31 | 0.96 |
300146 | 汤臣倍健 | 2.24 | 3.09 | 14.47 | 14.61 | 0.95 |
603335 | 迪 生 力 | 5.08 | 27.10 | 14.97 | 15.11 | 0.95 |
300456 | 耐威科技 | 1.73 | 2.55 | 34.36 | 34.68 | 0.94 |
002311 | 海大集团 | 1.56 | 0.38 | 18.70 | 18.88 | 0.94 |
002177 | 御银股份 | 1.69 | 3.09 | 5.96 | 6.02 | 0.94 |
002534 | 杭锅股份 | 2.71 | 2.60 | 12.38 | 12.50 | 0.94 |
600540 | *ST 新赛 | 1.25 | 1.56 | 5.60 | 5.65 | 0.93 |
603355 | 莱克电气 | 1.25 | 1.66 | 47.49 | 47.90 | 0.87 |
000710 | 贝瑞基因 | 5.85 | 5.25 | 61.93 | 62.45 | 0.85 |
600796 | 钱江生化 | 1.44 | 1.95 | 9.05 | 9.13 | 0.84 |
600747 | *ST 大控 | 5.07 | 1.99 | 2.88 | 2.90 | 0.83 |
002861 | 瀛通通讯 | 4.97 | 20.48 | 36.02 | 36.32 | 0.83 |
603767 | 中马传动 | 3.09 | 15.63 | 19.85 | 20.01 | 0.82 |
002502 | 骅威文化 | 1.43 | 1.84 | 9.12 | 9.19 | 0.81 |
300393 | 中来股份 | 2.17 | 2.00 | 42.59 | 42.93 | 0.80 |
603768 | 常青股份 | 2.20 | 6.06 | 23.49 | 23.68 | 0.79 |
603843 | 正平股份 | 1.96 | 3.34 | 12.90 | 13.00 | 0.79 |
002093 | 国脉科技 | 1.85 | 0.69 | 9.27 | 9.34 | 0.78 |
600645 | 中源协和 | 2.52 | 3.97 | 23.38 | 23.56 | 0.77 |
002313 | 日海通讯 | 1.64 | 0.93 | 23.36 | 23.53 | 0.74 |
002199 | 东晶电子 | 1.44 | 0.52 | 15.42 | 15.53 | 0.73 |
600658 | 电 子 城 | 1.39 | 0.53 | 11.57 | 11.65 | 0.73 |
300273 | 和佳股份 | 1.49 | 1.90 | 10.84 | 10.92 | 0.72 |
300472 | 新元科技 | 2.88 | 3.34 | 25.87 | 26.05 | 0.71 |
002799 | 环球印务 | 1.70 | 2.14 | 19.59 | 19.73 | 0.69 |
000518 | 四环生物 | 1.41 | 0.58 | 7.86 | 7.91 | 0.69 |
002405 | 四维图新 | 1.47 | 7.75 | 25.44 | 25.61 | 0.68 |
300288 | 朗玛信息 | 2.24 | 5.65 | 32.13 | 32.34 | 0.67 |
600365 | 通葡股份 | 1.18 | 3.20 | 8.53 | 8.59 | 0.66 |
300077 | 国民技术 | 2.27 | 3.21 | 13.89 | 13.98 | 0.65 |
002327 | 富 安 娜 | 1.42 | 0.75 | 8.50 | 8.55 | 0.64 |
300016 | 北陆药业 | 1.83 | 1.71 | 14.39 | 14.48 | 0.63 |
603968 | 醋化股份 | 0.75 | 1.89 | 22.74 | 22.88 | 0.62 |
002432 | 九安医疗 | 1.35 | 1.07 | 10.42 | 10.48 | 0.61 |
000558 | 莱茵体育 | 1.47 | 1.02 | 6.88 | 6.92 | 0.61 |
002725 | 跃岭股份 | 1.27 | 1.48 | 17.37 | 17.48 | 0.61 |
300570 | 太 辰 光 | 2.10 | 3.83 | 19.34 | 19.46 | 0.61 |
601226 | 华电重工 | 1.11 | 0.93 | 6.34 | 6.38 | 0.60 |
002288 | 超华科技 | 1.35 | 1.55 | 7.46 | 7.50 | 0.59 |
603838 | 四通股份 | 1.48 | 3.54 | 12.93 | 13.00 | 0.57 |
600797 | 浙大网新 | 1.29 | 6.97 | 14.82 | 14.90 | 0.57 |
603823 | 百 合 花 | 1.63 | 4.10 | 20.46 | 20.57 | 0.56 |
600250 | 南纺股份 | 0.86 | 0.47 | 14.00 | 14.08 | 0.56 |
000735 | 罗 牛 山 | 0.87 | 1.97 | 6.94 | 6.98 | 0.55 |
300147 | 香雪制药 | 0.91 | 0.82 | 9.94 | 9.99 | 0.54 |
601098 | 中南传媒 | 0.74 | 0.41 | 16.24 | 16.33 | 0.54 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.48 | 1.71 | 61.22 | 61.55 | 0.54 |
300259 | 新天科技 | 0.97 | 0.65 | 10.40 | 10.46 | 0.54 |
000785 | 武汉中商 | 1.86 | 1.47 | 10.92 | 10.98 | 0.53 |
002244 | 滨江集团 | 0.88 | 0.61 | 6.86 | 6.90 | 0.52 |
603159 | 上海亚虹 | 1.52 | 5.09 | 31.31 | 31.47 | 0.52 |
600566 | 济川药业 | 1.07 | 0.41 | 34.90 | 35.08 | 0.52 |
603298 | 杭叉集团 | 1.55 | 6.55 | 20.81 | 20.92 | 0.52 |
002527 | 新 时 达 | 0.91 | 1.01 | 11.00 | 11.06 | 0.51 |
300211 | 亿通科技 | 1.45 | 1.36 | 8.37 | 8.41 | 0.50 |
601018 | 宁 波 港 | 1.35 | 0.25 | 5.99 | 6.02 | 0.50 |
300161 | 华中数控 | 1.28 | 1.30 | 18.05 | 18.14 | 0.49 |
000716 | 黑 芝 麻 | 0.89 | 2.23 | 6.77 | 6.80 | 0.47 |
300068 | 南都电源 | 1.07 | 1.07 | 17.92 | 18.00 | 0.46 |
002689 | 远大智能 | 1.06 | 0.70 | 6.62 | 6.65 | 0.45 |
300351 | 永贵电器 | 0.81 | 0.82 | 17.44 | 17.52 | 0.45 |
300254 | 仟源医药 | 1.10 | 1.28 | 12.81 | 12.87 | 0.44 |
600867 | 通化东宝 | 1.15 | 0.19 | 18.42 | 18.50 | 0.43 |
300235 | 方直科技 | 0.91 | 1.61 | 15.45 | 15.51 | 0.41 |
300239 | 东宝生物 | 0.95 | 0.39 | 6.37 | 6.40 | 0.41 |
300446 | 乐凯新材 | 0.27 | 1.66 | 29.10 | 29.22 | 0.41 |
000777 | 中核科技 | 1.13 | 1.16 | 17.89 | 17.96 | 0.40 |
300318 | 博晖创新 | 0.93 | 0.35 | 6.50 | 6.53 | 0.40 |
603667 | 五洲新春 | 1.43 | 2.73 | 22.67 | 22.76 | 0.39 |
603979 | 金 诚 信 | 0.59 | 1.87 | 13.50 | 13.55 | 0.39 |
300210 | 森远股份 | 1.00 | 0.79 | 8.07 | 8.10 | 0.37 |
002541 | 鸿路钢构 | 0.68 | 0.94 | 17.59 | 17.65 | 0.36 |
600416 | 湘电股份 | 0.90 | 1.09 | 12.34 | 12.38 | 0.36 |
300270 | 中威电子 | 1.02 | 0.90 | 10.87 | 10.91 | 0.35 |
600406 | 国电南瑞 | 0.95 | 0.78 | 16.86 | 16.92 | 0.34 |
000881 | 中广核技 | 0.83 | 0.77 | 17.01 | 17.07 | 0.34 |
002836 | 新 宏 泽 | 1.35 | 9.11 | 31.33 | 31.43 | 0.33 |
600763 | 通策医疗 | 0.87 | 0.89 | 23.03 | 23.11 | 0.33 |
002575 | 群兴玩具 | 2.02 | 0.61 | 8.57 | 8.60 | 0.33 |
000520 | 长航凤凰 | 0.69 | 0.89 | 5.79 | 5.81 | 0.31 |
002032 | 苏 泊 尔 | 1.03 | 0.21 | 37.33 | 37.45 | 0.31 |
300202 | 聚龙股份 | 1.34 | 0.65 | 17.29 | 17.34 | 0.30 |
002118 | 紫鑫药业 | 1.05 | 0.58 | 6.69 | 6.71 | 0.30 |
002512 | 达华智能 | 1.07 | 0.45 | 17.03 | 17.08 | 0.29 |
002090 | 金智科技 | 2.02 | 0.89 | 23.19 | 23.26 | 0.29 |
300365 | 恒华科技 | 0.87 | 0.61 | 35.64 | 35.74 | 0.29 |
002838 | 道恩股份 | 0.88 | 1.99 | 37.58 | 37.69 | 0.28 |
600355 | 精伦电子 | 0.82 | 0.57 | 8.60 | 8.62 | 0.28 |
300126 | 锐奇股份 | 0.74 | 0.93 | 8.11 | 8.13 | 0.27 |
002778 | 高科石化 | 1.11 | 2.28 | 27.28 | 27.35 | 0.27 |
300138 | 晨光生物 | 0.84 | 0.60 | 12.02 | 12.05 | 0.27 |
002339 | 积成电子 | 1.08 | 2.06 | 12.13 | 12.16 | 0.26 |
300399 | 京 天 利 | 0.81 | 1.87 | 22.38 | 22.44 | 0.26 |
601016 | 节能风电 | 0.52 | 1.10 | 3.86 | 3.87 | 0.26 |
002571 | *ST 德力 | 1.97 | 2.63 | 7.73 | 7.75 | 0.26 |
300283 | 温州宏丰 | 0.87 | 0.92 | 6.96 | 6.98 | 0.26 |
603716 | 塞 力 斯 | 1.55 | 4.46 | 84.79 | 85.00 | 0.25 |
603901 | 永创智能 | 1.08 | 1.55 | 11.17 | 11.20 | 0.25 |
002809 | 红墙股份 | 0.62 | 3.65 | 40.48 | 40.58 | 0.25 |
600624 | 复旦复华 | 0.66 | 1.24 | 7.64 | 7.66 | 0.24 |
603727 | 博 迈 科 | 1.57 | 3.59 | 28.96 | 29.03 | 0.23 |
002890 | 弘宇股份 | 3.39 | 22.68 | 41.11 | 41.21 | 0.23 |
600130 | 波导股份 | 0.66 | 1.63 | 6.12 | 6.13 | 0.23 |
603111 | 康尼机电 | 0.46 | 0.52 | 13.16 | 13.19 | 0.23 |
601158 | 重庆水务 | 0.57 | 0.11 | 7.06 | 7.08 | 0.23 |
603800 | 道森股份 | 0.66 | 2.94 | 19.90 | 19.94 | 0.22 |
600435 | 北方导航 | 1.18 | 2.44 | 15.44 | 15.47 | 0.22 |
603069 | 海汽集团 | 0.64 | 0.85 | 12.57 | 12.60 | 0.21 |
603777 | 来 伊 份 | 0.98 | 4.49 | 32.84 | 32.91 | 0.20 |
002807 | 江阴银行 | 1.07 | 9.43 | 12.22 | 12.24 | 0.20 |
300155 | 安 居 宝 | 1.12 | 1.61 | 7.21 | 7.22 | 0.19 |
600516 | 方大炭素 | 0.53 | 7.19 | 32.39 | 32.45 | 0.19 |
002652 | 扬子新材 | 0.54 | 1.38 | 7.42 | 7.43 | 0.19 |
002782 | 可 立 克 | 0.71 | 3.12 | 18.50 | 18.53 | 0.18 |
002133 | 广宇集团 | 0.54 | 0.99 | 5.54 | 5.55 | 0.18 |
002628 | 成都路桥 | 0.72 | 0.71 | 8.43 | 8.44 | 0.17 |
600520 | 中发科技 | 1.62 | 0.83 | 16.92 | 16.95 | 0.17 |
603306 | 华懋科技 | 0.80 | 1.70 | 31.44 | 31.49 | 0.17 |
002888 | 惠威科技 | 2.98 | 28.84 | 35.85 | 35.90 | 0.15 |
600301 | ST 南化 | 0.53 | 0.46 | 9.44 | 9.45 | 0.15 |
601798 | 蓝科高新 | 0.28 | 0.36 | 10.90 | 10.92 | 0.15 |
300280 | 南通锻压 | 0.79 | 0.52 | 30.70 | 30.74 | 0.14 |
002227 | 奥 特 迅 | 0.84 | 1.54 | 21.46 | 21.49 | 0.14 |
603689 | 皖天然气 | 1.12 | 6.39 | 15.35 | 15.37 | 0.13 |
002785 | 万 里 石 | 0.79 | 3.88 | 19.02 | 19.04 | 0.13 |
300271 | 华宇软件 | 1.32 | 1.09 | 16.13 | 16.15 | 0.12 |
002272 | 川润股份 | 0.45 | 1.36 | 6.71 | 6.72 | 0.12 |
603669 | 灵康药业 | 0.72 | 0.98 | 22.21 | 22.24 | 0.12 |
600275 | *ST 昌鱼 | 1.71 | 1.18 | 7.13 | 7.14 | 0.11 |
300315 | 掌趣科技 | 0.77 | 1.55 | 7.85 | 7.86 | 0.10 |
000611 | 天首发展 | 0.62 | 1.16 | 8.13 | 8.14 | 0.10 |
002675 | 东诚药业 | 0.58 | 0.46 | 12.22 | 12.23 | 0.10 |
002393 | 力生制药 | 0.31 | 0.48 | 35.12 | 35.15 | 0.10 |
600203 | 福日电子 | 0.73 | 1.01 | 8.27 | 8.28 | 0.10 |
600560 | 金自天正 | 0.80 | 1.22 | 12.62 | 12.63 | 0.10 |
000972 | *ST 中基 | 0.70 | 0.68 | 4.31 | 4.31 | 0.09 |
600234 | ST 山水 | 1.06 | 0.22 | 15.29 | 15.30 | 0.09 |
603117 | 万林股份 | 0.80 | 0.77 | 11.28 | 11.29 | 0.09 |
300029 | 天龙光电 | 0.99 | 0.80 | 9.19 | 9.20 | 0.09 |
300317 | 珈伟股份 | 0.80 | 1.41 | 16.45 | 16.46 | 0.09 |
300534 | 陇神戎发 | 2.96 | 13.16 | 16.36 | 16.37 | 0.07 |
600853 | 龙建股份 | 0.49 | 2.53 | 6.10 | 6.10 | 0.07 |
300088 | 长信科技 | 0.67 | 4.15 | 19.40 | 19.41 | 0.06 |
600007 | 中国国贸 | 0.20 | 0.05 | 19.74 | 19.75 | 0.06 |
603798 | 康 普 顿 | 0.77 | 0.93 | 24.81 | 24.82 | 0.06 |
300179 | 四 方 达 | 0.98 | 1.03 | 7.19 | 7.19 | 0.06 |
600589 | 广东榕泰 | 0.28 | 0.58 | 7.20 | 7.20 | 0.06 |
002186 | 全 聚 德 | 0.31 | 0.32 | 19.32 | 19.33 | 0.05 |
600767 | *ST 运盛 | 0.75 | 0.38 | 8.10 | 8.10 | 0.05 |
002364 | 中恒电气 | 0.50 | 0.51 | 14.00 | 14.01 | 0.04 |
300671 | 富满电子 | 6.80 | 29.06 | 30.94 | 30.95 | 0.03 |
603609 | 禾丰牧业 | 0.22 | 0.43 | 9.06 | 9.06 | 0.02 |
603011 | 合锻智能 | 0.37 | 1.13 | 10.80 | 10.80 | 0.02 |
002231 | 奥维通信 | 0.00 | 0.52 | 11.24 | 11.24 | 0.02 |
002043 | 兔 宝 宝 | 0.76 | 0.96 | 13.18 | 13.18 | 0.02 |
002082 | 栋梁新材 | 0.73 | 1.10 | 15.25 | 15.25 | 0.01 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved