
上市公司半年报正如火如荼的进行,社保二季末持仓情况也浮出水面。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月22日,二季末社保现身230只个股的前十大流通股东,合计持有股数为46.95亿股,市值达647.43亿元。社保二季末新进39只个股,增持78只个股,减持59只,剔除61股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有大华股份等,减持0.34亿股;减持比例最高的个股为好莱客等,减持比例高达76.51%。此外,三安光电、碧水源、哈药股份等61股,社保从前十大流通股东中消失。(数据宝)
社保二季末减持、出逃个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 持股数量
(万股) |
环比
(%) |
变动股数
(万股) |
持股市值
(万元) |
占流通比例
(%) |
动向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603898 | 好 莱 客 | 148.26 | -76.51 | -482.95 | 5181.74 | 1.67 | 减持 |
| 600529 | 山东药玻 | 455.39 | -72.59 | -1206.02 | 11189.05 | 1.77 | 减持 |
| 002494 | 华斯股份 | 280.59 | -71.29 | -696.66 | 4090.97 | 1.08 | 减持 |
| 601158 | 重庆水务 | 846.45 | -70.81 | -2053.54 | 6052.09 | 0.18 | 减持 |
| 002236 | 大华股份 | 2131.12 | -61.32 | -3379.01 | 48610.79 | 1.25 | 减持 |
| 000417 | 合肥百货 | 1010.83 | -60.42 | -1543.13 | 8339.32 | 1.30 | 减持 |
| 300224 | 正海磁材 | 834.24 | -49.35 | -812.89 | 7508.12 | 1.13 | 减持 |
| 300271 | 华宇软件 | 900.00 | -47.24 | -805.80 | 14931.00 | 1.83 | 减持 |
| 601155 | 新城控股 | 3223.75 | -43.24 | -2455.83 | 59768.40 | 4.57 | 减持 |
| 000928 | 中钢国际 | 1260.00 | -42.93 | -947.75 | 11919.62 | 1.70 | 减持 |
| 600266 | 北京城建 | 2100.00 | -41.67 | -1500.00 | 30534.04 | 1.38 | 减持 |
| 600060 | 海信电器 | 2973.05 | -37.15 | -1757.30 | 45101.24 | 2.27 | 减持 |
| 600105 | 永鼎股份 | 4247.30 | -37.14 | -2509.95 | 34275.72 | 5.57 | 减持 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 902.16 | -35.62 | -499.11 | 18052.30 | 1.58 | 减持 |
| 002385 | 大 北 农 | 2732.73 | -32.24 | -1300.00 | 17188.85 | 1.18 | 减持 |
| 000848 | 承德露露 | 3909.80 | -29.17 | -1610.17 | 39019.84 | 4.00 | 减持 |
| 002572 | 索 菲 亚 | 2076.40 | -28.95 | -846.17 | 85132.45 | 3.59 | 减持 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2308.52 | -27.13 | -859.66 | 23477.67 | 3.62 | 减持 |
| 300059 | 东方财富 | 2026.38 | -19.26 | -483.28 | 24357.11 | 0.64 | 减持 |
| 000786 | 北新建材 | 6044.62 | -13.83 | -969.87 | 95746.85 | 4.39 | 减持 |
| 600703 | 三安光电 | - | -100.00 | -5349.85 | - | - | 退出 |
| 300070 | 碧 水 源 | - | -100.00 | -3122.34 | - | - | 退出 |
| 600664 | 哈药股份 | - | -100.00 | -2559.19 | - | - | 退出 |
| 300012 | 华测检测 | - | -100.00 | -2442.81 | - | - | 退出 |
| 300133 | 华策影视 | - | -100.00 | -2030.00 | - | - | 退出 |
| 600885 | 宏发股份 | - | -100.00 | -1944.16 | - | - | 退出 |
| 000830 | 鲁西化工 | - | -100.00 | -1754.73 | - | - | 退出 |
| 002477 | 雏鹰农牧 | - | -100.00 | -1717.16 | - | - | 退出 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | - | -100.00 | -1439.85 | - | - | 退出 |
| 600569 | 安阳钢铁 | - | -100.00 | -1413.22 | - | - | 退出 |
| 002445 | 中南文化 | - | -100.00 | -1196.80 | - | - | 退出 |
| 300197 | 铁汉生态 | - | -100.00 | -1099.98 | - | - | 退出 |
| 600970 | 中材国际 | - | -100.00 | -1012.04 | - | - | 退出 |
| 000937 | 冀中能源 | - | -100.00 | -1010.50 | - | - | 退出 |
| 300207 | 欣 旺 达 | - | -100.00 | -1008.85 | - | - | 退出 |
| 000516 | 国际医学 | - | -100.00 | -999.99 | - | - | 退出 |
| 000908 | 景峰医药 | - | -100.00 | -946.00 | - | - | 退出 |
| 600622 | 嘉宝集团 | - | -100.00 | -933.49 | - | - | 退出 |
| 002567 | 唐 人 神 | - | -100.00 | -900.00 | - | - | 退出 |
| 600988 | 赤峰黄金 | - | -100.00 | -899.99 | - | - | 退出 |
(上述统计仅限于上市公司公布的前十大流通股东机构持仓情况,为不完全统计)
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



