
上市公司半年报正如火如荼的进行,券商二季末持仓情况也浮出水面。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至8月22日,二季末券商现身152只个股的前十大流通股东,合计持有股数为14.12亿股,市值达152.20亿元。券商二季末新进67只个股,增持40只个股,减持29只,剔除64股。减持方面,减持股数量排名居前的个股有千红制药等,减持0.20亿股;减持比例最高的个股为*ST华菱等,减持比例高达67.65%。此外,海康威视、红旗连锁、怡球资源等64股,券商从前十大流通股东中消失。(数据宝)
券商二季末减持、出逃个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 持股数量
(万股) |
环比
(%) |
变动股数
(万股) |
持股市值
(万元) |
占流通比例
(%) |
动向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000932 | *ST 华菱 | 444.51 | -67.65 | -929.62 | 1729.13 | 0.15 | 减持 |
| 000661 | 长春高新 | 176.46 | -55.56 | -220.62 | 22783.18 | 1.04 | 减持 |
| 601021 | 春秋航空 | 798.00 | -55.04 | -977.00 | 26836.74 | 3.99 | 减持 |
| 002550 | 千红制药 | 2000.01 | -50.00 | -2000.06 | 11880.06 | 2.34 | 减持 |
| 600580 | 卧龙电气 | 619.85 | -46.57 | -540.19 | 4227.35 | 0.56 | 减持 |
| 000404 | 华意压缩 | 652.00 | -46.09 | -557.34 | 5131.24 | 0.94 | 减持 |
| 603899 | 晨光文具 | 471.27 | -34.29 | -245.90 | 8200.09 | 2.10 | 减持 |
| 603626 | 科森科技 | 124.99 | -33.86 | -64.00 | 8146.92 | 2.37 | 减持 |
| 600527 | 江南高纤 | 1407.31 | -31.16 | -637.00 | 7064.72 | 1.75 | 减持 |
| 600400 | 红豆股份 | 2182.91 | -26.35 | -780.99 | 15018.45 | 1.77 | 减持 |
| 600020 | 中原高速 | 1001.02 | -25.77 | -347.56 | 5045.14 | 0.45 | 减持 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 88.73 | -24.72 | -29.13 | 1503.10 | 0.33 | 减持 |
| 002299 | 圣农发展 | 2461.87 | -23.01 | -735.76 | 36607.99 | 2.73 | 减持 |
| 002033 | 丽江旅游 | 1404.90 | -21.88 | -393.50 | 14358.04 | 2.56 | 减持 |
| 600351 | 亚宝药业 | 538.98 | -19.78 | -132.90 | 4214.82 | 0.78 | 减持 |
| 600529 | 山东药玻 | 705.00 | -11.88 | -95.00 | 17321.85 | 2.74 | 减持 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1103.16 | -8.88 | -107.52 | 15962.67 | 2.18 | 减持 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 2012.76 | -6.62 | -142.60 | 22301.41 | 1.20 | 减持 |
| 600280 | 中央商场 | 3750.65 | -6.23 | -249.35 | 29742.68 | 3.27 | 减持 |
| 002221 | 东华能源 | 1131.41 | -5.20 | -62.05 | 12343.71 | 0.89 | 减持 |
| 002415 | 海康威视 | - | - | -6772.57 | - | - | 退出 |
| 002697 | 红旗连锁 | - | - | -3600.00 | - | - | 退出 |
| 601388 | 怡球资源 | - | - | -2400.00 | - | - | 退出 |
| 601118 | 海南橡胶 | - | - | -2152.74 | - | - | 退出 |
| 002002 | 鸿达兴业 | - | - | -2150.92 | - | - | 退出 |
| 002472 | 双环传动 | - | - | -2051.04 | - | - | 退出 |
| 600438 | 通威股份 | - | - | -2020.00 | - | - | 退出 |
| 300012 | 华测检测 | - | - | -1600.55 | - | - | 退出 |
| 002471 | 中超控股 | - | - | -1500.01 | - | - | 退出 |
| 600758 | 红阳能源 | - | - | -1300.00 | - | - | 退出 |
| 000716 | 黑 芝 麻 | - | - | -1208.45 | - | - | 退出 |
| 002564 | 天沃科技 | - | - | -1170.00 | - | - | 退出 |
| 000790 | 泰合健康 | - | - | -1081.14 | - | - | 退出 |
| 600770 | 综艺股份 | - | - | -1070.00 | - | - | 退出 |
| 000006 | 深振业A | - | - | -1001.15 | - | - | 退出 |
| 000628 | 高新发展 | - | - | -969.69 | - | - | 退出 |
| 002230 | 科大讯飞 | - | - | -926.79 | - | - | 退出 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | - | - | -783.63 | - | - | 退出 |
| 601168 | 西部矿业 | - | - | -710.71 | - | - | 退出 |
| 600558 | 大 西 洋 | - | - | -700.99 | - | - | 退出 |
(上述统计仅限于上市公司公布的前十大流通股东机构持仓情况,为不完全统计)
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



