
今日沪指报收3222.42点,涨跌幅0.13%;创业板指报收1745.57点,涨跌幅-1.87%。两市共有964只股票上涨,1956只股票下跌。今日主力资金净流量217.11亿元,净流入个股共有2137只,净流出个股共有882只,京东方A、中兴通讯、天齐锂业等三只个股净流入金额最多,北方稀土、中国太保、招商银行等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 4.01 | 2.30 | 4.62 |
| 000063 | 中兴通讯 | 23.97 | 3.23 | 4.35 |
| 002466 | 天齐锂业 | 62.90 | 3.05 | 4.01 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 21.43 | 3.23 | 3.75 |
| 601318 | 中国平安 | 52.77 | 2.21 | 3.32 |
| 000932 | *ST 华菱 | 4.95 | 5.10 | 3.29 |
| 000001 | 平安银行 | 10.90 | 0.00 | 3.21 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 51.60 | 0.80 | 3.15 |
| 002340 | 格林美 | 6.47 | 3.85 | 3.01 |
| 002407 | 多氟多 | 25.99 | 5.82 | 2.96 |
| 000651 | 格力电器 | 41.08 | 0.17 | 2.80 |
| 300355 | 蒙草生态 | 11.23 | 4.37 | 2.52 |
| 002497 | 雅化集团 | 11.56 | 2.03 | 2.48 |
| 002415 | 海康威视 | 30.13 | 0.10 | 2.24 |
| 000858 | 五粮液 | 52.54 | 0.69 | 2.23 |
| 002230 | 科大讯飞 | 39.15 | -2.13 | 2.11 |
| 000333 | 美的集团 | 42.17 | 0.43 | 2.07 |
| 600015 | 华夏银行 | 10.19 | 4.19 | 2.05 |
| 600016 | 民生银行 | 8.55 | 1.66 | 1.96 |
| 000806 | 银河生物 | 11.96 | -10.01 | 1.72 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 13.76 | -3.03 | -1.66 |
| 601601 | 中国太保 | 35.30 | 0.46 | -0.99 |
| 600036 | 招商银行 | 25.18 | 1.12 | -0.89 |
| 600516 | 方大炭素 | 19.21 | 3.22 | -0.76 |
| 600030 | 中信证券 | 17.38 | -0.63 | -0.62 |
| 600160 | 巨化股份 | 11.58 | -1.53 | -0.62 |
| 600645 | 中源协和 | 23.68 | -3.47 | -0.57 |
| 600293 | 三峡新材 | 10.40 | -5.63 | -0.52 |
| 603320 | 迪贝电气 | 34.24 | -6.29 | -0.49 |
| 600392 | 盛和资源 | 15.99 | -3.44 | -0.44 |
| 600326 | 西藏天路 | 12.09 | 4.04 | -0.42 |
| 600068 | 葛洲坝 | 11.37 | -0.09 | -0.41 |
| 600103 | 青山纸业 | 5.06 | -1.75 | -0.41 |
| 600039 | 四川路桥 | 4.69 | -0.64 | -0.40 |
| 600153 | 建发股份 | 12.77 | 0.16 | -0.39 |
| 600340 | 华夏幸福 | 32.30 | -0.86 | -0.38 |
| 600259 | 广晟有色 | 47.85 | -1.10 | -0.37 |
| 600699 | 均胜电子 | 30.94 | -2.67 | -0.36 |
| 601169 | 北京银行 | 7.85 | 0.64 | -0.32 |
| 600773 | 西藏城投 | 12.76 | -4.42 | -0.31 |
中证网声明:凡本网注明“来源:中国证券报·中证网”的所有作品,版权均属于中国证券报、中证网。中国证券报·中证网与作品作者联合声明,任何组织未经中国证券报、中证网以及作者书面授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。凡本网注明来源非中国证券报·中证网的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于更好服务读者、传递信息之需,并不代表本网赞同其观点,本网亦不对其真实性负责,持异议者应与原出处单位主张权利。
特别链接:中国证券监督管理委员会上海证券交易所深圳证券交易所新华网政府部门交易机构证券期货四所两司新闻发布平台友情链接版权声明
关于报社关于本站广告发布免责条款
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像
经营许可证编号:京B2-20180749 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2018 China Securities Journal. All Rights Reserved



